- 1.323
- -0.00 (-0.07%)
- 前日終値:1.324
- tweet
- 2026-10-05
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 1.324 |
| 安 値 | 1.319 |
| 高 値 | 1.325 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 158.174tweet | 157.441 - 158.288 | +0.33 (+0.21%) | |
| ユーロ/円 | 177.270tweet | 176.221 - 177.773 | -0.35 (-0.19%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.121tweet | 1.1161 - 1.1261 | -0.00 (-0.40%) | |
| 豪ドル/円 | 110.100tweet | 109.43 - 110.166 | +0.37 (+0.33%) | |
| NZドル/円 | 88.456tweet | 88.158 - 88.686 | -0.20 (-0.22%) | |
| 英ポンド/円 | 209.259tweet | 208.239 - 209.315 | +0.29 (+0.14%) | |
| スイスフラン/円 | 190.357tweet | 189.899 - 190.552 | -0.06 (-0.03%) | |
| カナダドル/円 | 110.945tweet | 110.423 - 111.025 | +0.25 (+0.22%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.323tweet | 1.3191 - 1.3249 | -0.00 (-0.07%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.831tweet | 0.8278 - 0.8315 | +0.00 (+0.39%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.508tweet | 9.431 - 9.516 | +0.07 (+0.72%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.696tweet | 0.6933 - 0.6966 | +0.00 (+0.22%) | |
| NZドル/米ドル | 0.559tweet | 0.5585 - 0.562 | -0.00 (-0.45%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
14:00
9月消費者態度指数・一般世帯
16:00
9月消費者物価指数(CPI)(前月比)
16:00
9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
17:00
9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30
9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:00
8月卸売物価指数(PPI)(前月比)
18:00
8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
22:45
9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
22:45
9月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:00
9月ISM非製造業景況指数(総合)