- 104.657
- -0.55 (-0.52%)
- 前日終値:105.281
- tweet
- 2025-03-25
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 105.207 |
安 値 | 104.535 |
高 値 | 105.410 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 149.780tweet | 149.551 - 150.943 | -0.87 (-0.58%) | |
ユーロ/円 | 161.850tweet | 161.626 - 163.025 | -0.85 (-0.52%) | |
ユーロ/米ドル | 1.080tweet | 1.0777 - 1.083 | +0.00 (+0.06%) | |
豪ドル/円 | 94.456tweet | 94.357 - 94.912 | -0.23 (-0.24%) | |
NZドル/円 | 85.913tweet | 85.824 - 86.392 | -0.40 (-0.46%) | |
英ポンド/円 | 193.944tweet | 193.638 - 195.003 | -0.72 (-0.37%) | |
スイスフラン/円 | 169.796tweet | 169.765 - 170.939 | -0.69 (-0.41%) | |
カナダドル/円 | 104.657tweet | 104.535 - 105.41 | -0.55 (-0.52%) | |
香港ドル/円 | 19.267tweet | 19.2366 - 19.4168 | -0.61 (-3.15%) | |
英ポンド/米ドル | 1.295tweet | 1.2902 - 1.2961 | +0.00 (+0.21%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.880tweet | 0.8804 - 0.8848 | -0.00 (-0.27%) | |
南アフリカランド/円 | 8.206tweet | 8.211 - 8.27 | -0.03 (-0.31%) | |
豪ドル/米ドル | 0.631tweet | 0.6279 - 0.6325 | +0.00 (+0.41%) | |
NZドル/米ドル | 0.575tweet | 0.5712 - 0.575 | +0.00 (+0.28%) | |
米ドル/カナダドル | 1.430tweet | 1.4271 - 1.4333 | -0.10 (-6.98%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
2月企業向けサービス価格指数(前年同月比)
9:30
2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
14:00
1月景気一致指数(CI)・改定値
14:00
1月景気先行指数(CI)・改定値
16:00
2月消費者物価指数(CPI)(前月比)
16:00
2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
16:00
2月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)
16:00
2月小売物価指数(RPI)(前月比)
16:00
2月小売物価指数(RPI)(前年同月比)
20:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
21:30
2月耐久財受注(前月比)
21:30
2月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)