- 0.627
- +0.00 (+0.19%)
- 前日終値:0.626
- tweet
- 2023-03-29
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 0.625 |
安 値 | 0.625 |
高 値 | 0.627 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 131.201tweet | 130.773 - 131.225 | +0.31 (+0.24%) | |
ユーロ/円 | 142.297tweet | 141.799 - 142.314 | +0.38 (+0.27%) | |
ユーロ/米ドル | 1.085tweet | 1.0837 - 1.0847 | +0.00 (+0.06%) | |
豪ドル/円 | 88.047tweet | 87.698 - 88.067 | +0.31 (+0.35%) | |
NZドル/円 | 82.165tweet | 81.753 - 82.183 | +0.38 (+0.46%) | |
英ポンド/円 | 161.886tweet | 161.33 - 161.911 | +0.45 (+0.28%) | |
スイスフラン/円 | 142.590tweet | 142.133 - 142.612 | +0.33 (+0.23%) | |
カナダドル/円 | 96.531tweet | 96.16 - 96.547 | +0.32 (+0.33%) | |
香港ドル/円 | 16.712tweet | 16.657 - 16.7164 | +0.04 (+0.25%) | |
英ポンド/米ドル | 1.234tweet | 1.2328 - 1.2341 | +0.00 (+0.07%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.920tweet | 0.919 - 0.9209 | +0.00 (+0.08%) | |
南アフリカランド/円 | 7.227tweet | 7.205 - 7.229 | +0.04 (+0.54%) | |
豪ドル/米ドル | 0.671tweet | 0.6702 - 0.6714 | +0.00 (+0.04%) | |
NZドル/米ドル | 0.627tweet | 0.6248 - 0.6265 | +0.00 (+0.19%) | |
米ドル/カナダドル | 1.359tweet | 1.3585 - 1.3601 | -0.00 (-0.04%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
9:30
2月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
17:30
2月消費者信用残高
17:30
2月マネーサプライM4(前月比)
17:30
2月マネーサプライM4(前年同月比)
20:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
23:00
2月住宅販売保留指数(前月比)
23:00
2月住宅販売保留指数(前年同月比)