- 0.653
- +0.00 (+0.40%)
- 前日終値:0.651
- tweet
- 2025-06-12
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 0.650 |
安 値 | 0.648 |
高 値 | 0.653 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 143.580tweet | 143.187 - 144.567 | -0.93 (-0.64%) | |
ユーロ/円 | 166.156tweet | 165.5 - 166.75 | +0.22 (+0.13%) | |
ユーロ/米ドル | 1.158tweet | 1.1486 - 1.1632 | +0.01 (+0.83%) | |
豪ドル/円 | 93.713tweet | 93.244 - 93.981 | -0.24 (-0.26%) | |
NZドル/円 | 87.034tweet | 86.519 - 87.236 | -0.02 (-0.02%) | |
英ポンド/円 | 195.081tweet | 194.719 - 195.888 | -0.64 (-0.33%) | |
スイスフラン/円 | 176.837tweet | 175.887 - 176.955 | +0.81 (+0.46%) | |
カナダドル/円 | 105.561tweet | 105.137 - 105.731 | -0.11 (-0.11%) | |
香港ドル/円 | 18.292tweet | 18.2437 - 18.4214 | -0.70 (-3.81%) | |
英ポンド/米ドル | 1.359tweet | 1.3524 - 1.3623 | +0.00 (+0.32%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.812tweet | 0.8103 - 0.8203 | -0.01 (-0.99%) | |
南アフリカランド/円 | 8.071tweet | 8.026 - 8.156 | -0.07 (-0.82%) | |
豪ドル/米ドル | 0.653tweet | 0.6478 - 0.6534 | +0.00 (+0.40%) | |
NZドル/米ドル | 0.606tweet | 0.6007 - 0.6071 | +0.00 (+0.63%) | |
米ドル/カナダドル | 1.360tweet | 1.3601 - 1.3675 | -0.50 (-36.58%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13:30
4月鉱工業生産・確報値(前月比)
13:30
4月鉱工業生産・確報値(前年同月比)
13:30
4月設備稼働率(前月比)
13:30
4月第三次産業活動指数(前月比)
18:00
4月鉱工業生産(前月比)
18:00
4月鉱工業生産(前年同月比)
18:00
4月貿易収支(季調済)
18:00
4月貿易収支(季調前)
21:30
4月製造業出荷(前月比)
21:30
4月卸売売上高(前月比)
21:30
1-3月期四半期設備稼働率
23:00
6月ミシガン大学消費者態度指数・速報値