- 1.217円
- +0.00 (+0.06%)
- 前日終値:1.216
- tweet
- 2021-01-22
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 1.216 |
安 値 | 1.215 |
高 値 | 1.219 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 103.804tweet | 103.488 - 103.885 | +0.33 (+0.32%) | |
ユーロ/円 | 126.328tweet | 125.922 - 126.396 | +0.43 (+0.34%) | |
ユーロ/米ドル | 1.217tweet | 1.2152 - 1.2189 | +0.00 (+0.06%) | |
豪ドル/円 | 80.058tweet | 79.911 - 80.441 | -0.27 (-0.33%) | |
NZドル/円 | 74.517tweet | 74.375 - 74.784 | -0.11 (-0.15%) | |
英ボンド/円 | 141.988tweet | 141.957 - 141.988 | -0.12 (-0.08%) | |
スイスフラン/円 | 117.209tweet | 116.914 - 117.292 | +0.40 (+0.34%) | |
カナダドル/円 | 81.477tweet | 81.431 - 81.477 | -0.40 (-0.49%) | |
香港ドル/円 | 13.385tweet | 13.385 - 13.386 | +0.03 (+0.26%) | |
英ポンド/米ドル | 1.369tweet | 1.3637 - 1.3735 | -0.00 (-0.32%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.885tweet | 0.883 - 0.887 | -0.00 (-0.01%) | |
南アフリカランド/円 | 6.850tweet | 6.862 - 6.925 | -0.05 (-0.78%) | |
豪ドル/米ドル | 0.772tweet | 0.77 - 0.777 | -0.01 (-0.64%) | |
NZドル/米ドル | 0.718tweet | 0.717 - 0.723 | -0.00 (-0.51%) | |
米ドル/カナダドル | 1.273tweet | 1.263 - 1.274 | +0.01 (+0.74%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
17:45
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言