- 1.084
- -0.00 (-0.44%)
- 前日終値:1.089
- tweet
- 2024-11-01
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 1.088 |
安 値 | 1.083 |
高 値 | 1.091 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 152.978tweet | 151.791 - 153.095 | +0.94 (+0.62%) | |
ユーロ/円 | 165.764tweet | 165.234 - 166.116 | +0.35 (+0.21%) | |
ユーロ/米ドル | 1.084tweet | 1.0832 - 1.0906 | -0.00 (-0.44%) | |
豪ドル/円 | 100.346tweet | 99.833 - 100.727 | +0.35 (+0.35%) | |
NZドル/円 | 91.218tweet | 90.67 - 91.503 | +0.41 (+0.45%) | |
英ポンド/円 | 197.659tweet | 195.787 - 198.388 | +1.58 (+0.81%) | |
スイスフラン/円 | 175.848tweet | 175.418 - 176.631 | -0.03 (-0.01%) | |
カナダドル/円 | 109.646tweet | 108.962 - 109.969 | +0.61 (+0.56%) | |
香港ドル/円 | 19.672tweet | 19.5231 - 19.6833 | +0.58 (+2.97%) | |
英ポンド/米ドル | 1.292tweet | 1.2885 - 1.298 | +0.00 (+0.15%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.870tweet | 0.8633 - 0.871 | +0.01 (+0.70%) | |
南アフリカランド/円 | 8.655tweet | 8.627 - 8.708 | +0.04 (+0.44%) | |
豪ドル/米ドル | 0.656tweet | 0.6554 - 0.6591 | -0.00 (-0.33%) | |
NZドル/米ドル | 0.596tweet | 0.5959 - 0.5999 | -0.00 (-0.15%) | |
米ドル/カナダドル | 1.395tweet | 1.3903 - 1.3959 | +0.11 (+7.90%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
16:00
10月消費者物価指数(CPI)(前月比)
16:00
10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
18:00
10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
24:00
9月製造業新規受注(前月比)