- 109.250
- -0.02 (-0.02%)
- 前日終値:109.360
- tweet
- 2026-11-10
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 109.270 |
| 安 値 | 109.216 |
| 高 値 | 109.472 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 158.191tweet | 157.875 - 158.251 | +0.32 (+0.20%) | |
| ユーロ/円 | 177.433tweet | 177.194 - 177.714 | +0.30 (+0.17%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.121tweet | 1.1213 - 1.1251 | -0.00 (-0.04%) | |
| 豪ドル/円 | 109.250tweet | 109.216 - 109.472 | -0.02 (-0.02%) | |
| NZドル/円 | 89.093tweet | 88.859 - 89.223 | +0.28 (+0.31%) | |
| 英ポンド/円 | 212.413tweet | 212.201 - 212.651 | +0.27 (+0.13%) | |
| スイスフラン/円 | 192.802tweet | 192.551 - 193.218 | +0.15 (+0.08%) | |
| カナダドル/円 | 111.901tweet | 111.802 - 112.011 | +0.16 (+0.14%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.343tweet | 1.3423 - 1.3459 | -0.00 (-0.02%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.820tweet | 0.8175 - 0.821 | +0.00 (+0.21%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.641tweet | 9.633 - 9.662 | +0.03 (+0.32%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.691tweet | 0.6906 - 0.693 | -0.00 (-0.19%) | |
| NZドル/米ドル | 0.563tweet | 0.5626 - 0.5649 | +0.00 (+0.16%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10月貿易収支(米ドル)
10月貿易収支(人民元)
8:30
9月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)
8:30
11月ウエストパック消費者信頼感指数
8:50
9月国際収支・貿易収支
8:50
9月国際収支・経常収支(季調前)
8:50
9月国際収支・経常収支(季調済)
9:01
10月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)
9:30
10月NAB企業景況感指数
14:00
10月景気ウオッチャー調査-現状判断DI
14:00
10月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI
16:00
9月鉱工業生産(前月比)
18:00
7-9月期四半期失業率
22:30
10月消費者物価指数(CPI)(前月比)
22:30
10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
22:30
10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)
22:30
10月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)