- 109.494
- -0.03 (-0.03%)
- 前日終値:109.376
- tweet
- 2026-10-02
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 109.528 |
| 安 値 | 109.229 |
| 高 値 | 109.546 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 157.947tweet | 157.788 - 158.218 | -0.14 (-0.09%) | |
| ユーロ/円 | 177.725tweet | 177.398 - 177.809 | -0.06 (-0.04%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.125tweet | 1.1232 - 1.1252 | +0.00 (+0.07%) | |
| 豪ドル/円 | 109.494tweet | 109.229 - 109.546 | -0.03 (-0.03%) | |
| NZドル/円 | 88.590tweet | 88.269 - 88.652 | +0.06 (+0.07%) | |
| 英ポンド/円 | 208.565tweet | 208.165 - 208.688 | -0.08 (-0.04%) | |
| スイスフラン/円 | 190.385tweet | 189.857 - 190.389 | +0.18 (+0.09%) | |
| カナダドル/円 | 111.132tweet | 110.931 - 111.186 | -0.02 (-0.02%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.321tweet | 1.3182 - 1.3207 | +0.00 (+0.13%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.830tweet | 0.8296 - 0.8326 | -0.00 (-0.12%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.453tweet | 9.444 - 9.467 | +0.00 (+0.01%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.693tweet | 0.6913 - 0.6931 | +0.00 (+0.09%) | |
| NZドル/米ドル | 0.559tweet | 0.5591 - 0.5607 | -0.00 (-0.09%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
8:30
9月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)
8:30
8月失業率
8:30
8月有効求人倍率
8:50
9月マネタリーベース(前年同月比)
18:00
9月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)
18:00
9月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比)
21:30
9月非農業部門雇用者数変化(前月比)
21:30
9月平均時給(前月比)
21:30
9月平均時給(前年同月比)
21:30
9月失業率
23:00
8月製造業新規受注(前月比)