- 109.853
- -0.17 (-0.15%)
- 前日終値:109.772
- tweet
- 2026-10-23
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 110.018 |
| 安 値 | 109.493 |
| 高 値 | 110.060 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 156.501tweet | 156.079 - 156.806 | -0.27 (-0.17%) | |
| ユーロ/円 | 175.590tweet | 175.204 - 175.9 | -0.19 (-0.11%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.122tweet | 1.1217 - 1.1226 | +0.00 (+0.09%) | |
| 豪ドル/円 | 109.853tweet | 109.493 - 110.06 | -0.17 (-0.15%) | |
| NZドル/円 | 88.993tweet | 88.702 - 89.112 | -0.00 (-0.00%) | |
| 英ポンド/円 | 209.749tweet | 209.25 - 210.126 | -0.21 (-0.10%) | |
| スイスフラン/円 | 190.735tweet | 190.461 - 191.11 | -0.09 (-0.04%) | |
| カナダドル/円 | 111.713tweet | 111.489 - 111.958 | -0.18 (-0.17%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.340tweet | 1.3399 - 1.3406 | +0.00 (+0.10%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.820tweet | 0.8193 - 0.8208 | -0.00 (-0.07%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.483tweet | 9.466 - 9.507 | -0.01 (-0.09%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.702tweet | 0.7012 - 0.702 | +0.00 (+0.04%) | |
| NZドル/米ドル | 0.568tweet | 0.5683 - 0.5678 | +0.00 (+0.02%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:01
10月GFK消費者信頼感調査
8:30
9月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
8:30
9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)
8:30
9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)
15:00
9月小売売上高(前月比)
15:00
9月小売売上高(前年同月比)
15:00
9月小売売上高(除自動車)(前月比)
15:00
9月小売売上高(除自動車)(前年同月比)
17:00
10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
17:00
10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
17:30
10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
17:30
10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
21:30
8月小売売上高(前月比)
21:30
8月小売売上高(除自動車)(前月比)
22:45
10月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45
10月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45
10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
23:00
10月ミシガン大学消費者態度指数・確報値