- 110.631
- +0.14 (+0.13%)
- 前日終値:110.566
- tweet
- 2026-10-27
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 110.490 |
| 安 値 | 110.370 |
| 高 値 | 110.896 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 157.592tweet | 157.426 - 157.76 | +0.04 (+0.03%) | |
| ユーロ/円 | 176.001tweet | 175.942 - 176.191 | -0.04 (-0.03%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.117tweet | 1.1163 - 1.1177 | -0.00 (-0.04%) | |
| 豪ドル/円 | 110.631tweet | 110.37 - 110.896 | +0.14 (+0.13%) | |
| NZドル/円 | 89.710tweet | 89.454 - 89.948 | +0.24 (+0.27%) | |
| 英ポンド/円 | 210.203tweet | 210.067 - 210.414 | +0.03 (+0.02%) | |
| スイスフラン/円 | 190.407tweet | 190.267 - 190.589 | +0.00 (+0.00%) | |
| カナダドル/円 | 112.455tweet | 112.358 - 112.553 | +0.04 (+0.04%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.334tweet | 1.3333 - 1.3349 | -0.00 (-0.01%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.828tweet | 0.8273 - 0.8283 | +0.00 (+0.19%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.471tweet | 9.46 - 9.48 | +0.01 (+0.12%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.703tweet | 0.701 - 0.7033 | +0.00 (+0.21%) | |
| NZドル/米ドル | 0.570tweet | 0.5681 - 0.5698 | +0.00 (+0.28%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目
8:50
9月企業向けサービス価格指数(前年同月比)
16:00
9月失業率
21:00
9月貿易収支
21:30
9月耐久財受注(前月比)
21:30
9月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)
22:00
8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)
22:00
8月住宅価格指数(前月比)
23:00
9月新築住宅販売件数(年率換算件数)
23:00
9月新築住宅販売件数(前月比)
23:00
10月リッチモンド連銀製造業指数
23:00
10月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)