- 110.739
- +0.07 (+0.06%)
- 前日終値:110.683
- tweet
- 2026-10-20
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 110.674 |
| 安 値 | 110.793 |
| 高 値 | 110.774 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 158.158tweet | 158.184 - 158.162 | +0.00 (+0.00%) | |
| ユーロ/円 | 177.706tweet | 177.771 - 177.727 | +0.01 (+0.00%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.123tweet | 1.1239 - 1.1235 | -0.00 (-0.01%) | |
| 豪ドル/円 | 110.739tweet | 110.793 - 110.774 | +0.07 (+0.06%) | |
| NZドル/円 | 89.916tweet | 89.904 - 89.926 | +0.10 (+0.11%) | |
| 英ポンド/円 | 211.601tweet | 211.634 - 211.649 | +0.05 (+0.03%) | |
| スイスフラン/円 | 191.626tweet | 191.745 - 191.725 | +0.02 (+0.01%) | |
| カナダドル/円 | 112.451tweet | 112.552 - 112.475 | -0.02 (-0.02%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.338tweet | 1.3305 - 1.3409 | +0.01 (+0.59%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.825tweet | 0.8223 - 0.8269 | -0.00 (-0.16%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.638tweet | 9.665 - 9.64 | +0.00 (+0.02%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.700tweet | 0.7004 - 0.7003 | +0.00 (+0.11%) | |
| NZドル/米ドル | 0.568tweet | 0.5662 - 0.5698 | +0.00 (+0.35%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
9月貿易統計(通関ベース、季調前)
8:50
9月貿易統計(通関ベース、季調済)
15:00
9月消費者物価指数(CPI)(前月比)
15:00
9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
15:00
9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)
15:00
9月小売物価指数(RPI)(前月比)
15:00
9月小売物価指数(RPI)(前年同月比)
17:00
9月消費者物価指数(CPI)(前月比)
17:00
9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
20:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
20:00
8月小売売上高(前年同月比)