- 110.546
- +0.08 (+0.08%)
- 前日終値:110.559
- tweet
- 2026-10-14
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 110.462 |
| 安 値 | 110.492 |
| 高 値 | 111.131 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 158.882tweet | 158.114 - 158.949 | +0.57 (+0.36%) | |
| ユーロ/円 | 176.640tweet | 176.585 - 177.592 | -0.66 (-0.37%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.112tweet | 1.1113 - 1.1211 | -0.01 (-0.72%) | |
| 豪ドル/円 | 110.546tweet | 110.492 - 111.131 | +0.08 (+0.08%) | |
| NZドル/円 | 88.516tweet | 88.465 - 89.112 | -0.21 (-0.24%) | |
| 英ポンド/円 | 208.899tweet | 208.815 - 210.306 | -0.91 (-0.43%) | |
| スイスフラン/円 | 189.336tweet | 189.31 - 190.397 | -0.76 (-0.40%) | |
| カナダドル/円 | 111.268tweet | 111.111 - 111.569 | -0.06 (-0.05%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.315tweet | 1.3137 - 1.3275 | -0.01 (-0.77%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.839tweet | 0.8318 - 0.8394 | +0.01 (+0.85%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.546tweet | 9.538 - 9.622 | -0.03 (-0.33%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.696tweet | 0.6952 - 0.7013 | -0.00 (-0.24%) | |
| NZドル/米ドル | 0.558tweet | 0.557 - 0.5629 | -0.00 (-0.43%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
8月機械受注(前月比)
8:50
8月機械受注(前年同月比)
9:30
9月新規雇用者数
9:30
9月失業率
13:30
8月鉱工業生産・確報値(前月比)
13:30
8月鉱工業生産・確報値(前年同月比)
13:30
8月設備稼働率(前月比)
15:00
8月月次国内総生産(GDP)(前月比)
15:00
8月鉱工業生産(前月比)
15:00
8月鉱工業生産(前年同月比)
15:00
8月製造業生産指数(前月比)
15:00
8月商品貿易収支
15:00
8月貿易収支
15:30
9月生産者輸入価格(前月比)
18:00
8月鉱工業生産(前月比)
18:00
8月鉱工業生産(前年同月比)
21:30
9月小売売上高(前月比)
21:30
9月小売売上高(除自動車)(前月比)
21:30
9月卸売物価指数(PPI)(前月比)
21:30
9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
21:30
9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)
21:30
9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)
21:30
10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数
21:30
前週分新規失業保険申請件数
21:30
前週分失業保険継続受給者数
21:30
8月製造業出荷(前月比)
21:30
8月卸売売上高(前月比)
23:00
8月企業在庫(前月比)