- 110.454
- +0.69 (+0.62%)
- 前日終値:109.966
- tweet
- 2026-10-09
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 109.768 |
| 安 値 | 109.817 |
| 高 値 | 110.556 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 158.322tweet | 157.761 - 158.416 | +0.47 (+0.30%) | |
| ユーロ/円 | 177.478tweet | 176.972 - 177.869 | +0.57 (+0.32%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.121tweet | 1.121 - 1.1243 | +0.00 (+0.04%) | |
| 豪ドル/円 | 110.454tweet | 109.817 - 110.556 | +0.69 (+0.62%) | |
| NZドル/円 | 88.813tweet | 88.424 - 88.934 | +0.39 (+0.44%) | |
| 英ポンド/円 | 209.511tweet | 208.821 - 209.74 | +0.75 (+0.36%) | |
| スイスフラン/円 | 190.543tweet | 189.823 - 190.85 | +0.77 (+0.40%) | |
| カナダドル/円 | 111.241tweet | 110.974 - 111.365 | +0.34 (+0.31%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.325tweet | 1.3227 - 1.325 | +0.00 (+0.19%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.831tweet | 0.8299 - 0.8317 | -0.00 (-0.04%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.571tweet | 9.511 - 9.577 | +0.08 (+0.87%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.698tweet | 0.6957 - 0.6988 | +0.00 (+0.30%) | |
| NZドル/米ドル | 0.561tweet | 0.5601 - 0.5626 | +0.00 (+0.16%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:30
8月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)
16:00
9月スイスSECO消費者信頼感指数
16:00
8月鉱工業生産(前月比)
21:30
9月新規雇用者数
21:30
9月失業率
23:00
10月ミシガン大学消費者態度指数・速報値