- 110.795
- +0.21 (+0.19%)
- 前日終値:110.811
- tweet
- 2026-11-02
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 110.582 |
| 安 値 | 110.567 |
| 高 値 | 111.023 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 157.651tweet | 157.423 - 157.992 | +0.17 (+0.11%) | |
| ユーロ/円 | 176.944tweet | 175.737 - 176.945 | +1.19 (+0.67%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.121tweet | 1.1156 - 1.1214 | +0.01 (+0.52%) | |
| 豪ドル/円 | 110.795tweet | 110.567 - 111.023 | +0.21 (+0.19%) | |
| NZドル/円 | 88.875tweet | 88.552 - 88.881 | +0.29 (+0.33%) | |
| 英ポンド/円 | 211.863tweet | 210.885 - 211.875 | +1.05 (+0.50%) | |
| スイスフラン/円 | 192.301tweet | 191.044 - 192.328 | +1.19 (+0.62%) | |
| カナダドル/円 | 112.922tweet | 112.767 - 113.004 | +0.34 (+0.31%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.344tweet | 1.338 - 1.3437 | +0.01 (+0.39%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.820tweet | 0.8199 - 0.8253 | -0.00 (-0.39%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.466tweet | 9.436 - 9.476 | +0.06 (+0.65%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.703tweet | 0.7014 - 0.7035 | +0.00 (+0.04%) | |
| NZドル/米ドル | 0.562tweet | 0.5609 - 0.5629 | -0.00 (-0.11%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
9:30
9月住宅建設許可件数(前月比)
10:45
10月RatingDog製造業購買担当者景気指数(PMI)
16:00
10月製造業購買担当者景気指数(PMI)
17:30
10月製造業購買担当者景気指数(PMI)
18:00
10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30
10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:45
10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
24:00
10月ISM製造業景況指数
24:00
9月建設支出(前月比)