- 0.680
- -0.00 (-0.05%)
- 前日終値:0.680
- tweet
- 2026-11-13
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 0.681 |
| 安 値 | 0.680 |
| 高 値 | 0.682 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 159.934tweet | 159.794 - 159.963 | +0.11 (+0.07%) | |
| ユーロ/円 | 176.894tweet | 176.596 - 176.933 | +0.20 (+0.11%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.106tweet | 1.1048 - 1.1064 | +0.00 (+0.07%) | |
| 豪ドル/円 | 108.777tweet | 108.651 - 108.972 | +0.01 (+0.01%) | |
| NZドル/円 | 88.649tweet | 88.529 - 88.719 | +0.01 (+0.01%) | |
| 英ポンド/円 | 211.607tweet | 211.438 - 211.719 | +0.16 (+0.08%) | |
| スイスフラン/円 | 191.462tweet | 191.124 - 191.494 | +0.11 (+0.06%) | |
| カナダドル/円 | 112.160tweet | 112.036 - 112.198 | +0.13 (+0.12%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.323tweet | 1.3228 - 1.324 | +0.00 (+0.05%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.835tweet | 0.835 - 0.8363 | +0.00 (+0.10%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.537tweet | 9.532 - 9.554 | +0.01 (+0.10%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.680tweet | 0.6797 - 0.6815 | -0.00 (-0.04%) | |
| NZドル/米ドル | 0.554tweet | 0.5539 - 0.5548 | -0.00 (-0.04%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
16:00
9月経常収支
16:30
10月生産者輸入価格(前月比)
19:00
7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比)
19:00
7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)
19:00
9月貿易収支(季調済)
19:00
9月貿易収支(季調前)
22:30
10月卸売物価指数(PPI)(前月比)
22:30
10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
22:30
10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)
22:30
10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)
22:30
9月製造業出荷(前月比)
22:30
9月卸売売上高(前月比)