- 0.653
- -0.00 (-0.12%)
- 前日終値:0.653
- tweet
- 2025-11-13
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 0.654 |
| 安 値 | 0.652 |
| 高 値 | 0.658 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 154.512tweet | 154.13 - 155.01 | -0.24 (-0.15%) | |
| ユーロ/円 | 179.826tweet | 179.228 - 179.935 | +0.46 (+0.25%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.164tweet | 1.1579 - 1.1656 | +0.00 (+0.42%) | |
| 豪ドル/円 | 100.894tweet | 100.693 - 101.823 | -0.31 (-0.30%) | |
| NZドル/円 | 87.369tweet | 87.229 - 87.841 | -0.27 (-0.31%) | |
| 英ポンド/円 | 203.815tweet | 202.975 - 204.071 | +0.64 (+0.32%) | |
| スイスフラン/円 | 194.952tweet | 193.667 - 195.132 | +0.97 (+0.50%) | |
| カナダドル/円 | 110.106tweet | 109.962 - 110.639 | -0.35 (-0.32%) | |
| 香港ドル/円 | 19.882tweet | 19.8358 - 19.9508 | -0.19 (-0.95%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.319tweet | 1.3101 - 1.3216 | +0.01 (+0.48%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.793tweet | 0.7909 - 0.7994 | -0.00 (-0.51%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.051tweet | 9.048 - 9.116 | -0.00 (-0.02%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.653tweet | 0.6524 - 0.658 | -0.00 (-0.12%) | |
| NZドル/米ドル | 0.567tweet | 0.5635 - 0.5682 | +0.00 (+0.09%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.403tweet | 1.3985 - 1.4038 | +0.19 (+13.56%) | |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11:00
10月小売売上高(前年同月比)
11:00
10月鉱工業生産(前年同月比)
13:30
9月第三次産業活動指数(前月比)
19:00
7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比)
19:00
7-9月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)
19:00
9月貿易収支(季調前)
19:00
9月貿易収支(季調済)
22:30
10月小売売上高(前月比)
22:30
10月小売売上高(除自動車)(前月比)
22:30
10月卸売物価指数(PPI)(前月比)
22:30
10月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
22:30
10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)
22:30
10月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)
22:30
9月製造業出荷(前月比)
22:30
9月卸売売上高(前月比)
24:00
9月企業在庫(前月比)