- 108.976
- -0.27 (-0.25%)
- 前日終値:109.189
- tweet
- 2025-10-28
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 109.245 |
| 安 値 | 108.901 |
| 高 値 | 109.264 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 152.433tweet | 152.267 - 152.871 | -0.41 (-0.27%) | |
| ユーロ/円 | 177.735tweet | 177.573 - 178.007 | -0.25 (-0.14%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.166tweet | 1.1646 - 1.1664 | +0.00 (+0.11%) | |
| 豪ドル/円 | 99.954tweet | 99.865 - 100.227 | -0.15 (-0.15%) | |
| NZドル/円 | 88.033tweet | 87.956 - 88.259 | -0.14 (-0.15%) | |
| 英ポンド/円 | 203.571tweet | 203.387 - 203.913 | -0.26 (-0.13%) | |
| スイスフラン/円 | 191.937tweet | 191.833 - 192.259 | -0.14 (-0.07%) | |
| カナダドル/円 | 108.976tweet | 108.901 - 109.264 | -0.27 (-0.25%) | |
| 香港ドル/円 | 19.624tweet | 19.6018 - 19.7012 | -0.28 (-1.42%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.335tweet | 1.3336 - 1.3358 | +0.00 (+0.14%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.794tweet | 0.7937 - 0.7953 | -0.00 (-0.11%) | |
| 南アフリカランド/円 | 8.843tweet | 8.841 - 8.874 | -0.02 (-0.27%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.656tweet | 0.6554 - 0.6564 | +0.00 (+0.11%) | |
| NZドル/米ドル | 0.577tweet | 0.577 - 0.578 | +0.00 (+0.10%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.399tweet | 1.3983 - 1.3994 | +0.00 (+0.00%) | |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目
21:00
9月失業率
22:00
8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)
22:00
8月住宅価格指数(前月比)
23:00
10月リッチモンド連銀製造業指数
23:00
10月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)