- 189.747
- +0.21 (+0.11%)
- 前日終値:189.546
- tweet
- 2025-11-05
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 189.535 |
| 安 値 | 189.126 |
| 高 値 | 189.990 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 153.884tweet | 152.963 - 153.896 | +0.23 (+0.15%) | |
| ユーロ/円 | 176.692tweet | 175.705 - 176.724 | +0.31 (+0.17%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.148tweet | 1.1476 - 1.1498 | +0.00 (+0.07%) | |
| 豪ドル/円 | 99.763tweet | 98.828 - 99.81 | +0.06 (+0.06%) | |
| NZドル/円 | 86.831tweet | 86.159 - 86.945 | +0.12 (+0.14%) | |
| 英ポンド/円 | 200.601tweet | 199.072 - 200.648 | +0.57 (+0.29%) | |
| スイスフラン/円 | 189.747tweet | 189.126 - 189.99 | +0.21 (+0.11%) | |
| カナダドル/円 | 108.879tweet | 108.379 - 109.016 | -0.07 (-0.06%) | |
| 香港ドル/円 | 19.783tweet | 19.6743 - 19.7904 | +0.09 (+0.46%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.304tweet | 1.3011 - 1.3053 | +0.00 (+0.25%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.810tweet | 0.808 - 0.8116 | +0.00 (+0.12%) | |
| 南アフリカランド/円 | 8.817tweet | 8.708 - 8.817 | +0.06 (+0.64%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.649tweet | 0.6459 - 0.6499 | -0.00 (-0.05%) | |
| NZドル/米ドル | 0.564tweet | 0.5631 - 0.566 | +0.00 (+0.00%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.413tweet | 1.41 - 1.4139 | +0.21 (+14.89%) | |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6:45
7-9月期四半期就業者数増減(前期比)
6:45
7-9月期四半期就業者数増減(前年同期比)
6:45
7-9月期四半期失業率
8:50
10月マネタリーベース(前年同月比)
8:50
日銀・金融政策決定会合議事要旨
10:45
10月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI)
18:00
10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30
10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
19:00
9月卸売物価指数(PPI)(前月比)
19:00
9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
21:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
22:15
10月ADP雇用統計(前月比)
23:45
10月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:45
10月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)
24:00
10月ISM非製造業景況指数(総合)