- 177.660
- +0.07 (+0.04%)
- 前日終値:177.703
- tweet
- 2025-11-03
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 177.588 |
| 安 値 | 177.604 |
| 高 値 | 177.868 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 154.006tweet | 153.99 - 154.25 | +0.00 (+0.00%) | |
| ユーロ/円 | 177.660tweet | 177.604 - 177.868 | +0.07 (+0.04%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.154tweet | 1.1522 - 1.1538 | +0.00 (+0.06%) | |
| 豪ドル/円 | 100.958tweet | 100.769 - 100.987 | +0.21 (+0.21%) | |
| NZドル/円 | 88.193tweet | 88.052 - 88.295 | +0.11 (+0.12%) | |
| 英ポンド/円 | 202.427tweet | 202.334 - 202.625 | +0.29 (+0.15%) | |
| スイスフラン/円 | 191.423tweet | 191.413 - 191.685 | +0.00 (+0.00%) | |
| カナダドル/円 | 109.913tweet | 109.9 - 110.069 | +0.03 (+0.02%) | |
| 香港ドル/円 | 19.815tweet | 19.8122 - 19.8493 | -0.03 (-0.15%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.314tweet | 1.3131 - 1.3143 | +0.00 (+0.11%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.804tweet | 0.8041 - 0.8053 | +0.00 (+0.12%) | |
| 南アフリカランド/円 | 8.892tweet | 8.888 - 8.903 | +0.03 (+0.32%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.655tweet | 0.654 - 0.6552 | +0.00 (+0.23%) | |
| NZドル/米ドル | 0.572tweet | 0.5714 - 0.5725 | +0.00 (+0.03%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.401tweet | 1.4007 - 1.4024 | +0.01 (+0.71%) | |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
6:45
9月住宅建設許可件数(前月比)
9:30
9月住宅建設許可件数(前月比)
10:45
10月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)
16:00
10月消費者物価指数(CPI)(前月比)
16:00
10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
16:00
10月製造業購買担当者景気指数(PMI)
16:30
10月消費者物価指数(CPI)(前月比)
17:30
10月製造業購買担当者景気指数(PMI)
18:00
10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30
10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:45
10月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
24:00
10月ISM製造業景況指数
24:00
9月建設支出(前月比)
24:00
10月製造業購買担当者景気指数(PMI)