- 1.172
- +0.00 (+0.01%)
- 前日終値:1.173
- tweet
- 2025-12-19
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 1.172 |
| 安 値 | 1.172 |
| 高 値 | 1.173 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 156.000tweet | 155.503 - 156.151 | +0.50 (+0.32%) | |
| ユーロ/円 | 182.844tweet | 182.298 - 182.992 | +0.62 (+0.34%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.172tweet | 1.1716 - 1.1729 | +0.00 (+0.01%) | |
| 豪ドル/円 | 103.099tweet | 102.819 - 103.24 | +0.32 (+0.31%) | |
| NZドル/円 | 89.898tweet | 89.726 - 90.072 | +0.20 (+0.23%) | |
| 英ポンド/円 | 208.699tweet | 208.094 - 208.851 | +0.68 (+0.33%) | |
| スイスフラン/円 | 196.252tweet | 195.686 - 196.377 | +0.56 (+0.28%) | |
| カナダドル/円 | 113.129tweet | 112.892 - 113.277 | +0.32 (+0.29%) | |
| 香港ドル/円 | 19.936tweet | 19.9332 - 19.9495 | -0.04 (-0.20%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.337tweet | 1.337 - 1.3386 | +0.00 (+0.01%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.795tweet | 0.7941 - 0.7953 | +0.00 (+0.04%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.308tweet | 9.295 - 9.319 | +0.02 (+0.25%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.661tweet | 0.6604 - 0.6622 | -0.00 (-0.06%) | |
| NZドル/米ドル | 0.576tweet | 0.576 - 0.5783 | -0.00 (-0.09%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.395tweet | 1.3948 - 1.3952 | +0.00 (+0.00%) | |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表
6:45
11月貿易収支
8:30
11月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
8:30
11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)
8:30
11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)
9:00
12月ANZ企業信頼感
9:01
12月GFK消費者信頼感調査
15:30
植田和男日銀総裁、定例記者会見
16:00
11月小売売上高(前月比)
16:00
11月小売売上高(前年同月比)
16:00
11月小売売上高(除自動車)(前月比)
16:00
11月小売売上高(除自動車)(前年同月比)
18:00
10月経常収支(季調済)
22:30
10月小売売上高(前月比)
22:30
10月小売売上高(除自動車)(前月比)
24:00
11月中古住宅販売件数(前月比)
24:00
11月中古住宅販売件数(年率換算件数)
24:00
12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値
24:00
12月消費者信頼感(速報値)