- 193.612
- +0.66 (+0.34%)
- 前日終値:193.042
- tweet
- 2025-01-28
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 192.957 |
安 値 | 192.723 |
高 値 | 193.758 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 155.583tweet | 154.494 - 155.638 | +1.05 (+0.68%) | |
ユーロ/円 | 162.236tweet | 161.579 - 162.521 | +0.12 (+0.07%) | |
ユーロ/米ドル | 1.043tweet | 1.0425 - 1.0494 | -0.01 (-0.58%) | |
豪ドル/円 | 97.369tweet | 96.941 - 97.508 | +0.21 (+0.22%) | |
NZドル/円 | 88.062tweet | 87.709 - 88.132 | +0.20 (+0.23%) | |
英ポンド/円 | 193.612tweet | 192.723 - 193.758 | +0.66 (+0.34%) | |
スイスフラン/円 | 171.856tweet | 171.19 - 171.953 | +0.61 (+0.36%) | |
カナダドル/円 | 108.051tweet | 107.407 - 108.132 | +0.62 (+0.58%) | |
香港ドル/円 | 19.958tweet | 19.8216 - 19.9678 | +0.67 (+3.37%) | |
英ポンド/米ドル | 1.245tweet | 1.2437 - 1.2499 | -0.00 (-0.35%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.904tweet | 0.9006 - 0.9051 | +0.00 (+0.33%) | |
南アフリカランド/円 | 8.257tweet | 8.25 - 8.271 | +0.01 (+0.17%) | |
豪ドル/米ドル | 0.627tweet | 0.6254 - 0.6294 | -0.00 (-0.35%) | |
NZドル/米ドル | 0.567tweet | 0.566 - 0.5691 | -0.00 (-0.37%) | |
米ドル/カナダドル | 1.440tweet | 1.4368 - 1.4416 | +0.17 (+11.80%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目
休場
8:50
12月企業向けサービス価格指数(前年同月比)
9:30
12月NAB企業景況感指数
22:30
12月耐久財受注(前月比)
22:30
12月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)
23:00
11月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)
23:00
11月住宅価格指数(前月比)
24:00
1月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
24:00
1月リッチモンド連銀製造業指数