- 1.292
- +0.00 (+0.00%)
- 前日終値:1.292
- tweet
- 2025-04-02
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 1.292 |
安 値 | 1.291 |
高 値 | 1.293 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 149.857tweet | 149.607 - 149.952 | +0.28 (+0.19%) | |
ユーロ/円 | 161.778tweet | 161.442 - 161.942 | +0.41 (+0.25%) | |
ユーロ/米ドル | 1.080tweet | 1.0787 - 1.0808 | +0.00 (+0.09%) | |
豪ドル/円 | 94.376tweet | 93.922 - 94.409 | +0.53 (+0.56%) | |
NZドル/円 | 85.742tweet | 85.274 - 85.754 | +0.53 (+0.62%) | |
英ポンド/円 | 193.625tweet | 193.324 - 193.795 | +0.37 (+0.19%) | |
スイスフラン/円 | 169.578tweet | 169.331 - 169.654 | +0.37 (+0.22%) | |
カナダドル/円 | 104.772tweet | 104.611 - 104.868 | +0.22 (+0.21%) | |
香港ドル/円 | 19.254tweet | 19.2135 - 19.2653 | +0.13 (+0.68%) | |
英ポンド/米ドル | 1.292tweet | 1.2907 - 1.2933 | +0.00 (+0.00%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.884tweet | 0.8833 - 0.8842 | -0.00 (-0.01%) | |
南アフリカランド/円 | 8.090tweet | 8.091 - 8.113 | +0.01 (+0.17%) | |
豪ドル/米ドル | 0.630tweet | 0.6274 - 0.6302 | +0.00 (+0.43%) | |
NZドル/米ドル | 0.572tweet | 0.57 - 0.5724 | +0.00 (+0.46%) | |
米ドル/カナダドル | 1.430tweet | 1.4289 - 1.4308 | +0.01 (+0.70%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6:45
2月住宅建設許可件数(前月比)
8:50
3月マネタリーベース(前年同月比)
9:30
2月住宅建設許可件数(前月比)
16:00
3月製造業購買担当者景気指数(PMI)
20:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
21:15
3月ADP雇用統計(前月比)
23:00
2月製造業新規受注(前月比)