- 18.642
- -0.12 (-0.64%)
- 前日終値:18.653
- tweet
- 2025-05-16
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 18.663 |
安 値 | 18.551 |
高 値 | 18.695 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 145.796tweet | 144.92 - 146.101 | +0.15 (+0.10%) | |
ユーロ/円 | 162.611tweet | 162.463 - 163.11 | -0.26 (-0.16%) | |
ユーロ/米ドル | 1.115tweet | 1.1131 - 1.122 | -0.00 (-0.29%) | |
豪ドル/円 | 93.375tweet | 92.746 - 93.504 | +0.20 (+0.21%) | |
NZドル/円 | 85.685tweet | 85.073 - 85.962 | +0.22 (+0.26%) | |
英ポンド/円 | 193.598tweet | 193.048 - 193.886 | -0.16 (-0.08%) | |
スイスフラン/円 | 173.949tweet | 173.656 - 174.418 | -0.25 (-0.14%) | |
カナダドル/円 | 104.348tweet | 103.887 - 104.5 | +0.07 (+0.07%) | |
香港ドル/円 | 18.642tweet | 18.5505 - 18.6954 | -0.12 (-0.64%) | |
英ポンド/米ドル | 1.328tweet | 1.3251 - 1.3332 | -0.00 (-0.18%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.838tweet | 0.8328 - 0.8401 | +0.00 (+0.32%) | |
南アフリカランド/円 | 8.070tweet | 8.037 - 8.084 | +0.02 (+0.26%) | |
豪ドル/米ドル | 0.640tweet | 0.6388 - 0.6436 | +0.00 (+0.14%) | |
NZドル/米ドル | 0.588tweet | 0.5866 - 0.5918 | +0.00 (+0.19%) | |
米ドル/カナダドル | 1.397tweet | 1.3935 - 1.3996 | +0.07 (+5.02%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
休場
7:45
1-3月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)
11:00
4月小売売上高(前年同月比)
11:00
4月鉱工業生産(前年同月比)
13:30
3月第三次産業活動指数(前月比)
18:00
4月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)
18:00
4月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)
23:00
4月景気先行指標総合指数(前月比)