- 18.810
- -0.72 (-3.80%)
- 前日終値:18.946
- tweet
- 2025-09-16
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 18.947 |
安 値 | 18.800 |
高 値 | 18.963 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 146.363tweet | 146.281 - 147.537 | -0.98 (-0.67%) | |
ユーロ/円 | 173.658tweet | 173.025 - 173.793 | +0.42 (+0.24%) | |
ユーロ/米ドル | 1.187tweet | 1.1758 - 1.1878 | +0.01 (+0.90%) | |
豪ドル/円 | 97.839tweet | 97.707 - 98.387 | -0.34 (-0.35%) | |
NZドル/円 | 87.654tweet | 87.544 - 88.011 | -0.21 (-0.24%) | |
英ポンド/円 | 199.896tweet | 199.793 - 200.717 | -0.42 (-0.21%) | |
スイスフラン/円 | 186.176tweet | 185.161 - 186.242 | +0.82 (+0.44%) | |
カナダドル/円 | 106.486tweet | 106.469 - 107.108 | -0.44 (-0.41%) | |
香港ドル/円 | 18.810tweet | 18.8002 - 18.9631 | -0.72 (-3.80%) | |
英ポンド/米ドル | 1.366tweet | 1.3599 - 1.3671 | +0.01 (+0.47%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.786tweet | 0.7857 - 0.7948 | -0.01 (-1.01%) | |
南アフリカランド/円 | 8.440tweet | 8.436 - 8.491 | -0.04 (-0.44%) | |
豪ドル/米ドル | 0.669tweet | 0.666 - 0.6688 | +0.00 (+0.33%) | |
NZドル/米ドル | 0.599tweet | 0.5956 - 0.599 | +0.00 (+0.42%) | |
米ドル/カナダドル | 1.375tweet | 1.3737 - 1.3783 | -0.24 (-17.42%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7:45
4-6月期四半期経常収支
8:50
8月貿易統計(通関ベース、季調前)
8:50
8月貿易統計(通関ベース、季調済)
15:00
8月消費者物価指数(CPI)(前月比)
15:00
8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
15:00
8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)
15:00
8月小売物価指数(RPI)(前月比)
15:00
8月小売物価指数(RPI)(前年同月比)
17:00
8月消費者物価指数(CPI)(前月比)
17:00
8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
18:00
8月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)
18:00
8月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)
20:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
20:00
7月小売売上高(前年同月比)
21:30
8月住宅着工件数(前月比)
21:30
8月住宅着工件数(年率換算件数)
21:30
8月建設許可件数(前月比)
21:30
8月建設許可件数(年率換算件数)
21:30
7月対カナダ証券投資額
22:45
カナダ銀行政策金利
27:00
米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表
27:30
パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見