- 89.704
- -0.54 (-0.60%)
- 前日終値:90.433
- tweet
- 2025-12-15
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 90.247 |
| 安 値 | 89.542 |
| 高 値 | 90.502 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 155.050tweet | 154.94 - 155.985 | -0.77 (-0.49%) | |
| ユーロ/円 | 182.080tweet | 181.84 - 183.006 | -0.78 (-0.43%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.174tweet | 1.1727 - 1.1745 | +0.00 (+0.10%) | |
| 豪ドル/円 | 103.085tweet | 102.98 - 103.676 | -0.42 (-0.41%) | |
| NZドル/円 | 89.704tweet | 89.542 - 90.502 | -0.54 (-0.60%) | |
| 英ポンド/円 | 207.561tweet | 207.098 - 208.533 | -0.78 (-0.37%) | |
| スイスフラン/円 | 194.778tweet | 194.508 - 195.949 | -0.98 (-0.50%) | |
| カナダドル/円 | 112.632tweet | 112.576 - 113.291 | -0.52 (-0.46%) | |
| 香港ドル/円 | 19.936tweet | 19.9332 - 19.9495 | -0.04 (-0.20%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.338tweet | 1.3356 - 1.3388 | +0.00 (+0.13%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.796tweet | 0.7953 - 0.7973 | +0.00 (+0.18%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.213tweet | 9.2 - 9.237 | -0.00 (-0.02%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.665tweet | 0.6641 - 0.6655 | +0.00 (+0.23%) | |
| NZドル/米ドル | 0.578tweet | 0.5766 - 0.5808 | -0.00 (-0.19%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.395tweet | 1.3948 - 1.3952 | +0.00 (+0.00%) | |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断
8:50
10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き
8:50
10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断
8:50
10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き
8:50
10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比)
11:00
11月小売売上高(前年同月比)
11:00
11月鉱工業生産(前年同月比)
13:30
10月第三次産業活動指数(前月比)
16:30
11月生産者輸入価格(前月比)
19:00
10月鉱工業生産(前月比)
19:00
10月鉱工業生産(前年同月比)
22:15
11月住宅着工件数
22:30
12月ニューヨーク連銀製造業景気指数
22:30
11月消費者物価指数(CPI)(前月比)
22:30
11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
22:30
10月製造業出荷(前月比)
24:00
12月NAHB住宅市場指数