- 88.790
- +0.21 (+0.24%)
- 前日終値:88.736
- tweet
- 2026-11-02
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 88.580 |
| 安 値 | 88.552 |
| 高 値 | 89.037 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 157.813tweet | 157.423 - 157.999 | +0.33 (+0.21%) | |
| ユーロ/円 | 176.886tweet | 175.737 - 177.256 | +1.13 (+0.64%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.120tweet | 1.1156 - 1.1237 | +0.00 (+0.44%) | |
| 豪ドル/円 | 110.637tweet | 110.485 - 111.023 | +0.06 (+0.05%) | |
| NZドル/円 | 88.790tweet | 88.552 - 89.037 | +0.21 (+0.24%) | |
| 英ポンド/円 | 211.774tweet | 210.885 - 212.113 | +0.96 (+0.46%) | |
| スイスフラン/円 | 192.907tweet | 191.044 - 193.021 | +1.80 (+0.94%) | |
| カナダドル/円 | 112.993tweet | 112.767 - 113.121 | +0.42 (+0.37%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.342tweet | 1.338 - 1.3448 | +0.00 (+0.27%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.818tweet | 0.8181 - 0.8253 | -0.00 (-0.58%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.510tweet | 9.436 - 9.52 | +0.10 (+1.11%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.701tweet | 0.6999 - 0.7035 | -0.00 (-0.23%) | |
| NZドル/米ドル | 0.563tweet | 0.5609 - 0.5645 | +0.00 (+0.07%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
6:45
9月住宅建設許可件数(前月比)
12:30
豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表
16:00
10月消費者物価指数(CPI)(前月比)
16:00
10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
16:30
10月消費者物価指数(CPI)(前月比)
24:00
9月雇用動態調査(JOLTS)求人件数
24:00
9月製造業新規受注(前月比)
24:00
10月製造業購買担当者景気指数(PMI)