- 0.586
- +0.00 (+0.11%)
- 前日終値:0.585
- tweet
- 2025-08-26
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 0.586 |
安 値 | 0.583 |
高 値 | 0.586 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 147.397tweet | 146.989 - 147.908 | -0.45 (-0.31%) | |
ユーロ/円 | 171.612tweet | 171.329 - 172.119 | -0.02 (-0.01%) | |
ユーロ/米ドル | 1.164tweet | 1.1602 - 1.1665 | +0.00 (+0.16%) | |
豪ドル/円 | 95.735tweet | 95.37 - 95.843 | +0.04 (+0.04%) | |
NZドル/円 | 86.409tweet | 86.004 - 86.536 | -0.05 (-0.06%) | |
英ポンド/円 | 198.658tweet | 198.283 - 199.055 | -0.14 (-0.07%) | |
スイスフラン/円 | 183.483tweet | 182.848 - 183.634 | +0.41 (+0.23%) | |
カナダドル/円 | 106.573tweet | 106.198 - 106.741 | +0.00 (+0.00%) | |
香港ドル/円 | 18.916tweet | 18.8245 - 18.9443 | -0.01 (-0.05%) | |
英ポンド/米ドル | 1.347tweet | 1.3435 - 1.3493 | +0.00 (+0.11%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.804tweet | 0.8026 - 0.8072 | -0.00 (-0.21%) | |
南アフリカランド/円 | 8.359tweet | 8.348 - 8.398 | -0.02 (-0.27%) | |
豪ドル/米ドル | 0.649tweet | 0.647 - 0.6501 | +0.00 (+0.25%) | |
NZドル/米ドル | 0.586tweet | 0.5829 - 0.5864 | +0.00 (+0.12%) | |
米ドル/カナダドル | 1.384tweet | 1.3822 - 1.3868 | -0.18 (-12.99%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10:30
7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
20:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
21:00
7月貿易収支