- 1.379
- +0.02 (+1.45%)
- 前日終値:1.375
- tweet
- 2025-09-02
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 1.378 |
安 値 | 1.378 |
高 値 | 1.379 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 148.511tweet | 148.321 - 148.555 | +0.19 (+0.13%) | |
ユーロ/円 | 172.782tweet | 172.685 - 172.879 | +0.08 (+0.05%) | |
ユーロ/米ドル | 1.163tweet | 1.1634 - 1.1644 | -0.00 (-0.01%) | |
豪ドル/円 | 96.815tweet | 96.675 - 96.841 | +0.23 (+0.23%) | |
NZドル/円 | 87.062tweet | 86.958 - 87.104 | +0.19 (+0.22%) | |
英ポンド/円 | 198.803tweet | 198.646 - 198.89 | +0.21 (+0.11%) | |
スイスフラン/円 | 184.474tweet | 184.362 - 184.538 | +0.18 (+0.10%) | |
カナダドル/円 | 107.735tweet | 107.632 - 107.775 | +0.14 (+0.13%) | |
香港ドル/円 | 19.021tweet | 18.9965 - 19.0303 | +0.09 (+0.48%) | |
英ポンド/米ドル | 1.339tweet | 1.3385 - 1.3396 | +0.00 (+0.01%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.805tweet | 0.8045 - 0.8051 | +0.00 (+0.14%) | |
南アフリカランド/円 | 8.387tweet | 8.393 - 8.398 | +0.01 (+0.12%) | |
豪ドル/米ドル | 0.652tweet | 0.6517 - 0.6521 | +0.00 (+0.12%) | |
NZドル/米ドル | 0.587tweet | 0.5864 - 0.5867 | +0.00 (+0.20%) | |
米ドル/カナダドル | 1.379tweet | 1.3779 - 1.3785 | +0.02 (+1.45%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10:30
4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)
10:30
4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)
10:45
8月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI)
16:00
8月消費者物価指数(CPI)(前月比)
16:00
8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
17:00
8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30
8月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:00
7月卸売物価指数(PPI)(前月比)
18:00
7月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
19:00
7-9月期四半期南アフリカ経済研究所(BER)企業信頼感指数
20:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
21:30
4-6月期四半期労働生産性指数(前期比)
23:00
7月雇用動態調査(JOLTS)求人件数
23:00
7月製造業新規受注(前月比)
27:00
米地区連銀経済報告(ベージュブック)