- 0.827
- +0.00 (+0.35%)
- 前日終値:0.825
- tweet
- 2026-09-24
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 0.824 |
| 安 値 | 0.823 |
| 高 値 | 0.828 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 158.628tweet | 157.799 - 158.644 | +0.32 (+0.20%) | |
| ユーロ/円 | 180.477tweet | 179.509 - 180.5 | +0.35 (+0.19%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.138tweet | 1.1369 - 1.1399 | +0.00 (+0.04%) | |
| 豪ドル/円 | 111.492tweet | 110.805 - 111.511 | +0.03 (+0.02%) | |
| NZドル/円 | 89.983tweet | 89.504 - 89.999 | +0.20 (+0.22%) | |
| 英ポンド/円 | 209.832tweet | 208.778 - 209.866 | +0.23 (+0.11%) | |
| スイスフラン/円 | 191.537tweet | 191.069 - 192.478 | -0.33 (-0.17%) | |
| カナダドル/円 | 112.435tweet | 111.858 - 112.437 | +0.19 (+0.17%) | |
| 香港ドル/円 | 20.695tweet | 20.6661 - 20.7042 | +0.00 (+0.02%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.323tweet | 1.3223 - 1.3256 | -0.00 (-0.05%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.827tweet | 0.823 - 0.8279 | +0.00 (+0.35%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.650tweet | 9.628 - 9.686 | -0.01 (-0.05%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.703tweet | 0.7018 - 0.7045 | -0.00 (-0.13%) | |
| NZドル/米ドル | 0.568tweet | 0.567 - 0.5686 | +0.00 (+0.23%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.402tweet | 1.4014 - 1.4054 | -0.00 (-0.19%) | |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
10:30
8月新規雇用者数
10:30
8月失業率
16:30
スイス国立銀行政策金利
21:30
4-6月期四半期経常収支
21:30
前週分新規失業保険申請件数
21:30
前週分失業保険継続受給者数
21:30
7月小売売上高(前月比)
21:30
7月小売売上高(除自動車)(前月比)
23:00
8月新築住宅販売件数(年率換算件数)
23:00
8月新築住宅販売件数(前月比)
28:00
メキシコ中銀、政策金利