- 156.384
- +0.54 (+0.34%)
- 前日終値:156.185
- tweet
- 2025-11-26
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 155.847 |
| 安 値 | 155.657 |
| 高 値 | 156.494 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 156.384tweet | 155.657 - 156.494 | +0.54 (+0.34%) | |
| ユーロ/円 | 181.036tweet | 180.354 - 181.265 | +0.62 (+0.34%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.158tweet | 1.1564 - 1.1596 | +0.00 (+0.07%) | |
| 豪ドル/円 | 101.640tweet | 100.908 - 101.744 | +0.82 (+0.82%) | |
| NZドル/円 | 88.792tweet | 87.628 - 88.886 | +1.24 (+1.41%) | |
| 英ポンド/円 | 206.040tweet | 205.348 - 206.252 | +0.59 (+0.29%) | |
| スイスフラン/円 | 193.976tweet | 193.069 - 194.214 | +0.87 (+0.45%) | |
| カナダドル/円 | 111.069tweet | 110.581 - 111.185 | +0.48 (+0.43%) | |
| 香港ドル/円 | 20.101tweet | 20.0124 - 20.119 | +0.15 (+0.75%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.318tweet | 1.3158 - 1.3198 | +0.00 (+0.08%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.806tweet | 0.8043 - 0.8081 | -0.00 (-0.04%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.106tweet | 9.065 - 9.111 | +0.05 (+0.60%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.650tweet | 0.6468 - 0.6512 | +0.00 (+0.56%) | |
| NZドル/米ドル | 0.568tweet | 0.5618 - 0.5696 | +0.01 (+1.14%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.408tweet | 1.4068 - 1.4105 | -0.16 (-11.35%) | |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8:50
10月企業向けサービス価格指数(前年同月比)
9:30
10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
10:00
ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利
14:00
9月景気先行指数(CI)・改定値
14:00
9月景気一致指数(CI)・改定値
21:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
22:30
7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)
22:30
7-9月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率)
22:30
7-9月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率)
22:30
9月耐久財受注(前月比)
22:30
9月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)
22:30
前週分新規失業保険申請件数
22:30
前週分失業保険継続受給者数
23:45
11月シカゴ購買部協会景気指数
24:00
10月個人消費支出(PCE)(前月比)
24:00
10月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比)
24:00
10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)
24:00
10月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比)
24:00
10月個人所得(前月比)
28:00
米地区連銀経済報告(ベージュブック)