- 154.713
- +0.01 (+0.01%)
- 前日終値:155.013
- tweet
- 2025-12-16
| 為替レンジ | |
|---|---|
| 始 値 | 154.704 |
| 安 値 | 154.724 |
| 高 値 | 154.723 |
| 主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 154.713tweet | 154.724 - 154.723 | +0.01 (+0.01%) | |
| ユーロ/円 | 181.713tweet | 181.794 - 181.76 | -0.02 (-0.01%) | |
| ユーロ/米ドル | 1.175tweet | 1.1751 - 1.1746 | +0.00 (+0.01%) | |
| 豪ドル/円 | 102.587tweet | 102.606 - 102.612 | +0.01 (+0.01%) | |
| NZドル/円 | 89.415tweet | 89.482 - 89.442 | +0.00 (+0.00%) | |
| 英ポンド/円 | 207.609tweet | 207.684 - 207.627 | +0.00 (+0.00%) | |
| スイスフラン/円 | 194.612tweet | 194.282 - 195.083 | -0.40 (-0.21%) | |
| カナダドル/円 | 112.525tweet | 112.296 - 112.748 | -0.14 (-0.12%) | |
| 香港ドル/円 | 19.936tweet | 19.9332 - 19.9495 | -0.04 (-0.20%) | |
| 英ポンド/米ドル | 1.342tweet | 1.3356 - 1.3456 | +0.01 (+0.44%) | |
| 米ドル/スイスフラン | 0.795tweet | 0.7927 - 0.797 | +0.00 (+0.00%) | |
| 南アフリカランド/円 | 9.219tweet | 9.239 - 9.22 | -0.00 (-0.01%) | |
| 豪ドル/米ドル | 0.663tweet | 0.6618 - 0.6661 | -0.00 (-0.06%) | |
| NZドル/米ドル | 0.579tweet | 0.5759 - 0.5807 | +0.00 (+0.26%) | |
| 米ドル/カナダドル | 1.395tweet | 1.3948 - 1.3952 | +0.00 (+0.00%) | |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6:45
7-9月期四半期経常収支
8:50
11月貿易統計(通関ベース、季調前)
8:50
11月貿易統計(通関ベース、季調済)
8:50
10月機械受注(前月比)
8:50
10月機械受注(前年同月比)
16:00
11月消費者物価指数(CPI)(前月比)
16:00
11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
16:00
11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)
16:00
11月小売物価指数(RPI)(前月比)
16:00
11月小売物価指数(RPI)(前年同月比)
17:00
11月消費者物価指数(CPI)(前月比)
17:00
11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
19:00
11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)
19:00
11月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)
21:00
MBA住宅ローン申請指数(前週比)
22:30
10月対カナダ証券投資額
24:00
10月企業在庫(前月比)