- 8.462
- -0.01 (-0.18%)
- 前日終値:8.485
- tweet
- 2025-09-16
為替レンジ | |
---|---|
始 値 | 8.477 |
安 値 | 8.457 |
高 値 | 8.491 |
主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 146.900tweet | 146.694 - 147.537 | -0.45 (-0.30%) | |
ユーロ/円 | 173.352tweet | 173.025 - 173.496 | +0.11 (+0.06%) | |
ユーロ/米ドル | 1.180tweet | 1.1758 - 1.1804 | +0.00 (+0.33%) | |
豪ドル/円 | 97.942tweet | 97.812 - 98.387 | -0.24 (-0.24%) | |
NZドル/円 | 87.745tweet | 87.613 - 88.011 | -0.12 (-0.14%) | |
英ポンド/円 | 200.318tweet | 200.081 - 200.647 | +0.00 (+0.00%) | |
スイスフラン/円 | 185.485tweet | 185.161 - 185.64 | +0.12 (+0.07%) | |
カナダドル/円 | 106.709tweet | 106.58 - 107.108 | -0.21 (-0.20%) | |
香港ドル/円 | 18.882tweet | 18.8545 - 18.9631 | -0.34 (-1.79%) | |
英ポンド/米ドル | 1.364tweet | 1.3599 - 1.3643 | +0.00 (+0.31%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.792tweet | 0.7917 - 0.7948 | -0.00 (-0.21%) | |
南アフリカランド/円 | 8.462tweet | 8.457 - 8.491 | -0.01 (-0.18%) | |
豪ドル/米ドル | 0.667tweet | 0.666 - 0.6676 | +0.00 (+0.04%) | |
NZドル/米ドル | 0.597tweet | 0.5956 - 0.598 | +0.00 (+0.17%) | |
米ドル/カナダドル | 1.377tweet | 1.3762 - 1.3783 | -0.07 (-5.08%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目
休場
13:30
7月第三次産業活動指数(前月比)
15:00
8月失業保険申請件数
15:00
8月失業率
15:00
7月失業率(ILO方式)
18:00
9月ZEW景況感調査
18:00
7月鉱工業生産(前月比)
18:00
7月鉱工業生産(前年同月比)
21:15
8月住宅着工件数
21:30
8月小売売上高(前月比)
21:30
8月小売売上高(除自動車)(前月比)
21:30
8月消費者物価指数(CPI)(前月比)
21:30
8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
21:30
8月輸入物価指数(前月比)
21:30
8月輸出物価指数(前月比)
22:15
8月鉱工業生産(前月比)
22:15
8月設備稼働率
23:00
9月NAHB住宅市場指数
23:00
7月企業在庫(前月比)