主要指数データ | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 148.811tweet | 148.184 - 148.887 | +0.23 (+0.15%) | |
ユーロ/円 | 172.954tweet | 172.279 - 173.113 | +0.72 (+0.42%) | |
ユーロ/米ドル | 1.162tweet | 1.1594 - 1.1672 | +0.00 (+0.28%) | |
豪ドル/円 | 96.805tweet | 96.347 - 96.965 | +0.44 (+0.45%) | |
NZドル/円 | 88.690tweet | 88.098 - 88.807 | +0.61 (+0.70%) | |
英ポンド/円 | 199.542tweet | 199.19 - 199.974 | +0.20 (+0.10%) | |
スイスフラン/円 | 185.663tweet | 184.7 - 185.798 | +0.97 (+0.52%) | |
カナダドル/円 | 108.375tweet | 107.94 - 108.405 | +0.33 (+0.30%) | |
香港ドル/円 | 18.967tweet | 18.8863 - 18.9721 | +0.17 (+0.90%) | |
英ポンド/米ドル | 1.341tweet | 1.3407 - 1.3475 | -0.00 (-0.04%) | |
米ドル/スイスフラン | 0.802tweet | 0.7986 - 0.8044 | -0.00 (-0.29%) | |
南アフリカランド/円 | 8.400tweet | 8.314 - 8.409 | +0.10 (+1.14%) | |
豪ドル/米ドル | 0.651tweet | 0.6487 - 0.6541 | +0.00 (+0.42%) | |
NZドル/米ドル | 0.596tweet | 0.5933 - 0.599 | +0.00 (+0.59%) | |
米ドル/カナダドル | 1.373tweet | 1.3696 - 1.3755 | -0.20 (-14.56%) |
日付 | 時間 | 件名 |
---|---|---|
7月21日 | 休場 | |
7:45 | 4-6月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | |
7:45 | 4-6月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | |
21:30 | 6月鉱工業製品価格(前月比) | |
21:30 | 6月原料価格指数(前月比) | |
23:00 | 6月景気先行指標総合指数(前月比) | |
7月22日 | 7:45 | 6月貿易収支 |
10:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | |
21:30 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |
23:00 | 7月リッチモンド連銀製造業指数 | |
7月23日 | 17:00 | 6月消費者物価指数(CPI)(前月比) |
17:00 | 6月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
23:00 | 6月中古住宅販売件数(前月比) | |
23:00 | 6月中古住宅販売件数(年率換算件数) | |
23:00 | 7月消費者信頼感(速報値) | |
7月24日 | 17:00 | 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) |
17:00 | 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
17:30 | 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
17:30 | 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
20:00 | トルコ中銀、政策金利 | |
21:15 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | |
21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | |
21:30 | 5月小売売上高(前月比) | |
21:30 | 5月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
21:45 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | |
22:45 | 7月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
22:45 | 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
22:45 | 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | |
23:00 | 6月新築住宅販売件数(前月比) | |
23:00 | 6月新築住宅販売件数(年率換算件数) | |
7月25日 | 8:01 | 7月GFK消費者信頼感調査 |
8:30 | 7月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | |
8:50 | 6月企業向けサービス価格指数(前年同月比) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | |
8:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | |
14:00 | 5月景気一致指数(CI)・改定値 | |
14:00 | 5月景気先行指数(CI)・改定値 | |
15:00 | 6月小売売上高(除自動車)(前月比) | |
15:00 | 6月小売売上高(除自動車)(前年同月比) | |
15:00 | 6月小売売上高(前月比) | |
15:00 | 6月小売売上高(前年同月比) | |
21:30 | 6月耐久財受注(前月比) | |
21:30 | 6月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
休場
7:45
4-6月期四半期消費者物価(CPI)(前期比)
7:45
4-6月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比)
21:30
6月鉱工業製品価格(前月比)
21:30
6月原料価格指数(前月比)
23:00
6月景気先行指標総合指数(前月比)