※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 4,558.0円 (+2.61%) | 4565.0円 (+2.82%) | 6.50㌦ (+2.36%) | 4,573円 +15(+0.32%) | 2,001 | 04/17 |
22 | 8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,542.0円 (-1.00%) | 1551.5円 (-0.39%) | 10.91㌦ (+2.35%) | 1,535円 -7(-0.45%) | 3,546 | 04/17 |
23 | 7267 | ホンダ Honda Motor | 1,394.5円 (+0.90%) | 1389.4円 (+0.94%) | 29.12㌦ (+2.32%) | 1,352円 -42(-3.04%) | 1,301,402 | 04/17 |
24 | 1605 | INPEX INPEX | 1,858.5円 (+3.05%) | 1858.5円 (+3.10%) | 12.81㌦ (+2.32%) | 1,802円 -56(-3.02%) | 3,783 | 04/17 |
25 | 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 790.9円 (+1.10%) | 789.5円 (+0.22%) | 5.50㌦ (+2.23%) | 774円 -17(-2.16%) | 1,073,973 | 04/17 |
26 | 2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,155.5円 (+0.12%) | 2156.5円 (+0.21%) | 15.17㌦ (+2.15%) | 2,134円 -21(-0.98%) | 178 | 04/17 |
27 | 9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 2,998.0円 (+2.09%) | 2989.1円 (+1.96%) | 10.30㌦ (+1.98%) | 2,898円 -100(-3.32%) | 1,489 | 04/17 |
28 | 4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 1,754.0円 (+2.45%) | 1754.8円 (+2.74%) | 4.15㌦ (+1.97%) | 1,752円 -2(-0.13%) | 14,143 | 04/17 |
29 | 7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 7,987.0円 (-1.44%) | 7995.0円 (-0.94%) | 23.46㌦ (+1.96%) | 8,252円 +265(+3.32%) | 5,245 | 04/17 |
30 | 8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 1,308.0円 (+2.63%) | 1310.3円 (+2.37%) | 4.47㌦ (+1.82%) | 1,258円 -50(-3.83%) | 31,283 | 04/17 |
| ||||||||
31 | 6146 | ディスコ Disco | 26,760.0円 (+0.87%) | 26645.0円 (+1.89%) | 18.47㌦ (+1.76%) | 25,987円 -773(-2.89%) | 27,960 | 04/17 |
32 | 4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 331.1円 (+2.16%) | 334.5円 (+2.61%) | 11.59㌦ (+1.67%) | 326円 -5(-1.50%) | 290 | 04/17 |
33 | 7832 | バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 5,056.0円 (+2.76%) | 5050.0円 (+2.43%) | 17.61㌦ (+1.38%) | 4,955円 -101(-1.99%) | 246 | 04/17 |
34 | 9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 6,810.0円 (-0.04%) | 6800.0円 (+0.67%) | 23.75㌦ (+1.32%) | 6,683円 -127(-1.86%) | 94,601 | 04/17 |
35 | 7741 | HOYA Hoya | 15,600.0円 (+1.04%) | 15609.5円 (+1.10%) | 108.35㌦ (+1.17%) | 15,245円 -355(-2.28%) | 239 | 04/17 |
36 | 5108 | ブリヂストン Bridgestone | 5,891.0円 (+1.24%) | 5895.4円 (+0.79%) | 20.48㌦ (+1.14%) | 5,763円 -128(-2.17%) | 2,803 | 04/17 |
37 | 9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 17,300.0円 (+2.52%) | 17300.0円 (+1.76%) | 12.18㌦ (+1.08%) | 17,137円 -163(-0.94%) | 4,716 | 04/17 |
38 | 8252 | 丸井グループ Marui Group | 2,884.0円 (+0.68%) | 2889.3円 (+0.65%) | 41.68㌦ (+1.02%) | 2,932円 +48(+1.67%) | 600 | 04/17 |
39 | 8267 | イオン Aeon | 4,096.0円 (+2.30%) | 4085.0円 (+2.25%) | 28.15㌦ (+1.00%) | 3,961円 -135(-3.30%) | 536 | 04/17 |
40 | 4901 | 富士フイルムホールディングス FUJIFILM | 2,715.0円 (+1.10%) | 2708.0円 (+0.76%) | 9.38㌦ (+0.97%) | 2,640円 -75(-2.78%) | 18,374 | 04/17 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]