※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 4,949.0円 (+1.00%) | 4951.5円 (+1.49%) | 18.96㌦ (+1.17%) | 4,889円 -60(-1.21%) | 2,507,830 | 12/05 |
| 22 | 2802 | 味の素 Ajinomoto | 3,575.0円 (+0.70%) | 3594.8円 (+0.92%) | 22.99㌦ (+1.10%) | 3,571円 -4(-0.10%) | 2,940 | 12/05 |
| 23 | 8002 | 丸紅 Marubeni | 4,243.0円 (-0.38%) | 4250.0円 (+0.40%) | 274.35㌦ (+1.04%) | 4,262円 +19(+0.44%) | 391 | 12/05 |
| 24 | 3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,262.0円 (+0.09%) | 2251.0円 (+0.25%) | 14.52㌦ (+0.97%) | 2,256円 -6(-0.29%) | 4,200 | 12/05 |
| 25 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 5,663.0円 (-0.02%) | 5679.0円 (+0.66%) | 7.35㌦ (+0.96%) | 5,709円 +46(+0.81%) | 1,370,224 | 12/05 |
| 26 | 4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 2,000.0円 (0.00%) | 2000.0円 (0.00%) | 12.87㌦ (+0.86%) | 1,999円 -1(-0.04%) | 5,400 | 12/05 |
| 27 | 4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 2,651.5円 (-1.60%) | 2647.5円 (-1.17%) | 8.49㌦ (+0.83%) | 2,638円 -14(-0.52%) | 48,936 | 12/05 |
| 28 | 9962 | ミスミグループ本社 Misumi Group | 2,320.5円 (-0.02%) | 2323.0円 (+0.09%) | 7.46㌦ (+0.81%) | 2,318円 -3(-0.12%) | 100 | 12/05 |
| 29 | 4385 | メルカリ Mercari | 2,893.0円 (+1.38%) | 2893.1円 (+1.83%) | 9.25㌦ (+0.76%) | 2,874円 -19(-0.66%) | 100 | 12/05 |
| 30 | 9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,675.0円 (+0.17%) | 2675.0円 (+0.75%) | 17.19㌦ (+0.76%) | 2,670円 -5(-0.18%) | 25,555 | 12/05 |
|
| ||||||||
| 31 | 9697 | カプコン Capcom | 3,673.0円 (-0.33%) | 3678.0円 (-0.03%) | 11.80㌦ (+0.68%) | 3,666円 -7(-0.19%) | 8,032 | 12/05 |
| 32 | 5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 6,675.0円 (-0.67%) | 6700.0円 (+0.33%) | 43.18㌦ (+0.54%) | 6,708円 +33(+0.49%) | 1,969 | 12/05 |
| 33 | 8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,737.0円 (-0.46%) | 1731.9円 (-0.18%) | 11.18㌦ (+0.54%) | 1,737円 -0(-0.02%) | 642 | 12/05 |
| 34 | 6645 | オムロン OMRON | 4,111.0円 (-0.63%) | 4111.0円 (-0.51%) | 26.63㌦ (+0.53%) | 4,137円 +26(+0.63%) | 500 | 12/05 |
| 35 | 7912 | 大日本印刷 Dai Nippon Printing | 2,532.5円 (-3.01%) | 2539.2円 (-3.10%) | 8.15㌦ (+0.49%) | 2,532円 -0(-0.02%) | 129 | 12/05 |
| 36 | 6503 | 三菱電機 Mitsubishi Electric | 4,468.0円 (-0.71%) | 4480.0円 (+0.20%) | 57.50㌦ (+0.45%) | 4,466円 -2(-0.04%) | 37,704 | 12/05 |
| 37 | 2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,805.0円 (-0.39%) | 4791.0円 (-0.91%) | 15.46㌦ (+0.39%) | 4,803円 -2(-0.04%) | 400 | 12/05 |
| 38 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 3,520.0円 (-1.15%) | 3530.0円 (-0.59%) | 22.65㌦ (+0.35%) | 3,518円 -2(-0.04%) | 2,346 | 12/05 |
| 39 | 4452 | 花王 KAO | 6,221.0円 (+0.02%) | 6223.0円 (+0.21%) | 7.95㌦ (+0.25%) | 6,175円 -46(-0.74%) | 692 | 12/05 |
| 40 | 4689 | LINEヤフー LY Corporation | 416.7円 (-0.76%) | 418.0円 (+0.12%) | 5.35㌦ (+0.19%) | 416円 -1(-0.28%) | 49,719 | 12/05 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]