※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,006.0円 (+3.94%) | 1988.1円 (0.00%) | 14.68㌦ (+2.06%) | 1,989円 -17(-0.85%) | 21,925 | 06/27 |
3092 | ZOZO ZOZO, Inc. | 2,457.0円 (-0.45%) | 2446.9円 (0.00%) | 3.58㌦ (+1.99%) | 2,426円 -31(-1.26%) | 2,848 | 06/27 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings | 5,364.0円 (+0.75%) | 5331.0円 (0.00%) | 19.71㌦ (-0.15%) | 5,342円 -22(-0.41%) | 183,256 | 06/27 |
7453 | 良品計画 Ryohin Keikaku | 1,376.0円 (+0.29%) | 1381.1円 (0.00%) | 10.08㌦ (-1.56%) | 1,366円 -10(-0.73%) | 57,114 | 06/27 |
7459 | メディパルホールディングス Medipal Holdings | 1,928.0円 (+0.26%) | - | 13.33㌦ (+0.64%) | 1,806円 -122(-6.33%) | 252 | 06/17 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings | 2,089.0円 (+1.36%) | 2079.9円 (0.00%) | 15.30㌦ (-0.26%) | 2,073円 -16(-0.77%) | 92,211 | 06/27 |
8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 3,661.0円 (+1.19%) | 3713.0円 (0.00%) | 54.18㌦ (+0.28%) | 3,671円 +10(+0.27%) | 60,876 | 06/27 |
8002 | 丸紅 Marubeni | 1,231.5円 (+1.23%) | 1245.4円 (0.00%) | 91.00㌦ (-0.08%) | 1,233円 +1.5(+0.12%) | 18,280 | 06/27 |
8031 | 三井物産 Mitsui | 2,980.0円 (+0.88%) | 3050.0円 (0.00%) | 440.00㌦ (-0.82%) | 2,981円 +1(+0.03%) | 5,148 | 06/27 |
8053 | 住友商事 Sumitomo | 1,827.0円 (+1.19%) | 1860.4円 (0.00%) | 13.41㌦ (-0.59%) | 1,817円 -10(-0.55%) | 197,578 | 06/27 |
8058 | 三菱商事 Mitsubishi Corp. | 4,023.0円 (+1.62%) | 4071.5円 (0.00%) | 29.62㌦ (+0.59%) | 4,014円 -9(-0.22%) | 2,150 | 06/24 |
8252 | 丸井グループ Marui Group | 2,344.0円 (-0.72%) | 2379.1円 (0.00%) | 34.40㌦ (-2.58%) | 2,331円 -13(-0.55%) | 18,583 | 06/27 |
8267 | イオン Aeon | 2,309.5円 (+0.61%) | 2306.0円 (0.00%) | 17.15㌦ (+0.06%) | 2,324円 +14.5(+0.63%) | 77,895 | 06/27 |
9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 12,730.0円 (+2.87%) | 12729.0円 (0.00%) | 9.21㌦ (+0.60%) | 12,480円 -250(-1.96%) | 332,326 | 06/27 |
9962 | ミスミグループ本社 Misumi Group | 2,946.0円 (+5.71%) | 2940.1円 (0.00%) | 10.89㌦ (+3.42%) | 2,951円 +5(+0.17%) | 9,999 | 06/27 |
9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 71,490.0円 (+1.49%) | 72910.0円 (0.00%) | 52.50㌦ (-0.74%) | 71,143円 -347(-0.49%) | 33,137 | 06/27 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]