※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,312.0円 (-6.28%) | 2300.1円 (-6.12%) | 16.34㌦ (-5.22%) | 2,302円 -10(-0.42%) | 70,454 | 09/13 |
3092 | ZOZO ZOZO, Inc. | 4,838.0円 (-0.90%) | 4837.9円 (-1.37%) | 6.50㌦ (-1.22%) | 4,579円 -259(-5.35%) | 72 | 09/09 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings | 2,168.0円 (-2.12%) | 2128.0円 (-3.79%) | 14.90㌦ (-4.61%) | 2,099円 -69(-3.16%) | 87,278 | 09/13 |
7453 | 良品計画 Ryohin Keikaku | 2,538.0円 (-1.15%) | 2541.0円 (-0.35%) | 19.57㌦ (+6.33%) | 2,757円 +219(+8.65%) | 10 | 09/10 |
7459 | メディパルホールディングス Medipal Holdings | 2,556.0円 (-0.95%) | 2548.4円 (-1.20%) | 18.40㌦ (+8.44%) | 2,593円 +37(+1.43%) | 100 | 09/06 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings | 3,818.0円 (+0.05%) | 3825.8円 (+0.15%) | 26.97㌦ (+0.71%) | 3,800円 -18(-0.47%) | 910 | 09/13 |
8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 7,325.0円 (-1.31%) | 7325.0円 (-1.28%) | 103.85㌦ (-1.17%) | 7,316円 -9(-0.12%) | 6,544 | 09/13 |
8002 | 丸紅 Marubeni | 2,234.5円 (-0.80%) | 2234.5円 (+0.06%) | 158.20㌦ (-0.60%) | 2,229円 -5(-0.24%) | 1,037 | 09/13 |
8031 | 三井物産 Mitsui | 2,891.5円 (+0.23%) | 2899.6円 (+0.54%) | 411.48㌦ (+0.78%) | 2,899円 +7(+0.26%) | 159 | 09/13 |
8053 | 住友商事 Sumitomo | 3,156.0円 (-0.47%) | 3140.0円 (-0.90%) | 22.44㌦ (+0.04%) | 3,162円 +6(+0.18%) | 5,501 | 09/13 |
8058 | 三菱商事 Mitsubishi Corp. | 2,834.5円 (-0.49%) | 2840.0円 (-0.18%) | 19.55㌦ (-3.07%) | 2,755円 -80(-2.82%) | 200 | 09/13 |
8252 | 丸井グループ Marui Group | 2,497.0円 (-1.48%) | 2489.0円 (-1.43%) | 36.80㌦ (0.00%) | 2,593円 +96(+3.83%) | 38 | 09/06 |
8267 | イオン Aeon | 3,954.0円 (+1.05%) | 3953.0円 (+1.36%) | 28.01㌦ (+1.36%) | 3,947円 -7(-0.19%) | 500 | 09/13 |
9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 22,610.0円 (-1.29%) | 22740.0円 (-1.04%) | 16.03㌦ (-0.87%) | 22,586円 -24(-0.10%) | 5,022 | 09/13 |
9962 | ミスミグループ本社 Misumi Group | 2,557.5円 (-3.73%) | 2563.5円 (-3.43%) | 9.12㌦ (+1.90%) | 2,570円 +13(+0.49%) | 1,030 | 09/11 |
9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 43,900.0円 (-1.39%) | 43681.0円 (-1.75%) | 30.91㌦ (-1.21%) | 43,552円 -348(-0.79%) | 3,910 | 09/13 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]