※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2229 | カルビー Calbee, Inc | 2,777.0円 (-2.46%) | - | 5.29㌦ (-0.22%) | 2,813円 +36(+1.30%) | 1,470 | 03/30 |
2267 | ヤクルト本社 Yakult Honsha | 9,560.0円 (-0.62%) | - | 36.50㌦ (+3.14%) | 9,705円 +145(+1.52%) | 120 | 03/29 |
2269 | 明治ホールディングス MEIJI Holdings | 3,150.0円 (-2.63%) | 3190.0円 (0.00%) | 11.90㌦ (-2.18%) | 3,164円 +14(+0.45%) | 4,801 | 03/30 |
2282 | 日本ハム NH Foods | 3,850.0円 (-2.65%) | 3815.0円 (-2.68%) | 15.09㌦ (+6.42%) | 4,012円 +162(+4.22%) | 123 | 03/29 |
2502 | アサヒグループホールディングス Asahi Group | 4,934.0円 (+0.92%) | - | 36.75㌦ (+2.17%) | 4,886円 -48(-0.97%) | 194 | 03/30 |
2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,109.5円 (-0.31%) | 2113.0円 (+1.15%) | 15.95㌦ (+0.09%) | 2,121円 +11(+0.52%) | 10,292 | 03/30 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 1,433.0円 (+0.35%) | 1423.5円 (0.00%) | 5.43㌦ (+2.59%) | 1,444円 +11(+0.76%) | 153 | 03/30 |
2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,915.0円 (-0.10%) | - | 18.51㌦ (-0.32%) | 4,922円 +7(+0.14%) | 8,728 | 03/30 |
2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 6,780.0円 (-0.29%) | - | 25.96㌦ (+3.63%) | 6,903円 +123(+1.81%) | 1,764 | 03/29 |
2802 | 味の素 Ajinomoto | 4,608.0円 (+0.09%) | 4590.0円 (-0.22%) | 34.95㌦ (+0.95%) | 4,647円 +39(+0.84%) | 4,521 | 03/30 |
2875 | 東洋水産 Toyo Suisan | 5,560.0円 (-0.71%) | - | 42.53㌦ (+0.57%) | 5,654円 +94(+1.70%) | 239 | 03/30 |
2914 | JT JAPAN TOBACCO | 2,838.5円 (+1.38%) | 2805.0円 (+1.24%) | 10.73㌦ (+2.29%) | 2,853円 +15(+0.51%) | 25,764 | 03/30 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]