※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ Kuraray | 1,766.5円 (+1.06%) | 1764.0円 (+0.46%) | 35.71㌦ (+5.09%) | 1,743円 -24(-1.34%) | 100 | 08/14 |
3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,137.0円 (+0.09%) | 1145.0円 (+0.79%) | 15.50㌦ (+1.19%) | 1,146円 +9(+0.80%) | 60 | 08/18 |
4004 | レゾナック・ホールディングス Showa Denko | 3,761.0円 (+4.88%) | 3780.0円 (+5.28%) | 25.90㌦ (+7.83%) | 3,830円 +69(+1.84%) | 30 | 08/14 |
4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 403.3円 (+0.45%) | 403.4円 (+0.77%) | 13.56㌦ (+0.44%) | 401円 -2(-0.55%) | 1,098 | 08/14 |
4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 5,456.0円 (-0.02%) | 5463.6円 (-0.03%) | 39.57㌦ (+2.85%) | 5,852円 +396(+7.26%) | 70 | 08/14 |
4043 | トクヤマ Tokuyama | 3,347.0円 (+1.95%) | 3363.1円 (+2.56%) | 10.15㌦ (-6.62%) | 3,002円 -345(-10.30%) | 36 | 08/14 |
4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 4,640.0円 (+0.26%) | 4652.9円 (+0.71%) | 15.64㌦ (-0.13%) | 4,626円 -14(-0.30%) | 18,301 | 08/18 |
4183 | 三井化学 Mitsui Chemicals | 3,605.0円 (+0.33%) | 3590.0円 (-0.24%) | 12.77㌦ (+6.28%) | 3,777円 +172(+4.77%) | 1 | 08/14 |
4188 | 三菱ケミカルグループ Mitsubishi Chemical | 799.8円 (+0.81%) | 799.0円 (+0.43%) | 27.65㌦ (+2.86%) | 818円 +18(+2.25%) | 1,200 | 08/12 |
4204 | 積水化学工業 Sekisui Chemical | 2,748.5円 (-0.18%) | 2748.0円 (-0.20%) | 85.57㌦ (-0.26%) | 2,531円 -218(-7.91%) | 1 | 08/14 |
4205 | 日本ゼオン Zeon | 1,654.5円 (+1.16%) | 1651.9円 (+0.54%) | 11.83㌦ (+27.52%) | 1,750円 +95(+5.74%) | 200 | 08/15 |
4452 | 花王 KAO | 6,728.0円 (+1.51%) | 6735.0円 (+1.40%) | 9.18㌦ (+2.11%) | 6,788円 +60(+0.89%) | 29 | 08/18 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,514.0円 (+1.78%) | 2513.1円 (+1.56%) | 7.46㌦ (-13.36%) | 2,207円 -307(-12.23%) | 4 | 08/14 |
4901 | 富士フイルムホールディングス FUJIFILM | 3,595.0円 (+0.11%) | 3600.0円 (+0.06%) | 12.13㌦ (+1.17%) | 3,588円 -7(-0.20%) | 5,513 | 08/15 |
4911 | 資生堂 Shiseido | 2,530.0円 (+0.56%) | 2532.0円 (+0.30%) | 17.14㌦ (-3.98%) | 2,535円 +5(+0.19%) | 500 | 08/15 |
4912 | ライオン Lion | 1,655.5円 (+1.66%) | 1650.0円 (+1.23%) | 19.60㌦ (+19.51%) | 1,449円 -206(-12.45%) | 274 | 08/14 |
4922 | コーセー Kose Corporation | 5,894.0円 (+1.57%) | 5885.2円 (+1.36%) | 7.82㌦ (-3.52%) | 5,782円 -112(-1.89%) | 1,100 | 08/14 |
6988 | 日東電工 Nitto Denko | 3,352.0円 (+1.06%) | 3360.0円 (+0.91%) | 22.79㌦ (+0.80%) | 3,370円 +18(+0.55%) | 881 | 08/18 |
8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 997.3円 (+1.05%) | 1000.0円 (+1.10%) | 3.35㌦ (+0.60%) | 991円 -6(-0.65%) | 21,409 | 08/18 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]