※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ Kuraray | 2,023.0円 (+2.95%) | 2030.0円 (+3.68%) | 36.75㌦ (-8.92%) | 1,878円 -145(-7.17%) | 2 | 11/15 |
3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,091.5円 (+1.35%) | 1095.7円 (+1.49%) | 14.09㌦ (+1.00%) | 1,091円 -1(-0.05%) | 328 | 11/22 |
4004 | レゾナック・ホールディングス Showa Denko | 3,978.0円 (+4.66%) | 4000.0円 (+4.00%) | 25.20㌦ (0.00%) | 3,902円 -76(-1.90%) | 57 | 11/15 |
4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 373.6円 (-0.98%) | 374.6円 (-0.90%) | 12.02㌦ (-0.99%) | 372円 -1(-0.36%) | 647 | 11/22 |
4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 5,463.0円 (+1.37%) | 5469.2円 (+1.20%) | 32.89㌦ (+1.98%) | 5,093円 -370(-6.77%) | 1 | 11/18 |
4043 | トクヤマ Tokuyama | 2,734.0円 (+3.25%) | 2735.9円 (+3.13%) | 9.50㌦ (0.00%) | 2,942円 +208(+7.61%) | 750 | 11/15 |
4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 5,649.0円 (+0.95%) | 5655.0円 (+1.04%) | 18.29㌦ (+0.77%) | 5,664円 +15(+0.27%) | 7,738 | 11/22 |
4183 | 三井化学 Mitsui Chemicals | 3,582.0円 (+5.14%) | 3625.0円 (+0.70%) | 11.10㌦ (-14.29%) | 3,438円 -144(-4.03%) | 1,200 | 11/21 |
4188 | 三菱ケミカルグループ Mitsubishi Chemical | 830.8円 (+0.06%) | 833.7円 (+0.65%) | 27.21㌦ (+1.61%) | 843円 +12(+1.43%) | 56 | 11/21 |
4204 | 積水化学工業 Sekisui Chemical | 2,323.0円 (+0.11%) | 2321.0円 (+0.02%) | 74.00㌦ (0.00%) | 2,292円 -31(-1.34%) | 12 | 11/15 |
4205 | 日本ゼオン Zeon | 1,457.5円 (+1.67%) | 1464.1円 (+2.67%) | 9.73㌦ (0.00%) | 1,507円 +49(+3.37%) | 200 | 11/15 |
4272 | 日本化薬 Nippon Kayaku | 1,267.0円 (-0.04%) | 1268.1円 (+0.06%) | 9.17㌦ (0.00%) | 1,420円 +153(+12.07%) | 3 | 11/15 |
4452 | 花王 KAO | 6,208.0円 (+0.16%) | 6211.4円 (+0.27%) | 7.99㌦ (+0.38%) | 6,186円 -22(-0.35%) | 30,422 | 11/22 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,100.5円 (-1.08%) | 2103.6円 (-1.03%) | 8.44㌦ (+13.14%) | 2,614円 +513(+24.44%) | 4 | 11/18 |
4901 | 富士フイルムホールディングス FUJIFILM | 3,265.0円 (+1.33%) | 3274.0円 (+1.99%) | 10.57㌦ (+1.83%) | 3,274円 +9(+0.26%) | 14,797 | 11/22 |
4911 | 資生堂 Shiseido | 2,729.0円 (-0.69%) | 2750.0円 (+0.07%) | 17.70㌦ (-0.78%) | 2,741円 +12(+0.43%) | 3,784 | 11/22 |
4912 | ライオン Lion | 1,784.0円 (-0.83%) | 1788.4円 (-0.53%) | 17.43㌦ (0.00%) | 1,350円 -434(-24.35%) | 274 | 11/15 |
4922 | コーセー Kose Corporation | 6,620.0円 (-2.30%) | 6645.0円 (-0.53%) | 8.46㌦ (-3.20%) | 6,550円 -70(-1.06%) | 11,835 | 11/22 |
6988 | 日東電工 Nitto Denko | 2,403.5円 (-0.06%) | 2403.0円 (-0.08%) | 15.91㌦ (+1.84%) | 2,464円 +60(+2.50%) | 1,074 | 11/22 |
7988 | ニフコ Nifco | 3,686.0円 (-0.08%) | 3708.1円 (+0.16%) | 12.04㌦ (0.00%) | 3,729円 +43(+1.16%) | 100 | 11/15 |
8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 3,831.0円 (-0.62%) | 3835.0円 (-0.42%) | 4.90㌦ (-0.61%) | 3,794円 -37(-0.97%) | 8,844 | 11/22 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]