※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ Kuraray | 1,836.0円 (+0.19%) | 1848.0円 (+0.76%) | 36.50㌦ (0.00%) | 1,804円 -32(-1.75%) | 265 | 03/28 |
3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,053.0円 (+0.57%) | 1052.0円 (-0.85%) | 14.07㌦ (+0.57%) | 1,054円 +1(+0.05%) | 1,100 | 04/01 |
4004 | レゾナック・ホールディングス Showa Denko | 3,023.0円 (+1.92%) | 3000.0円 (+1.01%) | 26.40㌦ (0.00%) | 3,954円 +931(+30.79%) | 3,000 | 03/28 |
4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 362.5円 (+0.30%) | 362.9円 (+0.30%) | 12.14㌦ (+0.58%) | 364円 +1(+0.31%) | 27,851 | 04/01 |
4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 4,385.0円 (-1.33%) | 4352.9円 (-2.22%) | 33.50㌦ (-0.39%) | 5,017円 +632(+14.41%) | 19 | 03/31 |
4043 | トクヤマ Tokuyama | 2,778.0円 (-0.39%) | 2757.4円 (-0.96%) | 9.70㌦ (0.00%) | 2,905円 +127(+4.58%) | 200 | 03/28 |
4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 4,235.0円 (-0.02%) | 4220.0円 (-1.35%) | 14.22㌦ (-0.42%) | 4,259円 +24(+0.57%) | 122,071 | 04/01 |
4183 | 三井化学 Mitsui Chemicals | 3,343.0円 (+0.03%) | 3325.0円 (-0.62%) | 11.00㌦ (0.00%) | 3,295円 -48(-1.44%) | 700 | 03/28 |
4188 | 三菱ケミカルグループ Mitsubishi Chemical | 736.5円 (-0.07%) | 736.4円 (-0.15%) | 26.75㌦ (0.00%) | 801円 +65(+8.79%) | 200 | 03/28 |
4204 | 積水化学工業 Sekisui Chemical | 2,557.0円 (+0.49%) | 2549.0円 (+0.30%) | 88.05㌦ (-2.09%) | 2,637円 +80(+3.14%) | 10 | 04/01 |
4205 | 日本ゼオン Zeon | 1,502.0円 (+0.47%) | 1496.0円 (-0.16%) | 9.73㌦ (0.00%) | 1,457円 -45(-2.99%) | 200 | 03/28 |
4272 | 日本化薬 Nippon Kayaku | 1,396.0円 (-1.13%) | 1400.0円 (-1.16%) | 8.46㌦ (0.00%) | 1,267円 -129(-9.24%) | 1,200 | 03/28 |
4452 | 花王 KAO | 6,580.0円 (+1.65%) | 6563.9円 (+1.48%) | 8.75㌦ (+1.39%) | 6,552円 -28(-0.43%) | 4,308 | 04/01 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,150.0円 (+0.70%) | 2150.6円 (+0.55%) | 7.46㌦ (0.00%) | 2,234円 +84(+3.93%) | 4 | 03/28 |
4901 | 富士フイルムホールディングス FUJIFILM | 2,833.0円 (-0.40%) | 2820.0円 (-0.77%) | 9.47㌦ (-1.04%) | 2,836円 +3(+0.12%) | 19,279 | 04/01 |
4911 | 資生堂 Shiseido | 2,817.0円 (-0.11%) | 2800.9円 (-0.60%) | 18.90㌦ (-0.84%) | 2,830円 +13(+0.48%) | 2,026 | 04/01 |
4912 | ライオン Lion | 1,765.5円 (-0.39%) | 1757.4円 (+0.05%) | 19.60㌦ (0.00%) | 1,468円 -298(-16.87%) | 58 | 03/28 |
4922 | コーセー Kose Corporation | 6,374.0円 (+2.48%) | 6358.8円 (+2.19%) | 8.19㌦ (-11.51%) | 6,133円 -241(-3.79%) | 12 | 04/01 |
6988 | 日東電工 Nitto Denko | 2,740.0円 (+0.18%) | 2718.9円 (-0.02%) | 18.44㌦ (+0.33%) | 2,762円 +22(+0.79%) | 4,679 | 04/01 |
7988 | ニフコ Nifco | 3,588.0円 (+0.17%) | 3597.2円 (-0.44%) | 13.75㌦ (0.00%) | 4,118円 +530(+14.78%) | 11 | 03/28 |
8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 1,199.0円 (+0.80%) | 1199.0円 (+0.85%) | 3.95㌦ (-0.50%) | 1,183円 -16(-1.33%) | 19,494 | 04/01 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]