※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 Toyobo | 1,125.0円 (+1.17%) | 1123.9円 (+1.56%) | 6.66㌦ (-2.77%) | 982円 -143(-12.70%) | 8 | 09/25 |
3405 | クラレ Kuraray | 1,731.0円 (+1.47%) | 1729.3円 (+1.28%) | 36.10㌦ (+4.56%) | 1,757円 +26(+1.48%) | 100 | 09/24 |
3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,162.0円 (+0.39%) | 1163.0円 (+0.52%) | 15.66㌦ (-0.25%) | 1,155円 -7(-0.64%) | 297 | 10/02 |
4004 | レゾナック・ホールディングス Showa Denko | 5,528.0円 (+1.43%) | 5523.0円 (+0.45%) | 25.90㌦ (-22.20%) | 3,819円 -1709(-30.91%) | 30 | 09/25 |
4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 474.8円 (+0.06%) | 476.0円 (+0.32%) | 16.17㌦ (+0.37%) | 477円 +2(+0.44%) | 1,140 | 10/01 |
4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 5,326.0円 (+1.56%) | 5314.2円 (+1.28%) | 35.49㌦ (+6.90%) | 5,233円 -93(-1.74%) | 32 | 10/03 |
4043 | トクヤマ Tokuyama | 3,751.0円 (+3.36%) | 3759.9円 (+3.44%) | 10.15㌦ (-6.62%) | 2,993円 -758(-20.20%) | 36 | 09/25 |
4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 5,031.0円 (+3.22%) | 5051.0円 (+3.10%) | 17.09㌦ (+3.45%) | 5,040円 +9(+0.18%) | 18,333 | 10/03 |
4183 | 三井化学 Mitsui Chemicals | 3,648.0円 (-0.41%) | 3656.8円 (+0.52%) | 12.77㌦ (+1.15%) | 3,766円 +118(+3.24%) | 1 | 09/25 |
4188 | 三菱ケミカルグループ Mitsubishi Chemical | 835.8円 (+0.12%) | 840.1円 (+0.49%) | 28.85㌦ (-3.93%) | 851円 +15(+1.80%) | 30 | 09/25 |
4204 | 積水化学工業 Sekisui Chemical | 2,704.5円 (+1.12%) | 2713.0円 (+1.46%) | 90.35㌦ (-8.74%) | 2,665円 -40(-1.48%) | 2 | 10/03 |
4205 | 日本ゼオン Zeon | 1,621.0円 (0.00%) | 1624.0円 (+0.33%) | 11.83㌦ (+21.58%) | 1,744円 +123(+7.62%) | 200 | 09/25 |
4452 | 花王 KAO | 6,309.0円 (-0.49%) | 6309.0円 (-1.31%) | 8.51㌦ (-0.35%) | 6,274円 -35(-0.55%) | 5,142 | 10/03 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,465.0円 (+2.49%) | 2465.0円 (+2.67%) | 9.06㌦ (+4.68%) | 2,672円 +207(+8.40%) | 1 | 09/25 |
4901 | 富士フイルムホールディングス FUJIFILM | 3,628.0円 (+0.50%) | 3635.0円 (+0.69%) | 12.33㌦ (+0.90%) | 3,636円 +8(+0.23%) | 2,943 | 10/03 |
4911 | 資生堂 Shiseido | 2,520.0円 (-1.06%) | 2511.5円 (-1.41%) | 17.18㌦ (-0.92%) | 2,533円 +13(+0.53%) | 726 | 10/03 |
4912 | ライオン Lion | 1,570.5円 (+0.83%) | 1563.2円 (-0.12%) | 19.60㌦ (+19.51%) | 1,445円 -125(-7.98%) | 274 | 09/25 |
4922 | コーセー Kose Corporation | 5,873.0円 (-2.52%) | 5883.0円 (-2.32%) | 7.57㌦ (-4.06%) | 5,581円 -292(-4.97%) | 625 | 09/25 |
6988 | 日東電工 Nitto Denko | 3,650.0円 (+4.55%) | 3680.0円 (+4.64%) | 24.75㌦ (+1.89%) | 3,650円 -0(-0.01%) | 2,399 | 10/03 |
7988 | ニフコ Nifco | 4,458.0円 (+0.25%) | 4445.1円 (+0.16%) | 13.23㌦ (+9.34%) | 3,902円 -556(-12.48%) | 109 | 09/25 |
8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 985.5円 (+4.72%) | 987.0円 (+3.35%) | 3.37㌦ (+4.66%) | 994円 +8(+0.85%) | 7,335 | 10/03 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]