NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005 | 東急 Tokyu | 1,758.0円 (-1.98%) | 1756.4円 (-1.98%) | 11.25㌦ (+3.40%) | 1,745円 -13(-0.75%) | 300 | 12/01 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 3,861.0円 (-2.28%) | 3868.0円 (-1.97%) | 12.59㌦ (-0.40%) | 3,905円 +44(+1.15%) | 7,294 | 12/04 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 3,037.0円 (-1.94%) | 3047.0円 (-1.58%) | 19.75㌦ (-0.05%) | 3,063円 +26(+0.86%) | 10,706 | 12/04 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 4,247.0円 (-2.77%) | 4259.1円 (-2.49%) | 13.93㌦ (+0.72%) | 4,321円 +74(+1.74%) | 1,617 | 12/04 |
| 9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 2,169.5円 (-1.57%) | 2172.4円 (-1.70%) | 14.50㌦ (-5.84%) | 2,249円 +79(+3.66%) | 1,119 | 11/19 |
| 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 4,831.0円 (-1.77%) | 4834.0円 (-1.45%) | 6.29㌦ (+1.62%) | 4,878円 +47(+0.97%) | 1,113 | 12/04 |
| 9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 4,405.0円 (-0.74%) | 4392.1円 (-0.70%) | 14.24㌦ (+4.09%) | 4,417円 +12(+0.28%) | 1,375 | 12/04 |
| 9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,081.0円 (-0.67%) | 2085.0円 (-0.48%) | 12.02㌦ (-11.72%) | 1,864円 -217(-10.41%) | 18 | 12/01 |
| 9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,830.0円 (-2.21%) | 2842.4円 (-2.18%) | 9.22㌦ (-0.22%) | 2,860円 +30(+1.06%) | 300 | 12/04 |
| 9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,879.5円 (-1.44%) | 2886.0円 (-1.02%) | 3.80㌦ (+0.26%) | 2,947円 +67(+2.34%) | 43 | 12/04 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 3,225.0円 (0.00%) | 3232.5円 (-0.22%) | 20.50㌦ (-4.21%) | 3,180円 -45(-1.41%) | 100 | 11/28 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス SKY Perfect JSAT | 2,035.0円 (+7.22%) | 2033.9円 (+7.32%) | 7.50㌦ (+3.45%) | 1,163円 -872(-42.84%) | 171 | 11/28 |
| 9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 153.9円 (-1.09%) | 154.0円 (-0.96%) | 24.97㌦ (+0.12%) | 155円 +1(+0.66%) | 391 | 12/04 |
| 9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,675.0円 (+0.17%) | 2670.3円 (+0.58%) | 17.06㌦ (+0.12%) | 2,646円 -29(-1.08%) | 41,054 | 12/04 |
| 9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 215.2円 (-1.69%) | 216.3円 (-1.23%) | 13.99㌦ (+1.30%) | 217円 +2(+0.83%) | 18,287 | 12/04 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power | 644.6円 (-1.68%) | 642.8円 (-2.52%) | 4.24㌦ (-8.42%) | 658円 +13(+2.02%) | 35 | 12/03 |
| 9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 2,480.0円 (-1.84%) | 2482.2円 (-1.34%) | 8.12㌦ (-3.33%) | 2,519円 +39(+1.57%) | 1,471 | 12/03 |
| 9504 | 中国電力 Chugoku Electric Power | 972.8円 (-0.69%) | 970.6円 (-0.92%) | 10.49㌦ (+8.20%) | 813円 -159(-16.38%) | 4 | 11/28 |
| 9508 | 九州電力 Kyushu Electric Power | 1,619.0円 (-0.98%) | 1622.7円 (-0.45%) | 11.30㌦ (+12.89%) | 1,753円 +134(+8.25%) | 100 | 11/24 |
| 9513 | J-POWER Electric Power Development | 2,965.0円 (-1.36%) | 2966.1円 (-0.61%) | 18.60㌦ (-6.06%) | 2,885円 -80(-2.70%) | 100 | 11/20 |
| 9531 | 東京ガス Tokyo Gas | 5,907.0円 (-2.04%) | 5916.2円 (-2.21%) | 19.81㌦ (+0.97%) | 6,145円 +238(+4.03%) | 400 | 12/01 |
| 9532 | 大阪ガス Osaka Gas | 5,166.0円 (-3.08%) | 5156.2円 (-3.68%) | 70.34㌦ (-3.27%) | 5,455円 +289(+5.59%) | 100 | 12/03 |
| 9613 | NTTデータグループ NTT Data | 3,965.0円 (0.00%) | 3965.0円 (-0.05%) | 24.00㌦ (+2.13%) | 3,722円 -243(-6.12%) | 292 | 11/21 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 3,035.0円 (+0.10%) | 3041.9円 (+0.92%) | 9.06㌦ (-7.33%) | 2,810円 -225(-7.40%) | 3,100 | 12/03 |
| 9697 | カプコン Capcom | 3,673.0円 (-0.33%) | 3678.9円 (-0.00%) | 11.72㌦ (+1.38%) | 3,636円 -37(-1.02%) | 1,086 | 12/04 |
| 9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,420.0円 (-0.67%) | 4419.5円 (-0.03%) | 14.50㌦ (-14.96%) | 4,498円 +78(+1.76%) | 100 | 11/20 |
| 9735 | セコム SECOM | 5,325.0円 (-2.79%) | 5299.7円 (-3.06%) | 8.76㌦ (+0.23%) | 5,435円 +110(+2.06%) | 837 | 12/03 |
| 9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 22,395.0円 (-1.39%) | 22429.5円 (-1.73%) | 74.25㌦ (-3.68%) | 23,032円 +637(+2.85%) | 100 | 12/03 |
| 9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 2,752.0円 (+0.99%) | 2739.1円 (-1.11%) | 8.84㌦ (+4.37%) | 2,742円 -10(-0.36%) | 4,991 | 12/04 |
| 9962 | ミスミグループ本社 Misumi Group | 2,320.5円 (-0.02%) | 2323.0円 (+0.09%) | 7.40㌦ (+8.26%) | 2,295円 -25(-1.08%) | 1,000 | 12/04 |
| 9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 56,740.0円 (-2.34%) | 56659.0円 (-2.14%) | 37.05㌦ (+1.79%) | 57,465円 +725(+1.28%) | 1,127 | 12/04 |
| 9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 19,285.0円 (+5.96%) | 19300.0円 (+7.10%) | 58.53㌦ (+6.53%) | 18,156円 -1129(-5.85%) | 131,054 | 12/04 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]