NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9005 | 東急 Tokyu | 1,876.0円 (+0.19%) | 1876.6円 (+0.34%) | 12.25㌦ (-4.37%) | 1,799円 -77(-4.08%) | 200 | 09/11 |
9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 3,694.0円 (+0.38%) | 3687.1円 (+0.58%) | 12.54㌦ (+1.05%) | 3,684円 -10(-0.27%) | 10,755 | 09/15 |
9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 3,386.0円 (+1.07%) | 3390.1円 (+1.35%) | 22.91㌦ (+0.48%) | 3,365円 -21(-0.61%) | 37 | 09/15 |
9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 4,245.0円 (+1.39%) | 4237.7円 (+1.50%) | 14.15㌦ (+0.35%) | 4,157円 -88(-2.07%) | 37 | 09/15 |
9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 2,468.0円 (+1.02%) | 2466.4円 (+1.27%) | 16.72㌦ (+21.60%) | 2,456円 -12(-0.49%) | 3,000 | 08/27 |
9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 5,555.0円 (+0.33%) | 5561.1円 (+0.62%) | 7.60㌦ (+1.60%) | 5,582円 +27(+0.48%) | 67 | 09/15 |
9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 4,843.0円 (+0.35%) | 4842.1円 (+0.25%) | 16.29㌦ (-0.97%) | 4,786円 -57(-1.18%) | 3,101 | 09/12 |
9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,316.5円 (-0.62%) | 2315.0円 (-0.86%) | 15.01㌦ (-0.60%) | 2,205円 -112(-4.82%) | 25 | 09/11 |
9201 | 日本航空 Japan Airlines | 3,134.0円 (-0.38%) | 3137.1円 (-0.14%) | 10.65㌦ (+0.28%) | 3,129円 -5(-0.17%) | 300 | 09/15 |
9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,951.0円 (-0.34%) | 2954.1円 (-0.25%) | 3.91㌦ (-1.76%) | 2,872円 -79(-2.69%) | 391 | 09/11 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 3,345.0円 (+0.90%) | 3342.0円 (+0.65%) | 23.45㌦ (+19.04%) | 3,445円 +100(+2.98%) | 400 | 09/12 |
9412 | スカパーJSATホールディングス SKY Perfect JSAT | 1,433.0円 (+5.06%) | 1440.9円 (+6.26%) | 7.50㌦ (+3.45%) | 1,102円 -331(-23.12%) | 171 | 09/11 |
9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 161.0円 (-0.31%) | 161.0円 (-0.31%) | 27.43㌦ (+0.48%) | 161円 +0(+0.10%) | 741 | 09/15 |
9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,492.0円 (-0.14%) | 2490.7円 (-0.51%) | 16.92㌦ (+0.24%) | 2,485円 -7(-0.27%) | 19,654 | 09/15 |
9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 229.8円 (+0.17%) | 229.8円 (+0.17%) | 15.58㌦ (+0.71%) | 229円 -1(-0.41%) | 5,375 | 09/15 |
9501 | 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power | 739.0円 (-1.40%) | 740.5円 (-1.20%) | 4.60㌦ (-11.88%) | 676円 -63(-8.57%) | 500 | 09/12 |
9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 2,285.5円 (+0.11%) | 2284.6円 (-0.67%) | 7.75㌦ (-1.90%) | 2,277円 -9(-0.38%) | 9,699 | 09/15 |
9504 | 中国電力 Chugoku Electric Power | 890.0円 (+0.35%) | 888.1円 (-0.21%) | 11.40㌦ (+17.59%) | 837円 -53(-5.92%) | 100 | 09/11 |
9531 | 東京ガス Tokyo Gas | 5,849.0円 (+1.19%) | 5857.1円 (+1.42%) | 19.45㌦ (-0.46%) | 5,714円 -135(-2.31%) | 2 | 09/15 |
9532 | 大阪ガス Osaka Gas | 4,397.0円 (+0.57%) | 4389.0円 (+0.71%) | 61.38㌦ (+1.35%) | 4,508円 +111(+2.53%) | 11 | 09/11 |
9613 | NTTデータグループ NTT Data | 3,970.0円 (-0.13%) | 3967.5円 (-0.08%) | 27.00㌦ (+0.75%) | 3,966円 -4(-0.10%) | 700 | 09/12 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 10,115.0円 (+0.70%) | 10130.5円 (+0.35%) | 38.29㌦ (+0.50%) | 11,249円 +1134(+11.21%) | 6 | 09/11 |
9697 | カプコン Capcom | 4,047.0円 (+0.75%) | 4048.3円 (+0.96%) | 13.64㌦ (+0.59%) | 4,007円 -40(-0.98%) | 5,331 | 09/15 |
9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,757.0円 (-1.10%) | 4744.1円 (-1.61%) | 16.92㌦ (+10.73%) | 4,971円 +214(+4.49%) | 200 | 09/11 |
9735 | セコム SECOM | 5,693.0円 (+2.74%) | 5693.1円 (+2.88%) | 9.40㌦ (+0.32%) | 5,523円 -170(-2.98%) | 536 | 09/15 |
9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 22,205.0円 (+0.07%) | 22170.5円 (+0.12%) | 77.57㌦ (+1.78%) | 22,789円 +584(+2.63%) | 210 | 09/11 |
9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 14,220.0円 (+0.04%) | 14180.5円 (-0.21%) | 9.66㌦ (+0.10%) | 14,190円 -30(-0.21%) | 10,276 | 09/15 |
9962 | ミスミグループ本社 Misumi Group | 2,406.5円 (+1.67%) | 2409.1円 (+2.35%) | 8.00㌦ (+0.50%) | 2,350円 -56(-2.34%) | 891 | 09/15 |
9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 47,360.0円 (-1.99%) | 47411.0円 (-2.10%) | 32.87㌦ (+0.67%) | 48,283円 +923(+1.95%) | 9,570 | 09/15 |
9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 18,300.0円 (+0.38%) | 18270.0円 (+0.33%) | 61.36㌦ (+0.92%) | 18,026円 -274(-1.50%) | 252,673 | 09/15 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]