NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005 | 東急 Tokyu | 1,786.5円 (+1.05%) | 1780.6円 (+0.56%) | 11.25㌦ (+3.40%) | 1,753円 -34(-1.88%) | 300 | 12/11 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 4,006.0円 (+2.17%) | 4025.5円 (+1.91%) | 12.81㌦ (+1.03%) | 3,992円 -14(-0.35%) | 1,812 | 12/12 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 3,060.0円 (+1.69%) | 3057.0円 (+1.19%) | 19.52㌦ (+0.67%) | 3,042円 -18(-0.60%) | 5,500 | 12/12 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 4,430.0円 (+0.77%) | 4440.0円 (+1.00%) | 14.16㌦ (-0.14%) | 4,413円 -17(-0.39%) | 2,763 | 12/12 |
| 9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 2,202.0円 (+0.11%) | 2204.9円 (+0.13%) | 14.50㌦ (-5.84%) | 2,259円 +57(+2.61%) | 1,119 | 11/19 |
| 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 4,949.0円 (+1.33%) | 4930.0円 (+0.65%) | 6.23㌦ (-0.64%) | 4,854円 -95(-1.92%) | 18,654 | 12/12 |
| 9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 4,575.0円 (+1.76%) | 4579.1円 (+2.08%) | 14.58㌦ (+1.74%) | 4,544円 -31(-0.68%) | 2,132 | 12/12 |
| 9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,146.5円 (+1.80%) | 2151.0円 (+1.71%) | 12.02㌦ (-11.72%) | 1,873円 -274(-12.74%) | 18 | 12/05 |
| 9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,895.5円 (+1.60%) | 2896.3円 (+1.62%) | 9.23㌦ (+0.76%) | 2,876円 -19(-0.66%) | 7,000 | 12/12 |
| 9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,889.5円 (+1.60%) | 2877.0円 (+0.77%) | 3.66㌦ (+1.67%) | 2,852円 -38(-1.31%) | 4,654 | 12/11 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 3,375.0円 (+5.47%) | 3364.5円 (+5.57%) | 20.50㌦ (-4.21%) | 3,194円 -181(-5.35%) | 100 | 12/05 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス SKY Perfect JSAT | 2,143.0円 (+1.85%) | 2140.0円 (+1.52%) | 7.50㌦ (+3.45%) | 1,169円 -974(-45.47%) | 171 | 12/05 |
| 9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 155.5円 (+0.26%) | 155.5円 (+0.19%) | 24.85㌦ (-0.60%) | 155円 -1(-0.40%) | 1,966 | 12/12 |
| 9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,684.0円 (-0.37%) | 2674.0円 (-0.89%) | 17.21㌦ (-0.86%) | 2,682円 -2(-0.09%) | 8,708 | 12/12 |
| 9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 217.3円 (+0.37%) | 217.0円 (0.00%) | 13.85㌦ (-0.43%) | 216円 -1(-0.69%) | 6,689 | 12/12 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power | 661.0円 (+5.54%) | 656.5円 (+4.77%) | 4.19㌦ (-0.24%) | 653円 -8(-1.23%) | 2 | 12/12 |
| 9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 2,478.0円 (+0.61%) | 2475.0円 (+0.16%) | 7.97㌦ (-0.75%) | 2,484円 +6(+0.23%) | 264 | 12/11 |
| 9504 | 中国電力 Chugoku Electric Power | 983.0円 (+1.14%) | 979.0円 (-0.05%) | 10.49㌦ (+8.20%) | 817円 -166(-16.86%) | 4 | 12/05 |
| 9508 | 九州電力 Kyushu Electric Power | 1,632.0円 (+0.40%) | 1638.0円 (+0.68%) | 11.30㌦ (+12.89%) | 1,761円 +129(+7.89%) | 100 | 11/24 |
| 9513 | J-POWER Electric Power Development | 3,089.0円 (+1.18%) | 3083.3円 (+0.47%) | 18.60㌦ (-6.06%) | 2,898円 -191(-6.18%) | 100 | 11/20 |
| 9531 | 東京ガス Tokyo Gas | 6,273.0円 (+1.23%) | 6251.1円 (+0.89%) | 19.81㌦ (+0.56%) | 6,174円 -99(-1.58%) | 400 | 12/05 |
| 9532 | 大阪ガス Osaka Gas | 5,359.0円 (+1.88%) | 5338.0円 (+1.37%) | 71.01㌦ (+3.06%) | 5,532円 +173(+3.24%) | 100 | 12/10 |
| 9613 | NTTデータグループ NTT Data | 3,965.0円 (0.00%) | 3965.0円 (-0.05%) | 24.00㌦ (+2.13%) | 3,740円 -225(-5.68%) | 292 | 11/21 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 2,789.0円 (-0.04%) | 2810.0円 (-0.35%) | 9.91㌦ (+13.13%) | 3,088円 +299(+10.73%) | 10 | 12/11 |
| 9697 | カプコン Capcom | 3,615.0円 (-4.24%) | 3616.0円 (-4.46%) | 11.44㌦ (-6.00%) | 3,565円 -50(-1.38%) | 6,715 | 12/12 |
| 9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,236.0円 (+2.29%) | 4240.1円 (+2.34%) | 14.22㌦ (-1.97%) | 4,432円 +196(+4.62%) | 3,700 | 12/08 |
| 9735 | セコム SECOM | 5,527.0円 (+1.38%) | 5519.1円 (+1.22%) | 8.79㌦ (-0.11%) | 5,479円 -48(-0.88%) | 6,193 | 12/12 |
| 9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 22,400.0円 (+0.63%) | 22455.5円 (+0.79%) | 74.12㌦ (+2.95%) | 23,099円 +699(+3.12%) | 7 | 12/11 |
| 9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 2,887.0円 (+1.65%) | 2883.0円 (+0.21%) | 9.15㌦ (+1.17%) | 2,852円 -35(-1.23%) | 458 | 12/11 |
| 9962 | ミスミグループ本社 Misumi Group | 2,579.0円 (+7.23%) | 2567.4円 (+6.87%) | 8.03㌦ (+6.08%) | 2,502円 -77(-2.97%) | 1 | 12/12 |
| 9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 57,120.0円 (+2.83%) | 57304.0円 (+2.82%) | 36.12㌦ (+0.28%) | 56,282円 -838(-1.47%) | 3,069 | 12/12 |
| 9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 17,895.0円 (+3.89%) | 17700.0円 (+3.21%) | 54.95㌦ (-7.02%) | 17,125円 -770(-4.31%) | 267,311 | 12/12 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]