NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9005 | 東急 Tokyu | 1,671.5円 (-0.98%) | 1680.0円 (+0.02%) | 12.15㌦ (0.00%) | 1,899円 +227(+13.60%) | 734 | 01/10 |
9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 2,629.5円 (-1.07%) | 2780.0円 (+5.30%) | 8.42㌦ (-0.94%) | 2,632円 +2(+0.09%) | 5,800 | 01/17 |
9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 2,702.5円 (-0.09%) | 2797.0円 (+3.21%) | 17.29㌦ (-0.06%) | 2,702円 -0(-0.02%) | 1,499 | 01/17 |
9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 2,778.0円 (+0.47%) | 2941.0円 (+5.79%) | 8.89㌦ (+0.11%) | 2,779円 +1(+0.02%) | 9,638 | 01/17 |
9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 1,781.5円 (+0.88%) | 1777.6円 (+0.17%) | 11.15㌦ (0.00%) | 1,743円 -39(-2.19%) | 500 | 01/10 |
9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 4,757.0円 (-0.71%) | 5240.0円 (+9.74%) | 6.18㌦ (+0.16%) | 4,829円 +72(+1.51%) | 44 | 01/16 |
9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 5,053.0円 (-1.29%) | 5462.0円 (+7.73%) | 16.19㌦ (-1.16%) | 5,060円 +7(+0.15%) | 1,263 | 01/17 |
9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 1,967.0円 (-1.16%) | 2240.0円 (+13.16%) | 14.10㌦ (+0.21%) | 2,204円 +237(+12.03%) | 23 | 01/13 |
9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,373.0円 (-0.17%) | 2497.0円 (+4.65%) | 7.57㌦ (-0.26%) | 2,366円 -7(-0.29%) | 300 | 01/17 |
9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,747.5円 (0.00%) | 2860.0円 (+3.77%) | 3.58㌦ (+0.56%) | 2,797円 +50(+1.82%) | 400 | 01/14 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 2,113.0円 (+0.67%) | 2111.1円 (+0.05%) | 15.00㌦ (0.00%) | 2,344円 +231(+10.94%) | 220 | 01/10 |
9412 | スカパーJSATホールディングス SKY Perfect JSAT | 872.0円 (-0.34%) | 875.2円 (-0.31%) | 7.50㌦ (+3.45%) | 586円 -286(-32.79%) | 171 | 01/09 |
9432 | 日本電信電話 Nippon Telegraph and Telephone | 150.8円 (-0.79%) | 157.5円 (+3.62%) | 24.22㌦ (-1.02%) | 151円 +1(+0.40%) | 10,882 | 01/17 |
9433 | KDDI KDDI Corporation | 4,818.0円 (-0.70%) | 5020.0円 (+4.20%) | 15.43㌦ (-0.84%) | 4,823円 +5(+0.10%) | 21,800 | 01/17 |
9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 191.5円 (-0.31%) | 198.6円 (+3.49%) | 12.29㌦ (-0.08%) | 192円 +1(+0.30%) | 10,190 | 01/17 |
9449 | GMOインターネットグループ GMO Internet | 2,539.5円 (-0.41%) | 2534.1円 (-0.70%) | 16.75㌦ (0.00%) | 2,618円 +78(+3.08%) | 300 | 01/10 |
9501 | 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power | 421.8円 (-0.02%) | 473.0円 (+11.29%) | 2.77㌦ (-6.10%) | 433円 +11(+2.63%) | 300 | 01/14 |
9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 1,699.5円 (0.00%) | 1360.0円 (-19.95%) | 5.60㌦ (+0.34%) | 1,750円 +51(+2.99%) | 500 | 01/17 |
9504 | 中国電力 Chugoku Electric Power | 847.7円 (+1.30%) | 906.0円 (+6.36%) | 14.16㌦ (+23.40%) | 1,106円 +259(+30.53%) | 100 | 01/09 |
9506 | 東北電力 Tohoku Electric Power | 1,111.0円 (+1.65%) | 1107.8円 (+1.14%) | 10.77㌦ (0.00%) | 1,683円 +572(+51.50%) | 3 | 01/10 |
9508 | 九州電力 Kyushu Electric Power | 1,341.0円 (+1.21%) | 1410.0円 (+4.69%) | 9.20㌦ (0.00%) | 1,438円 +97(+7.22%) | 1,430 | 01/10 |
9513 | J-POWER Electric Power Development | 2,435.5円 (+0.87%) | 2560.0円 (+4.54%) | 16.70㌦ (+7.81%) | 2,610円 +174(+7.16%) | 100 | 01/09 |
9531 | 東京ガス Tokyo Gas | 4,160.0円 (-0.36%) | 4171.9円 (-0.47%) | 13.55㌦ (-5.24%) | 4,235円 +75(+1.81%) | 300 | 01/17 |
9532 | 大阪ガス Osaka Gas | 3,153.0円 (-0.28%) | 3153.1円 (-0.03%) | 41.81㌦ (+27.43%) | 3,267円 +114(+3.62%) | 361 | 01/09 |
9613 | NTTデータグループ NTT Data | 2,901.0円 (-0.84%) | 3018.0円 (+3.71%) | 18.76㌦ (+0.43%) | 2,932円 +31(+1.06%) | 100 | 01/15 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 6,141.0円 (-1.06%) | 6158.7円 (-1.11%) | 18.74㌦ (-5.66%) | 5,857円 -284(-4.62%) | 400 | 01/13 |
9697 | カプコン Capcom | 3,280.0円 (-1.97%) | 3456.7円 (+4.50%) | 10.56㌦ (-1.22%) | 3,301円 +21(+0.63%) | 4,000 | 01/17 |
9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,774.0円 (-0.62%) | 4768.1円 (-1.08%) | 14.75㌦ (-6.17%) | 4,610円 -164(-3.43%) | 100 | 01/12 |
9735 | セコム SECOM | 5,159.0円 (-0.46%) | 5160.9円 (-0.60%) | 8.23㌦ (-0.48%) | 5,145円 -14(-0.28%) | 5,325 | 01/17 |
9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 13,845.0円 (-1.98%) | 13854.5円 (-1.95%) | 47.21㌦ (-4.38%) | 14,756円 +911(+6.58%) | 100 | 01/17 |
9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 18,870.0円 (-0.63%) | 18870.0円 (-0.68%) | 12.10㌦ (-1.14%) | 18,910円 +40(+0.21%) | 9,056 | 01/17 |
9962 | ミスミグループ本社 Misumi Group | 2,297.0円 (+0.48%) | 2305.0円 (+0.75%) | 7.37㌦ (+0.96%) | 2,304円 +7(+0.29%) | 600 | 01/17 |
9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 48,060.0円 (-0.37%) | 48200.0円 (-0.06%) | 31.03㌦ (+0.26%) | 48,494円 +434(+0.90%) | 1,074 | 01/17 |
9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 9,080.0円 (-1.33%) | 9100.0円 (-1.40%) | 29.52㌦ (+0.14%) | 9,227円 +147(+1.62%) | 127,172 | 01/17 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]