NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9005 | 東急 Tokyu | 1,672.0円 (+0.18%) | 1672.0円 (+0.18%) | 9.45㌦ (-17.83%) | 1,406円 -266(-15.89%) | 100 | 07/16 |
9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 3,147.0円 (-0.63%) | 3134.0円 (-1.15%) | 10.52㌦ (-1.13%) | 3,131円 -16(-0.51%) | 10,073 | 07/18 |
9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 3,203.0円 (-0.71%) | 3210.0円 (-0.63%) | 21.46㌦ (-0.23%) | 3,193円 -10(-0.30%) | 303 | 07/18 |
9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 3,337.0円 (+0.36%) | 3344.5円 (+0.53%) | 11.15㌦ (-0.09%) | 3,318円 -19(-0.56%) | 2,450 | 07/18 |
9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 1,923.0円 (-0.54%) | 1924.9円 (-0.44%) | 13.75㌦ (-0.58%) | 2,046円 +123(+6.40%) | 82 | 07/11 |
9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 5,192.0円 (+0.48%) | 5191.9円 (+0.46%) | 7.13㌦ (+1.86%) | 5,305円 +113(+2.18%) | 1,901 | 07/18 |
9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 4,765.0円 (-0.06%) | 4760.0円 (-0.25%) | 15.96㌦ (-0.31%) | 4,750円 -15(-0.31%) | 3,345 | 07/18 |
9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,048.0円 (-0.22%) | 2050.0円 (-0.12%) | 15.01㌦ (-2.23%) | 2,234円 +186(+9.06%) | 25 | 07/07 |
9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,933.5円 (-1.49%) | 2925.1円 (-1.68%) | 9.81㌦ (-1.80%) | 2,920円 -14(-0.47%) | 730 | 07/18 |
9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,928.0円 (-1.21%) | 2914.0円 (-1.64%) | 3.96㌦ (-1.00%) | 2,946円 +18(+0.63%) | 100 | 07/18 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 2,854.0円 (+0.67%) | 2842.3円 (+0.42%) | 19.10㌦ (+4.23%) | 2,842円 -12(-0.41%) | 193 | 07/11 |
9412 | スカパーJSATホールディングス SKY Perfect JSAT | 1,414.0円 (+0.07%) | 1405.3円 (-0.58%) | 7.50㌦ (+3.45%) | 1,116円 -298(-21.07%) | 171 | 07/11 |
9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 150.9円 (+0.33%) | 150.7円 (+0.13%) | 25.37㌦ (-0.31%) | 151円 +0(+0.07%) | 1,802 | 07/18 |
9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,463.5円 (+0.33%) | 2464.0円 (+0.49%) | 16.47㌦ (+0.06%) | 2,451円 -13(-0.51%) | 18,679 | 07/18 |
9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 218.6円 (+0.09%) | 218.5円 (0.00%) | 14.60㌦ (-0.21%) | 217円 -1(-0.61%) | 9,739 | 07/18 |
9501 | 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power | 526.1円 (+2.16%) | 528.7円 (+2.66%) | 3.07㌦ (-16.86%) | 457円 -69(-13.16%) | 180 | 07/18 |
9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 1,717.0円 (+0.88%) | 1790.0円 (+5.17%) | 6.00㌦ (+5.08%) | 1,786円 +69(+4.00%) | 4,124 | 07/18 |
9504 | 中国電力 Chugoku Electric Power | 770.0円 (+1.61%) | 774.0円 (+2.11%) | 11.40㌦ (+17.59%) | 848円 +78(+10.16%) | 100 | 07/11 |
9508 | 九州電力 Kyushu Electric Power | 1,294.0円 (+1.97%) | 1298.4円 (+2.80%) | 8.29㌦ (-8.40%) | 1,234円 -60(-4.67%) | 1,148 | 06/23 |
9531 | 東京ガス Tokyo Gas | 4,887.0円 (-0.47%) | 4860.6円 (-1.19%) | 16.49㌦ (+6.46%) | 4,908円 +21(+0.42%) | 2,900 | 07/14 |
9532 | 大阪ガス Osaka Gas | 3,685.0円 (-1.05%) | 3679.7円 (-1.02%) | 50.99㌦ (-3.81%) | 3,794円 +109(+2.96%) | 18 | 07/11 |
9613 | NTTデータグループ NTT Data | 3,963.0円 (0.00%) | 3962.2円 (-0.02%) | 27.50㌦ (+3.38%) | 4,092円 +129(+3.26%) | 14 | 07/18 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 10,145.0円 (+0.05%) | 10039.0円 (-0.53%) | 33.50㌦ (-1.27%) | 9,970円 -175(-1.72%) | 500 | 07/10 |
9697 | カプコン Capcom | 4,467.0円 (+2.78%) | 4467.0円 (+2.78%) | 14.99㌦ (+2.04%) | 4,461円 -6(-0.13%) | 1,626 | 07/18 |
9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,572.0円 (+0.44%) | 4573.2円 (+0.57%) | 15.50㌦ (-1.15%) | 4,613円 +41(+0.90%) | 100 | 07/14 |
9735 | セコム SECOM | 5,355.0円 (+0.77%) | 5351.4円 (+0.57%) | 8.95㌦ (+0.34%) | 5,327円 -28(-0.52%) | 3,248 | 07/18 |
9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 20,645.0円 (+1.10%) | 20648.5円 (+1.23%) | 64.64㌦ (-6.91%) | 19,238円 -1407(-6.81%) | 23 | 07/15 |
9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 13,105.0円 (-0.94%) | 13115.0円 (-0.51%) | 8.76㌦ (-2.01%) | 13,036円 -69(-0.53%) | 21,430 | 07/18 |
9962 | ミスミグループ本社 Misumi Group | 2,040.0円 (-0.44%) | 2028.5円 (-1.35%) | 6.82㌦ (+0.29%) | 2,030円 -10(-0.50%) | 112 | 07/18 |
9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 44,310.0円 (-0.47%) | 44417.0円 (-0.28%) | 29.72㌦ (-1.10%) | 44,226円 -84(-0.19%) | 43,345 | 07/18 |
9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 11,230.0円 (+5.00%) | 11225.0円 (+5.10%) | 37.49㌦ (+3.94%) | 11,158円 -72(-0.64%) | 140,921 | 07/18 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]