NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005 | 東急 Tokyu | 1,733.0円 (+1.94%) | 1728.0円 (+1.65%) | 12.50㌦ (+8.23%) | 1,913円 +180(+10.39%) | 300 | 10/31 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 3,858.0円 (+1.98%) | 3858.0円 (+1.98%) | 12.30㌦ (+0.33%) | 3,765円 -93(-2.41%) | 10,530 | 11/06 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 3,092.0円 (+1.64%) | 3095.0円 (+1.58%) | 19.72㌦ (-2.04%) | 3,018円 -74(-2.39%) | 3,817 | 11/06 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 4,098.0円 (+2.71%) | 4096.0円 (+2.43%) | 12.93㌦ (+1.33%) | 3,958円 -140(-3.42%) | 2,213 | 11/06 |
| 9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 2,211.5円 (+0.68%) | 2213.0円 (+0.71%) | 13.00㌦ (-18.52%) | 1,990円 -222(-10.03%) | 53 | 11/06 |
| 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 5,030.0円 (+2.38%) | 5028.0円 (+1.88%) | 6.44㌦ (-4.87%) | 4,928円 -102(-2.02%) | 11,656 | 11/06 |
| 9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 4,464.0円 (+1.55%) | 4450.0円 (+1.37%) | 14.08㌦ (+0.21%) | 4,310円 -154(-3.45%) | 5,137 | 11/06 |
| 9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,118.0円 (+1.73%) | 2109.5円 (+0.69%) | 12.02㌦ (-19.92%) | 1,840円 -278(-13.14%) | 18 | 11/06 |
| 9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,943.5円 (-0.14%) | 2935.6円 (-0.39%) | 9.45㌦ (+3.05%) | 2,893円 -51(-1.73%) | 300 | 11/06 |
| 9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,878.0円 (-0.12%) | 2880.0円 (+0.17%) | 3.79㌦ (+6.74%) | 2,900円 +22(+0.77%) | 91 | 11/06 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 3,200.0円 (-1.39%) | 3194.0円 (-1.37%) | 23.30㌦ (+6.55%) | 3,566円 +366(+11.44%) | 24 | 11/06 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス SKY Perfect JSAT | 1,709.0円 (-5.00%) | 1710.0円 (-5.26%) | 7.50㌦ (+3.45%) | 1,148円 -561(-32.83%) | 171 | 10/31 |
| 9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 151.2円 (+0.33%) | 151.3円 (+0.13%) | 24.57㌦ (-0.12%) | 150円 -1(-0.52%) | 15,231 | 11/06 |
| 9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,580.5円 (+4.52%) | 2560.1円 (+4.20%) | 16.45㌦ (+2.49%) | 2,518円 -63(-2.43%) | 153,480 | 11/06 |
| 9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 218.9円 (+1.48%) | 217.6円 (+1.02%) | 14.02㌦ (-2.64%) | 215円 -4(-1.98%) | 9,011 | 11/06 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power | 844.0円 (+0.30%) | 844.0円 (+0.54%) | 6.16㌦ (+26.13%) | 943円 +99(+11.70%) | 7 | 11/06 |
| 9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 2,375.0円 (-0.61%) | 2378.4円 (-0.90%) | 7.67㌦ (+1.46%) | 2,348円 -27(-1.15%) | 1,760 | 11/06 |
| 9504 | 中国電力 Chugoku Electric Power | 925.0円 (+0.87%) | 922.0円 (+0.68%) | 10.49㌦ (+8.20%) | 803円 -122(-13.22%) | 4 | 10/31 |
| 9531 | 東京ガス Tokyo Gas | 5,663.0円 (-1.39%) | 5638.2円 (-1.41%) | 17.63㌦ (+3.40%) | 5,397円 -266(-4.71%) | 313 | 11/04 |
| 9532 | 大阪ガス Osaka Gas | 4,890.0円 (+0.33%) | 4869.1円 (+0.12%) | 65.78㌦ (+17.46%) | 5,034円 +144(+2.94%) | 27 | 11/06 |
| 9613 | NTTデータグループ NTT Data | 3,965.0円 (0.00%) | 3965.0円 (-0.05%) | 26.75㌦ (+16.30%) | 4,094円 +129(+3.26%) | 292 | 11/05 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 3,214.0円 (+6.35%) | 3248.0円 (+4.77%) | 10.30㌦ (+12.89%) | 3,153円 -61(-1.90%) | 2,120 | 11/06 |
| 9697 | カプコン Capcom | 4,071.0円 (+2.88%) | 4071.0円 (+2.54%) | 12.76㌦ (-2.89%) | 3,906円 -165(-4.06%) | 600 | 11/06 |
| 9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,770.0円 (-0.60%) | 4770.0円 (-0.96%) | 15.13㌦ (-3.63%) | 4,631円 -139(-2.91%) | 58 | 10/31 |
| 9735 | セコム SECOM | 5,237.0円 (+0.79%) | 5252.2円 (+1.30%) | 8.42㌦ (-0.24%) | 5,155円 -82(-1.57%) | 16,065 | 11/06 |
| 9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 24,435.0円 (-0.79%) | 24575.5円 (-0.65%) | 82.25㌦ (-2.09%) | 25,177円 +742(+3.04%) | 107 | 11/06 |
| 9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 2,491.5円 (+1.76%) | 2483.2円 (+1.31%) | 7.98㌦ (+1.01%) | 2,443円 -49(-1.96%) | 23,565 | 11/06 |
| 9962 | ミスミグループ本社 Misumi Group | 2,266.5円 (-2.28%) | 2283.1円 (-1.23%) | 7.46㌦ (+1.22%) | 2,284円 +17(+0.75%) | 2,966 | 11/06 |
| 9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 57,210.0円 (+1.11%) | 57311.0円 (+1.12%) | 36.72㌦ (-1.55%) | 56,200円 -1010(-1.77%) | 10,023 | 11/06 |
| 9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 21,700.0円 (-6.87%) | 21631.5円 (-6.24%) | 72.78㌦ (-5.39%) | 22,278円 +578(+2.66%) | 192,144 | 11/06 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]