※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2433 | 博報堂DYホールディングス Hakuhodo DY | 1,235.5円 (+0.61%) | 1236.4円 (+0.67%) | 14.95㌦ (-4.04%) | 1,102円 -134(-10.83%) | 1 | 09/11 |
6965 | 浜松ホトニクス Hamamatsu Photonics K.K. | 1,613.0円 (+0.25%) | 1605.0円 (-0.26%) | 11.30㌦ (-0.79%) | 1,665円 +52(+3.25%) | 200 | 09/11 |
7832 | バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 5,018.0円 (+0.48%) | 5018.0円 (+0.28%) | 16.95㌦ (+0.12%) | 4,996円 -22(-0.43%) | 326 | 09/15 |
6752 | パナソニック ホールディングス Panasonic | 1,558.5円 (+0.74%) | 1549.3円 (-0.11%) | 10.57㌦ (+0.57%) | 1,558円 -1(-0.04%) | 26,718 | 09/15 |
4666 | パーク24 Park24 Co. | 2,178.0円 (-0.98%) | 2180.0円 (-1.27%) | 14.00㌦ (+3.70%) | 2,063円 -115(-5.27%) | 500 | 09/09 |
9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 3,680.0円 (-0.43%) | 3666.0円 (-1.40%) | 12.54㌦ (+1.05%) | 3,696円 +16(+0.44%) | 10,713 | 09/15 |
6305 | 日立建機 Hitachi Construction Machinery | 4,900.0円 (+0.10%) | 4874.9円 (-0.61%) | 65.45㌦ (-0.82%) | 4,823円 -77(-1.57%) | 1 | 09/11 |
6501 | 日立製作所 Hitachi | 4,091.0円 (-0.61%) | 4080.6円 (-1.48%) | 27.95㌦ (+0.72%) | 4,119円 +28(+0.69%) | 12,751 | 09/15 |
7205 | 日野自動車 Hino Motors | 385.5円 (+0.39%) | 386.0円 (+0.13%) | 23.60㌦ (+5.83%) | 348円 -38(-9.78%) | 79 | 09/11 |
6806 | ヒロセ電機 Hirose Electric Co | 19,175.0円 (-0.42%) | 19105.5円 (-0.36%) | 13.30㌦ (+8.57%) | 19,602円 +427(+2.22%) | 648 | 09/03 |
7956 | ピジョン Pigeon Corporation | 1,829.5円 (-0.03%) | 1833.3円 (-0.04%) | 3.45㌦ (+5.50%) | 2,034円 +204(+11.17%) | 88 | 09/11 |
6954 | ファナック Fanuc Corporation | 4,243.0円 (+1.02%) | 4243.0円 (+0.85%) | 14.36㌦ (+0.56%) | 4,233円 -10(-0.24%) | 13,163 | 09/15 |
9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 48,320.0円 (+0.77%) | 48429.0円 (+0.27%) | 32.85㌦ (+0.61%) | 48,414円 +94(+0.20%) | 9,469 | 09/15 |
6702 | 富士通 Fujitsu | 3,780.0円 (+0.13%) | 3777.0円 (-0.58%) | 25.73㌦ (+0.43%) | 3,792円 +12(+0.32%) | 2,670 | 09/15 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス Fuji Media | 3,563.0円 (-2.28%) | 3550.0円 (-2.34%) | 13.30㌦ (+18.22%) | 3,920円 +357(+10.03%) | 36 | 09/11 |
6504 | 富士電機 Fuji Electric | 9,890.0円 (+0.25%) | 9914.9円 (+0.04%) | 16.71㌦ (-1.01%) | 9,851円 -39(-0.40%) | 800 | 09/11 |
4901 | 富士フイルムホールディングス FUJIFILM | 3,641.0円 (+0.36%) | 3636.9円 (-0.39%) | 12.37㌦ (+0.49%) | 3,646円 +5(+0.14%) | 5,116 | 09/15 |
5801 | 古河電気工業 Furukawa Electric | 9,108.0円 (-1.56%) | 9100.0円 (-2.36%) | 31.30㌦ (+0.51%) | 9,226円 +118(+1.30%) | 100 | 09/11 |
6448 | ブラザー工業 Brother Industries | 2,629.0円 (+0.84%) | 2633.1円 (+0.90%) | 31.60㌦ (-7.06%) | 2,329円 -300(-11.43%) | 44 | 09/11 |
5108 | ブリヂストン Bridgestone | 6,995.0円 (+0.63%) | 6983.2円 (-0.27%) | 23.66㌦ (-0.08%) | 6,974円 -21(-0.30%) | 903 | 09/15 |
6465 | ホシザキ Hoshizaki Corporation | 5,677.0円 (-0.46%) | 5670.5円 (-0.36%) | 10.14㌦ (+1.00%) | 5,978円 +301(+5.30%) | 1,000 | 09/11 |
7267 | ホンダ Honda Motor | 1,649.5円 (-0.06%) | 1651.5円 (-0.21%) | 33.71㌦ (+0.54%) | 1,639円 -10(-0.61%) | 410,608 | 09/15 |
7741 | HOYA Hoya | 21,195.0円 (+1.63%) | 21180.5円 (+1.32%) | 143.75㌦ (+0.31%) | 21,186円 -9(-0.04%) | 52 | 09/15 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]