※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2433 | 博報堂DYホールディングス Hakuhodo DY | 1,451.0円 (-1.43%) | - | 21.37㌦ (-0.19%) | 1,420円 -31(-2.11%) | 212 | 03/28 |
8359 | 八十二銀行 Hachijuni Bank | 565.0円 (-1.05%) | - | 47.09㌦ (+8.76%) | 626円 +61(+10.79%) | 100 | 03/09 |
6965 | 浜松ホトニクス Hamamatsu Photonics K.K. | 7,040.0円 (+0.14%) | - | 52.37㌦ (+7.98%) | 6,962円 -78(-1.11%) | 120 | 03/28 |
7832 | バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 2,807.0円 (-2.50%) | 2830.0円 (0.00%) | 32.40㌦ (-0.67%) | 2,873円 +66(+2.34%) | 7,483 | 03/30 |
6752 | パナソニック ホールディングス Panasonic | 1,177.5円 (-0.04%) | 1161.1円 (+0.53%) | 8.88㌦ (+0.68%) | 1,180円 +3(+0.25%) | 177,007 | 03/30 |
4666 | パーク24 Park24 Co. | 1,924.0円 (0.00%) | - | 14.49㌦ (+2.99%) | 1,926円 +2(+0.11%) | 1,309 | 03/30 |
9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 7,345.0円 (-0.69%) | 7310.0円 (-0.14%) | 9.25㌦ (-0.04%) | 7,378円 +33(+0.44%) | 67,559 | 03/30 |
6305 | 日立建機 Hitachi Construction Machinery | 3,040.0円 (+0.50%) | - | 46.03㌦ (+0.63%) | 3,059円 +19(+0.64%) | 342 | 03/30 |
6501 | 日立製作所 Hitachi | 7,242.0円 (-0.17%) | - | 110.28㌦ (+0.09%) | 7,330円 +88(+1.21%) | 30,708 | 03/30 |
7205 | 日野自動車 Hino Motors | 546.0円 (-0.18%) | 534.1円 (0.00%) | 40.72㌦ (+5.64%) | 541円 -5(-0.86%) | 136 | 03/29 |
7956 | ピジョン Pigeon Corporation | 2,065.0円 (-1.38%) | 2112.0円 (0.00%) | 3.80㌦ (-1.81%) | 2,021円 -44(-2.15%) | 527 | 03/30 |
6954 | ファナック Fanuc Corporation | 4,690.0円 (0.00%) | 4652.0円 (0.00%) | 17.81㌦ (+0.74%) | 4,735円 +45(+0.96%) | 165,246 | 03/30 |
9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 28,700.0円 (+1.22%) | - | 21.72㌦ (+1.86%) | 28,872円 +172(+0.60%) | 37,145 | 03/30 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ Fukuoka Financial | 2,524.0円 (-1.48%) | - | 9.65㌦ (+1.42%) | 2,566円 +42(+1.65%) | 2,693 | 03/30 |
6702 | 富士通 Fujitsu | 17,715.0円 (+0.54%) | - | 26.88㌦ (+1.47%) | 17,866円 +151(+0.85%) | 35,668 | 03/30 |
6406 | フジテック Fujitec | 3,245.0円 (+0.62%) | - | 22.73㌦ (-7.03%) | 3,021円 -224(-6.89%) | 1,000 | 03/17 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス Fuji Media | 1,158.0円 (-2.69%) | - | 4.60㌦ (+6.24%) | 1,223円 +65(+5.61%) | 300 | 03/23 |
6504 | 富士電機 Fuji Electric | 5,230.0円 (+1.16%) | - | 9.76㌦ (+0.87%) | 5,190円 -40(-0.77%) | 6,525 | 03/30 |
4901 | 富士フイルムホールディングス FUJIFILM | 6,621.0円 (+0.35%) | 6538.0円 (+0.34%) | 50.19㌦ (+1.44%) | 6,672円 +51(+0.77%) | 14,329 | 03/30 |
5801 | 古河電気工業 Furukawa Electric | 2,426.0円 (-0.21%) | - | 8.95㌦ (-0.56%) | 2,379円 -47(-1.92%) | 500 | 03/24 |
6448 | ブラザー工業 Brother Industries | 1,973.0円 (-1.50%) | 2003.0円 (0.00%) | 29.52㌦ (+1.86%) | 1,962円 -11(-0.56%) | 125 | 03/24 |
5108 | ブリヂストン Bridgestone | 5,405.0円 (+1.01%) | - | 20.45㌦ (+1.44%) | 5,437円 +32(+0.59%) | 18,044 | 03/30 |
9783 | ベネッセホールディングス Benesse Holdings | 1,939.0円 (-2.27%) | 1939.2円 (-0.81%) | 14.86㌦ (+2.88%) | 1,975円 +36(+1.87%) | 619 | 03/30 |
6465 | ホシザキ Hoshizaki Corporation | 4,850.0円 (-0.31%) | - | 8.98㌦ (+8.19%) | 4,775円 -75(-1.55%) | 100 | 03/27 |
7267 | ホンダ Honda Motor | 3,468.0円 (-0.12%) | 3404.0円 (+0.41%) | 26.22㌦ (+0.34%) | 3,485円 +17(+0.50%) | 704,056 | 03/30 |
7741 | HOYA Hoya | 14,145.0円 (+1.14%) | - | 107.40㌦ (+1.08%) | 14,277円 +132(+0.93%) | 17,267 | 03/30 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]