※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2433 | 博報堂DYホールディングス Hakuhodo DY | 1,146.5円 (-0.43%) | 1150.1円 (-0.81%) | 15.19㌦ (-8.38%) | 1,177円 +31(+2.69%) | 100 | 12/04 |
| 6965 | 浜松ホトニクス Hamamatsu Photonics K.K. | 1,642.5円 (+5.46%) | 1651.0円 (+5.83%) | 9.15㌦ (-5.67%) | 1,418円 -224(-13.64%) | 1,000 | 12/01 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 4,408.0円 (+1.85%) | 4401.0円 (+1.52%) | 14.12㌦ (+1.58%) | 4,378円 -30(-0.69%) | 600 | 12/04 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス Panasonic | 1,875.0円 (+0.27%) | 1866.0円 (+1.03%) | 11.96㌦ (-0.33%) | 1,854円 -21(-1.12%) | 4,194 | 12/04 |
| 4666 | パーク24 Park24 Co. | 1,868.5円 (+2.22%) | 1857.0円 (+1.46%) | 11.10㌦ (+2.78%) | 1,721円 -148(-7.91%) | 894 | 12/01 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 East Japan Railway | 3,951.0円 (+0.30%) | 3945.8円 (+0.66%) | 12.60㌦ (-0.32%) | 3,907円 -44(-1.13%) | 6,604 | 12/04 |
| 6305 | 日立建機 Hitachi Construction Machinery | 4,717.0円 (+1.81%) | 4751.5円 (+2.36%) | 58.90㌦ (+4.25%) | 4,565円 -152(-3.22%) | 115 | 12/02 |
| 6501 | 日立製作所 Hitachi | 4,957.0円 (+1.64%) | 4941.0円 (+2.19%) | 31.67㌦ (+0.70%) | 4,909円 -48(-0.96%) | 12,850 | 12/04 |
| 7205 | 日野自動車 Hino Motors | 374.0円 (+1.63%) | 372.1円 (+1.11%) | 26.00㌦ (-6.34%) | 403円 +29(+7.77%) | 400 | 12/01 |
| 6806 | ヒロセ電機 Hirose Electric Co | 17,530.0円 (+1.80%) | 17475.5円 (+1.54%) | 13.30㌦ (+14.56%) | 20,618円 +3088(+17.61%) | 648 | 11/28 |
| 7956 | ピジョン Pigeon Corporation | 1,624.0円 (+1.22%) | 1628.1円 (+1.20%) | 2.60㌦ (+16.07%) | 1,612円 -12(-0.73%) | 540 | 12/01 |
| 6954 | ファナック Fanuc Corporation | 5,953.0円 (+12.98%) | 5920.0円 (+13.63%) | 19.14㌦ (+12.29%) | 5,934円 -19(-0.32%) | 131,443 | 12/04 |
| 9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 58,100.0円 (+2.69%) | 57899.0円 (+2.39%) | 37.20㌦ (+2.20%) | 57,667円 -433(-0.74%) | 1,000 | 12/04 |
| 6702 | 富士通 Fujitsu | 4,125.0円 (+0.39%) | 4116.0円 (-0.34%) | 26.41㌦ (+0.04%) | 4,094円 -31(-0.75%) | 3,751 | 12/04 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス Fuji Media | 3,447.0円 (+0.50%) | 3425.0円 (-0.42%) | 11.42㌦ (-1.55%) | 3,541円 +94(+2.72%) | 1,013 | 11/19 |
| 6504 | 富士電機 Fuji Electric | 11,030.0円 (+1.15%) | 11049.5円 (+1.38%) | 17.58㌦ (+1.21%) | 10,901円 -129(-1.17%) | 4,700 | 12/04 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス FUJIFILM | 3,314.0円 (+0.09%) | 3320.0円 (+0.91%) | 10.55㌦ (+0.19%) | 3,271円 -43(-1.30%) | 2,130 | 12/04 |
| 5801 | 古河電気工業 Furukawa Electric | 9,813.0円 (-2.75%) | 9780.0円 (-1.08%) | 30.00㌦ (-0.27%) | 9,301円 -512(-5.22%) | 320 | 11/21 |
| 6448 | ブラザー工業 Brother Industries | 3,135.0円 (+2.02%) | 3126.6円 (+1.81%) | 41.20㌦ (+6.60%) | 3,193円 +58(+1.86%) | 100 | 11/26 |
| 5108 | ブリヂストン Bridgestone | 7,344.0円 (+0.38%) | 7374.0円 (+0.79%) | 23.45㌦ (-0.76%) | 7,270円 -74(-1.00%) | 2,701 | 12/04 |
| 6465 | ホシザキ Hoshizaki Corporation | 5,343.0円 (+1.42%) | 5354.9円 (+1.55%) | 8.14㌦ (-7.18%) | 5,047円 -296(-5.53%) | 516 | 11/28 |
| 7267 | ホンダ Honda Motor | 1,547.5円 (+2.93%) | 1538.3円 (+1.78%) | 29.73㌦ (+1.27%) | 1,521円 -27(-1.72%) | 552,615 | 12/04 |
| 7741 | HOYA Hoya | 23,840.0円 (+1.53%) | 23751.0円 (+1.07%) | 152.68㌦ (+1.39%) | 23,668円 -172(-0.72%) | 100 | 12/04 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]