※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 16,260.0円 (-0.12%) | 16255.5円 (-0.09%) | 110.26㌦ (+1.02%) | 16,255円 -5(-0.03%) | 402 | 07/11 |
6902 | デンソー Denso | 1,977.0円 (+1.33%) | 1976.4円 (+1.04%) | 13.38㌦ (+0.15%) | 1,972円 -5(-0.23%) | 358 | 07/11 |
7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 9,903.0円 (-1.76%) | 9880.0円 (-1.98%) | 26.83㌦ (-3.35%) | 9,888円 -15(-0.15%) | 1,884 | 07/11 |
7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 307.8円 (+1.58%) | 311.9円 (+2.60%) | 4.24㌦ (+0.24%) | 313円 +5(+1.54%) | 40,515 | 07/11 |
7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 1,923.5円 (-0.49%) | 1928.3円 (-0.09%) | 13.01㌦ (-1.21%) | 1,918円 -6(-0.29%) | 537 | 07/11 |
7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,508.0円 (+1.39%) | 2505.0円 (+0.44%) | 170.26㌦ (-0.08%) | 2,510円 +2(+0.08%) | 257,873 | 07/11 |
7205 | 日野自動車 Hino Motors | 377.8円 (-0.45%) | 380.0円 (-0.29%) | 25.00㌦ (-1.34%) | 369円 -9(-2.45%) | 298 | 07/02 |
7259 | アイシン Aisin Corporation | 1,887.0円 (+0.72%) | 1892.9円 (+1.00%) | 12.64㌦ (-1.83%) | 1,863円 -24(-1.25%) | 200 | 07/10 |
7261 | マツダ Mazda Motor | 869.9円 (+3.04%) | 869.0円 (+2.60%) | 2.90㌦ (+1.40%) | 855円 -15(-1.71%) | 5,845 | 07/11 |
7267 | ホンダ Honda Motor | 1,509.0円 (+1.65%) | 1502.5円 (+0.33%) | 30.71㌦ (-0.13%) | 1,494円 -15(-0.99%) | 760,043 | 07/11 |
7269 | スズキ Suzuki Motor | 1,666.5円 (+0.88%) | 1668.0円 (+0.24%) | 45.24㌦ (-0.48%) | 1,667円 +1(+0.05%) | 1,844 | 07/11 |
7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,580.5円 (+2.26%) | 2580.5円 (+1.63%) | 8.71㌦ (+1.28%) | 2,568円 -12(-0.48%) | 2,935 | 07/11 |
7282 | 豊田合成 Toyoda Gosei | 2,998.5円 (+0.77%) | 3007.9円 (+1.07%) | 37.32㌦ (+11.94%) | 2,751円 -248(-8.26%) | 1 | 07/07 |
7309 | シマノ Shimano Inc | 20,545.0円 (+1.41%) | 20489.0円 (+1.55%) | 13.85㌦ (+0.07%) | 20,418円 -127(-0.62%) | 4,069 | 07/11 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]