※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 11,610.0円 (+0.69%) | 11619.5円 (+0.55%) | 75.42㌦ (+0.40%) | 11,531円 -79(-0.68%) | 48 | 10/30 |
6902 | デンソー Denso | 2,201.5円 (+2.61%) | 2185.0円 (+1.25%) | 14.16㌦ (+1.07%) | 2,165円 -37(-1.66%) | 5,029 | 10/30 |
7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 5,913.0円 (+1.39%) | 5949.9円 (+1.53%) | 15.42㌦ (+1.07%) | 5,894円 -19(-0.32%) | 1,350 | 10/30 |
7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 409.3円 (-0.46%) | 410.3円 (-0.19%) | 5.37㌦ (-0.92%) | 411円 +1(+0.30%) | 19,639 | 10/30 |
7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 1,998.0円 (+0.78%) | 1993.7円 (+0.56%) | 12.99㌦ (+0.54%) | 1,986円 -12(-0.60%) | 658 | 10/30 |
7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,711.5円 (+0.44%) | 2696.0円 (-0.55%) | 175.21㌦ (-0.47%) | 2,679円 -33(-1.21%) | 219,255 | 10/30 |
7205 | 日野自動車 Hino Motors | 406.1円 (-13.34%) | 406.9円 (-7.77%) | 28.92㌦ (+3.14%) | 442円 +36(+8.88%) | 152 | 10/29 |
7259 | アイシン Aisin Corporation | 1,689.0円 (+0.84%) | 1695.0円 (+0.59%) | 10.45㌦ (0.00%) | 1,598円 -91(-5.41%) | 900 | 10/25 |
7261 | マツダ Mazda Motor | 1,106.5円 (-0.58%) | 1106.5円 (-0.76%) | 3.55㌦ (-1.93%) | 1,086円 -21(-1.90%) | 7,517 | 10/30 |
7267 | ホンダ Honda Motor | 1,577.5円 (-0.41%) | 1575.5円 (-0.97%) | 30.80㌦ (-0.84%) | 1,554円 -24(-1.49%) | 529,611 | 10/30 |
7269 | スズキ Suzuki Motor | 1,541.0円 (+1.78%) | 1535.0円 (+1.49%) | 40.17㌦ (+2.82%) | 1,535円 -6(-0.36%) | 494 | 10/30 |
7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,775.0円 (+0.18%) | 2772.0円 (-0.07%) | 8.96㌦ (-0.78%) | 2,740円 -35(-1.27%) | 3,119 | 10/30 |
7282 | 豊田合成 Toyoda Gosei | 2,615.0円 (+0.73%) | 2630.0円 (+1.54%) | 36.98㌦ (0.00%) | 2,827円 +212(+8.10%) | 100 | 10/25 |
7309 | シマノ Shimano Inc | 22,170.0円 (-4.32%) | 22141.0円 (-3.31%) | 14.48㌦ (-2.49%) | 22,138円 -32(-0.14%) | 3,461 | 10/30 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]