※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 11,495.0円 (-0.52%) | 11513.5円 (-0.60%) | 73.93㌦ (+0.99%) | 11,429円 -66(-0.58%) | 100 | 11/20 |
6902 | デンソー Denso | 2,286.5円 (-0.33%) | 2285.6円 (-0.35%) | 14.70㌦ (+0.27%) | 2,272円 -14(-0.61%) | 12,556 | 11/20 |
7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 6,229.0円 (-2.84%) | 6214.4円 (-2.44%) | 16.50㌦ (+0.12%) | 6,377円 +148(+2.37%) | 360 | 11/21 |
7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 412.0円 (-1.76%) | 419.0円 (+0.55%) | 5.41㌦ (-0.37%) | 418円 +6(+1.50%) | 19,681 | 11/21 |
7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 1,981.5円 (+0.43%) | 1980.2円 (+0.32%) | 12.78㌦ (+1.43%) | 1,976円 -6(-0.29%) | 100 | 11/21 |
7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,674.5円 (-0.89%) | 2676.0円 (-0.96%) | 173.96㌦ (+0.60%) | 2,689円 +15(+0.55%) | 86,564 | 11/21 |
7205 | 日野自動車 Hino Motors | 407.4円 (-1.36%) | 407.3円 (-1.14%) | 23.99㌦ (0.00%) | 371円 -37(-8.97%) | 252 | 11/15 |
7259 | アイシン Aisin Corporation | 1,620.0円 (-0.49%) | 1626.9円 (-0.38%) | 9.55㌦ (0.00%) | 1,476円 -144(-8.87%) | 24 | 11/15 |
7261 | マツダ Mazda Motor | 1,005.5円 (-0.05%) | 1002.9円 (+0.16%) | 3.21㌦ (+0.63%) | 992円 -13(-1.30%) | 700 | 11/21 |
7267 | ホンダ Honda Motor | 1,345.5円 (-1.39%) | 1356.0円 (-0.58%) | 26.18㌦ (-0.01%) | 1,336円 -10(-0.74%) | 239,946 | 11/21 |
7269 | スズキ Suzuki Motor | 1,676.0円 (+1.18%) | 1684.1円 (+1.09%) | 42.61㌦ (+0.50%) | 1,647円 -29(-1.74%) | 1,638 | 11/20 |
7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,442.0円 (-1.79%) | 2443.3円 (-2.21%) | 7.86㌦ (-0.38%) | 2,430円 -12(-0.49%) | 2,990 | 11/21 |
7282 | 豊田合成 Toyoda Gosei | 2,553.0円 (-0.02%) | 2558.8円 (+0.49%) | 36.98㌦ (0.00%) | 2,858円 +305(+11.96%) | 100 | 11/15 |
7309 | シマノ Shimano Inc | 20,975.0円 (+1.55%) | 21060.0円 (+1.76%) | 13.54㌦ (+2.24%) | 20,931円 -44(-0.21%) | 80 | 11/21 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]