※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 16,520.0円 (+1.10%) | 16569.5円 (+1.04%) | 126.08㌦ (+10.20%) | 18,261円 +1741(+10.54%) | 400 | 05/19 |
6902 | デンソー Denso | 1,928.0円 (+0.31%) | 1929.1円 (+0.52%) | 13.25㌦ (-0.82%) | 1,919円 -9(-0.46%) | 3,505 | 05/16 |
7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 8,931.0円 (+0.81%) | 8933.9円 (+0.71%) | 24.59㌦ (-0.04%) | 8,904円 -27(-0.30%) | 65 | 05/19 |
7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 361.0円 (+1.09%) | 359.0円 (+1.01%) | 4.92㌦ (+0.41%) | 356円 -5(-1.30%) | 26,496 | 05/19 |
7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 1,896.0円 (+0.08%) | 1897.2円 (+0.22%) | 13.08㌦ (+0.38%) | 1,895円 -1(-0.08%) | 7,305 | 05/16 |
7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,665.0円 (+0.85%) | 2666.0円 (+0.17%) | 184.26㌦ (+0.58%) | 2,669円 +4(+0.14%) | 49,952 | 05/19 |
7205 | 日野自動車 Hino Motors | 485.2円 (+1.98%) | 485.5円 (+0.73%) | 35.70㌦ (0.00%) | 517円 +32(+6.57%) | 705 | 05/16 |
7259 | アイシン Aisin Corporation | 1,814.0円 (-0.41%) | 1814.9円 (-0.30%) | 11.56㌦ (0.00%) | 1,674円 -140(-7.70%) | 21 | 05/16 |
7261 | マツダ Mazda Motor | 872.0円 (+0.90%) | 870.5円 (+0.65%) | 3.08㌦ (+4.76%) | 892円 +20(+2.32%) | 1,054 | 05/19 |
7267 | ホンダ Honda Motor | 1,411.0円 (+0.36%) | 1406.0円 (-0.30%) | 29.17㌦ (-0.03%) | 1,394円 -17(-1.19%) | 105,273 | 05/19 |
7269 | スズキ Suzuki Motor | 1,809.5円 (+2.26%) | 1812.9円 (+2.14%) | 48.95㌦ (+0.18%) | 1,772円 -37(-2.05%) | 6,266 | 05/16 |
7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,626.5円 (+0.48%) | 2631.8円 (+0.97%) | 8.99㌦ (+0.22%) | 2,604円 -22(-0.85%) | 26,583 | 05/16 |
7282 | 豊田合成 Toyoda Gosei | 2,744.5円 (+0.07%) | 2738.2円 (+0.02%) | 33.75㌦ (0.00%) | 2,444円 -300(-10.94%) | 1 | 05/16 |
7309 | シマノ Shimano Inc | 19,040.0円 (-3.52%) | 19106.5円 (-3.21%) | 13.55㌦ (+0.30%) | 19,626円 +586(+3.08%) | 6,419 | 05/16 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]