※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 11,935.0円 (-1.36%) | 11913.0円 (-1.94%) | 77.19㌦ (-0.39%) | 12,063円 +128(+1.07%) | 30 | 01/17 |
6902 | デンソー Denso | 2,103.0円 (-0.52%) | 2190.0円 (+4.06%) | 13.58㌦ (+0.82%) | 2,122円 +19(+0.92%) | 4,282 | 01/17 |
7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 6,868.0円 (+0.31%) | 7215.0円 (+4.57%) | 17.77㌦ (-0.11%) | 6,943円 +75(+1.09%) | 529 | 01/15 |
7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 424.8円 (+1.14%) | 473.5円 (+11.15%) | 5.44㌦ (+3.03%) | 425円 +0(+0.07%) | 15,969 | 01/17 |
7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 2,055.0円 (-0.82%) | 2066.4円 (-0.59%) | 13.31㌦ (+0.60%) | 2,080円 +25(+1.22%) | 2,291 | 01/17 |
7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,788.0円 (-1.73%) | 3080.0円 (+9.13%) | 180.78㌦ (-0.39%) | 2,825円 +37(+1.34%) | 431,458 | 01/17 |
7205 | 日野自動車 Hino Motors | 601.0円 (+7.59%) | 602.0円 (+8.37%) | 33.20㌦ (-7.00%) | 519円 -82(-13.67%) | 705 | 01/16 |
7259 | アイシン Aisin Corporation | 1,669.0円 (-0.83%) | 1674.4円 (-0.94%) | 10.75㌦ (+0.56%) | 1,680円 +11(+0.66%) | 1,059 | 01/17 |
7261 | マツダ Mazda Motor | 1,012.0円 (-0.69%) | 1074.0円 (+5.60%) | 3.23㌦ (+0.62%) | 1,010円 -2(-0.24%) | 2,564 | 01/17 |
7267 | ホンダ Honda Motor | 1,460.0円 (+0.27%) | 1498.0円 (+1.92%) | 28.24㌦ (+0.97%) | 1,456円 -4(-0.25%) | 848,766 | 01/17 |
7269 | スズキ Suzuki Motor | 1,743.5円 (+0.20%) | 1769.0円 (+1.17%) | 45.11㌦ (+1.48%) | 1,762円 +19(+1.09%) | 300 | 01/17 |
7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,570.5円 (-1.57%) | 2900.0円 (+11.97%) | 8.36㌦ (+0.36%) | 2,613円 +43(+1.65%) | 96,026 | 01/17 |
7282 | 豊田合成 Toyoda Gosei | 2,608.0円 (-0.19%) | 2608.6円 (-0.27%) | 36.98㌦ (0.00%) | 2,890円 +282(+10.80%) | 100 | 01/10 |
7309 | シマノ Shimano Inc | 20,985.0円 (-0.73%) | 20985.5円 (-0.73%) | 13.48㌦ (-0.66%) | 21,067円 +82(+0.39%) | 11,736 | 01/17 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]