※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4062 | イビデン Ibiden | 7,460.0円 (-2.10%) | 7435.0円 (-0.31%) | 52.43㌦ (+9.77%) | 7,281円 -179(-2.40%) | 100 | 05/25 |
4902 | コニカミノルタ Konica Minolta | 464.0円 (0.00%) | 463.2円 (0.00%) | 6.70㌦ (-2.90%) | 465円 +1(+0.26%) | 1,346 | 06/01 |
6448 | ブラザー工業 Brother Industries | 2,077.0円 (+2.62%) | 2118.0円 (+1.07%) | 29.49㌦ (+0.75%) | 2,048円 -29(-1.41%) | 246 | 06/01 |
6501 | 日立製作所 Hitachi | 8,037.0円 (-0.11%) | 8304.0円 (+3.03%) | 116.62㌦ (+1.43%) | 8,098円 +61(+0.75%) | 18,526 | 06/01 |
6502 | 東芝 TOSHIBA | 4,498.0円 (-0.02%) | 4487.5円 (-0.14%) | 16.25㌦ (+1.56%) | 4,513円 +15(+0.34%) | 23,268 | 06/01 |
6503 | 三菱電機 Mitsubishi Electric | 1,848.5円 (+1.62%) | 1901.9円 (+2.58%) | 26.73㌦ (+3.20%) | 1,856円 +7(+0.41%) | 69,283 | 06/01 |
6504 | 富士電機 Fuji Electric | 5,870.0円 (0.00%) | 6007.0円 (-2.33%) | 10.41㌦ (-1.14%) | 5,783円 -87(-1.49%) | 894 | 06/01 |
6506 | 安川電機 Yaskawa Electric | 5,870.0円 (-0.51%) | 6004.0円 (+2.28%) | 85.07㌦ (+1.64%) | 5,907円 +37(+0.63%) | 2,999 | 06/01 |
6588 | 東芝テック Toshiba Tec | 4,125.0円 (+0.98%) | 4268.0円 (+3.55%) | 14.92㌦ (+2.47%) | 4,144円 +19(+0.46%) | 100 | 05/19 |
6592 | マブチモーター Mabuchi Motor | 3,805.0円 (+0.53%) | 3859.5円 (+1.33%) | 7.22㌦ (+1.83%) | 4,011円 +206(+5.40%) | 2,200 | 05/18 |
6594 | ニデック Nidec | 6,974.0円 (+0.49%) | 7364.0円 (+5.58%) | 12.69㌦ (+2.59%) | 7,049円 +75(+1.08%) | 215,171 | 06/01 |
6632 | JVCケンウッド JVCKENWOOD Corporation | 495.0円 (-1.00%) | 501.0円 (+0.80%) | 15.20㌦ (+13.52%) | 528円 +33(+6.61%) | 1,000 | 05/08 |
6645 | オムロン OMRON | 8,421.0円 (-0.05%) | 8808.0円 (+4.66%) | 61.07㌦ (+1.36%) | 8,481円 +60(+0.71%) | 14,027 | 06/01 |
6702 | 富士通 Fujitsu | 18,875.0円 (+6.52%) | 18825.0円 (-0.79%) | 27.41㌦ (+8.00%) | 19,032円 +157(+0.83%) | 90,807 | 06/01 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 2,380.0円 (+3.93%) | 2369.0円 (-0.71%) | 8.68㌦ (+7.69%) | 2,411円 +31(+1.29%) | 890,009 | 06/01 |
6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 2,121.0円 (+0.09%) | 2167.6円 (+2.25%) | 7.58㌦ (+1.07%) | 2,105円 -16(-0.74%) | 41,058 | 06/01 |
6727 | ワコム Wacom | 718.0円 (+2.13%) | 719.8円 (+0.33%) | 5.30㌦ (+1.29%) | 736円 +18(+2.51%) | 350 | 05/24 |
6740 | ジャパンディスプレイ Japan Display | 38.0円 (0.00%) | 37.3円 (-2.10%) | 2.96㌦ (-0.55%) | 41円 +3(+8.17%) | 225 | 05/11 |
6752 | パナソニック ホールディングス Panasonic | 1,463.5円 (+0.21%) | 1523.0円 (+4.32%) | 10.61㌦ (+1.97%) | 1,473円 +10(+0.68%) | 169,381 | 06/01 |
6753 | シャープ Sharp | 778.0円 (-2.75%) | 751.1円 (-3.64%) | 1.36㌦ (+0.37%) | 755円 -23(-2.90%) | 112,640 | 06/01 |
6754 | アンリツ Anritsu | 1,188.0円 (-1.08%) | 1203.1円 (+1.34%) | 8.50㌦ (-1.62%) | 1,180円 -8(-0.64%) | 2,296 | 05/26 |
6758 | ソニーグループ Sony | 13,410.0円 (+1.90%) | 13540.0円 (+0.89%) | 96.66㌦ (+3.16%) | 13,423円 +13(+0.10%) | 949,572 | 06/01 |
6762 | TDK TDK | 5,300.0円 (-0.75%) | 5410.0円 (+1.58%) | 38.66㌦ (+1.10%) | 5,369円 +69(+1.30%) | 6,075 | 06/01 |
6770 | アルプスアルパイン Alps Alpine Co. Ltd | 1,225.0円 (-0.57%) | 1234.1円 (+0.60%) | 17.38㌦ (-4.41%) | 1,207円 -18(-1.49%) | 554 | 05/31 |
6806 | ヒロセ電機 Hirose Electric Co | 18,850.0円 (-0.37%) | 19120.0円 (+1.49%) | 13.23㌦ (-2.72%) | 18,373円 -477(-2.53%) | 442 | 05/31 |
6841 | 横河電機 Yokogawa Electric | 2,654.0円 (+0.84%) | 2739.9円 (+3.39%) | 37.63㌦ (+3.08%) | 2,613円 -41(-1.55%) | 387 | 06/01 |
6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 3,750.0円 (+2.88%) | 3765.5円 (+0.64%) | 13.01㌦ (+0.79%) | 3,613円 -137(-3.64%) | 1,439 | 05/31 |
6857 | アドバンテスト Advantest | 17,990.0円 (+0.45%) | 17749.0円 (-1.94%) | 130.67㌦ (+3.91%) | 18,146円 +156(+0.87%) | 32,421 | 06/01 |
6869 | シスメックス Sysmex | 9,314.0円 (+2.03%) | 9707.0円 (+4.13%) | 33.76㌦ (+3.43%) | 9,377円 +63(+0.67%) | 15,218 | 06/01 |
6920 | レーザーテック Lasertec Corp. | 22,150.0円 (+2.31%) | 21449.0円 (-4.10%) | 32.50㌦ (+3.57%) | 22,566円 +416(+1.88%) | 190,574 | 06/01 |
6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,154.0円 (-0.52%) | 1185.6円 (+1.86%) | 83.77㌦ (+2.03%) | 1,163円 +9(+0.81%) | 393 | 06/01 |
6954 | ファナック Fanuc Corporation | 4,742.0円 (-1.17%) | 4807.0円 (+0.99%) | 17.18㌦ (+0.76%) | 4,772円 +30(+0.62%) | 163,816 | 06/01 |
6963 | ローム ROHM | 12,070.0円 (+2.20%) | 11987.0円 (-0.93%) | 43.97㌦ (+4.24%) | 12,212円 +142(+1.18%) | 2,402 | 06/01 |
6965 | 浜松ホトニクス Hamamatsu Photonics K.K. | 7,090.0円 (-0.28%) | 7122.0円 (+0.31%) | 51.13㌦ (-2.08%) | 7,100円 +10(+0.15%) | 100 | 06/01 |
6971 | 京セラ Kyocera | 7,796.0円 (-1.64%) | 7898.0円 (+1.13%) | 56.49㌦ (+1.58%) | 7,845円 +49(+0.63%) | 11,694 | 06/01 |
6976 | 太陽誘電 Taiyo Yuden | 4,340.0円 (-0.12%) | 4358.0円 (+0.59%) | 125.51㌦ (+2.81%) | 4,357円 +17(+0.40%) | 19 | 06/01 |
6981 | 村田製作所 Murata Manufacturing | 8,222.0円 (+0.28%) | 8343.0円 (+1.55%) | 14.89㌦ (+1.92%) | 8,271円 +49(+0.60%) | 120,611 | 06/01 |
7276 | 小糸製作所 Koito Manufacturing | 2,605.0円 (-0.65%) | 2680.1円 (+2.87%) | 18.74㌦ (+0.21%) | 2,602円 -3(-0.10%) | 1,881 | 06/01 |
7752 | リコー Ricoh | 1,157.0円 (-0.77%) | 1163.9円 (+0.83%) | 8.31㌦ (-2.24%) | 1,154円 -3(-0.26%) | 157 | 06/01 |
8035 | 東京エレクトロン Tokyo Electron | 19,735.0円 (+2.17%) | 19258.0円 (-3.03%) | 71.40㌦ (+5.14%) | 19,831円 +96(+0.48%) | 513,708 | 06/01 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]