※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3105 | 日清紡ホールディングス Nisshinbo | 886.0円 (-0.67%) | 890.0円 (0.00%) | 13.90㌦ (0.00%) | 1,074円 +188(+21.26%) | 1 | 11/15 |
4062 | イビデン Ibiden | 4,763.0円 (+1.82%) | 4776.1円 (+2.05%) | 42.82㌦ (0.00%) | 6,620円 +1857(+38.98%) | 100 | 11/15 |
4902 | コニカミノルタ Konica Minolta | 681.8円 (-0.81%) | 679.3円 (-1.18%) | 9.19㌦ (0.00%) | 710円 +29(+4.19%) | 5,097 | 11/15 |
6448 | ブラザー工業 Brother Industries | 2,692.0円 (-0.54%) | 2697.7円 (-0.60%) | 36.80㌦ (+8.23%) | 2,844円 +152(+5.66%) | 5 | 11/21 |
6501 | 日立製作所 Hitachi | 3,750.0円 (-1.73%) | 3744.0円 (-1.84%) | 48.37㌦ (+0.94%) | 3,739円 -11(-0.30%) | 15,911 | 11/21 |
6503 | 三菱電機 Mitsubishi Electric | 2,600.0円 (-0.80%) | 2602.4円 (-0.86%) | 33.65㌦ (-0.94%) | 2,601円 +1(+0.04%) | 10,929 | 11/20 |
6504 | 富士電機 Fuji Electric | 8,486.0円 (-0.29%) | 8474.1円 (-0.27%) | 13.62㌦ (+0.37%) | 8,422円 -64(-0.75%) | 4,100 | 11/20 |
6506 | 安川電機 Yaskawa Electric | 4,227.0円 (+1.37%) | 4241.0円 (+1.14%) | 55.16㌦ (+3.41%) | 4,264円 +37(+0.87%) | 800 | 11/21 |
6588 | 東芝テック Toshiba Tec | 3,620.0円 (+0.14%) | 3610.5円 (+0.08%) | 11.00㌦ (0.00%) | 3,401円 -219(-6.05%) | 201 | 11/15 |
6592 | マブチモーター Mabuchi Motor | 2,183.5円 (-1.44%) | 2175.9円 (-1.80%) | 7.61㌦ (0.00%) | 2,353円 +169(+7.76%) | 40 | 11/15 |
6594 | ニデック Nidec | 2,908.0円 (-0.29%) | 2902.9円 (-0.96%) | 4.63㌦ (+0.43%) | 2,863円 -45(-1.55%) | 2,324 | 11/20 |
6632 | JVCケンウッド JVCKENWOOD Corporation | 1,460.5円 (-1.65%) | 1456.1円 (-1.15%) | 39.49㌦ (0.00%) | 1,526円 +66(+4.50%) | 2 | 11/15 |
6645 | オムロン OMRON | 5,109.0円 (+0.20%) | 5100.9円 (+0.18%) | 33.08㌦ (+1.25%) | 5,114円 +5(+0.09%) | 3,298 | 11/21 |
6702 | 富士通 Fujitsu | 2,741.0円 (-1.86%) | 2740.9円 (-1.18%) | 17.89㌦ (-0.50%) | 2,766円 +25(+0.90%) | 2,937 | 11/20 |
6703 | OKI Oki Electric | 935.0円 (-1.89%) | 937.9円 (-1.45%) | 6.00㌦ (0.00%) | 928円 -7(-0.80%) | 2 | 11/15 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 2,015.0円 (-0.67%) | 2017.5円 (-0.81%) | 6.53㌦ (+0.62%) | 2,019円 +4(+0.20%) | 1,152 | 11/21 |
6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 2,650.0円 (-1.12%) | 2655.9円 (-1.25%) | 8.67㌦ (-3.02%) | 2,681円 +31(+1.15%) | 10,407 | 11/15 |
6727 | ワコム Wacom | 691.0円 (-0.29%) | 693.0円 (-0.01%) | 4.74㌦ (0.00%) | 733円 +42(+6.04%) | 101 | 11/15 |
6740 | ジャパンディスプレイ Japan Display | 19.0円 (0.00%) | 19.4円 (0.00%) | 1.17㌦ (0.00%) | 18円 -1(-4.81%) | 1 | 11/15 |
6753 | シャープ Sharp | 997.2円 (-1.46%) | 996.8円 (-2.08%) | 1.58㌦ (+1.94%) | 977円 -20(-2.02%) | 300 | 11/20 |
6754 | アンリツ Anritsu | 1,175.5円 (+1.12%) | 1178.4円 (+1.37%) | 7.47㌦ (0.00%) | 1,155円 -21(-1.76%) | 200 | 11/15 |
6758 | ソニーグループ Sony | 2,951.5円 (-2.20%) | 2950.6円 (-2.36%) | 19.04㌦ (-0.74%) | 2,943円 -8(-0.27%) | 595,871 | 11/21 |
6762 | TDK TDK | 1,882.0円 (-1.90%) | 1884.6円 (-1.79%) | 12.28㌦ (-0.08%) | 1,898円 +16(+0.87%) | 1,148 | 11/21 |
6770 | アルプスアルパイン Alps Alpine Co. Ltd | 1,533.5円 (-0.03%) | 1536.8円 (+0.50%) | 20.50㌦ (0.00%) | 1,585円 +51(+3.33%) | 100 | 11/15 |
6806 | ヒロセ電機 Hirose Electric Co | 17,780.0円 (+0.37%) | 17839.0円 (+0.51%) | 11.62㌦ (0.00%) | 17,963円 +183(+1.03%) | 89 | 11/15 |
6841 | 横河電機 Yokogawa Electric | 3,405.0円 (+0.15%) | 3422.9円 (+0.76%) | 43.75㌦ (-1.02%) | 3,382円 -23(-0.69%) | 25 | 11/19 |
6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 2,174.5円 (-0.46%) | 2183.4円 (-0.23%) | 14.78㌦ (0.00%) | 2,285円 +110(+5.07%) | 134 | 11/15 |
6857 | アドバンテスト Advantest | 9,385.0円 (-1.64%) | 9361.9円 (-1.25%) | 60.20㌦ (-0.63%) | 9,306円 -79(-0.84%) | 5,279 | 11/21 |
6869 | シスメックス Sysmex | 3,132.0円 (+1.95%) | 3139.2円 (+1.96%) | 19.66㌦ (-0.05%) | 3,039円 -93(-2.96%) | 217 | 11/20 |
6920 | レーザーテック Lasertec Corp. | 17,280.0円 (-0.80%) | 17350.0円 (-0.17%) | 22.44㌦ (+0.54%) | 17,345円 +65(+0.38%) | 1,100 | 11/21 |
6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,073.5円 (-0.83%) | 1074.5円 (-0.49%) | 86.34㌦ (0.00%) | 1,335円 +261(+24.33%) | 100 | 11/15 |
6954 | ファナック Fanuc Corporation | 4,101.0円 (+0.71%) | 4107.6円 (+1.26%) | 13.28㌦ (+2.31%) | 4,106円 +5(+0.12%) | 27,157 | 11/21 |
6963 | ローム ROHM | 1,446.5円 (-0.14%) | 1444.9円 (-0.11%) | 9.36㌦ (+1.41%) | 1,447円 +0(+0.03%) | 2,167 | 11/21 |
6965 | 浜松ホトニクス Hamamatsu Photonics K.K. | 1,805.5円 (+3.47%) | 1817.0円 (+4.91%) | 12.25㌦ (0.00%) | 1,894円 +88(+4.89%) | 300 | 11/15 |
6971 | 京セラ Kyocera | 1,469.0円 (-0.27%) | 1464.8円 (-0.56%) | 9.46㌦ (+0.53%) | 1,462円 -7(-0.45%) | 1,550 | 11/21 |
6976 | 太陽誘電 Taiyo Yuden | 2,209.5円 (+2.60%) | 2216.8円 (+3.11%) | 59.00㌦ (0.00%) | 2,280円 +71(+3.20%) | 100 | 11/15 |
6981 | 村田製作所 Murata Manufacturing | 2,570.0円 (+0.35%) | 2567.6円 (-0.30%) | 8.30㌦ (+0.97%) | 2,566円 -4(-0.15%) | 2,400 | 11/21 |
7276 | 小糸製作所 Koito Manufacturing | 1,954.0円 (-0.69%) | 1955.0円 (-0.74%) | 12.56㌦ (+0.32%) | 1,942円 -12(-0.63%) | 1,656 | 11/21 |
7751 | キヤノン Canon | 4,993.0円 (-0.02%) | 4996.9円 (-0.06%) | 32.36㌦ (+0.94%) | 5,003円 +10(+0.19%) | 240 | 11/21 |
7752 | リコー Ricoh | 1,612.0円 (-1.53%) | 1611.6円 (-1.70%) | 10.69㌦ (0.00%) | 1,653円 +41(+2.52%) | 505 | 11/15 |
8035 | 東京エレクトロン Tokyo Electron | 21,780.0円 (-0.41%) | 21774.5円 (+0.38%) | 71.00㌦ (+2.03%) | 21,952円 +172(+0.79%) | 3,900 | 11/21 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]