※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3105 | 日清紡ホールディングス Nisshinbo | 902.0円 (-0.87%) | 904.0円 (-0.81%) | 10.65㌦ (0.00%) | 797円 -105(-11.59%) | 100 | 03/28 |
4062 | イビデン Ibiden | 4,056.0円 (+1.68%) | 4013.8円 (+0.88%) | 28.00㌦ (0.00%) | 4,193円 +137(+3.38%) | 100 | 03/28 |
4902 | コニカミノルタ Konica Minolta | 495.4円 (-1.53%) | 493.0円 (-1.54%) | 7.35㌦ (0.00%) | 550円 +55(+11.10%) | 127 | 03/28 |
6448 | ブラザー工業 Brother Industries | 2,674.0円 (-0.74%) | 2673.1円 (-0.37%) | 37.58㌦ (0.00%) | 2,814円 +140(+5.24%) | 100 | 03/28 |
6501 | 日立製作所 Hitachi | 3,438.0円 (-0.58%) | 3420.0円 (-1.21%) | 22.93㌦ (-2.22%) | 3,434円 -4(-0.12%) | 22,010 | 04/01 |
6503 | 三菱電機 Mitsubishi Electric | 2,689.0円 (-1.14%) | 2600.0円 (-3.61%) | 36.09㌦ (-1.74%) | 2,702円 +13(+0.50%) | 2,294 | 04/01 |
6504 | 富士電機 Fuji Electric | 6,304.0円 (+0.13%) | 6297.2円 (-0.46%) | 10.60㌦ (-3.11%) | 6,350円 +46(+0.73%) | 367 | 04/01 |
6506 | 安川電機 Yaskawa Electric | 3,696.0円 (-0.91%) | 3738.0円 (+0.49%) | 50.23㌦ (-0.12%) | 3,761円 +65(+1.76%) | 2,015 | 04/01 |
6588 | 東芝テック Toshiba Tec | 2,620.0円 (-1.98%) | 2643.0円 (-1.65%) | 10.14㌦ (0.00%) | 3,037円 +417(+15.92%) | 200 | 03/28 |
6592 | マブチモーター Mabuchi Motor | 2,276.5円 (-0.63%) | 2280.5円 (-0.36%) | 6.75㌦ (0.00%) | 2,022円 -255(-11.19%) | 405 | 03/28 |
6594 | ニデック Nidec | 2,481.0円 (-0.44%) | 2488.0円 (-0.16%) | 4.12㌦ (-0.24%) | 2,468円 -13(-0.52%) | 40,923 | 04/01 |
6632 | JVCケンウッド JVCKENWOOD Corporation | 1,235.5円 (-1.71%) | 1238.0円 (-1.71%) | 35.29㌦ (0.00%) | 1,321円 +86(+6.94%) | 148 | 03/28 |
6645 | オムロン OMRON | 4,165.0円 (-1.12%) | 4167.0円 (-1.15%) | 27.93㌦ (-0.96%) | 4,183円 +18(+0.43%) | 5,008 | 04/01 |
6702 | 富士通 Fujitsu | 2,966.0円 (+0.51%) | 2929.0円 (-0.75%) | 19.83㌦ (+0.15%) | 2,970円 +4(+0.13%) | 5,485 | 04/01 |
6703 | OKI Oki Electric | 970.0円 (-1.42%) | 973.8円 (-0.63%) | 6.10㌦ (0.00%) | 914円 -56(-5.82%) | 150 | 03/28 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 2,010.0円 (+1.13%) | 2012.0円 (+0.95%) | 6.66㌦ (-0.60%) | 1,995円 -15(-0.76%) | 232,126 | 04/01 |
6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 2,364.5円 (-0.92%) | 2349.0円 (-1.81%) | 7.86㌦ (-1.38%) | 2,354円 -10(-0.43%) | 200 | 04/01 |
6727 | ワコム Wacom | 572.0円 (0.00%) | 572.0円 (-0.52%) | 4.71㌦ (0.00%) | 705円 +133(+23.32%) | 69 | 03/28 |
6740 | ジャパンディスプレイ Japan Display | 17.0円 (0.00%) | 17.0円 (0.00%) | 1.18㌦ (0.00%) | 18円 +1(+3.95%) | 100 | 03/28 |
6753 | シャープ Sharp | 936.5円 (-0.79%) | 933.0円 (-0.78%) | 1.58㌦ (+1.28%) | 946円 +10(+1.07%) | 34 | 03/28 |
6754 | アンリツ Anritsu | 1,332.5円 (-0.86%) | 1331.6円 (-1.15%) | 7.56㌦ (0.00%) | 1,132円 -200(-15.03%) | 100 | 03/28 |
6758 | ソニーグループ Sony | 3,765.0円 (0.00%) | 3750.0円 (+0.84%) | 25.17㌦ (-0.87%) | 3,769円 +4(+0.12%) | 10,147,505 | 04/01 |
6762 | TDK TDK | 1,512.5円 (-2.17%) | 1500.0円 (-3.23%) | 10.24㌦ (-3.31%) | 1,534円 +21(+1.39%) | 25,558 | 04/01 |
6770 | アルプスアルパイン Alps Alpine Co. Ltd | 1,445.0円 (-5.00%) | 1444.0円 (-5.29%) | 20.68㌦ (0.00%) | 1,549円 +104(+7.16%) | 7 | 03/28 |
6806 | ヒロセ電機 Hirose Electric Co | 17,065.0円 (-1.07%) | 17090.5円 (-0.62%) | 10.99㌦ (0.00%) | 16,459円 -606(-3.55%) | 50 | 03/28 |
6841 | 横河電機 Yokogawa Electric | 2,899.5円 (+0.22%) | 2893.4円 (+0.12%) | 41.65㌦ (0.00%) | 3,119円 +219(+7.56%) | 100 | 03/28 |
6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 2,014.5円 (+0.55%) | 2011.1円 (+0.32%) | 13.56㌦ (0.00%) | 2,031円 +16(+0.81%) | 660 | 03/28 |
6857 | アドバンテスト Advantest | 6,283.0円 (-2.92%) | 6265.0円 (-3.17%) | 42.50㌦ (-3.69%) | 6,365円 +82(+1.30%) | 26,674 | 04/01 |
6869 | シスメックス Sysmex | 2,837.5円 (+0.02%) | 2822.0円 (-0.63%) | 18.87㌦ (-0.42%) | 2,826円 -12(-0.41%) | 2,507 | 04/01 |
6920 | レーザーテック Lasertec Corp. | 12,875.0円 (+1.54%) | 12900.0円 (+1.57%) | 17.26㌦ (+0.70%) | 12,924円 +49(+0.38%) | 17,541 | 04/01 |
6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,205.5円 (-1.31%) | 1205.6円 (-1.35%) | 80.70㌦ (0.00%) | 1,209円 +3(+0.25%) | 25 | 03/28 |
6954 | ファナック Fanuc Corporation | 4,089.0円 (+0.71%) | 4060.0円 (-0.25%) | 13.65㌦ (+0.15%) | 4,088円 -1(-0.01%) | 9,509 | 04/01 |
6963 | ローム ROHM | 1,431.0円 (+0.18%) | 1431.9円 (+0.34%) | 9.54㌦ (+0.63%) | 1,429円 -2(-0.16%) | 542 | 04/01 |
6965 | 浜松ホトニクス Hamamatsu Photonics K.K. | 1,492.5円 (+2.47%) | 1475.0円 (+1.44%) | 10.21㌦ (0.00%) | 1,529円 +37(+2.45%) | 1,100 | 03/28 |
6971 | 京セラ Kyocera | 1,668.0円 (-0.45%) | 1659.0円 (-1.07%) | 11.27㌦ (-0.35%) | 1,688円 +20(+1.19%) | 9,603 | 04/01 |
6976 | 太陽誘電 Taiyo Yuden | 2,442.0円 (-1.01%) | 2436.0円 (-1.22%) | 71.20㌦ (0.00%) | 2,666円 +224(+9.16%) | 200 | 03/28 |
6981 | 村田製作所 Murata Manufacturing | 2,333.5円 (+1.21%) | 2329.9円 (+1.21%) | 7.78㌦ (+0.39%) | 2,330円 -3(-0.14%) | 41,567 | 04/01 |
7276 | 小糸製作所 Koito Manufacturing | 1,822.5円 (-0.82%) | 1810.0円 (-0.88%) | 12.64㌦ (-0.86%) | 1,893円 +70(+3.87%) | 132 | 04/01 |
7751 | キヤノン Canon | 4,698.0円 (+1.14%) | 4685.0円 (+1.01%) | 31.35㌦ (+0.55%) | 4,695円 -3(-0.06%) | 1,391 | 04/01 |
7752 | リコー Ricoh | 1,578.0円 (+0.06%) | 1574.5円 (+0.11%) | 10.10㌦ (0.00%) | 1,513円 -65(-4.15%) | 100 | 03/28 |
8035 | 東京エレクトロン Tokyo Electron | 20,250.0円 (+0.70%) | 20348.0円 (+1.36%) | 67.92㌦ (-0.69%) | 20,343円 +93(+0.46%) | 17,707 | 04/01 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]