※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ Concordia Financial Group | 875.2円 (+0.05%) | 872.0円 (-0.74%) | 15.52㌦ (+9.45%) | 800円 -75(-8.55%) | 200 | 01/09 |
8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 2,329.5円 (+0.43%) | 2480.0円 (+6.01%) | 4.52㌦ (0.00%) | 2,826円 +496(+21.29%) | 2,300 | 01/10 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 1,867.5円 (-1.19%) | 1838.0円 (-2.47%) | 12.05㌦ (-0.25%) | 1,883円 +16(+0.84%) | 1,969,925 | 01/17 |
8309 | 三井住友トラストグループ Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 3,697.0円 (+0.79%) | 3690.0円 (-0.49%) | 4.80㌦ (+1.05%) | 3,751円 +54(+1.45%) | 238 | 01/17 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 3,780.0円 (-0.76%) | 3784.5円 (-0.54%) | 14.69㌦ (-0.27%) | 3,811円 +31(+0.82%) | 963,653 | 01/17 |
8331 | 千葉銀行 Chiba Bank | 1,245.5円 (+0.85%) | 1251.5円 (+1.06%) | 39.25㌦ (0.00%) | 1,227円 -19(-1.50%) | 100 | 01/10 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ Fukuoka Financial | 4,046.0円 (+0.87%) | 4055.9円 (+1.09%) | 12.10㌦ (-5.06%) | 3,782円 -264(-6.53%) | 100 | 01/16 |
8358 | スルガ銀行 Suruga Bank | 1,145.0円 (+0.53%) | 1145.0円 (+0.61%) | 66.49㌦ (-7.91%) | 1,039円 -106(-9.25%) | 27 | 01/09 |
8359 | 八十二銀行 Hachijuni Bank | 1,000.5円 (+0.09%) | 997.5円 (-0.26%) | 11.83㌦ (0.00%) | 924円 -76(-7.61%) | 125 | 01/13 |
8410 | セブン銀行 Seven Bank | 308.8円 (+0.65%) | 308.0円 (-1.03%) | 21.74㌦ (0.00%) | 340円 +31(+10.02%) | 300 | 01/10 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 3,906.0円 (-1.61%) | 3834.0円 (-2.59%) | 5.08㌦ (-0.39%) | 3,970円 +64(+1.63%) | 1,313,311 | 01/17 |
8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 1,015.0円 (+0.50%) | 1043.1円 (+2.37%) | 6.35㌦ (-0.63%) | 992円 -23(-2.23%) | 3,000 | 01/14 |
8604 | 野村ホールディングス Nomura | 932.0円 (+1.65%) | 920.0円 (-1.71%) | 5.98㌦ (+1.70%) | 935円 +3(+0.27%) | 322,380 | 01/17 |
8628 | 松井証券 Matsui Securities | 805.0円 (0.00%) | 816.0円 (+1.49%) | 10.10㌦ (-0.49%) | 789円 -16(-1.96%) | 1 | 01/14 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]