※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 3,582.0円 (-0.78%) | 3606.0円 (+0.63%) | 33.65㌦ (-0.16%) | 3,586円 +4(+0.11%) | 709 | 02/26 |
4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,674.0円 (-5.56%) | 1674.0円 (-1.41%) | 15.86㌦ (-3.96%) | 1,690円 +16(+0.96%) | 45,980 | 02/26 |
4506 | 大日本住友製薬 Sumitomo Dainippon Pharma | 1,683.0円 (-4.54%) | 1710.0円 (+1.60%) | 16.50㌦ (0.00%) | 1,758円 +75(+4.46%) | 500 | 02/24 |
4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 5,413.0円 (-5.40%) | 5470.0円 (-0.82%) | 12.88㌦ (-3.70%) | 5,490円 +77(+1.42%) | 73,593 | 02/26 |
4516 | 日本新薬 Nippon Shinyaku | 7,230.0円 (-4.37%) | - | 17.54㌦ (-0.14%) | 7,477円 +247(+3.42%) | 108 | 02/17 |
4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 4,763.0円 (-4.63%) | 4850.0円 (+0.62%) | 22.43㌦ (-3.94%) | 4,781円 +18(+0.38%) | 45,518 | 02/26 |
4523 | エーザイ Eisai | 7,319.0円 (-3.66%) | - | 69.42㌦ (-2.25%) | 7,398円 +79(+1.08%) | 11,604 | 02/26 |
4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 2,864.0円 (-3.81%) | - | 8.94㌦ (-2.61%) | 2,858円 -6(-0.21%) | 3,894 | 02/26 |
4536 | 参天製薬 Santen Pharmaceutical | 1,462.0円 (-3.88%) | 1462.0円 (-0.95%) | 13.65㌦ (-2.92%) | 1,455円 -7(-0.48%) | 68,259 | 02/26 |
4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 3,010.0円 (-5.32%) | 3018.0円 (-0.30%) | 28.59㌦ (-3.79%) | 3,047円 +37(+1.23%) | 29,822 | 02/26 |
4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 4,224.0円 (-3.67%) | - | 20.06㌦ (-1.43%) | 4,276円 +52(+1.23%) | 44,234 | 02/26 |
4581 | 大正製薬ホールディングス Taisho Pharmaceutical | 6,530.0円 (-3.12%) | - | 15.53㌦ (+0.39%) | 6,620円 +90(+1.38%) | 3,258 | 02/26 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]