※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建設 Taisei | 8,497.0円 (+1.15%) | 8491.1円 (+0.99%) | 13.55㌦ (+9.63%) | 7,918円 -579(-6.82%) | 300 | 07/02 |
6976 | 太陽誘電 Taiyo Yuden | 2,488.0円 (-3.30%) | 2501.0円 (-2.87%) | 67.00㌦ (-2.16%) | 2,447円 -41(-1.65%) | 300 | 07/02 |
7867 | タカラトミー Tomy Company | 3,300.0円 (+2.64%) | 3310.0円 (+3.57%) | 24.06㌦ (-17.46%) | 3,515円 +215(+6.51%) | 1 | 07/02 |
4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 4,412.0円 (-0.63%) | 4410.0円 (-0.23%) | 15.06㌦ (-1.79%) | 4,400円 -12(-0.27%) | 1,612,350 | 07/07 |
4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 3,168.0円 (-1.71%) | 3182.0円 (-1.27%) | 21.48㌦ (-3.68%) | 3,138円 -30(-0.95%) | 23,073 | 07/07 |
8750 | 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life | 1,074.5円 (-1.56%) | 1081.0円 (-0.83%) | 14.63㌦ (-5.67%) | 1,069円 -6(-0.55%) | 100 | 07/07 |
6367 | ダイキン工業 Daikin Industries | 17,910.0円 (+0.03%) | 17970.0円 (+0.39%) | 12.15㌦ (-0.25%) | 17,749円 -161(-0.90%) | 18,655 | 07/07 |
1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 15,570.0円 (0.00%) | 15549.5円 (-0.32%) | 26.76㌦ (-1.11%) | 15,636円 +66(+0.43%) | 173 | 07/07 |
7912 | 大日本印刷 Dai Nippon Printing | 2,181.0円 (+0.07%) | 2181.2円 (-0.01%) | 7.77㌦ (+0.13%) | 2,270円 +89(+4.08%) | 54 | 07/07 |
6383 | ダイフク Daifuku | 3,647.0円 (-1.78%) | 3647.3円 (-1.92%) | 12.35㌦ (-2.68%) | 3,608円 -39(-1.06%) | 4,132 | 07/07 |
8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 994.0円 (-2.07%) | 997.0円 (-1.29%) | 6.91㌦ (+1.47%) | 1,009円 +15(+1.55%) | 108 | 07/02 |
1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 4,893.0円 (-0.10%) | 4888.6円 (-0.39%) | 33.51㌦ (-1.35%) | 4,895円 +2(+0.04%) | 4,971 | 07/07 |
8331 | 千葉銀行 Chiba Bank | 1,335.0円 (-1.73%) | 1342.0円 (-0.64%) | 47.66㌦ (+0.02%) | 1,392円 +57(+4.30%) | 3,011 | 07/02 |
4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 7,140.0円 (+0.21%) | 7139.1円 (+0.55%) | 24.38㌦ (-0.25%) | 7,123円 -17(-0.24%) | 10,572 | 07/07 |
9504 | 中国電力 Chugoku Electric Power | 742.1円 (-0.39%) | 743.0円 (-0.13%) | 11.40㌦ (+17.28%) | 833円 +91(+12.20%) | 100 | 07/04 |
8795 | T&Dホールディングス T&D | 3,164.0円 (-1.65%) | 3162.0円 (-1.77%) | 10.56㌦ (-7.96%) | 3,085円 -79(-2.49%) | 90 | 07/07 |
6481 | THK THK CO. | 3,838.0円 (-2.34%) | 3860.0円 (-1.45%) | 13.09㌦ (-4.87%) | 3,824円 -14(-0.36%) | 302 | 07/07 |
3401 | 帝人 Teijin | 1,184.5円 (-1.99%) | 1181.9円 (-2.24%) | 8.41㌦ (+8.94%) | 1,229円 +44(+3.72%) | 882 | 07/02 |
6762 | TDK TDK | 1,586.0円 (-2.04%) | 1589.0円 (-1.85%) | 10.99㌦ (-3.51%) | 1,605円 +19(+1.22%) | 8,075 | 07/07 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 4,291.0円 (+1.44%) | 4295.9円 (+1.41%) | 5.85㌦ (+1.04%) | 4,273円 -18(-0.42%) | 308 | 07/07 |
4543 | テルモ Terumo | 2,450.0円 (-1.25%) | 2470.0円 (-0.24%) | 16.70㌦ (-2.17%) | 2,440円 -10(-0.43%) | 17,788 | 07/07 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 2,694.0円 (+0.90%) | 2686.1円 (+0.27%) | 16.40㌦ (-9.49%) | 2,396円 -298(-11.07%) | 193 | 07/04 |
6146 | ディスコ Disco | 42,000.0円 (+3.58%) | 42080.0円 (+3.26%) | 28.66㌦ (-0.83%) | 41,867円 -133(-0.32%) | 7,235 | 07/07 |
9513 | J-POWER Electric Power Development | 2,551.0円 (+0.53%) | 2552.0円 (+1.16%) | 17.20㌦ (+8.11%) | 2,513円 -38(-1.51%) | 100 | 06/10 |
6902 | デンソー Denso | 1,921.5円 (-1.06%) | 1935.0円 (-0.36%) | 13.27㌦ (-2.28%) | 1,938円 +17(+0.88%) | 7,352 | 07/07 |
4324 | 電通グループ Dentsu Group Inc | 2,981.0円 (-3.62%) | 3016.0円 (-2.77%) | 20.42㌦ (-6.03%) | 2,983円 +2(+0.07%) | 300 | 07/07 |
5301 | 東海カーボン Tokai Carbon | 1,006.0円 (-0.79%) | 1010.0円 (-0.11%) | 25.80㌦ (+12.42%) | 942円 -64(-6.34%) | 472 | 07/04 |
9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 3,269.0円 (+1.52%) | 3263.9円 (+0.92%) | 10.95㌦ (-1.53%) | 3,199円 -70(-2.14%) | 225 | 07/07 |
9005 | 東急 Tokyu | 1,707.0円 (-0.06%) | 1709.2円 (-0.09%) | 12.40㌦ (-0.16%) | 1,811円 +104(+6.12%) | 10 | 07/02 |
3289 | 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan | 1,037.5円 (+0.63%) | 1038.2円 (+0.60%) | 13.23㌦ (+3.93%) | 966円 -71(-6.86%) | 4 | 07/04 |
8035 | 東京エレクトロン Tokyo Electron | 27,125.0円 (-0.18%) | 27305.0円 (+1.00%) | 92.56㌦ (-1.94%) | 27,042円 -83(-0.30%) | 3,935 | 07/07 |
8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 5,835.0円 (-1.10%) | 5860.1円 (-0.54%) | 39.73㌦ (-5.11%) | 5,804円 -31(-0.54%) | 6,414 | 07/07 |
9531 | 東京ガス Tokyo Gas | 4,942.0円 (+0.20%) | 4940.9円 (+0.26%) | 16.88㌦ (+0.06%) | 4,932円 -10(-0.21%) | 2,900 | 07/02 |
9501 | 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power | 518.1円 (-4.23%) | 523.5円 (-3.15%) | 3.94㌦ (+7.27%) | 576円 +57(+11.09%) | 75 | 07/07 |
6104 | 芝浦機械 Shibaura Machine Co., Ltd. | 3,360.0円 (-2.47%) | 3342.5円 (-2.57%) | 10.68㌦ (+4.40%) | 3,120円 -240(-7.13%) | 47 | 07/04 |
6588 | 東芝テック Toshiba Tec | 2,918.0円 (-1.55%) | 2930.0円 (-0.98%) | 10.55㌦ (+6.43%) | 3,082円 +164(+5.63%) | 4 | 07/04 |
5332 | TOTO Toto | 3,750.0円 (-1.81%) | 3758.7円 (-1.83%) | 25.80㌦ (-4.83%) | 3,769円 +19(+0.50%) | 3,946 | 07/07 |
2875 | 東洋水産 Toyo Suisan | 9,312.0円 (-0.88%) | 9308.1円 (-1.33%) | 63.90㌦ (+0.69%) | 9,335円 +23(+0.24%) | 234 | 07/02 |
3101 | 東洋紡 Toyobo | 916.0円 (-1.82%) | 916.0円 (-1.83%) | 6.66㌦ (-2.77%) | 973円 +57(+6.21%) | 8 | 07/04 |
3402 | 東レ Toray Industries | 983.4円 (-0.30%) | 985.0円 (-0.25%) | 13.38㌦ (-2.62%) | 977円 -6(-0.62%) | 298 | 07/07 |
4043 | トクヤマ Tokuyama | 3,050.0円 (-2.34%) | 3052.0円 (-2.46%) | 7.60㌦ (-23.23%) | 2,220円 -830(-27.20%) | 100 | 07/04 |
7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,453.5円 (-1.25%) | 2475.5円 (-0.22%) | 167.78㌦ (-3.96%) | 2,451円 -3(-0.10%) | 768,964 | 07/07 |
6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 16,200.0円 (-0.31%) | 16210.0円 (-0.16%) | 108.43㌦ (-7.57%) | 15,839円 -361(-2.23%) | 6 | 07/07 |
7282 | 豊田合成 Toyoda Gosei | 2,880.5円 (-3.05%) | 2876.1円 (-3.31%) | 33.75㌦ (+1.23%) | 2,465円 -415(-14.42%) | 1 | 07/02 |
4704 | トレンドマイクロ Trend Micro | 9,582.0円 (-0.99%) | 9589.9円 (-0.48%) | 66.00㌦ (-1.49%) | 9,641円 +59(+0.62%) | 801 | 07/07 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings | 5,043.0円 (+2.04%) | 5043.0円 (+2.05%) | 34.43㌦ (+1.77%) | 5,030円 -13(-0.27%) | 5,416 | 07/07 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]