※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建設 Taisei | 10,250.0円 (+1.94%) | 10274.5円 (+1.22%) | 17.44㌦ (+2.74%) | 10,262円 +12(+0.11%) | 61 | 09/11 |
5233 | 太平洋セメント Taiheiyo Cement | 4,118.0円 (+0.73%) | 4122.9円 (+0.74%) | 5.90㌦ (-8.67%) | 3,472円 -646(-15.70%) | 1,000 | 09/11 |
6976 | 太陽誘電 Taiyo Yuden | 3,105.0円 (+2.21%) | 3095.3円 (+1.92%) | 83.73㌦ (+0.93%) | 3,079円 -26(-0.83%) | 200 | 09/11 |
7867 | タカラトミー Tomy Company | 3,228.0円 (+0.34%) | 3232.9円 (+0.15%) | 24.06㌦ (-17.46%) | 3,539円 +311(+9.64%) | 1 | 09/11 |
4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 4,493.0円 (-0.24%) | 4465.0円 (-0.40%) | 15.06㌦ (-0.26%) | 4,431円 -62(-1.39%) | 3,138,673 | 09/15 |
4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 3,544.0円 (+0.57%) | 3541.0円 (+0.18%) | 24.11㌦ (+1.05%) | 3,547円 +3(+0.07%) | 69,863 | 09/15 |
8750 | 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life | 1,239.5円 (+0.98%) | 1241.0円 (+0.61%) | 16.80㌦ (+0.36%) | 1,236円 -4(-0.31%) | 100 | 09/15 |
6367 | ダイキン工業 Daikin Industries | 17,720.0円 (-2.15%) | 17680.0円 (-2.37%) | 11.94㌦ (+0.17%) | 17,564円 -156(-0.88%) | 98,432 | 09/15 |
1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 16,380.0円 (-0.21%) | 16380.5円 (-0.18%) | 27.96㌦ (+0.31%) | 16,452円 +72(+0.44%) | 15 | 09/15 |
7912 | 大日本印刷 Dai Nippon Printing | 2,626.0円 (+0.21%) | 2618.6円 (+0.18%) | 8.91㌦ (-0.78%) | 2,621円 -5(-0.18%) | 100 | 09/12 |
6383 | ダイフク Daifuku | 4,517.0円 (-0.68%) | 4506.1円 (-0.40%) | 15.22㌦ (+0.59%) | 4,478円 -39(-0.87%) | 12,180 | 09/12 |
8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 1,210.0円 (+0.41%) | 1210.0円 (0.00%) | 8.32㌦ (+1.46%) | 1,224円 +14(+1.15%) | 2,200 | 09/11 |
1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 5,457.0円 (-0.02%) | 5455.0円 (+0.14%) | 37.14㌦ (+0.64%) | 5,463円 +6(+0.12%) | 19 | 09/15 |
8331 | 千葉銀行 Chiba Bank | 1,527.5円 (+1.03%) | 1520.0円 (0.00%) | 45.20㌦ (-8.45%) | 1,330円 -198(-12.94%) | 12 | 09/11 |
4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 6,699.0円 (+0.80%) | 6688.0円 (+0.44%) | 22.65㌦ (-0.09%) | 6,664円 -35(-0.53%) | 9,996 | 09/15 |
9504 | 中国電力 Chugoku Electric Power | 886.9円 (-1.44%) | 890.0円 (-1.66%) | 11.40㌦ (+17.59%) | 838円 -48(-5.46%) | 100 | 09/11 |
8795 | T&Dホールディングス T&D | 3,940.0円 (+0.38%) | 3934.3円 (+0.14%) | 12.81㌦ (-5.81%) | 3,769円 -171(-4.35%) | 501 | 09/11 |
6481 | THK THK CO. | 4,050.0円 (-0.52%) | 4050.0円 (-0.63%) | 13.86㌦ (-0.07%) | 4,078円 +28(+0.68%) | 72 | 09/15 |
3401 | 帝人 Teijin | 1,303.0円 (+0.27%) | 1300.0円 (+0.08%) | 8.72㌦ (+4.56%) | 1,283円 -20(-1.56%) | 882 | 09/11 |
6762 | TDK TDK | 1,980.0円 (-0.55%) | 1980.0円 (-1.20%) | 13.57㌦ (+0.97%) | 1,996円 +16(+0.82%) | 1,462 | 09/15 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 4,813.0円 (+0.23%) | 4814.9円 (+0.17%) | 6.45㌦ (-2.27%) | 4,744円 -69(-1.43%) | 38,094 | 09/12 |
4543 | テルモ Terumo | 2,590.5円 (+0.99%) | 2603.0円 (+0.99%) | 17.50㌦ (+0.29%) | 2,574円 -16(-0.63%) | 10,482 | 09/15 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 3,315.0円 (-0.90%) | 3320.5円 (-1.01%) | 23.45㌦ (+19.04%) | 3,449円 +134(+4.06%) | 400 | 09/12 |
6146 | ディスコ Disco | 41,080.0円 (-1.06%) | 40950.0円 (-2.80%) | 27.90㌦ (+0.65%) | 41,041円 -39(-0.10%) | 17,743 | 09/15 |
6902 | デンソー Denso | 2,139.0円 (-0.09%) | 2140.0円 (-0.51%) | 14.87㌦ (+3.05%) | 2,187円 +48(+2.26%) | 11,735 | 09/15 |
4324 | 電通グループ Dentsu Group Inc | 3,177.0円 (+0.22%) | 3207.0円 (+1.29%) | 21.67㌦ (+0.28%) | 3,188円 +11(+0.34%) | 838 | 09/15 |
5301 | 東海カーボン Tokai Carbon | 1,031.0円 (+1.53%) | 1031.0円 (+1.69%) | 25.80㌦ (+12.42%) | 949円 -82(-7.97%) | 472 | 09/11 |
9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 4,187.0円 (-0.21%) | 4175.0円 (-0.62%) | 14.15㌦ (+0.35%) | 4,163円 -24(-0.57%) | 37 | 09/15 |
9005 | 東急 Tokyu | 1,872.5円 (-0.74%) | 1870.3円 (-0.62%) | 12.25㌦ (-4.37%) | 1,802円 -71(-3.77%) | 200 | 09/11 |
3289 | 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan | 1,262.0円 (+0.40%) | 1265.0円 (+0.76%) | 13.23㌦ (+3.93%) | 973円 -289(-22.89%) | 4 | 09/11 |
8035 | 東京エレクトロン Tokyo Electron | 22,585.0円 (+5.51%) | 22574.5円 (+4.58%) | 76.90㌦ (+1.06%) | 22,624円 +39(+0.17%) | 28,482 | 09/15 |
8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 6,458.0円 (-0.26%) | 6460.0円 (-0.42%) | 43.89㌦ (+0.30%) | 6,456円 -2(-0.03%) | 273 | 09/15 |
9531 | 東京ガス Tokyo Gas | 5,780.0円 (-0.21%) | 5774.9円 (-0.22%) | 19.45㌦ (-0.46%) | 5,722円 -58(-1.00%) | 2 | 09/15 |
9501 | 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power | 749.5円 (-1.37%) | 749.5円 (-1.61%) | 4.60㌦ (-11.88%) | 677円 -73(-9.72%) | 500 | 09/12 |
6588 | 東芝テック Toshiba Tec | 3,055.0円 (+4.87%) | 3054.5円 (+5.11%) | 11.39㌦ (+21.09%) | 3,351円 +296(+9.69%) | 200 | 09/12 |
5332 | TOTO Toto | 4,050.0円 (-0.93%) | 4048.4円 (-0.87%) | 27.44㌦ (+0.48%) | 4,036円 -14(-0.34%) | 226 | 09/15 |
2875 | 東洋水産 Toyo Suisan | 10,355.0円 (-1.38%) | 10395.5円 (-0.79%) | 72.92㌦ (+0.36%) | 10,727円 +372(+3.59%) | 100 | 09/11 |
3101 | 東洋紡 Toyobo | 1,163.0円 (0.00%) | 1157.0円 (-0.59%) | 6.66㌦ (-2.77%) | 980円 -183(-15.76%) | 8 | 09/11 |
3402 | 東レ Toray Industries | 983.7円 (-0.03%) | 984.0円 (-0.20%) | 13.40㌦ (-0.22%) | 986円 +2(+0.19%) | 5,194 | 09/12 |
4043 | トクヤマ Tokuyama | 3,694.0円 (+0.90%) | 3698.9円 (+0.85%) | 10.15㌦ (-6.62%) | 2,986円 -708(-19.16%) | 36 | 09/11 |
7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,889.0円 (+0.09%) | 2888.1円 (-0.44%) | 197.28㌦ (+0.59%) | 2,902円 +13(+0.45%) | 272,871 | 09/15 |
6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 16,465.0円 (-0.39%) | 16483.5円 (-0.04%) | 111.89㌦ (-1.01%) | 16,459円 -6(-0.04%) | 624 | 09/12 |
7282 | 豊田合成 Toyoda Gosei | 3,761.0円 (-0.87%) | 3762.9円 (-0.63%) | 33.75㌦ (-9.57%) | 2,482円 -1279(-34.00%) | 1 | 09/11 |
4704 | トレンドマイクロ Trend Micro | 8,150.0円 (+0.05%) | 8115.9円 (-0.38%) | 55.07㌦ (-1.11%) | 8,101円 -49(-0.60%) | 817 | 09/12 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings | 5,244.0円 (-0.32%) | 5245.0円 (-0.57%) | 35.86㌦ (+0.76%) | 5,275円 +31(+0.59%) | 2,148 | 09/15 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]