※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 大成建設 Taisei | 13,425.0円 (-0.07%) | 13424.5円 (-0.07%) | 19.50㌦ (-2.35%) | 12,092円 -1333(-9.93%) | 38 | 12/01 |
| 5233 | 太平洋セメント Taiheiyo Cement | 3,769.0円 (+1.13%) | 3772.6円 (+1.06%) | 6.51㌦ (-0.15%) | 4,037円 +268(+7.10%) | 150 | 12/01 |
| 6976 | 太陽誘電 Taiyo Yuden | 3,874.0円 (+4.73%) | 3870.0円 (+6.91%) | 95.00㌦ (+1.55%) | 3,682円 -192(-4.96%) | 50 | 12/03 |
| 7867 | タカラトミー Tomy Company | 2,845.0円 (+2.56%) | 2831.0円 (+2.02%) | 18.82㌦ (-35.44%) | 2,917円 +72(+2.55%) | 80 | 12/01 |
| 4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 4,473.0円 (+0.43%) | 4450.0円 (-0.09%) | 14.31㌦ (-0.03%) | 4,437円 -36(-0.81%) | 908,598 | 12/04 |
| 4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 3,572.0円 (+0.31%) | 3550.0円 (-0.28%) | 22.74㌦ (-0.44%) | 3,525円 -47(-1.31%) | 10,440 | 12/04 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life | 1,219.5円 (-0.53%) | 1218.5円 (-0.20%) | 15.58㌦ (-1.14%) | 1,208円 -12(-0.98%) | 2,032 | 12/04 |
| 6367 | ダイキン工業 Daikin Industries | 20,250.0円 (+2.43%) | 20229.5円 (+2.17%) | 12.91㌦ (+1.81%) | 20,013円 -237(-1.17%) | 2,527 | 12/04 |
| 1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 2,901.0円 (+0.07%) | 2891.0円 (-0.38%) | 4.65㌦ (-0.22%) | 2,883円 -18(-0.61%) | 200 | 12/04 |
| 7912 | 大日本印刷 Dai Nippon Printing | 2,611.0円 (+0.91%) | 2620.4円 (+1.18%) | 8.30㌦ (+1.34%) | 2,573円 -38(-1.44%) | 325 | 12/03 |
| 6383 | ダイフク Daifuku | 5,081.0円 (+1.58%) | 5094.0円 (+2.30%) | 16.36㌦ (+1.36%) | 5,072円 -9(-0.17%) | 4,503 | 12/04 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 1,342.0円 (+1.86%) | 1347.9円 (+2.81%) | 8.55㌦ (+1.54%) | 1,325円 -17(-1.24%) | 20 | 12/01 |
| 1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 5,142.0円 (-0.31%) | 5142.0円 (+0.04%) | 33.00㌦ (-0.60%) | 5,116円 -26(-0.51%) | 1,699 | 12/04 |
| 8331 | 千葉銀行 Chiba Bank | 1,669.0円 (+1.24%) | 1669.0円 (+1.19%) | 51.85㌦ (+1.57%) | 1,608円 -61(-3.68%) | 3 | 12/01 |
| 4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 8,472.0円 (+3.15%) | 8468.0円 (+2.84%) | 27.18㌦ (+2.84%) | 8,427円 -45(-0.53%) | 429 | 12/04 |
| 9504 | 中国電力 Chugoku Electric Power | 979.6円 (-0.16%) | 979.6円 (+0.47%) | 10.49㌦ (+8.20%) | 813円 -167(-17.00%) | 4 | 11/28 |
| 8795 | T&Dホールディングス T&D | 3,477.0円 (+0.38%) | 3469.9円 (+0.03%) | 11.22㌦ (-2.01%) | 3,479円 +2(+0.05%) | 1,299 | 12/03 |
| 6481 | THK THK CO. | 4,175.0円 (+3.78%) | 4170.0円 (+3.99%) | 13.40㌦ (+4.52%) | 4,155円 -20(-0.49%) | 854 | 12/04 |
| 3401 | 帝人 Teijin | 1,306.5円 (+0.65%) | 1303.4円 (+0.37%) | 8.26㌦ (-2.82%) | 1,280円 -26(-1.99%) | 107 | 12/04 |
| 6762 | TDK TDK | 2,481.0円 (+2.08%) | 2472.0円 (+2.57%) | 15.92㌦ (+1.53%) | 2,468円 -13(-0.53%) | 1,052 | 12/04 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 4,845.0円 (0.00%) | 4845.5円 (+0.01%) | 6.20㌦ (-0.08%) | 4,806円 -39(-0.81%) | 17 | 12/03 |
| 4543 | テルモ Terumo | 2,423.0円 (+1.96%) | 2416.6円 (+1.83%) | 15.47㌦ (+1.64%) | 2,398円 -25(-1.03%) | 345 | 12/04 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 3,225.0円 (-0.31%) | 3239.5円 (+0.43%) | 20.50㌦ (-4.21%) | 3,178円 -47(-1.46%) | 100 | 11/28 |
| 6146 | ディスコ Disco | 45,460.0円 (+2.30%) | 45101.0円 (+3.61%) | 28.98㌦ (+1.36%) | 44,925円 -535(-1.18%) | 1,455 | 12/04 |
| 9513 | J-POWER Electric Power Development | 3,006.0円 (-1.25%) | 2984.3円 (-1.74%) | 18.60㌦ (-6.06%) | 2,883円 -123(-4.08%) | 100 | 11/20 |
| 6902 | デンソー Denso | 2,074.0円 (+2.57%) | 2059.0円 (+1.93%) | 13.19㌦ (+2.09%) | 2,045円 -29(-1.41%) | 9,282 | 12/04 |
| 4324 | 電通グループ Dentsu Group Inc | 3,443.0円 (+0.06%) | 3429.4円 (-0.25%) | 22.14㌦ (-1.60%) | 3,432円 -11(-0.32%) | 100 | 12/03 |
| 5301 | 東海カーボン Tokai Carbon | 1,002.0円 (+0.46%) | 1008.0円 (+1.05%) | 25.80㌦ (+12.42%) | 1,000円 -2(-0.21%) | 472 | 11/28 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 4,368.0円 (+1.11%) | 4368.0円 (+1.04%) | 13.94㌦ (+0.80%) | 4,322円 -46(-1.05%) | 1,037 | 12/04 |
| 9005 | 東急 Tokyu | 1,793.5円 (+1.16%) | 1791.8円 (+1.56%) | 11.25㌦ (+3.40%) | 1,744円 -50(-2.76%) | 300 | 12/01 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan | 1,436.5円 (+1.09%) | 1442.0円 (+1.52%) | 13.23㌦ (+3.93%) | 1,025円 -411(-28.61%) | 4 | 11/28 |
| 8035 | 東京エレクトロン Tokyo Electron | 33,820.0円 (+3.17%) | 33616.0円 (+4.40%) | 108.46㌦ (+2.10%) | 33,627円 -193(-0.57%) | 2,583 | 12/04 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 5,612.0円 (+2.43%) | 5617.0円 (+0.23%) | 35.75㌦ (+1.30%) | 5,542円 -70(-1.25%) | 7,458 | 12/04 |
| 9531 | 東京ガス Tokyo Gas | 6,030.0円 (+0.48%) | 6049.9円 (+0.83%) | 19.81㌦ (+0.97%) | 6,142円 +112(+1.86%) | 400 | 12/01 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power | 655.6円 (-0.59%) | 659.4円 (+0.98%) | 4.24㌦ (-8.42%) | 657円 +2(+0.26%) | 35 | 12/03 |
| 6104 | 芝浦機械 Shibaura Machine Co., Ltd. | 4,295.0円 (+2.26%) | 4294.0円 (+1.74%) | 11.49㌦ (-0.86%) | 3,562円 -733(-17.06%) | 47 | 11/28 |
| 6588 | 東芝テック Toshiba Tec | 2,787.0円 (+0.80%) | 2784.9円 (+0.50%) | 8.55㌦ (-3.12%) | 2,651円 -136(-4.89%) | 1,325 | 11/20 |
| 5332 | TOTO Toto | 4,165.0円 (+2.01%) | 4161.0円 (+2.29%) | 26.78㌦ (+2.84%) | 4,151円 -14(-0.33%) | 550 | 12/04 |
| 2875 | 東洋水産 Toyo Suisan | 10,820.0円 (+1.50%) | 10874.5円 (+1.16%) | 68.51㌦ (+1.02%) | 10,620円 -200(-1.84%) | 1,504 | 12/03 |
| 3101 | 東洋紡 Toyobo | 1,225.0円 (+0.57%) | 1225.8円 (+0.50%) | 6.66㌦ (-2.77%) | 1,032円 -193(-15.72%) | 8 | 11/28 |
| 3402 | 東レ Toray Industries | 1,000.5円 (+0.18%) | 1004.3円 (+0.63%) | 12.82㌦ (-0.47%) | 994円 -7(-0.68%) | 1,778 | 12/04 |
| 4043 | トクヤマ Tokuyama | 4,127.0円 (+2.15%) | 4117.0円 (+1.76%) | 11.95㌦ (+1.79%) | 3,705円 -422(-10.23%) | 100 | 11/20 |
| 7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 3,103.0円 (+3.26%) | 3083.1円 (+2.52%) | 198.64㌦ (+1.63%) | 3,079円 -24(-0.76%) | 182,365 | 12/04 |
| 6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 17,450.0円 (+0.63%) | 17465.5円 (+0.84%) | 113.45㌦ (+0.72%) | 17,587円 +137(+0.79%) | 200 | 12/03 |
| 4704 | トレンドマイクロ Trend Micro | 7,869.0円 (+2.23%) | 7836.1円 (+1.83%) | 50.75㌦ (+2.03%) | 7,867円 -2(-0.02%) | 375 | 12/04 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings | 951.7円 (+2.45%) | 952.7円 (+2.72%) | 12.11㌦ (+1.76%) | 939円 -13(-1.37%) | 250 | 12/04 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]