※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4581 | 大正製薬ホールディングス Taisho Pharmaceutical | 4,785.0円 (-0.52%) | - | 9.34㌦ (+0.43%) | 4,725円 -60(-1.25%) | 3,164 | 05/24 |
1801 | 大成建設 Taisei | 3,840.0円 (-0.26%) | - | 7.42㌦ (-0.93%) | 3,754円 -86(-2.24%) | 1,200 | 05/20 |
5233 | 太平洋セメント Taiheiyo Cement | 1,882.0円 (-1.05%) | - | 3.73㌦ (-5.45%) | 1,887円 +5(+0.27%) | 100 | 05/19 |
6976 | 太陽誘電 Taiyo Yuden | 5,140.0円 (-0.58%) | - | 161.75㌦ (+1.57%) | 5,115円 -25(-0.49%) | 36 | 05/23 |
4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 3,797.0円 (-0.34%) | 3797.0円 (-0.34%) | 14.96㌦ (-0.17%) | 3,784円 -13(-0.34%) | 330,684 | 05/24 |
4568 | 第一三共 Daiichi Sankyo | 3,370.0円 (-0.79%) | 3370.0円 (0.00%) | 26.59㌦ (-0.26%) | 3,363円 -7(-0.21%) | 26,641 | 05/24 |
8750 | 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life | 2,555.0円 (-0.25%) | - | 20.12㌦ (+4.68%) | 2,545円 -10(-0.39%) | 920 | 05/23 |
6367 | ダイキン工業 Daikin Industries | 19,410.0円 (-1.87%) | - | 15.19㌦ (-1.87%) | 19,212円 -198(-1.02%) | 12,792 | 05/24 |
1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 10,990.0円 (-1.88%) | - | 21.40㌦ (-1.83%) | 10,827円 -163(-1.48%) | 5,021 | 05/24 |
7912 | 大日本印刷 Dai Nippon Printing | 2,932.0円 (-0.17%) | - | 11.52㌦ (+0.21%) | 2,914円 -18(-0.61%) | 1,105 | 05/24 |
4506 | 住友ファーマ Sumitomo Dainippon Pharma | 1,082.0円 (-1.19%) | - | 9.69㌦ (+12.94%) | 1,226円 +144(+13.31%) | 3,700 | 05/10 |
6383 | ダイフク Daifuku | 8,370.0円 (-0.24%) | - | 16.37㌦ (+0.15%) | 8,282円 -88(-1.05%) | 1,110 | 05/23 |
8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 619.0円 (-0.69%) | 620.5円 (-0.56%) | 4.86㌦ (+0.62%) | 615円 -4(-0.65%) | 4,621 | 05/23 |
1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 3,193.0円 (-0.47%) | - | 25.12㌦ (-0.02%) | 3,177円 -16(-0.50%) | 3,774 | 05/24 |
8331 | 千葉銀行 Chiba Bank | 665.0円 (-0.75%) | - | 27.90㌦ (-2.82%) | 706円 +41(+6.17%) | 117 | 05/12 |
4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 3,551.0円 (-1.72%) | 3550.0円 (-1.93%) | 13.93㌦ (-0.68%) | 3,524円 -27(-0.76%) | 4,275 | 05/24 |
8795 | T&Dホールディングス T&D | 1,484.0円 (-1.53%) | - | 5.85㌦ (+1.83%) | 1,480円 -4(-0.27%) | 1,237 | 05/23 |
6481 | THK THK CO. | 2,605.0円 (-1.88%) | - | 10.12㌦ (-2.14%) | 2,560円 -45(-1.73%) | 505 | 05/24 |
3401 | 帝人 Teijin | 1,327.0円 (0.00%) | - | 10.69㌦ (+6.37%) | 1,352円 +25(+1.88%) | 333 | 05/24 |
6762 | TDK TDK | 4,335.0円 (-1.59%) | - | 34.00㌦ (-1.71%) | 4,300円 -35(-0.81%) | 3,994 | 05/24 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 2,888.0円 (-5.16%) | - | 4.46㌦ (-4.09%) | 2,821円 -67(-2.32%) | 1,009 | 05/24 |
4543 | テルモ Terumo | 4,124.0円 (+0.54%) | - | 32.27㌦ (+0.64%) | 4,082円 -42(-1.02%) | 510 | 05/24 |
6146 | ディスコ Disco | 33,000.0円 (-1.20%) | - | 52.18㌦ (-0.20%) | 32,999円 -1(-0.00%) | 2,762 | 05/24 |
9513 | J−POWER Electric Power Development | 2,078.0円 (-0.14%) | - | 16.77㌦ (-0.59%) | 2,121円 +43(+2.07%) | 201 | 05/24 |
6902 | デンソー Denso | 7,494.0円 (-1.47%) | - | 29.37㌦ (-1.53%) | 7,429円 -65(-0.87%) | 37,601 | 05/24 |
4324 | 電通グループ Dentsu Group Inc | 4,460.0円 (-2.30%) | - | 35.15㌦ (-1.65%) | 4,446円 -14(-0.31%) | 303 | 05/24 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス Tokai Tokyo Financial | 364.0円 (-0.27%) | - | 3.03㌦ (-12.43%) | 383円 +19(+5.22%) | 1,000 | 04/27 |
9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 16,430.0円 (-1.11%) | - | 12.87㌦ (-0.54%) | 16,278円 -152(-0.93%) | 3,476 | 05/24 |
9005 | 東急 Tokyu | 1,491.0円 (-3.68%) | - | 12.01㌦ (-7.31%) | 1,519円 +28(+1.88%) | 331 | 05/18 |
3289 | 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan | 669.0円 (-0.59%) | - | 9.82㌦ (-20.49%) | 621円 -48(-7.17%) | 100 | 04/27 |
8035 | 東京エレクトロン Tokyo Electron | 58,230.0円 (-0.80%) | - | 113.92㌦ (-0.65%) | 57,634円 -596(-1.02%) | 6,886 | 05/24 |
8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 7,129.0円 (-2.34%) | 7101.0円 (-2.86%) | 56.23㌦ (-1.79%) | 7,112円 -17(-0.24%) | 14,774 | 05/24 |
9531 | 東京ガス Tokyo Gas | 2,606.0円 (+0.58%) | - | 10.35㌦ (+2.42%) | 2,618円 +12(+0.46%) | 243 | 05/19 |
9501 | 東京電力ホールディングス Tokyo Electric Power | 501.0円 (0.00%) | 501.6円 (+0.02%) | 4.07㌦ (-3.46%) | 515円 +14(+2.79%) | 1,000 | 05/23 |
6502 | 東芝 TOSHIBA | 5,605.0円 (+0.32%) | 5605.0円 (+0.32%) | 22.06㌦ (+0.71%) | 5,580円 -25(-0.45%) | 13,907 | 05/24 |
6104 | 芝浦機械 Shibaura Machine Co., Ltd. | 2,867.0円 (-1.38%) | - | 11.54㌦ (+6.75%) | 2,919円 +52(+1.81%) | 200 | 05/20 |
5332 | TOTO Toto | 4,200.0円 (-1.52%) | - | 33.89㌦ (+0.68%) | 4,286円 +86(+2.05%) | 675 | 05/24 |
2875 | 東洋水産 Toyo Suisan | 4,570.0円 (-1.83%) | - | 36.48㌦ (+2.57%) | 4,614円 +44(+0.96%) | 1,069 | 05/23 |
3101 | 東洋紡 Toyobo | 1,043.0円 (-2.61%) | - | 8.27㌦ (-7.91%) | 1,046円 +3(+0.29%) | 100 | 05/11 |
3402 | 東レ Toray Industries | 643.5円 (-0.46%) | 654.0円 (+0.49%) | 10.25㌦ (+1.99%) | 648円 +4.5(+0.70%) | 82,566 | 05/24 |
4043 | トクヤマ Tokuyama | 1,659.0円 (-2.30%) | - | 6.67㌦ (-1.84%) | 1,687円 +28(+1.69%) | 200 | 05/24 |
7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,050.0円 (-0.56%) | 2050.5円 (-0.32%) | 160.01㌦ (-0.83%) | 2,024円 -26(-1.27%) | 53,643 | 05/24 |
6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 8,240.0円 (-0.84%) | - | 64.98㌦ (+1.64%) | 8,219円 -21(-0.25%) | 2,612 | 05/23 |
4704 | トレンドマイクロ Trend Micro | 7,430.0円 (-0.40%) | - | 58.29㌦ (+3.08%) | 7,373円 -57(-0.77%) | 5,396 | 05/23 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings | 1,722.0円 (-1.66%) | 1700.0円 (-2.92%) | 13.36㌦ (-1.80%) | 1,690円 -32(-1.86%) | 2,111 | 05/24 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]