※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2267 | ヤクルト本社 Yakult Honsha | 6,960.0円 (-0.14%) | - | 27.20㌦ (+1.65%) | 6,886円 -74(-1.06%) | 1,502 | 05/18 |
6506 | 安川電機 Yaskawa Electric | 4,265.0円 (-1.39%) | 4240.0円 (0.00%) | 66.53㌦ (-1.11%) | 4,211円 -54(-1.27%) | 13,299 | 05/24 |
9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 2,263.0円 (-2.33%) | 2260.0円 (0.00%) | 18.85㌦ (+2.11%) | 2,386円 +123(+5.44%) | 719 | 05/12 |
7951 | ヤマハ Yamaha | 5,130.0円 (-1.91%) | - | 40.86㌦ (-1.26%) | 5,172円 +42(+0.82%) | 26,106 | 05/24 |
8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 4,407.0円 (-0.88%) | - | 6.91㌦ (-0.07%) | 4,373円 -34(-0.77%) | 79,235 | 05/24 |
6841 | 横河電機 Yokogawa Electric | 2,220.0円 (-0.58%) | - | 35.25㌦ (+3.68%) | 2,231円 +11(+0.50%) | 483 | 05/23 |
5101 | 横浜ゴム Yokohama Rubber | 1,641.0円 (-0.67%) | 1630.0円 (0.00%) | 13.26㌦ (+3.88%) | 1,678円 +37(+2.25%) | 100 | 05/13 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]