※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2267 | ヤクルト本社 Yakult Honsha | 2,799.5円 (-0.34%) | 2800.5円 (-0.44%) | 9.67㌦ (-4.26%) | 2,827円 +27(+0.97%) | 337 | 06/18 |
6506 | 安川電機 Yaskawa Electric | 3,190.0円 (0.00%) | 3190.0円 (-0.17%) | 43.57㌦ (-3.58%) | 3,184円 -6(-0.19%) | 10,083 | 06/20 |
9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 1,901.0円 (-1.14%) | 1909.8円 (-0.56%) | 13.75㌦ (-0.58%) | 2,010円 +109(+5.72%) | 82 | 06/12 |
7951 | ヤマハ Yamaha | 999.8円 (+0.13%) | 996.2円 (-0.18%) | 6.82㌦ (-0.86%) | 997円 -3(-0.30%) | 2 | 06/20 |
8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 1,088.0円 (-0.41%) | 1088.0円 (-0.64%) | 3.71㌦ (-4.63%) | 1,085円 -3(-0.32%) | 11,413 | 06/20 |
6841 | 横河電機 Yokogawa Electric | 3,666.0円 (-0.92%) | 3675.1円 (-0.51%) | 48.40㌦ (+0.47%) | 3,537円 -129(-3.52%) | 2,290 | 06/12 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]