※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2267 | ヤクルト本社 Yakult Honsha | 2,673.0円 (-0.48%) | 2677.0円 (-0.85%) | 9.23㌦ (-2.12%) | 2,656円 -17(-0.64%) | 825 | 07/02 |
6506 | 安川電機 Yaskawa Electric | 3,166.0円 (-1.71%) | 3158.0円 (-1.96%) | 44.26㌦ (-0.70%) | 3,184円 +18(+0.56%) | 1,480 | 07/02 |
9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 1,914.0円 (-0.23%) | 1920.0円 (-3.27%) | 13.75㌦ (-0.58%) | 1,978円 +64(+3.35%) | 82 | 06/25 |
7951 | ヤマハ Yamaha | 1,017.0円 (-0.34%) | 1018.4円 (+0.13%) | 6.97㌦ (-1.13%) | 1,003円 -14(-1.40%) | 1,121 | 07/02 |
8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 1,052.0円 (+1.30%) | 1059.5円 (+2.27%) | 3.61㌦ (+0.28%) | 1,039円 -13(-1.26%) | 135,813 | 07/02 |
6841 | 横河電機 Yokogawa Electric | 3,749.0円 (-0.77%) | 3737.1円 (-0.98%) | 50.70㌦ (+4.99%) | 3,647円 -102(-2.72%) | 34 | 06/30 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]