※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2267 | ヤクルト本社 Yakult Honsha | 2,471.5円 (-0.42%) | 2470.1円 (-0.40%) | 8.39㌦ (+4.35%) | 2,464円 -8(-0.31%) | 895 | 09/16 |
6506 | 安川電機 Yaskawa Electric | 3,058.0円 (+0.69%) | 3010.0円 (-0.99%) | 41.28㌦ (+0.32%) | 3,031円 -27(-0.90%) | 973 | 09/16 |
9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 2,429.5円 (-1.56%) | 2431.0円 (-1.44%) | 16.72㌦ (+21.60%) | 2,455円 +25(+1.05%) | 3,000 | 08/27 |
7951 | ヤマハ Yamaha | 1,021.0円 (+0.20%) | 1018.0円 (-0.68%) | 6.91㌦ (+1.47%) | 1,015円 -6(-0.63%) | 301 | 09/17 |
8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 988.5円 (+0.25%) | 987.0円 (+0.05%) | 3.30㌦ (+1.54%) | 969円 -19(-1.96%) | 502 | 09/16 |
6841 | 横河電機 Yokogawa Electric | 4,305.0円 (-2.54%) | 4324.4円 (-2.01%) | 60.57㌦ (+4.57%) | 4,447円 +142(+3.29%) | 200 | 09/11 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]