※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4751 | サイバーエージェント CyberAgent | 1,465.0円 (+0.03%) | 1466.9円 (+0.16%) | 4.24㌦ (0.00%) | 1,221円 -244(-16.65%) | 1,289 | 05/23 |
7779 | CYBERDYNE CYBERDYNE | 178.0円 (+1.71%) | 177.3円 (+3.08%) | 1.01㌦ (0.00%) | 145円 -33(-18.29%) | 900 | 05/23 |
3436 | SUMCO SUMCO | 982.7円 (-2.17%) | 987.9円 (-1.11%) | 13.60㌦ (+0.37%) | 979円 -4(-0.36%) | 2,400 | 05/28 |
4536 | 参天製薬 Santen Pharmaceutical | 1,603.0円 (+0.82%) | 1610.4円 (+1.44%) | 10.52㌦ (-0.09%) | 1,515円 -88(-5.50%) | 2,591 | 05/27 |
2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,691.0円 (+0.73%) | 4692.1円 (+0.90%) | 16.03㌦ (-0.62%) | 4,617円 -74(-1.59%) | 1,187 | 05/29 |
4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 2,408.0円 (+0.84%) | 2420.2円 (+2.38%) | 8.17㌦ (-0.24%) | 2,353円 -55(-2.29%) | 2,023 | 05/29 |
6869 | シスメックス Sysmex | 2,432.5円 (+0.27%) | 2447.4円 (+0.88%) | 16.63㌦ (-1.54%) | 2,395円 -38(-1.55%) | 4,105 | 05/29 |
4911 | 資生堂 Shiseido | 2,330.0円 (+3.49%) | 2326.6円 (+3.87%) | 15.50㌦ (-1.59%) | 2,232円 -98(-4.21%) | 3,100 | 05/29 |
7762 | シチズン時計 Citizen Watch | 866.0円 (-0.46%) | 868.1円 (+0.70%) | 30.50㌦ (+9.36%) | 878円 +12(+1.43%) | 56 | 05/27 |
7309 | シマノ Shimano Inc | 20,565.0円 (+1.71%) | 20530.5円 (+1.69%) | 13.81㌦ (+2.22%) | 19,886円 -679(-3.30%) | 4,958 | 05/29 |
6753 | シャープ Sharp | 740.1円 (-0.32%) | 741.6円 (+0.08%) | 1.25㌦ (+0.81%) | 720円 -20(-2.72%) | 104 | 05/29 |
9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 5,125.0円 (+0.14%) | 5148.1円 (+0.47%) | 17.65㌦ (-1.12%) | 5,083円 -42(-0.82%) | 5,099 | 05/28 |
4004 | レゾナック・ホールディングス Showa Denko | 3,181.0円 (+0.09%) | 3189.9円 (+1.27%) | 18.65㌦ (0.00%) | 2,686円 -495(-15.57%) | 27 | 05/16 |
4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 4,641.0円 (-0.22%) | 4647.5円 (+0.24%) | 15.82㌦ (+0.76%) | 4,556円 -85(-1.83%) | 81,154 | 05/29 |
5020 | ENEOSホールディングス ENEOS Holdings, Inc. | 685.4円 (+0.32%) | 684.6円 (+0.97%) | 9.81㌦ (+5.03%) | 706円 +21(+3.05%) | 416 | 05/27 |
6473 | ジェイテクト JTEKT | 1,136.0円 (-0.31%) | 1133.2円 (-0.46%) | 24.00㌦ (0.00%) | 1,140円 +4(+0.39%) | 195 | 05/16 |
6740 | ジャパンディスプレイ Japan Display | 16.0円 (0.00%) | 16.0円 (+1.27%) | 1.18㌦ (0.00%) | 17円 +1(+6.20%) | 100 | 05/23 |
6440 | JUKI Juki | 353.0円 (-0.56%) | 354.1円 (+0.31%) | 2.30㌦ (0.00%) | 331円 -22(-6.18%) | 500 | 05/16 |
9412 | スカパーJSATホールディングス SKY Perfect JSAT | 1,260.0円 (-0.55%) | 1260.1円 (-0.39%) | 7.50㌦ (0.00%) | 540円 -720(-57.14%) | 171 | 05/27 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 9,075.0円 (-0.03%) | 9077.1円 (+0.86%) | 30.51㌦ (-5.86%) | 8,787円 -288(-3.17%) | 4 | 05/21 |
7269 | スズキ Suzuki Motor | 1,852.5円 (-0.70%) | 1847.5円 (-0.05%) | 50.74㌦ (+0.48%) | 1,827円 -26(-1.40%) | 741 | 05/29 |
7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,679.0円 (-2.05%) | 2672.1円 (-0.85%) | 9.28㌦ (+1.87%) | 2,673円 -6(-0.24%) | 6,455 | 05/29 |
7163 | 住信SBIネット銀行 SBI SUMISHIN NET BK LTD. | 4,685.0円 (+17.57%) | 4685.0円 (0.00%) | 32.66㌦ (+23.25%) | 4,703円 +18(+0.39%) | 1,100 | 05/29 |
4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 346.8円 (+2.27%) | 346.0円 (+2.49%) | 11.59㌦ (-0.77%) | 334円 -13(-3.75%) | 10 | 05/28 |
5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 3,319.0円 (-0.69%) | 3337.5円 (+1.72%) | 5.66㌦ (+0.35%) | 3,260円 -59(-1.77%) | 415 | 05/29 |
8053 | 住友商事 Sumitomo | 3,702.0円 (-0.80%) | 3712.9円 (+0.25%) | 25.64㌦ (+0.55%) | 3,692円 -10(-0.27%) | 2,073 | 05/29 |
6302 | 住友重機械工業 Sumitomo Heavy Industries | 3,035.0円 (+0.40%) | 3039.9円 (+1.56%) | 5.45㌦ (+6.86%) | 3,139円 +104(+3.43%) | 2,007 | 05/27 |
5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 3,036.0円 (-0.39%) | 3041.1円 (+1.68%) | 20.69㌦ (+3.45%) | 2,979円 -57(-1.87%) | 3,043 | 05/29 |
4506 | 住友ファーマ Sumitomo Pharma Co., Ltd. | 760.0円 (+0.93%) | 761.7円 (+0.89%) | 4.10㌦ (0.00%) | 590円 -170(-22.32%) | 100 | 05/09 |
8358 | スルガ銀行 Suruga Bank | 1,334.0円 (+1.14%) | 1341.0円 (+1.71%) | 80.02㌦ (0.00%) | 1,152円 -182(-13.62%) | 20 | 05/09 |
6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 1,896.5円 (-1.35%) | 1921.9円 (+1.15%) | 6.53㌦ (+0.77%) | 1,881円 -16(-0.84%) | 14,412 | 05/29 |
6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 2,730.5円 (+0.31%) | 2732.0円 (+0.63%) | 4.71㌦ (-1.88%) | 2,713円 -18(-0.64%) | 347 | 05/29 |
4204 | 積水化学工業 Sekisui Chemical | 2,510.0円 (+0.28%) | 2511.9円 (+1.29%) | 85.57㌦ (0.00%) | 2,464円 -46(-1.82%) | 1 | 05/23 |
1928 | 積水ハウス Sekisui House | 3,283.0円 (-0.24%) | 3281.9円 (+0.39%) | 22.59㌦ (-0.79%) | 3,253円 -30(-0.92%) | 3,704 | 05/29 |
9735 | セコム SECOM | 5,268.0円 (-2.82%) | 5362.4円 (-0.02%) | 9.28㌦ (+0.22%) | 5,345円 +77(+1.47%) | 1,975 | 05/29 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings | 2,176.0円 (-0.71%) | 2176.2円 (-0.08%) | 15.06㌦ (+0.40%) | 2,169円 -7(-0.34%) | 5,500 | 05/29 |
8410 | セブン銀行 Seven Bank | 276.9円 (+0.58%) | 274.1円 (-0.51%) | 20.02㌦ (0.00%) | 288円 +11(+4.11%) | 200 | 05/16 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス Septeni | 383.0円 (-0.52%) | 384.0円 (-0.36%) | 2.13㌦ (0.00%) | 307円 -76(-19.92%) | 101 | 05/16 |
7164 | 全国保証 Zenkoku Hosho | 3,196.0円 (+1.43%) | 3193.2円 (+1.34%) | 8.35㌦ (0.00%) | 1,804円 -1392(-43.57%) | 6 | 05/16 |
9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,857.0円 (-0.57%) | 2874.0円 (+0.45%) | 3.92㌦ (+1.58%) | 2,822円 -35(-1.21%) | 1,000 | 05/27 |
6758 | ソニーグループ Sony | 3,810.0円 (-4.03%) | 3843.0円 (-0.44%) | 26.62㌦ (+1.22%) | 3,833円 +23(+0.61%) | 10,646,700 | 05/29 |
9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 7,614.0円 (-3.84%) | 7617.0円 (-1.72%) | 26.35㌦ (-3.13%) | 7,589円 -25(-0.33%) | 254,502 | 05/29 |
9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 221.4円 (-0.72%) | 221.1円 (-0.41%) | 15.36㌦ (+0.13%) | 221円 -0(-0.10%) | 2,655 | 05/29 |
8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 4,387.0円 (-0.79%) | 4404.9円 (+0.80%) | 15.14㌦ (+1.47%) | 4,360円 -27(-0.61%) | 9,407 | 05/29 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]