※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4751 | サイバーエージェント CyberAgent | 1,826.5円 (+0.03%) | 1826.0円 (-0.92%) | 4.24㌦ (-18.62%) | 1,251円 -575(-31.48%) | 1,289 | 08/14 |
7779 | CYBERDYNE CYBERDYNE | 204.0円 (-4.23%) | 205.0円 (-1.58%) | 1.22㌦ (-2.32%) | 180円 -24(-11.74%) | 2,000 | 08/17 |
3436 | SUMCO SUMCO | 1,237.0円 (-1.90%) | 1246.0円 (-0.72%) | 16.90㌦ (+2.75%) | 1,247円 +10(+0.81%) | 170 | 08/18 |
4536 | 参天製薬 Santen Pharmaceutical | 1,590.5円 (+0.54%) | 1593.0円 (+0.85%) | 10.59㌦ (-0.38%) | 1,563円 -28(-1.74%) | 100 | 08/17 |
2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,577.0円 (-1.49%) | 4570.0円 (-1.30%) | 15.47㌦ (-0.51%) | 4,566円 -11(-0.24%) | 2,300 | 08/19 |
4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 2,631.0円 (-0.34%) | 2633.0円 (+0.57%) | 8.88㌦ (+1.25%) | 2,621円 -10(-0.38%) | 1,106 | 08/19 |
6869 | シスメックス Sysmex | 1,988.0円 (+0.56%) | 1989.0円 (+0.56%) | 13.37㌦ (+0.15%) | 1,973円 -15(-0.75%) | 14,907 | 08/19 |
4911 | 資生堂 Shiseido | 2,532.5円 (+0.10%) | 2536.0円 (+0.16%) | 17.21㌦ (-0.69%) | 2,540円 +7(+0.29%) | 1,657 | 08/19 |
7762 | シチズン時計 Citizen Watch | 1,001.0円 (+0.81%) | 1000.0円 (+0.80%) | 27.67㌦ (-14.00%) | 817円 -184(-18.41%) | 216 | 07/29 |
7309 | シマノ Shimano Inc | 16,405.0円 (-0.79%) | 16451.0円 (-0.27%) | 11.03㌦ (-0.99%) | 16,278円 -127(-0.77%) | 71,283 | 08/19 |
6753 | シャープ Sharp | 862.9円 (-2.40%) | 865.0円 (-2.26%) | 1.47㌦ (+1.38%) | 868円 +5(+0.56%) | 307 | 08/18 |
9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 4,899.0円 (+0.23%) | 4896.0円 (-0.17%) | 16.64㌦ (-0.36%) | 4,911円 +12(+0.25%) | 396 | 08/17 |
4004 | レゾナック・ホールディングス Showa Denko | 3,737.0円 (-0.64%) | 3733.3円 (-1.24%) | 25.90㌦ (+7.83%) | 3,822円 +85(+2.28%) | 30 | 08/14 |
4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 4,639.0円 (-0.02%) | 4639.0円 (-0.30%) | 15.61㌦ (-0.19%) | 4,607円 -32(-0.68%) | 8,398 | 08/19 |
5020 | ENEOSホールディングス ENEOS Holdings, Inc. | 871.3円 (-0.29%) | 869.2円 (-0.55%) | 12.00㌦ (+5.63%) | 885円 +14(+1.63%) | 111 | 08/14 |
9412 | スカパーJSATホールディングス SKY Perfect JSAT | 1,434.0円 (-0.69%) | 1460.0円 (-2.68%) | 7.50㌦ (+3.45%) | 1,107円 -327(-22.81%) | 171 | 08/14 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 11,165.0円 (-1.85%) | 11134.5円 (-2.11%) | 41.17㌦ (+14.19%) | 12,152円 +987(+8.84%) | 50 | 08/15 |
7269 | スズキ Suzuki Motor | 1,975.5円 (+0.48%) | 2023.0円 (+2.22%) | 53.74㌦ (+0.79%) | 1,983円 +7(+0.37%) | 14,402 | 08/19 |
7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,973.5円 (+0.15%) | 2985.0円 (+0.34%) | 10.05㌦ (+0.20%) | 2,966円 -7(-0.24%) | 3,927 | 08/19 |
4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 407.5円 (+1.04%) | 407.3円 (+0.97%) | 13.37㌦ (-1.40%) | 395円 -13(-3.16%) | 1,098 | 08/17 |
5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 3,757.0円 (-0.82%) | 3762.0円 (-1.80%) | 6.31㌦ (-1.25%) | 3,725円 -32(-0.85%) | 659 | 08/19 |
8053 | 住友商事 Sumitomo | 4,069.0円 (+0.77%) | 4066.0円 (+0.77%) | 27.61㌦ (+0.58%) | 4,075円 +6(+0.14%) | 1,414 | 08/19 |
6302 | 住友重機械工業 Sumitomo Heavy Industries | 3,372.0円 (+0.51%) | 3460.0円 (+3.30%) | 4.95㌦ (-6.60%) | 2,922円 -450(-13.34%) | 1,050 | 08/14 |
5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 3,963.0円 (-1.83%) | 3978.0円 (-1.83%) | 26.74㌦ (-2.41%) | 3,946円 -17(-0.42%) | 7,881 | 08/19 |
4506 | 住友ファーマ Sumitomo Pharma Co., Ltd. | 1,385.0円 (+0.65%) | 1387.5円 (+0.58%) | 10.00㌦ (+2.57%) | 1,476円 +91(+6.56%) | 400 | 08/13 |
6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 1,903.5円 (+0.24%) | 1896.2円 (-0.15%) | 6.40㌦ (+1.11%) | 1,889円 -14(-0.76%) | 5,607 | 08/19 |
6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 3,416.0円 (-0.70%) | 3402.7円 (-1.17%) | 5.53㌦ (+5.33%) | 3,264円 -152(-4.44%) | 344 | 08/17 |
4204 | 積水化学工業 Sekisui Chemical | 2,789.0円 (+1.47%) | 2800.0円 (+1.89%) | 85.57㌦ (-0.26%) | 2,526円 -263(-9.44%) | 1 | 08/14 |
1928 | 積水ハウス Sekisui House | 3,415.0円 (+0.62%) | 3416.0円 (+0.56%) | 23.18㌦ (-0.56%) | 3,421円 +6(+0.17%) | 400 | 08/19 |
9735 | セコム SECOM | 5,739.0円 (-0.36%) | 5739.8円 (-0.38%) | 9.66㌦ (-0.51%) | 5,702円 -37(-0.64%) | 617 | 08/19 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings | 2,016.0円 (+0.75%) | 2016.0円 (+0.35%) | 13.55㌦ (+0.37%) | 2,000円 -16(-0.81%) | 36,300 | 08/19 |
7164 | 全国保証 Zenkoku Hosho | 3,386.0円 (+0.44%) | 3384.7円 (+0.54%) | 8.86㌦ (-18.04%) | 1,961円 -1425(-42.08%) | 75 | 08/18 |
9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 3,010.0円 (+0.33%) | 3008.0円 (+0.27%) | 4.15㌦ (+3.23%) | 3,062円 +52(+1.74%) | 9,300 | 08/14 |
6758 | ソニーグループ Sony | 4,168.0円 (-0.36%) | 4180.0円 (-0.36%) | 28.24㌦ (-0.39%) | 4,168円 -0(-0.01%) | 2,627,931 | 08/19 |
9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 16,035.0円 (-4.01%) | 15851.5円 (-6.64%) | 53.25㌦ (-7.28%) | 15,717円 -318(-1.98%) | 314,327 | 08/19 |
9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 244.7円 (-0.85%) | 244.7円 (-1.25%) | 16.57㌦ (-0.78%) | 245円 -0(-0.07%) | 1,635 | 08/19 |
8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 4,756.0円 (-1.63%) | 4765.0円 (-1.69%) | 16.09㌦ (-1.59%) | 4,749円 -7(-0.14%) | 3,166 | 08/19 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]