※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4751 | サイバーエージェント CyberAgent | 1,545.0円 (-1.21%) | 1545.1円 (-2.15%) | 4.24㌦ (-11.85%) | 1,225円 -320(-20.69%) | 1,289 | 06/12 |
7779 | CYBERDYNE CYBERDYNE | 171.0円 (-2.84%) | 170.0円 (-2.35%) | 1.42㌦ (+44.90%) | 205円 +34(+19.99%) | 1,200 | 07/02 |
3436 | SUMCO SUMCO | 1,118.5円 (-3.16%) | 1120.0円 (-4.11%) | 15.00㌦ (+9.49%) | 1,084円 -35(-3.11%) | 200 | 06/25 |
4536 | 参天製薬 Santen Pharmaceutical | 1,673.5円 (+1.06%) | 1677.2円 (+0.26%) | 11.54㌦ (-0.77%) | 1,668円 -6(-0.36%) | 52 | 07/02 |
2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,631.0円 (+0.09%) | 4623.6円 (-0.14%) | 16.03㌦ (+0.38%) | 4,633円 +2(+0.04%) | 2,651 | 07/02 |
4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 2,506.5円 (+0.24%) | 2497.4円 (-0.12%) | 8.64㌦ (-2.26%) | 2,497円 -10(-0.38%) | 4,990 | 07/03 |
6869 | シスメックス Sysmex | 2,445.5円 (-2.12%) | 2446.1円 (-2.35%) | 17.28㌦ (-0.86%) | 2,497円 +51(+2.10%) | 103 | 07/03 |
4911 | 資生堂 Shiseido | 2,627.0円 (-3.31%) | 2635.2円 (-3.98%) | 19.15㌦ (+3.51%) | 2,767円 +140(+5.34%) | 431 | 07/03 |
7762 | シチズン時計 Citizen Watch | 850.0円 (0.00%) | 849.0円 (-0.70%) | 27.89㌦ (-8.56%) | 806円 -44(-5.17%) | 56 | 06/25 |
7309 | シマノ Shimano Inc | 20,475.0円 (-0.90%) | 20479.5円 (-0.82%) | 14.34㌦ (+0.35%) | 20,721円 +246(+1.20%) | 1,724 | 07/03 |
6753 | シャープ Sharp | 685.4円 (-0.61%) | 688.0円 (-0.72%) | 1.14㌦ (-0.87%) | 659円 -26(-3.86%) | 100 | 06/30 |
9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 4,777.0円 (-1.99%) | 4793.0円 (-2.00%) | 16.82㌦ (+0.66%) | 4,861円 +84(+1.76%) | 223 | 07/03 |
4004 | レゾナック・ホールディングス Showa Denko | 3,465.0円 (+2.39%) | 3451.7円 (+1.52%) | 23.50㌦ (+9.30%) | 3,396円 -69(-2.00%) | 800 | 06/27 |
4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 4,874.0円 (+1.08%) | 4876.9円 (+0.14%) | 16.78㌦ (+1.02%) | 4,849円 -25(-0.50%) | 30,402 | 07/03 |
5020 | ENEOSホールディングス ENEOS Holdings, Inc. | 723.2円 (-0.37%) | 722.5円 (-0.88%) | 10.69㌦ (+12.53%) | 772円 +49(+6.80%) | 1,000 | 07/02 |
9412 | スカパーJSATホールディングス SKY Perfect JSAT | 1,353.0円 (+2.27%) | 1359.7円 (+1.85%) | 7.50㌦ (+3.45%) | 542円 -811(-59.95%) | 171 | 06/25 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 10,130.0円 (+0.35%) | 10151.0円 (+0.16%) | 39.32㌦ (+7.17%) | 11,363円 +1233(+12.18%) | 7 | 06/30 |
7269 | スズキ Suzuki Motor | 1,657.0円 (-1.05%) | 1656.0円 (-2.01%) | 46.61㌦ (+1.08%) | 1,684円 +27(+1.62%) | 1,703 | 07/03 |
7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,510.0円 (-0.57%) | 2515.0円 (-0.40%) | 8.74㌦ (+2.10%) | 2,526円 +16(+0.63%) | 5,483 | 07/03 |
4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 352.8円 (-1.56%) | 354.0円 (-1.94%) | 12.16㌦ (+1.08%) | 351円 -1(-0.39%) | 1 | 07/02 |
5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 3,615.0円 (-2.38%) | 3610.0円 (-3.24%) | 6.34㌦ (+2.09%) | 3,665円 +50(+1.37%) | 4,444 | 07/03 |
8053 | 住友商事 Sumitomo | 3,712.0円 (-1.30%) | 3705.0円 (-2.47%) | 26.16㌦ (+0.81%) | 3,780円 +68(+1.84%) | 1,137 | 07/03 |
6302 | 住友重機械工業 Sumitomo Heavy Industries | 3,076.0円 (-2.35%) | 3083.8円 (-2.93%) | 5.01㌦ (-3.84%) | 2,896円 -180(-5.86%) | 800 | 06/20 |
5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 3,110.0円 (+0.39%) | 3109.0円 (-0.35%) | 21.58㌦ (+1.74%) | 3,118円 +8(+0.27%) | 1,656 | 07/03 |
4506 | 住友ファーマ Sumitomo Pharma Co., Ltd. | 895.0円 (+0.56%) | 892.0円 (-0.11%) | 4.10㌦ (-32.57%) | 592円 -303(-33.80%) | 200 | 06/25 |
6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 1,896.5円 (-0.60%) | 1890.7円 (-0.53%) | 6.48㌦ (-0.15%) | 1,873円 -24(-1.25%) | 235 | 07/03 |
6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 3,318.0円 (+0.42%) | 3320.6円 (-0.18%) | 5.78㌦ (-3.51%) | 3,341円 +23(+0.69%) | 100 | 07/03 |
4204 | 積水化学工業 Sekisui Chemical | 2,577.0円 (-0.06%) | 2577.0円 (-1.17%) | 85.57㌦ (-0.26%) | 2,473円 -104(-4.04%) | 1 | 06/25 |
1928 | 積水ハウス Sekisui House | 3,192.0円 (-1.15%) | 3184.0円 (-1.73%) | 22.31㌦ (-0.49%) | 3,224円 +32(+1.00%) | 646 | 07/03 |
9735 | セコム SECOM | 5,252.0円 (+0.75%) | 5253.3円 (+0.54%) | 8.98㌦ (-1.32%) | 5,190円 -62(-1.17%) | 861 | 07/03 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings | 2,249.0円 (-1.08%) | 2238.3円 (-1.96%) | 15.70㌦ (-1.32%) | 2,269円 +20(+0.87%) | 8,006 | 07/03 |
8410 | セブン銀行 Seven Bank | 266.6円 (-0.78%) | 267.3円 (-0.85%) | 20.66㌦ (+7.77%) | 299円 +32(+11.98%) | 200 | 06/12 |
7164 | 全国保証 Zenkoku Hosho | 3,236.0円 (-0.71%) | 3224.2円 (-0.98%) | 11.07㌦ (+4.63%) | 2,399円 -837(-25.85%) | 400 | 06/25 |
9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,912.0円 (+0.33%) | 2899.0円 (-0.57%) | 4.05㌦ (+5.74%) | 2,926円 +14(+0.49%) | 2 | 07/02 |
6758 | ソニーグループ Sony | 3,688.0円 (+0.85%) | 3671.0円 (-0.77%) | 25.59㌦ (-0.49%) | 3,698円 +10(+0.26%) | 2,278,210 | 07/03 |
9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 10,700.0円 (+0.47%) | 10650.0円 (-1.80%) | 36.94㌦ (-0.03%) | 10,676円 -24(-0.23%) | 63,052 | 07/03 |
9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 222.2円 (+0.27%) | 222.2円 (+0.05%) | 15.29㌦ (-1.48%) | 221円 -1(-0.57%) | 1,136 | 07/03 |
8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 4,261.0円 (-0.75%) | 4250.0円 (-1.14%) | 14.92㌦ (+1.57%) | 4,312円 +51(+1.19%) | 1,417 | 07/03 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]