※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4751 | サイバーエージェント CyberAgent | 1,067.0円 (-0.28%) | 1087.0円 (+1.38%) | 3.55㌦ (+1.14%) | 1,110円 +43(+3.99%) | 100 | 01/17 |
7779 | CYBERDYNE CYBERDYNE | 172.0円 (-0.58%) | 180.8円 (+5.18%) | 1.10㌦ (-12.00%) | 172円 -0(-0.05%) | 100 | 01/14 |
3436 | SUMCO SUMCO | 1,131.5円 (+1.12%) | 1176.0円 (+3.61%) | 14.30㌦ (+0.35%) | 1,117円 -14(-1.25%) | 5,992 | 01/14 |
4536 | 参天製薬 Santen Pharmaceutical | 1,536.0円 (+0.16%) | 1632.0円 (+6.26%) | 9.63㌦ (-1.23%) | 1,505円 -31(-2.02%) | 331 | 01/16 |
2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,746.0円 (+0.17%) | 4768.9円 (+0.65%) | 15.20㌦ (+0.13%) | 4,751円 +5(+0.10%) | 4,906 | 01/17 |
4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 2,226.5円 (+1.09%) | 2188.2円 (-1.88%) | 7.12㌦ (+1.28%) | 2,225円 -1(-0.05%) | 30,708 | 01/17 |
6869 | シスメックス Sysmex | 2,903.5円 (-1.54%) | 2904.9円 (-1.67%) | 18.65㌦ (-1.43%) | 2,915円 +11(+0.38%) | 2,687 | 01/17 |
4911 | 資生堂 Shiseido | 2,595.0円 (+3.51%) | 2781.0円 (+7.04%) | 16.73㌦ (+2.39%) | 2,615円 +20(+0.75%) | 38,231 | 01/17 |
7762 | シチズン時計 Citizen Watch | 898.0円 (+0.79%) | 901.0円 (+0.67%) | 32.61㌦ (0.00%) | 1,019円 +121(+13.50%) | 60 | 01/10 |
7309 | シマノ Shimano Inc | 20,985.0円 (-0.73%) | 20985.5円 (-0.73%) | 13.48㌦ (-0.66%) | 21,067円 +82(+0.39%) | 11,736 | 01/17 |
1803 | 清水建設 Shimizu | 1,267.5円 (+0.48%) | 1237.2円 (-2.20%) | 24.21㌦ (0.00%) | 946円 -322(-25.37%) | 1 | 01/10 |
6753 | シャープ Sharp | 900.0円 (-1.12%) | 904.3円 (-1.09%) | 1.41㌦ (-0.70%) | 881円 -19(-2.06%) | 500 | 01/17 |
9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 5,053.0円 (-1.29%) | 5462.0円 (+7.73%) | 16.19㌦ (-1.16%) | 5,060円 +7(+0.15%) | 1,263 | 01/17 |
4004 | レゾナック・ホールディングス Showa Denko | 3,898.0円 (-0.38%) | 4001.0円 (+2.51%) | 26.40㌦ (0.00%) | 4,126円 +228(+5.84%) | 3,000 | 01/10 |
4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 5,086.0円 (-1.49%) | 5245.0円 (+1.27%) | 16.71㌦ (+0.97%) | 5,223円 +137(+2.69%) | 689,021 | 01/17 |
5020 | ENEOSホールディングス ENEOS Holdings, Inc. | 827.1円 (+1.17%) | 826.0円 (-0.35%) | 10.96㌦ (-2.58%) | 856円 +29(+3.54%) | 43 | 01/16 |
6473 | ジェイテクト JTEKT | 1,101.5円 (0.00%) | 1102.1円 (-0.34%) | 20.15㌦ (0.00%) | 1,039円 -62(-5.66%) | 2 | 01/10 |
6632 | JVCケンウッド JVCKENWOOD Corporation | 1,701.0円 (+1.13%) | 1746.5円 (+2.58%) | 39.49㌦ (+19.63%) | 1,543円 -158(-9.30%) | 2 | 01/09 |
6740 | ジャパンディスプレイ Japan Display | 19.0円 (0.00%) | 19.9円 (+3.65%) | 1.18㌦ (0.00%) | 18円 -1(-2.94%) | 200 | 01/10 |
6440 | JUKI Juki | 347.0円 (+2.06%) | 345.7円 (+1.44%) | 2.30㌦ (-23.84%) | 359円 +12(+3.59%) | 500 | 01/15 |
9449 | GMOインターネットグループ GMO Internet | 2,539.5円 (-0.41%) | 2534.1円 (-0.70%) | 16.75㌦ (0.00%) | 2,618円 +78(+3.08%) | 300 | 01/10 |
9412 | スカパーJSATホールディングス SKY Perfect JSAT | 872.0円 (-0.34%) | 875.2円 (-0.31%) | 7.50㌦ (+3.45%) | 586円 -286(-32.79%) | 171 | 01/09 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 6,141.0円 (-1.06%) | 6158.7円 (-1.11%) | 18.74㌦ (-5.66%) | 5,857円 -284(-4.62%) | 400 | 01/13 |
7269 | スズキ Suzuki Motor | 1,743.5円 (+0.20%) | 1769.0円 (+1.17%) | 45.11㌦ (+1.48%) | 1,762円 +19(+1.09%) | 300 | 01/17 |
7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,570.5円 (-1.57%) | 2900.0円 (+11.97%) | 8.36㌦ (+0.36%) | 2,613円 +43(+1.65%) | 96,026 | 01/17 |
4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 329.4円 (+0.37%) | 348.0円 (+5.23%) | 10.52㌦ (-0.19%) | 329円 -1(-0.18%) | 197 | 01/17 |
5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 3,594.0円 (+1.07%) | 3615.0円 (+0.47%) | 5.69㌦ (+0.53%) | 3,557円 -37(-1.03%) | 2,053 | 01/16 |
8053 | 住友商事 Sumitomo | 3,210.0円 (-0.06%) | 3416.5円 (+6.30%) | 20.72㌦ (+0.29%) | 3,238円 +28(+0.88%) | 2,999 | 01/17 |
6302 | 住友重機械工業 Sumitomo Heavy Industries | 3,088.0円 (+0.62%) | 3093.8円 (+0.61%) | 4.87㌦ (-5.80%) | 3,044円 -44(-1.41%) | 200 | 01/12 |
5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 2,691.0円 (-0.87%) | 2835.0円 (+5.45%) | 17.33㌦ (-2.93%) | 2,708円 +17(+0.64%) | 549 | 01/17 |
8358 | スルガ銀行 Suruga Bank | 1,145.0円 (+0.53%) | 1145.0円 (+0.61%) | 66.49㌦ (-7.91%) | 1,039円 -106(-9.25%) | 27 | 01/09 |
6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 2,659.5円 (+0.15%) | 2664.4円 (+0.23%) | 8.56㌦ (+1.32%) | 2,676円 +16(+0.60%) | 26 | 01/17 |
6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 2,806.5円 (-2.08%) | 3035.0円 (+7.55%) | 4.60㌦ (+3.14%) | 2,876円 +69(+2.46%) | 2,675 | 01/14 |
4204 | 積水化学工業 Sekisui Chemical | 2,455.5円 (-1.25%) | 2704.0円 (+9.34%) | 81.50㌦ (+0.04%) | 2,547円 +92(+3.74%) | 5 | 01/10 |
1928 | 積水ハウス Sekisui House | 3,565.0円 (-0.78%) | 3768.0円 (+5.16%) | 23.07㌦ (-0.04%) | 3,605円 +40(+1.13%) | 600 | 01/17 |
9735 | セコム SECOM | 5,159.0円 (-0.46%) | 5160.9円 (-0.60%) | 8.23㌦ (-0.48%) | 5,145円 -14(-0.28%) | 5,325 | 01/17 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings | 2,463.0円 (+0.82%) | 2465.0円 (-0.04%) | 15.79㌦ (+0.57%) | 2,468円 +5(+0.19%) | 6,900 | 01/17 |
8410 | セブン銀行 Seven Bank | 308.8円 (+0.65%) | 308.0円 (-1.03%) | 21.74㌦ (0.00%) | 340円 +31(+10.02%) | 300 | 01/10 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス Septeni | 385.0円 (+0.79%) | 398.5円 (+3.51%) | 2.13㌦ (-40.83%) | 333円 -52(-13.54%) | 101 | 01/15 |
7164 | 全国保証 Zenkoku Hosho | 5,339.0円 (-0.17%) | 5347.9円 (-0.02%) | 11.31㌦ (+5.56%) | 5,303円 -36(-0.68%) | 529 | 01/13 |
9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,747.5円 (0.00%) | 2860.0円 (+3.77%) | 3.58㌦ (+0.56%) | 2,797円 +50(+1.82%) | 400 | 01/14 |
6758 | ソニーグループ Sony | 3,214.0円 (+0.50%) | 3326.0円 (+3.16%) | 20.65㌦ (+1.55%) | 3,227円 +13(+0.41%) | 2,786,020 | 01/17 |
9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 191.5円 (-0.31%) | 198.6円 (+3.49%) | 12.29㌦ (-0.08%) | 192円 +1(+0.30%) | 10,190 | 01/17 |
9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 9,080.0円 (-1.33%) | 9100.0円 (-1.40%) | 29.52㌦ (+0.14%) | 9,227円 +147(+1.62%) | 127,172 | 01/17 |
8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 4,154.0円 (+0.27%) | 4078.6円 (-2.31%) | 13.36㌦ (+1.21%) | 4,176円 +22(+0.52%) | 234 | 01/17 |
3092 | ZOZO ZOZO, Inc. | 4,791.0円 (-0.93%) | 4783.1円 (-1.32%) | 6.16㌦ (-2.69%) | 4,813円 +22(+0.47%) | 2,113 | 01/16 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]