※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4751 | サイバーエージェント CyberAgent | 836.1円 (-3.54%) | 836.1円 (-3.34%) | 2.95㌦ (-2.60%) | 866円 +30(+3.58%) | 14 | 11/27 |
7779 | CYBERDYNE CYBERDYNE | 227.0円 (+0.44%) | 226.2円 (+0.09%) | 1.52㌦ (-8.18%) | 223円 -4(-1.71%) | 900 | 12/01 |
3436 | SUMCO SUMCO | 2,164.5円 (-0.55%) | 2163.9円 (-0.65%) | 29.68㌦ (-0.58%) | 2,178円 +14(+0.64%) | 715 | 12/01 |
4536 | 参天製薬 Santen Pharmaceutical | 1,394.0円 (-2.00%) | 1395.6円 (-1.83%) | 9.55㌦ (+1.93%) | 1,402円 +8(+0.56%) | 209 | 11/30 |
2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,557.0円 (-2.23%) | 4556.1円 (-2.29%) | 15.60㌦ (-0.76%) | 4,580円 +23(+0.50%) | 15,343 | 12/01 |
4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 6,961.0円 (-1.12%) | 6956.1円 (-1.36%) | 11.93㌦ (+1.71%) | 7,005円 +44(+0.63%) | 77,477 | 12/01 |
6869 | シスメックス Sysmex | 8,125.0円 (+0.58%) | 8112.9円 (+0.41%) | 27.48㌦ (-0.61%) | 8,068円 -57(-0.71%) | 31,549 | 12/01 |
4911 | 資生堂 Shiseido | 4,008.0円 (+1.73%) | 3950.1円 (+0.20%) | 26.77㌦ (+0.22%) | 3,930円 -78(-1.96%) | 168,185 | 12/01 |
7309 | シマノ Shimano Inc | 22,625.0円 (+0.02%) | 22639.0円 (+0.04%) | 15.28㌦ (-0.11%) | 22,430円 -195(-0.86%) | 107,697 | 12/01 |
6753 | シャープ Sharp | 911.5円 (-1.07%) | 912.2円 (-1.17%) | 1.55㌦ (+3.07%) | 910円 -1(-0.15%) | 1,238 | 12/01 |
9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 4,146.0円 (+1.49%) | 4143.5円 (+1.43%) | 13.84㌦ (+3.67%) | 4,063円 -83(-2.00%) | 418 | 12/01 |
4004 | レゾナック・ホールディングス Showa Denko | 2,750.5円 (+0.18%) | 2745.6円 (+0.20%) | 18.59㌦ (+5.90%) | 2,729円 -22(-0.79%) | 550 | 11/30 |
4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 5,170.0円 (-0.56%) | 5170.0円 (-0.32%) | 17.71㌦ (+0.60%) | 5,199円 +29(+0.57%) | 219,114 | 12/01 |
4185 | JSR JSR | 3,999.0円 (-1.36%) | 4000.1円 (-1.40%) | 27.40㌦ (+0.64%) | 4,022円 +23(+0.58%) | 1,452 | 11/30 |
5020 | ENEOSホールディングス ENEOS Holdings, Inc. | 581.7円 (-0.87%) | 581.3円 (-1.06%) | 7.83㌦ (-2.19%) | 575円 -7(-1.21%) | 748 | 11/30 |
6632 | JVCケンウッド JVCKENWOOD Corporation | 775.0円 (-1.02%) | 775.0円 (-1.27%) | 17.24㌦ (+2.62%) | 633円 -142(-18.37%) | 750 | 11/14 |
9449 | GMOインターネットグループ GMO Internet | 2,396.5円 (+0.99%) | 2398.1円 (+1.10%) | 16.62㌦ (+5.62%) | 2,440円 +43(+1.80%) | 346 | 11/28 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 5,181.0円 (+0.90%) | 5185.0円 (+0.95%) | 17.31㌦ (-1.20%) | 5,082円 -99(-1.91%) | 623 | 11/30 |
7269 | スズキ Suzuki Motor | 5,864.0円 (-3.20%) | 5859.9円 (-3.46%) | 165.00㌦ (+1.04%) | 6,055円 +191(+3.26%) | 2,131 | 12/01 |
7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,597.0円 (-2.39%) | 2594.3円 (-2.47%) | 8.97㌦ (+1.01%) | 2,633円 +36(+1.40%) | 32,682 | 12/01 |
4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 368.6円 (-1.34%) | 368.8円 (-1.39%) | 12.69㌦ (-0.55%) | 373円 +4(+1.07%) | 58,646 | 12/01 |
5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 4,278.0円 (+0.09%) | 4282.0円 (+0.12%) | 7.33㌦ (+1.81%) | 4,304円 +26(+0.61%) | 48,513 | 12/01 |
8053 | 住友商事 Sumitomo | 3,133.0円 (-0.98%) | 3134.1円 (-1.32%) | 21.60㌦ (+2.32%) | 3,171円 +38(+1.20%) | 37,309 | 12/01 |
6302 | 住友重機械工業 Sumitomo Heavy Industries | 3,563.0円 (+0.28%) | 3565.0円 (+0.23%) | 5.80㌦ (-3.09%) | 3,406円 -157(-4.42%) | 100 | 11/29 |
5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 1,826.0円 (-1.22%) | 1823.9円 (-1.54%) | 12.62㌦ (+2.19%) | 1,852円 +26(+1.45%) | 9,472 | 12/01 |
6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 2,145.0円 (-1.06%) | 2139.5円 (-1.42%) | 7.34㌦ (-0.37%) | 2,155円 +10(+0.46%) | 14,013 | 12/01 |
6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 2,148.5円 (-0.26%) | 2152.7円 (+0.49%) | 3.63㌦ (-0.82%) | 2,131円 -17(-0.80%) | 748 | 12/01 |
1928 | 積水ハウス Sekisui House | 3,073.0円 (+0.16%) | 3069.1円 (+0.00%) | 21.19㌦ (+3.42%) | 3,110円 +37(+1.22%) | 15,821 | 12/01 |
9735 | セコム SECOM | 10,315.0円 (-0.24%) | 10306.5円 (-0.33%) | 17.61㌦ (+1.21%) | 10,340円 +25(+0.24%) | 17,796 | 12/01 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings | 5,770.0円 (-0.29%) | 5758.1円 (-1.18%) | 19.70㌦ (+0.25%) | 5,784円 +14(+0.23%) | 304,268 | 12/01 |
7164 | 全国保証 Zenkoku Hosho | 4,961.0円 (-0.46%) | 4959.4円 (+0.04%) | 11.09㌦ (-1.33%) | 4,884円 -77(-1.56%) | 231 | 12/01 |
9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 3,012.0円 (-1.08%) | 3007.5円 (-1.39%) | 3.98㌦ (-3.16%) | 2,921円 -91(-3.02%) | 45,523 | 12/01 |
6758 | ソニーグループ Sony | 12,550.0円 (-1.34%) | 12549.5円 (-1.19%) | 86.14㌦ (+0.22%) | 12,644円 +94(+0.75%) | 634,271 | 12/01 |
9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 1,797.5円 (-0.19%) | 1820.0円 (+1.05%) | 12.21㌦ (+0.41%) | 1,792円 -5(-0.29%) | 40,000 | 12/01 |
9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 5,852.0円 (-1.15%) | 5844.2円 (-1.28%) | 20.23㌦ (+0.02%) | 5,939円 +87(+1.49%) | 140,875 | 12/01 |
8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 6,766.0円 (-1.01%) | 6749.8円 (-0.93%) | 23.28㌦ (+1.84%) | 6,835円 +69(+1.01%) | 14,400 | 12/01 |
3092 | ZOZO ZOZO, Inc. | 3,129.0円 (+0.94%) | 3130.9円 (+0.96%) | 4.17㌦ (+0.30%) | 3,061円 -68(-2.19%) | 14,789 | 12/01 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]