※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4751 | サイバーエージェント CyberAgent | 6,420.0円 (-4.89%) | - | 29.81㌦ (-9.04%) | 6,354円 -66(-1.03%) | 2 | 02/26 |
7779 | CYBERDYNE CYBERDYNE | 643.0円 (-5.58%) | 650.9円 (+0.14%) | 6.24㌦ (+0.16%) | 665円 +22(+3.42%) | 1,219 | 02/26 |
3436 | SUMCO SUMCO | 2,430.0円 (-5.59%) | 2470.0円 (+0.45%) | 47.09㌦ (-1.28%) | 2,509円 +79(+3.25%) | 150 | 02/24 |
4536 | 参天製薬 Santen Pharmaceutical | 1,462.0円 (-3.88%) | 1462.0円 (-0.95%) | 13.65㌦ (-2.92%) | 1,455円 -7(-0.48%) | 68,259 | 02/26 |
2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 3,645.0円 (-1.88%) | - | 17.25㌦ (+0.23%) | 3,677円 +32(+0.88%) | 88,785 | 02/26 |
4507 | 塩野義製薬 Shionogi & Co. | 5,413.0円 (-5.40%) | 5470.0円 (-0.82%) | 12.88㌦ (-3.70%) | 5,490円 +77(+1.42%) | 73,593 | 02/26 |
6869 | シスメックス Sysmex | 11,085.0円 (-2.42%) | - | 52.25㌦ (-1.75%) | 11,137円 +52(+0.47%) | 19,157 | 02/26 |
8355 | 静岡銀行 Shizuoka Bank | 778.0円 (-3.95%) | - | 74.82㌦ (0.00%) | 797円 +19(+2.44%) | 79 | 02/05 |
4911 | 資生堂 Shiseido | 7,913.0円 (-2.88%) | - | 75.28㌦ (-0.54%) | 8,023円 +110(+1.39%) | 15,016 | 02/26 |
7309 | シマノ Shimano Inc | 23,810.0円 (-2.44%) | - | 22.51㌦ (-1.57%) | 23,989円 +179(+0.75%) | 31,031 | 02/26 |
1803 | 清水建設 Shimizu | 805.0円 (-4.73%) | 819.0円 (-0.10%) | 30.91㌦ (+5.11%) | 824円 +19(+2.36%) | 2,035 | 02/16 |
6753 | シャープ Sharp | 2,013.0円 (-1.32%) | 2033.0円 (-0.34%) | 4.76㌦ (+1.82%) | 2,029円 +16(+0.79%) | 13,169 | 02/26 |
9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 3,365.0円 (-2.04%) | 3365.0円 (-0.44%) | 16.28㌦ (+8.53%) | 3,470円 +105(+3.12%) | 529 | 02/22 |
4004 | 昭和電工 Showa Denko | 2,594.0円 (-1.44%) | - | 24.53㌦ (+14.68%) | 2,614円 +20(+0.77%) | 550 | 02/24 |
4063 | 信越化学工業 Shin-Etsu Chemical | 17,350.0円 (-4.28%) | - | 41.15㌦ (-1.98%) | 17,541円 +191(+1.10%) | 52,763 | 02/26 |
8303 | 新生銀行 Shinsei Bank | 1,520.0円 (-2.44%) | 1606.0円 (+4.97%) | 2.85㌦ (+1.06%) | 1,519円 -1(-0.07%) | 497 | 02/26 |
4185 | JSR JSR | 3,175.0円 (-2.61%) | - | 30.05㌦ (-0.99%) | 3,202円 +27(+0.85%) | 1,571 | 02/26 |
5020 | ENEOSホールディングス JXTG Holdings | 467.7円 (-1.08%) | 468.2円 (+0.04%) | 8.79㌦ (-1.06%) | 468円 +0.30000000000001(+0.06%) | 101 | 02/26 |
6473 | ジェイテクト JTEKT | 1,117.0円 (-5.50%) | - | 31.67㌦ (+7.36%) | 1,114円 -3(-0.27%) | 904 | 02/26 |
6632 | JVCケンウッド JVC Kenwood | 185.0円 (-2.12%) | - | 7.13㌦ (+3.63%) | 190円 +5(+2.70%) | 2,149 | 02/24 |
6440 | JUKI Juki | 865.0円 (-1.26%) | - | 6.00㌦ (0.00%) | 639円 -226(-26.13%) | 100 | 02/09 |
9449 | GMOインターネット GMO Internet | 3,160.0円 (-5.53%) | - | 29.97㌦ (-2.74%) | 3,194円 +34(+1.08%) | 1,035 | 02/26 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 6,040.0円 (-4.28%) | - | 31.50㌦ (-4.26%) | 6,714円 +674(+11.16%) | 425 | 02/22 |
7269 | スズキ Suzuki Motor | 4,599.0円 (-4.29%) | - | 175.47㌦ (-1.48%) | 4,675円 +76(+1.65%) | 11,647 | 02/26 |
7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 1,988.5円 (-2.29%) | 2010.0円 (+0.15%) | 9.44㌦ (+0.64%) | 2,012円 +23.5(+1.18%) | 51,809 | 02/26 |
4005 | 住友化学 Sumitomo Chemical | 515.0円 (-4.28%) | 518.8円 (0.00%) | 24.72㌦ (-0.08%) | 527円 +12(+2.33%) | 6,083 | 02/26 |
5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 5,142.0円 (-5.74%) | - | 12.23㌦ (-1.85%) | 5,213円 +71(+1.38%) | 1,024 | 02/26 |
8053 | 住友商事 Sumitomo | 1,540.5円 (-3.36%) | 1552.1円 (-0.19%) | 14.68㌦ (-1.84%) | 1,564円 +23.5(+1.53%) | 72,436 | 02/26 |
6302 | 住友重機械工業 Sumitomo Heavy Industries | 2,925.0円 (-1.71%) | - | 7.05㌦ (-2.22%) | 3,005円 +80(+2.74%) | 300 | 02/26 |
5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 1,546.5円 (-0.74%) | 1583.8円 (+1.40%) | 14.96㌦ (+2.99%) | 1,594円 +47.5(+3.07%) | 200 | 02/25 |
6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 1,744.0円 (-4.60%) | 1755.4円 (0.00%) | 8.29㌦ (-0.94%) | 1,767円 +23(+1.32%) | 1,378 | 02/26 |
6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 1,789.0円 (-2.03%) | - | 4.30㌦ (+0.23%) | 1,833円 +44(+2.46%) | 1,048 | 02/26 |
1928 | 積水ハウス Sekisui House | 1,997.0円 (-4.24%) | - | 19.05㌦ (-1.55%) | 2,030円 +33(+1.65%) | 11,775 | 02/26 |
9735 | セコム SECOM | 9,226.0円 (-3.29%) | - | 21.82㌦ (-1.81%) | 9,301円 +75(+0.81%) | 6,706 | 02/26 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings | 4,037.0円 (-3.14%) | - | 19.14㌦ (-1.20%) | 4,079円 +42(+1.04%) | 34,571 | 02/26 |
8410 | セブン銀行 Seven Bank | 240.0円 (-0.83%) | 242.0円 (0.00%) | 22.73㌦ (-2.70%) | 242円 +2(+0.83%) | 285 | 02/19 |
4689 | Zホールディングス Z Holdings Corporation | 648.5円 (-2.10%) | 653.0円 (-0.14%) | 12.17㌦ (-0.67%) | 648円 -0.5(-0.08%) | 78,083 | 02/26 |
7164 | 全国保証 Zenkoku Hosho | 4,885.0円 (-4.22%) | - | 15.26㌦ (-0.29%) | 4,879円 -6(-0.12%) | 1,434 | 02/26 |
9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,554.0円 (-1.88%) | 2572.0円 (+0.12%) | 4.82㌦ (-3.43%) | 2,568円 +14(+0.55%) | 1,455 | 02/26 |
6758 | ソニー Sony | 11,120.0円 (-3.89%) | 11240.0円 (-1.14%) | 105.81㌦ (-1.19%) | 11,276円 +156(+1.40%) | 931,773 | 02/26 |
9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 9,895.0円 (-4.53%) | 10017.0円 (+0.07%) | 46.88㌦ (-0.45%) | 9,992円 +97(+0.98%) | 398,767 | 02/26 |
8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 4,080.0円 (-2.42%) | - | 19.03㌦ (-0.94%) | 4,056円 -24(-0.59%) | 1,894 | 02/26 |
3092 | ZOZO ZOZO Inc | 3,330.0円 (-4.17%) | 3330.0円 (0.00%) | 6.19㌦ (-7.51%) | 3,298円 -32(-0.96%) | 1,500 | 02/26 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]