※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 Toyobo | 929.0円 (+0.76%) | 930.9円 (+0.98%) | 6.66㌦ (-2.77%) | 964円 +35(+3.73%) | 8 | 06/25 |
3401 | 帝人 Teijin | 1,226.5円 (+0.86%) | 1233.0円 (+1.57%) | 8.41㌦ (+8.94%) | 1,217円 -10(-0.79%) | 882 | 07/02 |
3402 | 東レ Toray Industries | 992.2円 (+0.69%) | 999.0円 (+0.91%) | 13.74㌦ (+0.59%) | 994円 +2(+0.18%) | 5,448 | 07/03 |
3591 | ワコールホールディングス Wacoal | 4,980.0円 (-0.20%) | 4973.6円 (-0.33%) | 167.98㌦ (+7.20%) | 4,861円 -119(-2.39%) | 11 | 06/30 |
3861 | 王子ホールディングス Oji Holdings Corporation | 735.2円 (-0.05%) | 735.4円 (-1.16%) | 48.30㌦ (-0.29%) | 699円 -36(-4.94%) | 1,400 | 06/25 |
5019 | 出光興産 Idemitsu Kosan | 888.7円 (+0.66%) | 889.0円 (+0.57%) | 12.43㌦ (+3.93%) | 899円 +11(+1.19%) | 100 | 07/03 |
5020 | ENEOSホールディングス ENEOS Holdings, Inc. | 725.9円 (+0.14%) | 728.9円 (+0.54%) | 10.69㌦ (+12.53%) | 773円 +47(+6.54%) | 1,000 | 07/02 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス Cosmo Energy | 6,257.0円 (-0.10%) | 6246.9円 (-0.20%) | 36.60㌦ (+47.05%) | 5,296円 -961(-15.36%) | 100 | 06/25 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]