NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,494.0円 (+0.48%) | 2494.2円 (+0.22%) | 15.89㌦ (-1.43%) | 2,456円 -38(-1.54%) | 587 | 11/20 |
3092 | ZOZO ZOZO, Inc. | 4,690.0円 (+0.32%) | 4695.0円 (+0.47%) | 6.67㌦ (0.00%) | 5,154円 +464(+9.89%) | 761 | 11/15 |
3101 | 東洋紡 Toyobo | 937.0円 (+0.11%) | 937.1円 (+0.22%) | 6.75㌦ (0.00%) | 1,043円 +106(+11.33%) | 4 | 11/15 |
3105 | 日清紡ホールディングス Nisshinbo | 886.0円 (-0.67%) | 890.0円 (0.00%) | 13.90㌦ (0.00%) | 1,074円 +188(+21.22%) | 1 | 11/15 |
3289 | 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan | 959.8円 (-0.36%) | 959.8円 (-0.82%) | 13.23㌦ (0.00%) | 1,022円 +62(+6.51%) | 1 | 11/15 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings | 2,556.0円 (-1.58%) | 2556.0円 (-2.70%) | 16.53㌦ (-1.55%) | 2,555円 -1(-0.06%) | 14,867 | 11/21 |
3401 | 帝人 Teijin | 1,329.0円 (+0.30%) | 1332.3円 (+0.76%) | 8.53㌦ (0.00%) | 1,318円 -11(-0.81%) | 190 | 11/15 |
3402 | 東レ Toray Industries | 921.9円 (+0.01%) | 922.5円 (+0.37%) | 11.78㌦ (-0.08%) | 910円 -12(-1.26%) | 600 | 11/20 |
3405 | クラレ Kuraray | 1,965.0円 (-0.03%) | 1959.1円 (+0.06%) | 36.75㌦ (-8.92%) | 1,874円 -91(-4.62%) | 2 | 11/15 |
3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,077.0円 (-1.91%) | 1077.4円 (-2.19%) | 14.09㌦ (+0.79%) | 1,089円 +12(+1.09%) | 1,030 | 11/20 |
3436 | SUMCO SUMCO | 1,248.5円 (-0.68%) | 1247.9円 (-0.57%) | 16.77㌦ (+2.65%) | 1,296円 +47(+3.79%) | 250 | 11/20 |
3591 | ワコールホールディングス Wacoal | 4,650.0円 (-1.40%) | 4665.9円 (-0.94%) | 152.12㌦ (-1.53%) | 4,702円 +52(+1.11%) | 107 | 11/15 |
3659 | ネクソン Nexon | 2,148.5円 (+0.16%) | 2152.6円 (+0.59%) | 13.87㌦ (+1.46%) | 2,143円 -5(-0.23%) | 14,647 | 11/21 |
3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 3,010.0円 (+0.58%) | 3021.9円 (+1.27%) | 39.65㌦ (+5.73%) | 3,064円 +54(+1.79%) | 3,755 | 11/18 |
3861 | 王子ホールディングス Oji Holdings Corporation | 554.5円 (-0.65%) | 555.0円 (-0.36%) | 35.81㌦ (0.00%) | 553円 -1(-0.20%) | 2 | 11/15 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]