NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,149.5円 (+0.82%) | 2155.7円 (+1.68%) | 13.61㌦ (-6.07%) | 2,112円 -37(-1.73%) | 10,426 | 11/17 |
| 3101 | 東洋紡 Toyobo | 1,180.0円 (-2.24%) | 1181.1円 (-2.30%) | 6.66㌦ (-2.77%) | 1,034円 -146(-12.40%) | 8 | 11/14 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス Nisshinbo | 1,203.0円 (-2.27%) | 1197.9円 (-2.64%) | 14.15㌦ (+4.43%) | 1,098円 -105(-8.72%) | 49 | 11/14 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan | 1,344.5円 (-2.29%) | 1340.9円 (-2.48%) | 13.23㌦ (+3.93%) | 1,027円 -318(-23.64%) | 4 | 11/14 |
| 3350 | メタプラネット Metaplanet Inc. | 338.0円 (-11.75%) | 340.9円 (-9.86%) | 2.27㌦ (-4.22%) | 352円 +14(+4.24%) | 1,945,004 | 11/17 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス Seven & I Holdings | 2,029.5円 (-0.32%) | 2024.2円 (-0.24%) | 13.01㌦ (-1.06%) | 2,019円 -10(-0.50%) | 7,669 | 11/17 |
| 3401 | 帝人 Teijin | 1,257.5円 (-0.87%) | 1254.1円 (-1.34%) | 8.35㌦ (+0.61%) | 1,296円 +39(+3.06%) | 120 | 11/17 |
| 3402 | 東レ Toray Industries | 983.7円 (-2.75%) | 982.6円 (-2.44%) | 12.90㌦ (-2.20%) | 1,001円 +17(+1.77%) | 2,500 | 11/17 |
| 3405 | クラレ Kuraray | 1,540.0円 (-1.38%) | 1541.6円 (-1.31%) | 29.35㌦ (-10.08%) | 1,503円 -37(-2.38%) | 28 | 11/17 |
| 3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,254.0円 (-2.22%) | 1256.0円 (-2.68%) | 16.38㌦ (-1.15%) | 1,271円 +17(+1.37%) | 199 | 11/17 |
| 3436 | SUMCO SUMCO | 1,237.5円 (-5.53%) | 1230.0円 (-5.85%) | 17.00㌦ (-5.29%) | 1,319円 +82(+6.61%) | 178 | 11/17 |
| 3591 | ワコールホールディングス Wacoal | 5,010.0円 (-1.32%) | 5006.1円 (-1.72%) | 162.26㌦ (-1.42%) | 5,037円 +27(+0.54%) | 1 | 11/14 |
| 3659 | ネクソン Nexon | 3,663.0円 (+0.27%) | 3669.9円 (+0.29%) | 23.33㌦ (-3.15%) | 3,621円 -42(-1.15%) | 2,722 | 11/17 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 2,805.0円 (-2.06%) | 2801.0円 (-2.23%) | 33.77㌦ (-5.27%) | 2,621円 -184(-6.57%) | 3 | 11/14 |
| 3861 | 王子ホールディングス Oji Holdings Corporation | 781.8円 (+0.72%) | 780.0円 (+0.24%) | 48.30㌦ (-6.99%) | 750円 -32(-4.11%) | 1,400 | 11/14 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]