※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4912 | ライオン Lion | 1,765.5円 (-0.39%) | 1757.4円 (+0.05%) | 19.60㌦ (0.00%) | 1,468円 -297(-16.84%) | 58 | 03/28 |
4689 | LINEヤフー LY Corporation | 516.7円 (+2.05%) | 515.1円 (+2.10%) | 6.94㌦ (+2.66%) | 520円 +3(+0.61%) | 39,730 | 04/01 |
4755 | 楽天グループ Rakuten | 845.0円 (-0.74%) | 847.0円 (-1.05%) | 5.66㌦ (-0.70%) | 848円 +3(+0.35%) | 4,364 | 04/01 |
5938 | LIXIL LIXIL Corporation | 1,727.5円 (0.00%) | 1727.5円 (+0.49%) | 26.20㌦ (0.00%) | 1,963円 +235(+13.61%) | 1 | 03/28 |
6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 7,791.0円 (+1.75%) | 7690.0円 (+0.65%) | 10.41㌦ (+1.36%) | 7,798円 +7(+0.09%) | 176,403 | 04/01 |
7752 | リコー Ricoh | 1,578.0円 (+0.06%) | 1574.5円 (+0.11%) | 10.10㌦ (0.00%) | 1,513円 -65(-4.11%) | 100 | 03/28 |
7453 | 良品計画 Ryohin Keikaku | 4,097.0円 (+0.89%) | 4040.0円 (-0.98%) | 26.07㌦ (0.00%) | 3,906円 -191(-4.67%) | 1,142 | 03/28 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 2,010.0円 (+1.13%) | 2012.0円 (+0.95%) | 6.66㌦ (-0.60%) | 1,996円 -14(-0.72%) | 232,126 | 04/01 |
6920 | レーザーテック Lasertec Corp. | 12,875.0円 (+1.54%) | 12900.0円 (+1.57%) | 17.26㌦ (+0.70%) | 12,929円 +54(+0.42%) | 17,541 | 04/01 |
6963 | ローム ROHM | 1,431.0円 (+0.18%) | 1431.9円 (+0.34%) | 9.54㌦ (+0.63%) | 1,429円 -2(-0.12%) | 542 | 04/01 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]