※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4912 | ライオン Lion | 1,630.0円 (+1.18%) | 1630.6円 (+1.54%) | 19.60㌦ (+19.51%) | 1,438円 -192(-11.76%) | 274 | 09/11 |
4689 | LINEヤフー LY Corporation | 494.5円 (+0.49%) | 495.5円 (+1.10%) | 6.65㌦ (+0.30%) | 488円 -6(-1.31%) | 450 | 09/16 |
4755 | 楽天グループ Rakuten | 974.3円 (+1.39%) | 973.7円 (+1.31%) | 6.37㌦ (-2.15%) | 935円 -39(-4.04%) | 1 | 09/16 |
5938 | LIXIL LIXIL Corporation | 1,940.5円 (-0.49%) | 1939.6円 (-0.69%) | 24.42㌦ (-1.17%) | 1,792円 -148(-7.65%) | 1 | 09/14 |
6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 8,470.0円 (-0.13%) | 8445.1円 (-0.41%) | 11.48㌦ (+0.70%) | 8,425円 -45(-0.54%) | 3,893 | 09/15 |
7752 | リコー Ricoh | 1,384.5円 (-0.22%) | 1380.6円 (-0.04%) | 9.19㌦ (+5.29%) | 1,349円 -36(-2.58%) | 154 | 09/08 |
7453 | 良品計画 Ryohin Keikaku | 3,145.0円 (-3.02%) | 3145.0円 (-2.93%) | 10.87㌦ (-0.47%) | 3,191円 +46(+1.46%) | 400 | 09/16 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 1,777.5円 (+2.83%) | 1786.0円 (+3.12%) | 6.00㌦ (+2.21%) | 1,761円 -16(-0.91%) | 4,770 | 09/16 |
6920 | レーザーテック Lasertec Corp. | 16,915.0円 (+1.38%) | 16930.0円 (+3.04%) | 22.75㌦ (+1.93%) | 16,695円 -220(-1.30%) | 300 | 09/16 |
6963 | ローム ROHM | 2,153.0円 (+3.76%) | 2150.2円 (+3.62%) | 14.08㌦ (+0.50%) | 2,067円 -86(-4.02%) | 700 | 09/14 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]