NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1332 | ニッスイ Nippon Suisan | 910.3円 (-0.70%) | 912.0円 (-0.10%) | 42.80㌦ (-30.45%) | 661円 -249(-27.36%) | 2 | 11/15 |
1605 | INPEX INPEX | 1,980.0円 (-1.98%) | 1977.0円 (-2.47%) | 12.87㌦ (-0.77%) | 1,988円 +8(+0.42%) | 700 | 11/21 |
1801 | 大成建設 Taisei | 6,875.0円 (+0.59%) | 6857.5円 (+0.62%) | 9.95㌦ (0.00%) | 6,149円 -726(-10.56%) | 3 | 11/15 |
1803 | 清水建設 Shimizu | 1,148.5円 (-1.92%) | 1143.1円 (-2.55%) | 24.21㌦ (0.00%) | 935円 -213(-18.59%) | 1 | 11/15 |
1812 | 鹿島 Kajima | 2,651.0円 (-1.63%) | 2644.1円 (-1.81%) | 17.58㌦ (0.00%) | 2,716円 +65(+2.45%) | 160 | 11/15 |
1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 17,250.0円 (-0.06%) | 17235.5円 (-0.25%) | 29.45㌦ (+6.59%) | 18,199円 +949(+5.50%) | 91 | 11/18 |
1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 4,654.0円 (-0.36%) | 4645.9円 (-0.67%) | 29.94㌦ (+0.10%) | 4,625円 -29(-0.61%) | 1,190 | 11/20 |
1928 | 積水ハウス Sekisui House | 3,486.0円 (-1.72%) | 3486.0円 (-1.61%) | 22.77㌦ (+0.04%) | 3,518円 +32(+0.91%) | 315 | 11/20 |
1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,303.5円 (-0.31%) | 1304.1円 (-0.40%) | 17.45㌦ (0.00%) | 1,348円 +44(+3.41%) | 216 | 11/15 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]