ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場している日本株 ADR銘柄一覧。ADRを円換算してリアルタイム表示。
現在NYSEに上場している日本株は11社になっており、その他の米国で取引されているOTC銘柄は下記の証券コード、50音検索、セクター検索でADR株価を閲覧することができます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 4,180.0円 (-0.26%) | 4177.0円 (-0.31%) | 13.67㌦ (+0.18%) | 4,195円 +15(+0.36%) | 1,883,030 | 11/07 |
| 6758 | ソニーグループ Sony | 4,259.0円 (-2.09%) | 4231.0円 (-2.51%) | 27.65㌦ (-2.28%) | 4,243円 -16(-0.38%) | 2,264,119 | 11/07 |
| 6971 | 京セラ Kyocera | 2,020.5円 (+0.27%) | 2025.0円 (+0.44%) | 12.89㌦ (-0.85%) | 1,978円 -43(-2.11%) | 175 | 11/07 |
| 7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 3,118.0円 (-0.67%) | 3098.0円 (-0.26%) | 202.14㌦ (-0.39%) | 3,102円 -16(-0.52%) | 183,957 | 11/07 |
| 7267 | ホンダ Honda Motor | 1,585.0円 (+1.80%) | 1518.9円 (-2.45%) | 29.84㌦ (-1.89%) | 1,511円 -74(-4.67%) | 707,367 | 11/07 |
| 7751 | キヤノン Canon | 4,396.0円 (+1.41%) | 4370.1円 (+0.49%) | 28.55㌦ (+1.46%) | 4,381円 -15(-0.35%) | 8,347 | 11/07 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 2,314.5円 (-0.67%) | 2304.0円 (-0.73%) | 15.03㌦ (-0.41%) | 2,306円 -8(-0.36%) | 3,278,780 | 11/07 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 4,162.0円 (-0.98%) | 4131.0円 (-1.53%) | 16.23㌦ (-0.83%) | 4,134円 -28(-0.67%) | 2,598,427 | 11/07 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 5,046.0円 (-1.62%) | 5000.0円 (-2.19%) | 6.60㌦ (-1.64%) | 5,064円 +18(+0.35%) | 1,991,204 | 11/07 |
| 8591 | オリックス Orix | 3,829.0円 (-0.83%) | 3813.0円 (-0.96%) | 25.00㌦ (-0.16%) | 3,836円 +7(+0.18%) | 65,666 | 11/07 |
| 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 1,090.5円 (+0.23%) | 1083.0円 (-0.28%) | 7.08㌦ (+0.14%) | 1,086円 -4(-0.38%) | 521,318 | 11/07 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]