ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場している日本株 ADR銘柄一覧。ADRを円換算してリアルタイム表示。
現在NYSEに上場している日本株は11社になっており、その他の米国で取引されているOTC銘柄は下記の証券コード、50音検索、セクター検索でADR株価を閲覧することができます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 4,121.0円 (-1.46%) | 4127.3円 (-1.43%) | 13.28㌦ (-0.11%) | 4,106円 -15(-0.35%) | 1,144,412 | 11/21 |
6758 | ソニーグループ Sony | 2,951.5円 (-2.20%) | 2950.6円 (-2.36%) | 19.06㌦ (-0.65%) | 2,947円 -5(-0.16%) | 614,106 | 11/21 |
6971 | 京セラ Kyocera | 1,469.0円 (-0.27%) | 1464.8円 (-0.56%) | 9.46㌦ (+0.53%) | 1,463円 -6(-0.43%) | 1,550 | 11/21 |
7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,674.5円 (-0.89%) | 2676.0円 (-0.96%) | 173.83㌦ (+0.53%) | 2,688円 +13(+0.49%) | 90,242 | 11/21 |
7267 | ホンダ Honda Motor | 1,345.5円 (-1.39%) | 1356.0円 (-0.58%) | 26.19㌦ (+0.02%) | 1,336円 -9(-0.69%) | 254,460 | 11/21 |
7751 | キヤノン Canon | 4,993.0円 (-0.02%) | 4996.9円 (-0.06%) | 32.36㌦ (+0.94%) | 5,003円 +10(+0.20%) | 240 | 11/21 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 1,806.0円 (-0.55%) | 1805.0円 (-0.45%) | 11.75㌦ (+0.64%) | 1,817円 +11(+0.59%) | 477,980 | 11/21 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 3,599.0円 (-0.44%) | 3590.0円 (-0.77%) | 14.07㌦ (+0.68%) | 3,611円 +12(+0.34%) | 225,205 | 11/21 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 3,848.0円 (+1.32%) | 3836.4円 (+1.12%) | 5.04㌦ (+2.65%) | 3,896円 +48(+1.25%) | 290,902 | 11/21 |
8591 | オリックス Orix | 3,314.0円 (-0.03%) | 3339.9円 (+0.60%) | 107.70㌦ (+0.82%) | 3,330円 +16(+0.49%) | 11,595 | 11/21 |
8604 | 野村ホールディングス Nomura | 928.6円 (-0.46%) | 925.0円 (+10.12%) | 6.06㌦ (+1.68%) | 937円 +8(+0.90%) | 199,095 | 11/21 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]