※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン Nexon | 2,040.5円 (+0.02%) | 2025.4円 (+0.74%) | 13.59㌦ (-0.44%) | 2,035円 -5(-0.26%) | 1,021 | 04/01 |
3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 2,637.5円 (+1.48%) | 2647.9円 (+1.41%) | 32.90㌦ (+2.49%) | 2,464円 -174(-6.60%) | 199 | 03/31 |
4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 5,070.0円 (+4.84%) | 5050.0円 (+4.09%) | 33.99㌦ (+4.58%) | 5,090円 +20(+0.40%) | 2,016 | 04/01 |
4385 | メルカリ Mercari | 2,326.5円 (-1.21%) | 2322.0円 (-1.19%) | 8.46㌦ (0.00%) | 2,534円 +207(+8.92%) | 100 | 03/28 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス Fuji Media | 2,687.5円 (+5.31%) | 2699.0円 (+7.61%) | 7.80㌦ (0.00%) | 2,336円 -351(-13.07%) | 100 | 03/28 |
4689 | LINEヤフー LY Corporation | 516.7円 (+2.05%) | 515.1円 (+2.10%) | 6.94㌦ (+2.66%) | 520円 +3(+0.57%) | 39,730 | 04/01 |
4704 | トレンドマイクロ Trend Micro | 10,020.0円 (+0.05%) | 10015.5円 (-0.24%) | 69.90㌦ (+2.07%) | 10,468円 +448(+4.47%) | 318 | 03/28 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 2,537.0円 (+0.08%) | 2533.0円 (-0.51%) | 17.70㌦ (0.00%) | 2,651円 +114(+4.48%) | 384 | 03/28 |
9412 | スカパーJSATホールディングス SKY Perfect JSAT | 1,187.0円 (+1.19%) | 1179.9円 (+0.59%) | 7.50㌦ (0.00%) | 562円 -625(-52.69%) | 171 | 03/28 |
9432 | 日本電信電話 Nippon Telegraph and Telephone | 144.5円 (-0.14%) | 144.7円 (-0.07%) | 24.11㌦ (-0.21%) | 144円 -0(-0.05%) | 8,181 | 04/01 |
9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,351.5円 (-0.34%) | 2340.0円 (-1.47%) | 15.62㌦ (-0.83%) | 2,339円 -12(-0.52%) | 15,029 | 04/01 |
9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 210.5円 (+1.01%) | 210.9円 (+0.91%) | 14.06㌦ (+0.72%) | 211円 +0(+0.03%) | 6,989 | 04/01 |
9449 | GMOインターネットグループ GMO Internet | 3,085.0円 (+0.49%) | 3084.7円 (+0.41%) | 16.75㌦ (0.00%) | 2,508円 -577(-18.69%) | 300 | 03/28 |
9613 | NTTデータグループ NTT Data | 2,623.0円 (-2.18%) | 2610.0円 (-2.25%) | 17.92㌦ (-0.17%) | 2,684円 +61(+2.31%) | 800 | 03/31 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 6,980.0円 (+0.37%) | 6997.4円 (+0.47%) | 23.20㌦ (0.00%) | 6,949円 -31(-0.45%) | 1,120 | 03/28 |
9697 | カプコン Capcom | 3,656.0円 (-0.22%) | 3630.5円 (-0.91%) | 12.20㌦ (-1.53%) | 3,654円 -2(-0.05%) | 3,350 | 04/01 |
9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 17,425.0円 (-0.88%) | 17412.5円 (-0.78%) | 60.09㌦ (0.00%) | 17,998円 +573(+3.29%) | 17 | 03/28 |
9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 7,493.0円 (+0.19%) | 7483.0円 (-0.16%) | 25.36㌦ (+0.56%) | 7,596円 +103(+1.37%) | 104,119 | 04/01 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]