※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン Nexon | 3,125.0円 (+0.16%) | - | 23.67㌦ (+0.38%) | 3,146円 +21(+0.69%) | 1,295 | 03/30 |
3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 2,724.0円 (-0.91%) | - | 40.99㌦ (+2.09%) | 2,724円 +0(+0.01%) | 1,269 | 03/27 |
4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 3,080.0円 (-0.65%) | - | 23.30㌦ (+0.13%) | 3,097円 +17(+0.56%) | 49,608 | 03/30 |
4385 | メルカリ Mercari | 2,316.0円 (+1.80%) | 2278.0円 (+1.57%) | 8.41㌦ (-9.28%) | 2,236円 -80(-3.46%) | 332 | 03/28 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス Fuji Media | 1,158.0円 (-2.69%) | - | 4.60㌦ (+6.24%) | 1,223円 +65(+5.61%) | 300 | 03/23 |
4689 | Zホールディングス Z Holdings Corporation | 369.2円 (-1.60%) | 374.0円 (+1.08%) | 5.55㌦ (+0.38%) | 369円 -0(-0.09%) | 17,874 | 03/30 |
4704 | トレンドマイクロ Trend Micro | 6,550.0円 (+0.15%) | - | 49.60㌦ (-0.80%) | 6,593円 +43(+0.66%) | 3,754 | 03/30 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ ITOCHU Techno-Solutions | 3,260.0円 (-1.51%) | - | 12.36㌦ (-0.26%) | 3,286円 +26(+0.80%) | 3,600 | 03/30 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 1,463.0円 (-1.75%) | - | 10.48㌦ (-3.47%) | 1,393円 -70(-4.78%) | 300 | 03/03 |
9432 | 日本電信電話 Nippon Telegraph and Telephone | 3,976.0円 (-1.75%) | 3989.0円 (-0.28%) | 30.08㌦ (-0.63%) | 3,999円 +23(+0.57%) | 367,537 | 03/30 |
9433 | KDDI KDDI Corporation | 4,078.0円 (-2.14%) | 4075.0円 (-1.09%) | 15.35㌦ (-0.86%) | 4,081円 +3(+0.07%) | 49,626 | 03/30 |
9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 1,520.0円 (-3.46%) | 1526.0円 (-1.99%) | 11.49㌦ (-0.97%) | 1,527円 +7(+0.48%) | 59,416 | 03/30 |
9449 | GMOインターネットグループ GMO Internet | 2,565.0円 (-2.14%) | - | 19.09㌦ (-1.55%) | 2,538円 -27(-1.07%) | 469 | 03/30 |
9613 | NTTデータ NTT Data | 1,737.0円 (-0.23%) | - | 13.30㌦ (+0.77%) | 1,768円 +31(+1.78%) | 47,858 | 03/30 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 6,330.0円 (-1.56%) | - | 23.92㌦ (-0.06%) | 6,359円 +29(+0.46%) | 130 | 03/27 |
9697 | カプコン Capcom | 4,715.0円 (-1.15%) | - | 17.84㌦ (-0.65%) | 4,743円 +28(+0.59%) | 1,107 | 03/30 |
9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 6,150.0円 (-1.91%) | - | 23.00㌦ (+1.01%) | 6,115円 -35(-0.57%) | 2,002 | 03/16 |
9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 5,084.0円 (-2.04%) | 5190.0円 (+4.43%) | 19.55㌦ (-0.68%) | 5,198円 +114(+2.23%) | 633,697 | 03/30 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]