※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3659 | ネクソン Nexon | 3,763.0円 (-1.70%) | 3748.0円 (-1.58%) | 24.29㌦ (-2.72%) | 3,773円 +10(+0.27%) | 1,706 | 12/05 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 2,786.5円 (-3.13%) | 2776.0円 (-3.73%) | 35.60㌦ (+1.87%) | 2,765円 -21(-0.77%) | 100 | 12/05 |
| 4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 6,039.0円 (-2.78%) | 6043.6円 (-3.04%) | 38.90㌦ (-2.43%) | 6,043円 +4(+0.06%) | 4,478 | 12/05 |
| 4385 | メルカリ Mercari | 2,893.0円 (+1.38%) | 2893.1円 (+1.83%) | 9.25㌦ (+0.76%) | 2,874円 -19(-0.66%) | 100 | 12/05 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス Fuji Media | 3,411.0円 (-1.04%) | 3412.1円 (-0.38%) | 11.42㌦ (-1.55%) | 3,548円 +137(+4.02%) | 1,013 | 11/19 |
| 4689 | LINEヤフー LY Corporation | 416.7円 (-0.76%) | 418.0円 (+0.12%) | 5.35㌦ (+0.19%) | 416円 -1(-0.28%) | 49,719 | 12/05 |
| 4704 | トレンドマイクロ Trend Micro | 7,167.0円 (-8.92%) | 7181.9円 (-8.35%) | 46.23㌦ (-8.58%) | 7,181円 +14(+0.20%) | 327 | 12/05 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス TV Asahi | 3,225.0円 (0.00%) | 3232.5円 (-0.22%) | 20.50㌦ (-4.21%) | 3,184円 -41(-1.26%) | 100 | 11/28 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス SKY Perfect JSAT | 2,035.0円 (+7.22%) | 2050.0円 (+8.17%) | 7.50㌦ (+3.45%) | 1,165円 -870(-42.75%) | 171 | 11/28 |
| 9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 153.9円 (-1.09%) | 154.6円 (-0.58%) | 24.81㌦ (-0.64%) | 154円 +0(+0.17%) | 5,287 | 12/05 |
| 9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,675.0円 (+0.17%) | 2675.0円 (+0.75%) | 17.19㌦ (+0.76%) | 2,670円 -5(-0.18%) | 25,555 | 12/05 |
| 9434 | ソフトバンク Softbank Corp. | 215.2円 (-1.69%) | 215.7円 (-1.51%) | 13.84㌦ (-1.07%) | 215円 -0(-0.10%) | 9,039 | 12/05 |
| 9613 | NTTデータグループ NTT Data | 3,965.0円 (0.00%) | 3965.0円 (-0.05%) | 24.00㌦ (+2.13%) | 3,728円 -237(-5.97%) | 292 | 11/21 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス Square Enix | 3,035.0円 (+0.10%) | 3041.9円 (+0.92%) | 9.06㌦ (-7.33%) | 2,815円 -220(-7.26%) | 3,100 | 12/03 |
| 9697 | カプコン Capcom | 3,673.0円 (-0.33%) | 3678.0円 (-0.03%) | 11.80㌦ (+0.68%) | 3,666円 -7(-0.19%) | 8,032 | 12/05 |
| 9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 22,395.0円 (-1.39%) | 22429.5円 (-1.73%) | 70.80㌦ (-4.65%) | 21,996円 -399(-1.78%) | 100 | 12/04 |
| 9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 19,285.0円 (+5.96%) | 19235.0円 (+6.74%) | 62.05㌦ (+6.01%) | 19,278円 -7(-0.04%) | 297,402 | 12/05 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]