※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4452 | 花王 KAO | 6,910.0円 (+0.58%) | 6896.9円 (+0.58%) | 9.75㌦ (+0.10%) | 6,996円 +86(+1.25%) | 11,699 | 09/18 |
6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,154.5円 (+0.17%) | 1153.6円 (-0.46%) | 83.06㌦ (0.00%) | 1,192円 +37(+3.25%) | 73 | 09/13 |
1812 | 鹿島 Kajima | 2,729.0円 (+3.33%) | 2731.6円 (+3.52%) | 18.21㌦ (0.00%) | 2,613円 -116(-4.24%) | 20 | 09/13 |
9697 | カプコン Capcom | 3,269.0円 (+1.97%) | 3269.8円 (+2.02%) | 11.27㌦ (-0.27%) | 3,235円 -34(-1.05%) | 1,431 | 09/18 |
2229 | カルビー Calbee, Inc | 3,427.0円 (+0.03%) | 3423.4円 (-0.03%) | 6.00㌦ (0.00%) | 3,444円 +17(+0.50%) | 200 | 09/13 |
9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,137.0円 (+4.50%) | 2138.5円 (+4.67%) | 15.08㌦ (0.00%) | 2,164円 +27(+1.27%) | 100 | 09/13 |
7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 5,092.0円 (+1.94%) | 5086.9円 (+1.84%) | 14.08㌦ (+0.86%) | 5,052円 -40(-0.79%) | 200 | 09/17 |
9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 2,406.0円 (+0.94%) | 2407.4円 (+0.52%) | 8.78㌦ (+3.91%) | 2,520円 +114(+4.74%) | 100 | 09/17 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,595.5円 (-0.25%) | 2598.9円 (-0.02%) | 8.90㌦ (0.00%) | 2,554円 -41(-1.58%) | 200 | 09/13 |
2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 1,636.0円 (+1.21%) | 1626.7円 (+0.62%) | 21.10㌦ (0.00%) | 1,514円 -122(-7.46%) | 7 | 09/13 |
7751 | キヤノン Canon | 4,740.0円 (+1.52%) | 4753.2円 (+2.04%) | 32.76㌦ (-0.03%) | 4,701円 -39(-0.81%) | 1,618 | 09/18 |
9508 | 九州電力 Kyushu Electric Power | 1,628.5円 (+0.09%) | 1623.1円 (+0.69%) | 10.05㌦ (0.00%) | 1,442円 -186(-11.44%) | 296 | 09/13 |
6971 | 京セラ Kyocera | 1,717.5円 (+2.78%) | 1716.5円 (+2.94%) | 11.74㌦ (-0.09%) | 1,685円 -33(-1.90%) | 921 | 09/18 |
2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,182.5円 (+0.48%) | 2180.8円 (+0.41%) | 15.41㌦ (+1.18%) | 2,211円 +29(+1.33%) | 1,100 | 09/18 |
6326 | クボタ Kubota | 2,021.5円 (+1.84%) | 2021.6円 (+1.84%) | 70.25㌦ (-0.83%) | 2,016円 -5(-0.26%) | 1,083 | 09/18 |
3405 | クラレ Kuraray | 2,060.0円 (+5.05%) | 2054.7円 (+5.04%) | 39.98㌦ (0.00%) | 1,893円 -167(-8.09%) | 200 | 09/13 |
6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 5,533.0円 (+1.37%) | 5521.2円 (+1.47%) | 80.36㌦ (0.00%) | 5,766円 +233(+4.22%) | 100 | 09/13 |
6457 | グローリー Glory | 2,579.0円 (+0.59%) | 2581.7円 (+0.60%) | 17.12㌦ (0.00%) | 2,457円 -122(-4.73%) | 850 | 09/06 |
9433 | KDDI KDDI Corporation | 4,813.0円 (+1.95%) | 4801.5円 (+1.40%) | 16.59㌦ (-0.30%) | 4,762円 -51(-1.07%) | 5,852 | 09/18 |
7276 | 小糸製作所 Koito Manufacturing | 1,992.5円 (+0.50%) | 1993.8円 (+0.37%) | 13.84㌦ (-0.65%) | 1,986円 -6(-0.32%) | 2,705 | 09/18 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 2,049.0円 (-1.28%) | 2047.7円 (-0.98%) | 7.19㌦ (-2.18%) | 2,064円 +15(+0.72%) | 200 | 09/18 |
1605 | INPEX INPEX | 1,905.0円 (+0.71%) | 1912.0円 (+0.79%) | 13.26㌦ (-0.45%) | 1,903円 -2(-0.11%) | 5,416 | 09/18 |
9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 14,225.0円 (+2.82%) | 14159.5円 (+1.65%) | 43.74㌦ (0.00%) | 12,554円 -1671(-11.75%) | 100 | 09/13 |
4902 | コニカミノルタ Konica Minolta | 411.4円 (+0.83%) | 411.5円 (+0.81%) | 5.51㌦ (0.00%) | 395円 -16(-3.90%) | 430 | 09/13 |
6301 | コマツ Komatsu | 3,825.0円 (+2.44%) | 3821.3円 (+2.33%) | 26.31㌦ (+0.42%) | 3,776円 -49(-1.29%) | 19,852 | 09/18 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ Concordia Financial Group | 806.4円 (+2.96%) | 809.3円 (+3.45%) | 15.52㌦ (0.00%) | 735円 -71(-8.85%) | 1,001 | 09/06 |
4922 | コーセー Kose Corporation | 7,980.0円 (+0.63%) | 7988.7円 (+1.15%) | 11.24㌦ (-0.71%) | 8,065円 +85(+1.07%) | 1,200 | 09/17 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]