※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4452 | 花王 KAO | 6,694.0円 (+0.36%) | 6690.1円 (+0.64%) | 8.94㌦ (-0.22%) | 6,652円 -42(-0.63%) | 21,535 | 07/18 |
6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,165.0円 (-0.09%) | 1165.5円 (0.00%) | 76.60㌦ (-1.44%) | 1,140円 -25(-2.16%) | 1 | 07/17 |
1812 | 鹿島 Kajima | 3,701.0円 (+0.16%) | 3709.0円 (+0.32%) | 26.00㌦ (+0.97%) | 3,869円 +168(+4.54%) | 16 | 07/14 |
9697 | カプコン Capcom | 4,467.0円 (+2.78%) | 4467.0円 (+2.78%) | 14.99㌦ (+2.04%) | 4,461円 -6(-0.13%) | 1,626 | 07/18 |
2229 | カルビー Calbee, Inc | 2,740.5円 (+2.47%) | 2740.0円 (+2.51%) | 4.49㌦ (+2.28%) | 2,673円 -68(-2.48%) | 100 | 07/17 |
9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,048.0円 (-0.22%) | 2050.0円 (-0.12%) | 15.01㌦ (-2.23%) | 2,234円 +186(+9.06%) | 25 | 07/07 |
7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 10,040.0円 (-0.45%) | 10040.0円 (-0.89%) | 26.98㌦ (-1.93%) | 10,037円 -3(-0.03%) | 1,900 | 07/18 |
9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 1,717.0円 (+0.88%) | 1790.0円 (+5.17%) | 6.00㌦ (+5.08%) | 1,786円 +69(+4.00%) | 4,124 | 07/18 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,049.0円 (-0.53%) | 2048.6円 (-0.36%) | 7.46㌦ (+8.91%) | 2,220円 +171(+8.36%) | 4 | 07/11 |
2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 1,307.0円 (+0.65%) | 1306.0円 (+0.62%) | 18.75㌦ (+1.41%) | 1,395円 +88(+6.74%) | 250 | 07/09 |
7751 | キヤノン Canon | 4,001.0円 (-0.69%) | 4000.0円 (-0.74%) | 26.81㌦ (-1.03%) | 3,990円 -11(-0.29%) | 1,495 | 07/18 |
9508 | 九州電力 Kyushu Electric Power | 1,294.0円 (+1.97%) | 1298.4円 (+2.80%) | 8.29㌦ (-8.40%) | 1,234円 -60(-4.67%) | 1,148 | 06/23 |
6971 | 京セラ Kyocera | 1,611.0円 (-0.03%) | 1612.0円 (+0.31%) | 10.77㌦ (-0.55%) | 1,603円 -8(-0.52%) | 1,284 | 07/18 |
2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,001.5円 (+0.58%) | 2000.0円 (+0.35%) | 13.43㌦ (-0.15%) | 1,999円 -3(-0.15%) | 6,670 | 07/18 |
6326 | クボタ Kubota | 1,612.5円 (+0.53%) | 1600.5円 (-0.22%) | 54.02㌦ (-0.39%) | 1,608円 -5(-0.29%) | 236 | 07/18 |
3405 | クラレ Kuraray | 1,847.0円 (-0.27%) | 1851.9円 (-0.01%) | 38.23㌦ (+2.33%) | 1,877円 +30(+1.64%) | 32 | 07/15 |
6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 5,613.0円 (+1.78%) | 5586.9円 (+1.08%) | 75.31㌦ (-0.28%) | 5,603円 -10(-0.17%) | 17 | 07/16 |
9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,463.5円 (+0.33%) | 2464.0円 (+0.49%) | 16.47㌦ (+0.06%) | 2,451円 -13(-0.51%) | 18,679 | 07/18 |
7276 | 小糸製作所 Koito Manufacturing | 1,814.0円 (-0.44%) | 1813.2円 (-0.62%) | 12.28㌦ (+1.49%) | 1,827円 +13(+0.74%) | 953 | 07/17 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 2,351.5円 (+1.58%) | 2350.0円 (+1.95%) | 7.10㌦ (-8.03%) | 2,113円 -238(-10.14%) | 1 | 07/14 |
1605 | INPEX INPEX | 2,043.0円 (-0.27%) | 2044.9円 (-0.49%) | 13.70㌦ (-0.80%) | 2,039円 -4(-0.21%) | 300 | 07/18 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス Cosmo Energy | 6,331.0円 (+0.06%) | 6331.0円 (-0.01%) | 36.60㌦ (+47.05%) | 5,446円 -885(-13.97%) | 100 | 07/11 |
9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 20,645.0円 (+1.10%) | 20648.5円 (+1.23%) | 64.64㌦ (-6.91%) | 19,238円 -1407(-6.81%) | 23 | 07/15 |
4902 | コニカミノルタ Konica Minolta | 461.9円 (+1.23%) | 461.8円 (+1.21%) | 6.25㌦ (+11.61%) | 465円 +3(+0.68%) | 1,068 | 07/18 |
6301 | コマツ Komatsu | 4,900.0円 (+0.84%) | 4898.0円 (+0.74%) | 32.95㌦ (+0.15%) | 4,903円 +3(+0.07%) | 168,768 | 07/18 |
4922 | コーセー Kose Corporation | 5,572.0円 (-0.61%) | 5574.9円 (-1.32%) | 7.75㌦ (-1.77%) | 5,766円 +194(+3.49%) | 100 | 07/14 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]