※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4452 | 花王 KAO | 6,198.0円 (-0.72%) | 6194.4円 (-0.78%) | 7.95㌦ (-0.50%) | 6,141円 -57(-0.92%) | 43,200 | 11/21 |
6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,073.5円 (-0.83%) | 1074.5円 (-0.49%) | 86.34㌦ (0.00%) | 1,334円 +260(+24.25%) | 100 | 11/15 |
1812 | 鹿島 Kajima | 2,651.0円 (-1.63%) | 2644.1円 (-1.81%) | 17.58㌦ (0.00%) | 2,716円 +65(+2.45%) | 160 | 11/15 |
9697 | カプコン Capcom | 3,402.0円 (+0.59%) | 3399.9円 (-0.02%) | 10.84㌦ (+0.09%) | 3,349円 -53(-1.55%) | 96 | 11/20 |
2229 | カルビー Calbee, Inc | 3,058.0円 (-0.29%) | 3052.5円 (-0.20%) | 4.90㌦ (-7.89%) | 3,028円 -30(-0.98%) | 1,200 | 11/21 |
9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,189.0円 (+0.62%) | 2186.6円 (+1.00%) | 14.60㌦ (0.00%) | 2,256円 +67(+3.04%) | 6 | 11/15 |
7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 6,229.0円 (-2.84%) | 6214.4円 (-2.44%) | 16.50㌦ (+0.12%) | 6,373円 +144(+2.31%) | 360 | 11/21 |
9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 1,850.0円 (-1.91%) | 1848.8円 (-2.17%) | 5.96㌦ (-0.33%) | 1,842円 -8(-0.46%) | 100 | 11/21 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,123.5円 (+0.47%) | 2125.6円 (+0.88%) | 8.44㌦ (+13.14%) | 2,608円 +484(+22.81%) | 4 | 11/18 |
2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 1,677.5円 (+0.03%) | 1683.4円 (+0.42%) | 21.65㌦ (-7.13%) | 1,672円 -5(-0.31%) | 100 | 11/20 |
7751 | キヤノン Canon | 4,993.0円 (-0.02%) | 4996.9円 (-0.06%) | 32.36㌦ (+0.94%) | 4,999円 +6(+0.13%) | 240 | 11/21 |
9508 | 九州電力 Kyushu Electric Power | 1,420.5円 (-3.56%) | 1424.0円 (-4.37%) | 10.05㌦ (0.00%) | 1,553円 +132(+9.30%) | 296 | 11/15 |
6971 | 京セラ Kyocera | 1,469.0円 (-0.27%) | 1464.8円 (-0.56%) | 9.46㌦ (+0.53%) | 1,461円 -8(-0.51%) | 1,550 | 11/21 |
2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,108.0円 (+0.36%) | 2105.5円 (+0.12%) | 13.72㌦ (+1.20%) | 2,120円 +12(+0.55%) | 100 | 11/21 |
6326 | クボタ Kubota | 1,899.0円 (-1.15%) | 1898.0円 (-1.15%) | 62.13㌦ (+0.73%) | 1,920円 +21(+1.09%) | 7,764 | 11/21 |
3405 | クラレ Kuraray | 1,965.0円 (-0.03%) | 1959.1円 (+0.06%) | 36.75㌦ (-8.92%) | 1,874円 -91(-4.65%) | 2 | 11/15 |
6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 6,031.0円 (-0.63%) | 6004.2円 (-1.57%) | 81.21㌦ (-5.39%) | 6,273円 +242(+4.01%) | 200 | 11/18 |
6457 | グローリー Glory | 2,591.0円 (-0.31%) | 2587.9円 (-0.40%) | 18.29㌦ (0.00%) | 2,826円 +235(+9.06%) | 24 | 11/15 |
9433 | KDDI KDDI Corporation | 4,995.0円 (+0.22%) | 4982.0円 (-0.06%) | 16.16㌦ (-0.06%) | 4,993円 -2(-0.04%) | 63,180 | 11/21 |
7276 | 小糸製作所 Koito Manufacturing | 1,954.0円 (-0.69%) | 1955.0円 (-0.74%) | 12.56㌦ (+0.32%) | 1,940円 -14(-0.70%) | 1,656 | 11/21 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 2,463.5円 (+1.42%) | 2468.6円 (+1.82%) | 7.20㌦ (0.00%) | 2,225円 -239(-9.70%) | 683 | 11/15 |
1605 | INPEX INPEX | 1,980.0円 (-1.98%) | 1977.0円 (-2.47%) | 12.87㌦ (-0.77%) | 1,988円 +8(+0.42%) | 700 | 11/21 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス Cosmo Energy | 6,579.0円 (-2.21%) | 6570.1円 (-2.41%) | 36.60㌦ (0.00%) | 5,654円 -925(-14.05%) | 100 | 11/15 |
9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 14,300.0円 (-1.38%) | 14302.5円 (-0.85%) | 43.74㌦ (0.00%) | 13,515円 -785(-5.49%) | 100 | 11/15 |
4902 | コニカミノルタ Konica Minolta | 681.8円 (-0.81%) | 679.3円 (-1.18%) | 9.19㌦ (0.00%) | 710円 +28(+4.12%) | 5,097 | 11/15 |
6301 | コマツ Komatsu | 4,049.0円 (-0.64%) | 4049.9円 (-0.30%) | 26.34㌦ (+0.80%) | 4,069円 +20(+0.50%) | 6,379 | 11/21 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ Concordia Financial Group | 867.7円 (-0.03%) | 868.4円 (+0.70%) | 15.52㌦ (0.00%) | 791円 -76(-8.81%) | 200 | 11/15 |
4922 | コーセー Kose Corporation | 6,776.0円 (+0.83%) | 6899.9円 (+2.51%) | 8.54㌦ (-0.64%) | 6,597円 -179(-2.65%) | 100 | 11/20 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]