※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4452 | 花王 KAO | 6,597.0円 (+0.47%) | 6589.5円 (+0.08%) | 8.88㌦ (-1.11%) | 6,545円 -52(-0.78%) | 3,166 | 07/11 |
6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,180.0円 (+3.24%) | 1185.0円 (+3.95%) | 78.15㌦ (-1.31%) | 1,152円 -28(-2.37%) | 1 | 07/10 |
1812 | 鹿島 Kajima | 3,733.0円 (-0.88%) | 3730.0円 (-0.77%) | 25.75㌦ (+7.70%) | 3,796円 +63(+1.69%) | 16 | 07/10 |
9697 | カプコン Capcom | 4,268.0円 (-1.52%) | 4267.0円 (-1.73%) | 14.47㌦ (-3.53%) | 4,266円 -2(-0.04%) | 109 | 07/11 |
2229 | カルビー Calbee, Inc | 2,644.0円 (+0.76%) | 2628.4円 (+0.32%) | 4.58㌦ (+3.85%) | 2,701円 +57(+2.15%) | 100 | 07/10 |
9107 | 川崎汽船 Kawasaki Kisen Kaisha | 2,053.0円 (+2.39%) | 2050.0円 (+1.99%) | 15.01㌦ (-2.23%) | 2,213円 +160(+7.78%) | 25 | 07/07 |
7012 | 川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries | 9,903.0円 (-1.76%) | 9880.0円 (-1.98%) | 26.83㌦ (-3.35%) | 9,888円 -15(-0.15%) | 1,884 | 07/11 |
9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 1,694.5円 (-1.45%) | 1693.0円 (-1.63%) | 6.04㌦ (+0.17%) | 1,781円 +86(+5.09%) | 100 | 07/10 |
4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,030.0円 (+1.30%) | 2029.8円 (+1.24%) | 7.46㌦ (+8.91%) | 2,200円 +170(+8.35%) | 4 | 07/04 |
2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 1,285.0円 (+0.12%) | 1288.5円 (+0.35%) | 18.75㌦ (+1.41%) | 1,382円 +97(+7.55%) | 250 | 07/09 |
7751 | キヤノン Canon | 4,025.0円 (+0.20%) | 4022.5円 (-0.26%) | 27.33㌦ (-0.87%) | 4,029円 +4(+0.10%) | 544 | 07/11 |
9508 | 九州電力 Kyushu Electric Power | 1,260.0円 (-0.75%) | 1263.0円 (-0.71%) | 8.29㌦ (-8.40%) | 1,222円 -38(-3.01%) | 1,148 | 06/23 |
6971 | 京セラ Kyocera | 1,637.5円 (+0.61%) | 1637.5円 (+0.30%) | 11.06㌦ (-0.54%) | 1,630円 -7(-0.43%) | 1,607 | 07/11 |
2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 1,984.5円 (+0.46%) | 1986.0円 (+0.43%) | 13.47㌦ (-1.03%) | 1,986円 +1(+0.06%) | 3,622 | 07/11 |
6326 | クボタ Kubota | 1,665.0円 (+3.13%) | 1660.0円 (+2.91%) | 56.37㌦ (+1.62%) | 1,662円 -3(-0.18%) | 332 | 07/11 |
3405 | クラレ Kuraray | 1,837.5円 (-0.08%) | 1836.7円 (+0.02%) | 35.00㌦ (-1.82%) | 1,703円 -135(-7.34%) | 32 | 07/07 |
6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 5,672.0円 (+1.43%) | 5661.9円 (+1.38%) | 76.41㌦ (-3.93%) | 5,632円 -40(-0.70%) | 17 | 07/10 |
9433 | KDDI KDDI Corporation | 2,423.5円 (-0.41%) | 2424.5円 (-0.53%) | 16.40㌦ (-1.15%) | 2,418円 -6(-0.24%) | 6,682 | 07/11 |
7276 | 小糸製作所 Koito Manufacturing | 1,803.0円 (+1.32%) | 1790.0円 (+0.64%) | 12.10㌦ (-2.34%) | 1,784円 -19(-1.07%) | 953 | 07/10 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 2,261.0円 (-0.37%) | 2265.0円 (-0.53%) | 7.72㌦ (+1.58%) | 2,276円 +15(+0.67%) | 106 | 07/10 |
1605 | INPEX INPEX | 2,073.0円 (-0.02%) | 2073.1円 (+0.48%) | 14.15㌦ (-0.21%) | 2,086円 +13(+0.63%) | 791 | 07/11 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス Cosmo Energy | 6,338.0円 (+1.31%) | 6338.4円 (+1.01%) | 36.60㌦ (+47.05%) | 5,396円 -942(-14.87%) | 100 | 07/04 |
9766 | コナミグループ Konami Holdings Corporation | 19,915.0円 (-1.17%) | 19900.0円 (-1.01%) | 67.58㌦ (-16.31%) | 19,925円 +10(+0.05%) | 100 | 07/11 |
4902 | コニカミノルタ Konica Minolta | 442.5円 (-0.07%) | 443.0円 (0.00%) | 6.68㌦ (+0.30%) | 492円 +50(+11.27%) | 100 | 07/02 |
6301 | コマツ Komatsu | 4,830.0円 (+0.81%) | 4810.0円 (+0.47%) | 32.74㌦ (-1.24%) | 4,827円 -3(-0.07%) | 13,553 | 07/11 |
4922 | コーセー Kose Corporation | 5,861.0円 (+1.95%) | 5871.9円 (+2.10%) | 8.00㌦ (+1.98%) | 5,897円 +36(+0.61%) | 100 | 07/09 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]