※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7731 | ニコン Nikon | 1,848.0円 (+1.99%) | 1850.1円 (+2.02%) | 12.20㌦ (+5.54%) | 1,891円 +43(+2.31%) | 33 | 12/04 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 3,097.0円 (+0.39%) | 3096.0円 (+0.36%) | 19.79㌦ (+0.15%) | 3,067円 -30(-0.97%) | 9,907 | 12/04 |
| 1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,870.0円 (+2.16%) | 1870.0円 (+2.69%) | 24.80㌦ (+4.86%) | 1,922円 +52(+2.76%) | 500 | 12/01 |
| 4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 5,257.0円 (+2.46%) | 5259.9円 (+2.17%) | 35.34㌦ (+9.58%) | 5,477円 +220(+4.18%) | 310 | 12/03 |
| 7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 377.8円 (+4.25%) | 374.1円 (+3.92%) | 4.89㌦ (+5.16%) | 379円 +1(+0.29%) | 20,383 | 12/04 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス Nisshinbo | 1,278.0円 (+0.87%) | 1275.0円 (+0.32%) | 15.95㌦ (-3.33%) | 1,236円 -42(-3.30%) | 699 | 11/19 |
| 6988 | 日東電工 Nitto Denko | 3,813.0円 (+1.82%) | 3809.2円 (+1.07%) | 24.32㌦ (+1.08%) | 3,769円 -44(-1.16%) | 572 | 12/04 |
| 4272 | 日本化薬 Nippon Kayaku | 1,625.0円 (+0.09%) | 1627.9円 (+0.74%) | 10.23㌦ (+1.19%) | 1,585円 -40(-2.44%) | 1,858 | 11/19 |
| 6471 | 日本精工 NSK | 953.8円 (+2.78%) | 959.0円 (+3.47%) | 12.50㌦ (+0.40%) | 969円 +15(+1.55%) | 601 | 12/01 |
| 4205 | 日本ゼオン Zeon | 1,757.5円 (+0.92%) | 1745.3円 (+0.11%) | 11.83㌦ (+21.58%) | 1,833円 +76(+4.31%) | 200 | 11/28 |
| 9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 155.6円 (+0.58%) | 155.5円 (+0.58%) | 25.22㌦ (+1.14%) | 156円 +1(+0.47%) | 4 | 12/04 |
| 5334 | 日本特殊陶業 NGK Spark Plug | 6,701.0円 (+0.62%) | 6720.8円 (+0.30%) | 21.05㌦ (+16.84%) | 6,524円 -177(-2.64%) | 90 | 11/28 |
| 2282 | 日本ハム NH Foods | 6,737.0円 (-1.84%) | 6757.0円 (-1.47%) | 21.50㌦ (+26.47%) | 6,664円 -73(-1.09%) | 300 | 11/20 |
| 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 4,918.0円 (+1.70%) | 4905.0円 (+1.41%) | 6.29㌦ (+1.62%) | 4,874円 -44(-0.90%) | 557 | 12/04 |
| 9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 2,725.0円 (+2.99%) | 2769.9円 (+4.52%) | 8.85㌦ (+4.49%) | 2,743円 +18(+0.66%) | 2,054 | 12/04 |
| 7988 | ニフコ Nifco | 4,879.0円 (+1.65%) | 4887.1円 (+1.85%) | 12.10㌦ (-8.54%) | 3,750円 -1129(-23.13%) | 109 | 11/28 |
| 5202 | 日本板硝子 Nippon Sheet Glass | 466.0円 (-3.32%) | 465.0円 (-3.04%) | 2.69㌦ (+25.12%) | 417円 -49(-10.54%) | 27 | 11/28 |
| 9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,450.0円 (+0.52%) | 4421.0円 (-0.11%) | 14.50㌦ (-14.96%) | 4,494円 +44(+0.99%) | 100 | 11/20 |
| 9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,894.0円 (-0.21%) | 2905.8円 (+0.09%) | 9.22㌦ (-0.22%) | 2,858円 -36(-1.26%) | 300 | 12/04 |
| 6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 1,614.0円 (+4.64%) | 1614.5円 (+2.38%) | 10.18㌦ (+3.25%) | 1,578円 -36(-2.26%) | 2,000 | 12/03 |
| 4516 | 日本新薬 Nippon Shinyaku | 4,323.0円 (+19.32%) | 4999.0円 (+24.98%) | 8.00㌦ (-47.40%) | 4,959円 +636(+14.71%) | 12,901 | 12/04 |
| 2914 | JT JAPAN TOBACCO | 5,769.0円 (-0.77%) | 5768.7円 (-0.85%) | 18.56㌦ (-0.64%) | 5,752円 -17(-0.29%) | 9 | 12/04 |
| 6594 | ニデック Nidec | 2,092.0円 (+5.39%) | 2075.0円 (+4.80%) | 3.25㌦ (+4.84%) | 2,015円 -77(-3.70%) | 20,673 | 12/03 |
| 8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,745.0円 (+0.35%) | 1735.1円 (-0.94%) | 11.13㌦ (-0.27%) | 1,725円 -20(-1.16%) | 3,623 | 12/04 |
| 6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,560.5円 (+1.36%) | 1550.0円 (+0.56%) | 10.89㌦ (+22.09%) | 1,688円 +127(+8.15%) | 170 | 12/04 |
| 7974 | 任天堂 Nintendo | 12,875.0円 (+1.74%) | 12810.0円 (+1.66%) | 20.59㌦ (+1.53%) | 12,763円 -112(-0.87%) | 74,447 | 12/04 |
| 3659 | ネクソン Nexon | 3,828.0円 (+1.65%) | 3808.1円 (+0.53%) | 24.50㌦ (+1.49%) | 3,797円 -31(-0.82%) | 701 | 12/04 |
| 4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 6,212.0円 (-0.88%) | 6233.1円 (-0.42%) | 39.91㌦ (-1.24%) | 6,185円 -27(-0.44%) | 3,199 | 12/04 |
| 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 1,239.5円 (+3.72%) | 1227.3円 (+3.52%) | 7.91㌦ (+2.06%) | 1,226円 -14(-1.10%) | 346,122 | 12/04 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]