※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7731 | ニコン Nikon | 1,343.0円 (-0.30%) | - | 10.10㌦ (+0.92%) | 1,342円 -1(-0.06%) | 505 | 03/30 |
9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 5,460.0円 (-0.55%) | 5409.0円 (-0.02%) | 41.55㌦ (+0.65%) | 5,522円 +62(+1.13%) | 6,116 | 03/30 |
1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,632.0円 (-1.09%) | 1646.0円 (0.00%) | 24.57㌦ (+5.47%) | 1,633円 +1(+0.03%) | 176 | 03/30 |
4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 5,950.0円 (-1.00%) | - | 45.14㌦ (-2.76%) | 5,999円 +49(+0.82%) | 1,100 | 03/08 |
7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 489.9円 (-0.06%) | 486.0円 (+0.83%) | 7.45㌦ (+1.00%) | 495円 +5(+1.04%) | 140,135 | 03/30 |
3105 | 日清紡ホールディングス Nisshinbo | 1,007.0円 (+0.20%) | 1000.0円 (0.00%) | 14.97㌦ (+3.24%) | 995円 -12(-1.22%) | 100 | 03/29 |
6988 | 日東電工 Nitto Denko | 8,460.0円 (-0.82%) | - | 32.07㌦ (+0.43%) | 8,524円 +64(+0.75%) | 1,835 | 03/30 |
6471 | 日本精工 NSK | 742.0円 (-1.59%) | 740.0円 (+0.15%) | 11.48㌦ (+2.23%) | 763円 +21(+2.80%) | 1,460 | 03/29 |
9432 | 日本電信電話 Nippon Telegraph and Telephone | 3,976.0円 (-1.75%) | 3989.0円 (-0.28%) | 30.08㌦ (-0.63%) | 3,997円 +21(+0.54%) | 367,537 | 03/30 |
5334 | 日本特殊陶業 NGK Spark Plug | 2,714.0円 (-2.02%) | 2678.0円 (-2.87%) | 10.27㌦ (+3.32%) | 2,730円 +16(+0.57%) | 500 | 03/23 |
2282 | 日本ハム NH Foods | 3,850.0円 (-2.65%) | 3815.0円 (-2.68%) | 15.09㌦ (+6.42%) | 4,011円 +161(+4.17%) | 123 | 03/29 |
9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 3,220.0円 (-1.32%) | 3083.0円 (-6.29%) | 4.95㌦ (+4.24%) | 3,289円 +69(+2.14%) | 8,830 | 03/30 |
9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 16,240.0円 (-0.22%) | - | 12.19㌦ (+0.01%) | 16,199円 -41(-0.25%) | 35,558 | 03/30 |
7988 | ニフコ Nifco | 3,750.0円 (-0.13%) | - | 13.65㌦ (+3.33%) | 3,628円 -122(-3.26%) | 100 | 03/27 |
9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 6,600.0円 (+1.69%) | - | 24.17㌦ (+1.51%) | 6,424円 -176(-2.67%) | 2,100 | 03/23 |
9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,558.0円 (+0.12%) | 2536.0円 (+0.16%) | 9.65㌦ (+1.31%) | 2,565円 +7(+0.26%) | 8,463 | 03/30 |
6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 3,590.0円 (-0.83%) | - | 13.53㌦ (-0.25%) | 3,596円 +6(+0.17%) | 478 | 03/30 |
4516 | 日本新薬 Nippon Shinyaku | 5,830.0円 (-1.85%) | - | 11.20㌦ (-1.02%) | 5,953円 +123(+2.12%) | 637 | 03/27 |
5631 | 日本製鋼所 Japan Steel Works | 2,482.0円 (-0.76%) | - | 9.08㌦ (-4.52%) | 2,413円 -69(-2.77%) | 5 | 03/20 |
2914 | JT JAPAN TOBACCO | 2,838.5円 (+1.38%) | 2805.0円 (+1.24%) | 10.73㌦ (+2.29%) | 2,852円 +13(+0.47%) | 25,764 | 03/30 |
6594 | 日本電産 Nidec | 6,828.0円 (-0.55%) | - | 12.94㌦ (-0.31%) | 6,878円 +50(+0.74%) | 93,050 | 03/30 |
8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 2,024.5円 (-2.15%) | 2015.0円 (-1.71%) | 7.64㌦ (-0.95%) | 2,031円 +6(+0.30%) | 21,466 | 03/30 |
6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,066.0円 (-4.01%) | 1062.0円 (-3.45%) | 8.33㌦ (-0.27%) | 1,107円 +41(+3.84%) | 1,100 | 03/17 |
7974 | 任天堂 Nintendo | 5,079.0円 (-1.93%) | 5110.0円 (+0.69%) | 9.63㌦ (-0.49%) | 5,119円 +40(+0.79%) | 1,268,524 | 03/30 |
3659 | ネクソン Nexon | 3,125.0円 (+0.16%) | - | 23.67㌦ (+0.38%) | 3,146円 +21(+0.66%) | 1,295 | 03/30 |
4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 3,080.0円 (-0.65%) | - | 23.30㌦ (+0.13%) | 3,096円 +16(+0.53%) | 49,608 | 03/30 |
8604 | 野村ホールディングス Nomura | 502.7円 (-1.68%) | 501.0円 (-0.40%) | 3.76㌦ (-1.83%) | 500円 -3(-0.60%) | 616,011 | 03/30 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]