※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6268 | ナブテスコ Nabtesco | 2,690.5円 (-1.14%) | 2683.1円 (+1.06%) | 9.20㌦ (+0.11%) | 2,876円 +185(+6.88%) | 300 | 01/14 |
7731 | ニコン Nikon | 1,658.0円 (+0.36%) | 1666.0円 (+0.63%) | 10.27㌦ (-0.29%) | 1,605円 -53(-3.20%) | 500 | 01/17 |
9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 2,702.5円 (-0.09%) | 2797.0円 (+3.21%) | 17.29㌦ (-0.06%) | 2,702円 -0(-0.02%) | 1,499 | 01/17 |
2871 | ニチレイ Nichirei | 3,946.0円 (-0.60%) | 3944.1円 (-0.87%) | 12.00㌦ (0.00%) | 3,751円 -195(-4.95%) | 1 | 01/10 |
1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,302.5円 (+1.44%) | 1310.0円 (+0.32%) | 17.30㌦ (0.00%) | 1,352円 +49(+3.79%) | 4,500 | 01/10 |
4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 4,628.0円 (-0.58%) | 4621.1円 (-0.92%) | 30.00㌦ (-6.87%) | 4,688円 +60(+1.31%) | 77 | 01/17 |
7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 424.8円 (+1.14%) | 473.5円 (+11.15%) | 5.44㌦ (+3.03%) | 425円 +0(+0.07%) | 15,969 | 01/17 |
3105 | 日清紡ホールディングス Nisshinbo | 879.7円 (+0.64%) | 903.0円 (+2.73%) | 10.65㌦ (0.00%) | 832円 -48(-5.40%) | 100 | 01/10 |
6988 | 日東電工 Nitto Denko | 2,627.0円 (-0.38%) | 2630.6円 (-0.28%) | 16.95㌦ (+0.83%) | 2,649円 +22(+0.84%) | 5,490 | 01/17 |
4272 | 日本化薬 Nippon Kayaku | 1,259.5円 (-0.12%) | 1259.4円 (-0.25%) | 9.17㌦ (0.00%) | 1,433円 +174(+13.78%) | 3 | 01/10 |
6471 | 日本精工 NSK | 659.1円 (+0.70%) | 661.2円 (+0.79%) | 8.76㌦ (+4.04%) | 685円 +25(+3.85%) | 300 | 01/17 |
4205 | 日本ゼオン Zeon | 1,429.5円 (+0.32%) | 1432.0円 (+0.49%) | 9.73㌦ (0.00%) | 1,521円 +91(+6.37%) | 200 | 01/03 |
9432 | 日本電信電話 Nippon Telegraph and Telephone | 150.8円 (-0.79%) | 157.5円 (+3.62%) | 24.22㌦ (-1.02%) | 151円 +1(+0.40%) | 10,882 | 01/17 |
5334 | 日本特殊陶業 NGK Spark Plug | 4,703.0円 (-0.99%) | 4705.1円 (-1.01%) | 15.31㌦ (0.00%) | 4,785円 +82(+1.75%) | 721 | 01/10 |
2282 | 日本ハム NH Foods | 4,846.0円 (+0.21%) | 4855.9円 (+0.07%) | 16.15㌦ (0.00%) | 5,048円 +202(+4.17%) | 1 | 01/10 |
9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 4,757.0円 (-0.71%) | 5240.0円 (+9.74%) | 6.18㌦ (+0.16%) | 4,829円 +72(+1.51%) | 44 | 01/16 |
9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 18,870.0円 (-0.63%) | 18870.0円 (-0.68%) | 12.10㌦ (-1.14%) | 18,910円 +40(+0.21%) | 9,056 | 01/17 |
5202 | 日本板硝子 Nippon Sheet Glass | 335.0円 (+1.21%) | 335.9円 (+1.08%) | 2.01㌦ (+0.50%) | 314円 -21(-6.23%) | 201 | 01/09 |
9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,774.0円 (-0.62%) | 4768.1円 (-1.08%) | 14.75㌦ (-6.17%) | 4,610円 -164(-3.43%) | 100 | 01/12 |
9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,373.0円 (-0.17%) | 2497.0円 (+4.65%) | 7.57㌦ (-0.26%) | 2,366円 -7(-0.29%) | 300 | 01/17 |
6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 2,053.0円 (-0.68%) | 2055.6円 (-0.90%) | 10.93㌦ (-8.65%) | 1,708円 -345(-16.80%) | 35 | 01/14 |
4516 | 日本新薬 Nippon Shinyaku | 3,707.0円 (-2.96%) | 3745.5円 (-2.31%) | 6.89㌦ (0.00%) | 4,307円 +600(+16.19%) | 31 | 01/10 |
5631 | 日本製鋼所 Japan Steel Works | 5,697.0円 (-0.65%) | 5782.5円 (+1.73%) | 20.33㌦ (+8.72%) | 6,354円 +657(+11.54%) | 2 | 01/12 |
2914 | JT JAPAN TOBACCO | 3,866.0円 (-0.92%) | 4076.1円 (+5.22%) | 12.37㌦ (-0.80%) | 3,866円 +0(+0.01%) | 2,779 | 01/17 |
6594 | ニデック Nidec | 2,799.5円 (-1.03%) | 2854.0円 (+1.42%) | 4.51㌦ (-0.44%) | 2,819円 +20(+0.71%) | 21,487 | 01/17 |
8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,667.0円 (-0.60%) | 1775.0円 (+6.29%) | 10.70㌦ (-0.19%) | 1,672円 +5(+0.31%) | 2,751 | 01/17 |
6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,524.5円 (-0.59%) | 1488.0円 (-2.43%) | 9.66㌦ (+1.83%) | 1,510円 -15(-0.97%) | 11 | 01/13 |
7974 | 任天堂 Nintendo | 9,181.0円 (-4.26%) | 9220.0円 (+0.04%) | 14.86㌦ (-4.99%) | 9,289円 +108(+1.18%) | 413,867 | 01/17 |
3659 | ネクソン Nexon | 2,151.0円 (+0.47%) | 2376.0円 (+10.07%) | 13.84㌦ (+0.87%) | 2,163円 +12(+0.55%) | 100 | 01/17 |
4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 4,560.0円 (-0.65%) | 4573.1円 (-0.41%) | 29.29㌦ (-0.54%) | 4,577円 +17(+0.38%) | 3,300 | 01/17 |
8604 | 野村ホールディングス Nomura | 932.0円 (+1.65%) | 920.0円 (-1.71%) | 5.98㌦ (+1.70%) | 935円 +3(+0.27%) | 322,380 | 01/17 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]