※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7731 | ニコン Nikon | 1,859.5円 (-0.11%) | 1859.0円 (-0.15%) | 11.84㌦ (-0.17%) | 1,855円 -5(-0.26%) | 101 | 12/08 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 3,054.0円 (-0.03%) | 3072.0円 (+0.72%) | 19.39㌦ (-0.51%) | 3,037円 -17(-0.54%) | 4,600 | 12/09 |
| 1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,885.0円 (+0.48%) | 1880.6円 (+0.25%) | 22.61㌦ (-4.40%) | 1,771円 -114(-6.05%) | 500 | 12/08 |
| 4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 5,178.0円 (+0.49%) | 5209.0円 (+0.85%) | 32.58㌦ (-0.70%) | 5,104円 -74(-1.44%) | 302 | 12/08 |
| 7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 393.9円 (+3.12%) | 391.0円 (+2.89%) | 4.99㌦ (+3.10%) | 391円 -3(-0.78%) | 29,042 | 12/09 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス Nisshinbo | 1,278.0円 (+0.08%) | 1277.5円 (+0.77%) | 15.95㌦ (-3.33%) | 1,249円 -29(-2.25%) | 699 | 11/19 |
| 6988 | 日東電工 Nitto Denko | 3,843.0円 (+0.08%) | 3839.0円 (+0.28%) | 24.59㌦ (+0.53%) | 3,852円 +9(+0.23%) | 8,619 | 12/09 |
| 4272 | 日本化薬 Nippon Kayaku | 1,668.0円 (+1.09%) | 1664.6円 (+1.02%) | 10.23㌦ (+1.19%) | 1,603円 -65(-3.93%) | 1,858 | 11/19 |
| 6471 | 日本精工 NSK | 968.6円 (-0.03%) | 969.0円 (-0.51%) | 12.95㌦ (+4.02%) | 1,014円 +46(+4.72%) | 601 | 12/08 |
| 4205 | 日本ゼオン Zeon | 1,762.5円 (+0.83%) | 1762.5円 (+0.92%) | 11.83㌦ (+21.58%) | 1,853円 +91(+5.14%) | 200 | 12/05 |
| 9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 153.8円 (-0.32%) | 153.9円 (-0.32%) | 24.44㌦ (-0.61%) | 153円 -1(-0.43%) | 9,130 | 12/09 |
| 5334 | 日本特殊陶業 NGK Spark Plug | 6,726.0円 (+0.95%) | 6703.9円 (+0.54%) | 21.05㌦ (+16.84%) | 6,595円 -131(-1.95%) | 90 | 12/05 |
| 2282 | 日本ハム NH Foods | 6,637.0円 (-0.58%) | 6683.5円 (+0.05%) | 21.50㌦ (+26.47%) | 6,736円 +99(+1.49%) | 300 | 11/20 |
| 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 4,849.0円 (+0.83%) | 4851.0円 (+0.95%) | 6.14㌦ (-0.49%) | 4,809円 -40(-0.82%) | 18,303 | 12/09 |
| 9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 2,809.0円 (+0.23%) | 2800.0円 (+0.07%) | 8.88㌦ (+0.23%) | 2,782円 -27(-0.96%) | 23,295 | 12/09 |
| 7988 | ニフコ Nifco | 4,898.0円 (+0.64%) | 4877.1円 (+0.15%) | 12.10㌦ (-8.54%) | 3,791円 -1107(-22.60%) | 109 | 12/05 |
| 5202 | 日本板硝子 Nippon Sheet Glass | 467.0円 (+1.97%) | 469.1円 (+3.78%) | 2.69㌦ (+25.12%) | 421円 -46(-9.77%) | 27 | 12/05 |
| 9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,229.0円 (-6.38%) | 4240.0円 (-5.31%) | 14.22㌦ (-1.97%) | 4,455円 +226(+5.35%) | 3,700 | 12/08 |
| 9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,838.0円 (-0.16%) | 2848.5円 (+0.30%) | 9.03㌦ (+0.11%) | 2,829円 -9(-0.31%) | 4,130 | 12/09 |
| 6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 1,610.5円 (+0.50%) | 1604.6円 (+0.11%) | 10.36㌦ (+2.17%) | 1,623円 +12(+0.77%) | 6,840 | 12/09 |
| 4516 | 日本新薬 Nippon Shinyaku | 5,925.0円 (+3.60%) | 6060.0円 (+7.83%) | 9.37㌦ (+0.21%) | 5,871円 -54(-0.91%) | 207 | 12/09 |
| 2914 | JT JAPAN TOBACCO | 5,790.0円 (+0.63%) | 5784.2円 (+0.83%) | 18.49㌦ (+0.11%) | 5,793円 +3(+0.05%) | 4,562 | 12/09 |
| 6594 | ニデック Nidec | 2,090.0円 (-0.19%) | 2091.0円 (+0.05%) | 3.26㌦ (-0.91%) | 2,043円 -47(-2.26%) | 20,673 | 12/08 |
| 8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,716.5円 (+0.79%) | 1712.0円 (+0.43%) | 10.93㌦ (+0.46%) | 1,712円 -4(-0.25%) | 1,780 | 12/09 |
| 6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,581.0円 (+1.09%) | 1583.1円 (+1.41%) | 10.89㌦ (+8.90%) | 1,706円 +125(+7.90%) | 170 | 12/04 |
| 7974 | 任天堂 Nintendo | 11,900.0円 (-3.41%) | 11918.0円 (-3.22%) | 18.90㌦ (-3.57%) | 11,843円 -57(-0.48%) | 701,322 | 12/09 |
| 3659 | ネクソン Nexon | 3,811.0円 (+1.01%) | 3816.1円 (+0.69%) | 24.42㌦ (+1.24%) | 3,825円 +14(+0.38%) | 7,847 | 12/09 |
| 4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 6,175.0円 (-0.11%) | 6182.9円 (+0.33%) | 39.58㌦ (+0.35%) | 6,200円 +25(+0.41%) | 1,375 | 12/09 |
| 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 1,208.5円 (-0.82%) | 1213.0円 (+0.17%) | 7.78㌦ (-0.26%) | 1,219円 +10(+0.85%) | 880,736 | 12/09 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]