※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7731 | ニコン Nikon | 1,661.0円 (-2.29%) | 1669.0円 (-2.11%) | 11.14㌦ (-5.30%) | 1,654円 -7(-0.40%) | 264 | 08/29 |
9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 3,349.0円 (+0.27%) | 3340.0円 (-0.15%) | 22.49㌦ (+1.42%) | 3,340円 -9(-0.27%) | 84 | 09/02 |
1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,424.5円 (+0.56%) | 1404.0円 (-1.61%) | 18.12㌦ (-0.98%) | 1,346円 -79(-5.55%) | 200 | 08/14 |
4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 5,258.0円 (-0.17%) | 5220.4円 (-0.57%) | 33.42㌦ (-4.52%) | 4,963円 -295(-5.61%) | 800 | 08/28 |
7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 337.3円 (+0.54%) | 335.8円 (-0.03%) | 4.59㌦ (+1.32%) | 341円 +4(+1.05%) | 5,722 | 09/02 |
6988 | 日東電工 Nitto Denko | 3,377.0円 (+1.20%) | 3382.1円 (+0.63%) | 22.52㌦ (-0.35%) | 3,344円 -33(-0.96%) | 2,419 | 09/02 |
6471 | 日本精工 NSK | 781.0円 (+0.39%) | 777.0円 (-0.27%) | 10.00㌦ (+2.04%) | 743円 -38(-4.92%) | 1,200 | 08/06 |
4205 | 日本ゼオン Zeon | 1,707.5円 (+0.44%) | 1700.0円 (-0.64%) | 11.83㌦ (+21.58%) | 1,757円 +49(+2.89%) | 200 | 08/21 |
9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 159.8円 (+1.14%) | 159.2円 (+0.44%) | 26.85㌦ (+1.63%) | 159円 -0(-0.19%) | 8,205 | 09/02 |
5334 | 日本特殊陶業 NGK Spark Plug | 5,568.0円 (+5.18%) | 5589.9円 (+5.52%) | 18.13㌦ (+5.41%) | 5,385円 -183(-3.29%) | 200 | 08/12 |
2282 | 日本ハム NH Foods | 5,675.0円 (+0.73%) | 5623.3円 (+0.85%) | 16.45㌦ (-3.24%) | 4,886円 -789(-13.90%) | 1 | 08/28 |
9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 5,502.0円 (+2.71%) | 5485.0円 (+2.14%) | 7.38㌦ (+0.54%) | 5,480円 -22(-0.40%) | 100 | 09/02 |
9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 13,540.0円 (+0.37%) | 13451.0円 (-0.32%) | 9.02㌦ (-1.64%) | 13,396円 -144(-1.07%) | 5,684 | 09/02 |
5202 | 日本板硝子 Nippon Sheet Glass | 530.0円 (-0.56%) | 530.0円 (-0.56%) | 2.13㌦ (-0.93%) | 316円 -214(-40.32%) | 50 | 08/21 |
9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 5,011.0円 (-0.04%) | 5023.9円 (+0.22%) | 16.92㌦ (+10.34%) | 5,026円 +15(+0.29%) | 200 | 08/28 |
9201 | 日本航空 Japan Airlines | 3,147.0円 (+0.51%) | 3130.0円 (-0.06%) | 10.55㌦ (-1.12%) | 3,134円 -13(-0.43%) | 100 | 08/29 |
6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 1,666.0円 (+0.03%) | 1672.9円 (+0.73%) | 11.20㌦ (-3.86%) | 1,663円 -3(-0.16%) | 480 | 09/02 |
4516 | 日本新薬 Nippon Shinyaku | 3,220.0円 (0.00%) | 3201.6円 (-0.23%) | 5.21㌦ (-2.98%) | 3,095円 -125(-3.88%) | 207 | 08/21 |
2914 | JT JAPAN TOBACCO | 4,685.0円 (+0.04%) | 4673.5円 (-0.40%) | 15.87㌦ (+0.06%) | 4,714円 +29(+0.61%) | 5,930 | 09/02 |
6594 | ニデック Nidec | 3,172.0円 (+0.06%) | 3138.0円 (-1.29%) | 5.30㌦ (-1.85%) | 3,148円 -24(-0.74%) | 2,857 | 09/02 |
8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,543.5円 (+0.26%) | 1543.5円 (+0.23%) | 10.33㌦ (-0.77%) | 1,534円 -9(-0.61%) | 3,978 | 09/02 |
6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,552.5円 (+2.17%) | 1549.0円 (+1.94%) | 10.33㌦ (-1.24%) | 1,534円 -18(-1.18%) | 100 | 08/27 |
7974 | 任天堂 Nintendo | 13,110.0円 (-0.30%) | 13040.0円 (-1.14%) | 22.02㌦ (-1.43%) | 13,081円 -29(-0.22%) | 127,329 | 09/02 |
3659 | ネクソン Nexon | 3,356.0円 (+0.18%) | 3357.7円 (+0.26%) | 22.47㌦ (-0.22%) | 3,337円 -19(-0.57%) | 3,000 | 09/02 |
4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 5,694.0円 (-0.54%) | 5665.0円 (-0.66%) | 38.29㌦ (-2.15%) | 5,686円 -8(-0.13%) | 1,426 | 09/02 |
8604 | 野村ホールディングス Nomura | 1,060.0円 (+1.34%) | 1052.0円 (0.00%) | 7.16㌦ (-0.42%) | 1,063円 +3(+0.31%) | 305,352 | 09/02 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]