※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7731 | ニコン Nikon | 1,693.0円 (-1.71%) | 1693.6円 (-1.05%) | 10.86㌦ (-4.57%) | 1,690円 -3(-0.18%) | 4,124 | 12/17 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 3,092.0円 (+1.48%) | 3096.3円 (+1.68%) | 19.89㌦ (+0.76%) | 3,095円 +3(+0.11%) | 200 | 12/18 |
| 1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,819.5円 (-0.68%) | 1815.6円 (-1.33%) | 23.91㌦ (+3.60%) | 1,860円 +41(+2.25%) | 500 | 12/17 |
| 4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 5,367.0円 (+0.52%) | 5380.1円 (+0.45%) | 33.81㌦ (-4.56%) | 5,262円 -105(-1.97%) | 3 | 12/17 |
| 7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 396.3円 (-1.76%) | 396.6円 (-1.37%) | 5.05㌦ (-1.17%) | 393円 -3(-0.85%) | 10,772 | 12/18 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス Nisshinbo | 1,285.0円 (-0.62%) | 1287.3円 (-0.64%) | 17.40㌦ (+3.26%) | 1,354円 +69(+5.36%) | 201 | 12/15 |
| 6988 | 日東電工 Nitto Denko | 3,679.0円 (-0.43%) | 3691.1円 (-0.27%) | 23.67㌦ (+1.02%) | 3,684円 +5(+0.12%) | 681 | 12/18 |
| 4272 | 日本化薬 Nippon Kayaku | 1,679.5円 (+0.21%) | 1689.6円 (+0.69%) | 10.23㌦ (+1.19%) | 1,592円 -88(-5.21%) | 1,858 | 11/19 |
| 6471 | 日本精工 NSK | 938.1円 (-1.55%) | 936.2円 (-1.69%) | 12.45㌦ (-1.81%) | 969円 +31(+3.27%) | 601 | 12/17 |
| 4205 | 日本ゼオン Zeon | 1,758.5円 (+0.34%) | 1771.3円 (+1.18%) | 11.83㌦ (+21.58%) | 1,841円 +82(+4.69%) | 200 | 12/12 |
| 9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 156.7円 (+1.16%) | 156.5円 (+1.10%) | 25.11㌦ (+1.54%) | 156円 -0(-0.25%) | 10,974 | 12/18 |
| 5334 | 日本特殊陶業 NGK Spark Plug | 6,687.0円 (-0.86%) | 6685.0円 (-1.08%) | 21.40㌦ (+1.98%) | 6,661円 -26(-0.40%) | 131 | 12/18 |
| 2282 | 日本ハム NH Foods | 6,829.0円 (+0.78%) | 6852.8円 (+1.08%) | 21.50㌦ (+26.47%) | 6,692円 -137(-2.01%) | 300 | 11/20 |
| 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 4,926.0円 (-0.04%) | 4922.5円 (+0.01%) | 6.28㌦ (+0.32%) | 4,886円 -40(-0.80%) | 203 | 12/18 |
| 9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 2,888.0円 (+2.45%) | 2886.0円 (+2.85%) | 9.22㌦ (+2.56%) | 2,870円 -18(-0.64%) | 7,605 | 12/18 |
| 7988 | ニフコ Nifco | 4,922.0円 (-0.14%) | 4934.9円 (-0.02%) | 12.10㌦ (-8.54%) | 3,766円 -1156(-23.49%) | 109 | 12/12 |
| 5202 | 日本板硝子 Nippon Sheet Glass | 490.0円 (-2.00%) | 493.0円 (-1.64%) | 2.69㌦ (+25.12%) | 419円 -71(-14.57%) | 27 | 12/12 |
| 9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,389.0円 (+1.79%) | 4370.0円 (+1.34%) | 14.27㌦ (+0.39%) | 4,441円 +52(+1.19%) | 3,700 | 12/11 |
| 9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,961.5円 (+1.63%) | 2967.0円 (+1.26%) | 9.44㌦ (+1.18%) | 2,938円 -23(-0.79%) | 838 | 12/18 |
| 6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 1,639.5円 (+1.02%) | 1647.0円 (+1.15%) | 10.11㌦ (-3.16%) | 1,573円 -66(-4.04%) | 106 | 12/18 |
| 4516 | 日本新薬 Nippon Shinyaku | 5,968.0円 (-1.27%) | 5970.0円 (-0.64%) | 9.52㌦ (+3.70%) | 5,926円 -42(-0.70%) | 3,143 | 12/17 |
| 2914 | JT JAPAN TOBACCO | 5,772.0円 (-0.65%) | 5790.0円 (-0.17%) | 18.54㌦ (-0.16%) | 5,770円 -2(-0.03%) | 2,000 | 12/18 |
| 6594 | ニデック Nidec | 1,991.0円 (+0.30%) | 1993.5円 (+0.43%) | 3.09㌦ (-2.22%) | 1,923円 -68(-3.39%) | 20,673 | 12/17 |
| 8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,672.0円 (+0.09%) | 1666.6円 (-0.56%) | 10.72㌦ (+0.85%) | 1,668円 -4(-0.22%) | 13,245 | 12/18 |
| 6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,607.5円 (-0.62%) | 1610.0円 (-0.16%) | 10.26㌦ (-1.06%) | 1,597円 -11(-0.67%) | 431 | 12/15 |
| 7974 | 任天堂 Nintendo | 10,985.0円 (-1.74%) | 11000.0円 (-1.52%) | 17.57㌦ (-0.45%) | 10,937円 -48(-0.44%) | 293,627 | 12/18 |
| 3659 | ネクソン Nexon | 3,739.0円 (-0.19%) | 3749.0円 (-0.19%) | 24.06㌦ (+1.01%) | 3,744円 +5(+0.14%) | 400 | 12/18 |
| 4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 6,119.0円 (+1.09%) | 6126.6円 (+1.42%) | 39.41㌦ (+1.97%) | 6,133円 +14(+0.23%) | 465 | 12/18 |
| 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 1,271.0円 (+1.84%) | 1270.0円 (+0.95%) | 8.26㌦ (+2.55%) | 1,285円 +14(+1.13%) | 1,154,674 | 12/18 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]