※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7731 | ニコン Nikon | 1,800.5円 (-0.41%) | 1801.8円 (-0.34%) | 11.92㌦ (+1.88%) | 1,795円 -6(-0.32%) | 160 | 10/16 |
9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 3,200.0円 (+1.04%) | 3208.0円 (+1.50%) | 21.28㌦ (+1.38%) | 3,204円 +4(+0.12%) | 2,945 | 10/17 |
1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,477.5円 (-1.17%) | 1480.0円 (-0.40%) | 20.15㌦ (+0.20%) | 1,517円 +39(+2.67%) | 5,100 | 10/15 |
4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 5,188.0円 (-1.14%) | 5194.9円 (-1.18%) | 37.05㌦ (+4.40%) | 5,578円 +390(+7.52%) | 49 | 10/15 |
7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 351.7円 (-0.37%) | 353.9円 (0.00%) | 4.73㌦ (+1.28%) | 356円 +4(+1.24%) | 31,207 | 10/17 |
6988 | 日東電工 Nitto Denko | 3,648.0円 (-3.57%) | 3671.0円 (-2.94%) | 24.63㌦ (-1.40%) | 3,708円 +60(+1.65%) | 1,658 | 10/17 |
6471 | 日本精工 NSK | 746.3円 (-0.13%) | 748.0円 (+0.08%) | 10.75㌦ (+3.66%) | 809円 +63(+8.44%) | 130 | 10/09 |
4205 | 日本ゼオン Zeon | 1,632.0円 (-0.06%) | 1634.9円 (+0.18%) | 11.83㌦ (+21.58%) | 1,781円 +149(+9.14%) | 200 | 10/09 |
9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 158.3円 (+1.47%) | 158.1円 (+1.61%) | 26.38㌦ (+2.41%) | 159円 +1(+0.36%) | 10,860 | 10/17 |
5334 | 日本特殊陶業 NGK Spark Plug | 5,827.0円 (-0.44%) | 5880.7円 (-0.02%) | 18.13㌦ (+0.64%) | 5,459円 -368(-6.31%) | 100 | 10/09 |
2282 | 日本ハム NH Foods | 5,681.0円 (+0.14%) | 5692.1円 (+0.09%) | 18.70㌦ (+10.00%) | 5,631円 -50(-0.88%) | 1 | 10/09 |
9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 5,050.0円 (+0.66%) | 5060.0円 (+0.16%) | 6.70㌦ (+1.06%) | 5,044円 -6(-0.12%) | 15,799 | 10/17 |
9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 2,431.0円 (-2.57%) | 2446.5円 (-2.34%) | 8.02㌦ (-2.08%) | 2,415円 -16(-0.66%) | 715 | 10/17 |
7988 | ニフコ Nifco | 4,392.0円 (-0.57%) | 4402.1円 (-0.49%) | 12.10㌦ (-8.54%) | 3,644円 -748(-17.04%) | 109 | 10/09 |
5202 | 日本板硝子 Nippon Sheet Glass | 549.0円 (-1.61%) | 554.2円 (-0.79%) | 2.13㌦ (-0.93%) | 321円 -228(-41.59%) | 50 | 10/09 |
9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,888.0円 (+0.16%) | 4898.0円 (+0.36%) | 15.70㌦ (+2.75%) | 4,728円 -160(-3.28%) | 200 | 10/13 |
9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,904.0円 (-0.80%) | 2908.0円 (-0.33%) | 9.67㌦ (+0.31%) | 2,912円 +8(+0.27%) | 100 | 10/17 |
6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 1,735.5円 (-0.23%) | 1736.9円 (-0.20%) | 11.99㌦ (-4.08%) | 1,805円 +70(+4.02%) | 514 | 10/15 |
4516 | 日本新薬 Nippon Shinyaku | 3,249.0円 (-0.28%) | 3247.7円 (-0.47%) | 5.34㌦ (+0.45%) | 3,216円 -33(-1.02%) | 4,000 | 10/15 |
2914 | JT JAPAN TOBACCO | 5,007.0円 (+1.09%) | 5070.0円 (+2.22%) | 16.69㌦ (+1.89%) | 5,026円 +19(+0.37%) | 7,748 | 10/17 |
6594 | ニデック Nidec | 2,494.0円 (-0.60%) | 2510.0円 (-0.04%) | 4.13㌦ (+1.72%) | 2,487円 -7(-0.27%) | 7,012 | 10/17 |
8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,751.0円 (+0.17%) | 1762.0円 (+0.66%) | 11.69㌦ (+1.21%) | 1,760円 +9(+0.52%) | 3,018 | 10/17 |
6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,401.0円 (-1.44%) | 1405.0円 (-1.06%) | 9.38㌦ (-2.00%) | 1,412円 +11(+0.80%) | 1,033 | 10/15 |
7974 | 任天堂 Nintendo | 12,470.0円 (+2.63%) | 12530.0円 (+3.10%) | 20.92㌦ (+4.08%) | 12,599円 +129(+1.03%) | 108,376 | 10/17 |
3659 | ネクソン Nexon | 3,048.0円 (-2.71%) | 3076.1円 (-2.16%) | 20.43㌦ (-1.54%) | 3,076円 +28(+0.92%) | 200 | 10/17 |
4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 5,452.0円 (-1.21%) | 5482.0円 (-0.29%) | 36.51㌦ (+0.27%) | 5,497円 +45(+0.82%) | 1,296 | 10/17 |
8604 | 野村ホールディングス Nomura | 1,044.0円 (-2.79%) | 1053.1円 (-1.69%) | 7.03㌦ (-0.07%) | 1,058円 +14(+1.38%) | 453,948 | 10/17 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]