※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7731 | ニコン Nikon | 1,508.5円 (+0.10%) | 1511.4円 (+0.13%) | 10.22㌦ (+2.20%) | 1,476円 -32(-2.14%) | 215 | 07/02 |
9021 | 西日本旅客鉄道 West Japan Railway | 3,235.0円 (-1.13%) | 3222.0円 (-1.53%) | 22.59㌦ (-2.67%) | 3,263円 +28(+0.86%) | 952 | 07/03 |
1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,250.5円 (+0.20%) | 1252.4円 (-0.39%) | 16.30㌦ (+2.45%) | 1,177円 -73(-5.86%) | 220 | 06/25 |
4021 | 日産化学 Nissan Chemical Corporation | 4,308.0円 (-0.58%) | 4308.9円 (-1.01%) | 32.55㌦ (-1.12%) | 4,702円 +394(+9.13%) | 40 | 07/02 |
7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 354.3円 (-2.15%) | 354.3円 (-3.17%) | 5.03㌦ (+5.89%) | 363円 +9(+2.53%) | 17,608 | 07/03 |
3105 | 日清紡ホールディングス Nisshinbo | 926.9円 (-1.23%) | 926.9円 (-1.49%) | 11.05㌦ (+3.76%) | 798円 -129(-13.90%) | 90 | 06/25 |
6988 | 日東電工 Nitto Denko | 2,713.0円 (-0.60%) | 2707.4円 (-0.63%) | 19.00㌦ (+0.53%) | 2,744円 +31(+1.16%) | 648 | 07/03 |
6471 | 日本精工 NSK | 693.4円 (-0.20%) | 693.8円 (-0.49%) | 9.56㌦ (+2.90%) | 690円 -3(-0.43%) | 700 | 07/03 |
9432 | NTT Nippon Telegraph and Telephone | 153.9円 (-0.26%) | 154.3円 (-0.32%) | 26.76㌦ (-0.45%) | 155円 +1(+0.46%) | 6,536 | 07/03 |
5334 | 日本特殊陶業 NGK Spark Plug | 4,795.0円 (-1.13%) | 4789.4円 (-1.70%) | 14.95㌦ (-13.28%) | 4,319円 -476(-9.93%) | 1,020 | 07/02 |
2282 | 日本ハム NH Foods | 4,957.0円 (+0.83%) | 4958.3円 (+0.74%) | 16.45㌦ (-3.24%) | 4,752円 -205(-4.13%) | 1 | 06/25 |
9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 5,127.0円 (-1.73%) | 5129.0円 (-2.04%) | 7.25㌦ (+0.14%) | 5,236円 +109(+2.13%) | 6,031 | 07/03 |
9843 | ニトリホールディングス Nitori Holdings | 13,530.0円 (-0.51%) | 13528.5円 (-0.53%) | 9.28㌦ (-3.33%) | 13,404円 -126(-0.93%) | 4,189 | 07/03 |
7988 | ニフコ Nifco | 3,389.0円 (-1.05%) | 3393.1円 (-0.79%) | 13.75㌦ (+14.20%) | 3,972円 +583(+17.21%) | 200 | 06/25 |
5202 | 日本板硝子 Nippon Sheet Glass | 464.0円 (-0.43%) | 465.9円 (0.00%) | 2.13㌦ (-0.93%) | 308円 -156(-33.69%) | 50 | 06/25 |
9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,620.0円 (+0.54%) | 4607.7円 (+0.01%) | 15.00㌦ (-1.64%) | 4,333円 -287(-6.21%) | 400 | 07/01 |
9201 | 日本航空 Japan Airlines | 2,957.0円 (+0.56%) | 2949.0円 (-0.05%) | 10.13㌦ (-1.17%) | 2,926円 -31(-1.04%) | 212 | 07/03 |
6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 1,650.0円 (-2.48%) | 1650.6円 (-2.56%) | 13.72㌦ (+23.49%) | 1,982円 +332(+20.10%) | 100 | 07/03 |
4516 | 日本新薬 Nippon Shinyaku | 3,133.0円 (-0.25%) | 3127.8円 (-0.50%) | 5.36㌦ (+0.94%) | 3,097円 -36(-1.16%) | 18,200 | 06/25 |
2914 | JT JAPAN TOBACCO | 4,218.0円 (+0.09%) | 4210.2円 (-0.44%) | 14.52㌦ (-1.09%) | 4,195円 -23(-0.56%) | 308 | 07/03 |
6594 | ニデック Nidec | 2,659.0円 (-2.24%) | 2652.0円 (-3.39%) | 4.77㌦ (-0.21%) | 2,756円 +97(+3.64%) | 7,193 | 07/03 |
8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,499.0円 (+0.27%) | 1497.4円 (-0.37%) | 10.34㌦ (-1.34%) | 1,494円 -5(-0.37%) | 4,898 | 07/03 |
6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,356.0円 (-0.40%) | 1355.9円 (-0.74%) | 9.32㌦ (-4.21%) | 1,346円 -10(-0.72%) | 481 | 07/02 |
7974 | 任天堂 Nintendo | 13,200.0円 (+0.69%) | 13187.0円 (-0.66%) | 22.74㌦ (-0.22%) | 13,138円 -62(-0.47%) | 73,147 | 07/03 |
3659 | ネクソン Nexon | 2,834.5円 (+0.19%) | 2831.4円 (+0.37%) | 19.57㌦ (-1.36%) | 2,827円 -8(-0.28%) | 443 | 07/02 |
4307 | 野村総合研究所 Nomura Research Institute | 5,572.0円 (-0.04%) | 5575.0円 (-0.25%) | 38.56㌦ (-1.05%) | 5,570円 -2(-0.04%) | 921 | 07/03 |
8604 | 野村ホールディングス Nomura | 933.1円 (+0.57%) | 930.0円 (-1.17%) | 6.50㌦ (-0.84%) | 939円 +6(+0.62%) | 312,018 | 07/03 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]