※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7013 | IHI IHI | 8,721.0円 (-3.94%) | 8786.9円 (-3.12%) | 15.75㌦ (0.00%) | 9,740円 +1019(+11.69%) | 1,500 | 11/15 |
7259 | アイシン Aisin Corporation | 1,620.0円 (-0.49%) | 1626.9円 (-0.38%) | 9.55㌦ (0.00%) | 1,477円 -143(-8.86%) | 24 | 11/15 |
6118 | アイダエンジニアリング Aida Engineering | 796.0円 (+0.38%) | 792.2円 (+0.33%) | 52.00㌦ (0.00%) | 804円 +8(+1.00%) | 859 | 11/15 |
8515 | アイフル Aiful | 326.0円 (+0.31%) | 327.0円 (-0.91%) | 1.41㌦ (0.00%) | 436円 +110(+33.74%) | 1,210 | 11/15 |
8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 2,472.0円 (+0.16%) | 2474.6円 (-0.16%) | 4.52㌦ (0.00%) | 2,795円 +323(+13.08%) | 2,300 | 11/15 |
3407 | 旭化成 Asahi Kasei | 1,077.0円 (-1.91%) | 1077.4円 (-2.19%) | 14.09㌦ (+0.79%) | 1,089円 +12(+1.14%) | 1,030 | 11/20 |
5201 | AGC AGC Inc. | 4,622.0円 (-0.41%) | 4633.8円 (-0.43%) | 6.06㌦ (+0.33%) | 4,685円 +63(+1.36%) | 200 | 11/18 |
2502 | アサヒグループホールディングス Asahi Group | 1,611.5円 (-0.43%) | 1607.5円 (-0.96%) | 10.35㌦ (-12.66%) | 1,600円 -11(-0.70%) | 100 | 11/15 |
7936 | アシックス ASICS | 2,815.0円 (-2.96%) | 2811.4円 (-3.42%) | 18.56㌦ (+0.11%) | 2,870円 +55(+1.94%) | 1,865 | 11/20 |
2802 | 味の素 Ajinomoto | 6,191.0円 (-1.02%) | 6179.1円 (-1.34%) | 40.15㌦ (+1.96%) | 6,208円 +17(+0.27%) | 36 | 11/20 |
4503 | アステラス製薬 Astellas Pharma | 1,572.0円 (-0.03%) | 1574.7円 (+0.11%) | 10.12㌦ (+0.80%) | 1,565円 -7(-0.47%) | 195 | 11/21 |
6857 | アドバンテスト Advantest | 9,385.0円 (-1.64%) | 9361.9円 (-1.25%) | 60.20㌦ (-0.63%) | 9,308円 -77(-0.83%) | 5,279 | 11/21 |
6113 | アマダ AMADA CO., LTD | 1,454.5円 (+0.24%) | 1458.1円 (+0.80%) | 38.21㌦ (0.00%) | 1,477円 +22(+1.54%) | 400 | 11/15 |
6770 | アルプスアルパイン Alps Alpine Co. Ltd | 1,533.5円 (-0.03%) | 1536.8円 (+0.50%) | 20.50㌦ (0.00%) | 1,585円 +51(+3.34%) | 100 | 11/15 |
6754 | アンリツ Anritsu | 1,175.5円 (+1.12%) | 1178.4円 (+1.37%) | 7.47㌦ (0.00%) | 1,155円 -21(-1.75%) | 200 | 11/15 |
8267 | イオン Aeon | 3,618.0円 (-3.11%) | 3620.8円 (-3.06%) | 24.02㌦ (+0.13%) | 3,714円 +96(+2.65%) | 500 | 11/20 |
7202 | いすゞ自動車 Isuzu Motors | 1,981.5円 (+0.43%) | 1980.2円 (+0.32%) | 12.78㌦ (+1.43%) | 1,976円 -6(-0.28%) | 100 | 11/21 |
5019 | 出光興産 Idemitsu Kosan | 1,010.5円 (+0.10%) | 1009.8円 (-0.51%) | 12.97㌦ (+0.54%) | 1,003円 -8(-0.78%) | 100 | 11/19 |
8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 7,585.0円 (-1.46%) | 7590.6円 (-1.18%) | 98.30㌦ (-0.73%) | 7,599円 +14(+0.19%) | 202 | 11/21 |
4062 | イビデン Ibiden | 4,763.0円 (+1.82%) | 4776.1円 (+2.05%) | 42.82㌦ (0.00%) | 6,620円 +1857(+39.00%) | 100 | 11/15 |
3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 3,010.0円 (+0.58%) | 3021.9円 (+1.27%) | 39.65㌦ (+5.73%) | 3,065円 +55(+1.83%) | 3,755 | 11/18 |
6273 | SMC SMC Corp | 66,810.0円 (+0.47%) | 66760.0円 (+0.26%) | 21.45㌦ (+0.52%) | 66,328円 -482(-0.72%) | 1,591 | 11/21 |
9613 | NTTデータグループ NTT Data | 2,807.5円 (-0.87%) | 2814.4円 (-0.62%) | 17.30㌦ (-0.63%) | 2,675円 -133(-4.73%) | 200 | 11/15 |
6361 | 荏原 Ebara | 2,284.5円 (-1.61%) | 2295.4円 (-1.23%) | 7.40㌦ (+4.37%) | 2,288円 +4(+0.16%) | 1,110 | 11/19 |
2413 | エムスリー M3 | 1,437.5円 (+4.43%) | 1431.2円 (+3.51%) | 4.36㌦ (+0.69%) | 1,348円 -89(-6.21%) | 13,375 | 11/20 |
3861 | 王子ホールディングス Oji Holdings Corporation | 554.5円 (-0.65%) | 555.0円 (-0.36%) | 35.81㌦ (0.00%) | 554円 -1(-0.15%) | 2 | 11/15 |
9532 | 大阪ガス Osaka Gas | 3,157.0円 (-0.06%) | 3156.2円 (-0.21%) | 41.81㌦ (0.00%) | 3,232円 +75(+2.38%) | 361 | 11/15 |
4578 | 大塚ホールディングス Otsuka | 8,952.0円 (-0.53%) | 8971.2円 (-0.33%) | 29.44㌦ (+0.03%) | 9,103円 +151(+1.69%) | 220 | 11/20 |
6703 | OKI Oki Electric | 935.0円 (-1.89%) | 937.9円 (-1.45%) | 6.00㌦ (0.00%) | 928円 -7(-0.79%) | 2 | 11/15 |
4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 1,746.5円 (+0.09%) | 1750.4円 (-0.42%) | 3.73㌦ (+1.08%) | 1,730円 -16(-0.94%) | 24,771 | 11/21 |
6645 | オムロン OMRON | 5,109.0円 (+0.20%) | 5100.9円 (+0.18%) | 33.08㌦ (+1.25%) | 5,114円 +5(+0.11%) | 3,298 | 11/21 |
4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 3,403.0円 (-3.05%) | 3402.0円 (-3.24%) | 22.12㌦ (-3.57%) | 3,420円 +17(+0.50%) | 996 | 11/21 |
8591 | オリックス Orix | 3,314.0円 (-0.03%) | 3339.9円 (+0.60%) | 107.71㌦ (+0.84%) | 3,331円 +17(+0.50%) | 11,921 | 11/21 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]