NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 4,164.0円 (-1.02%) | 4170.2円 (-1.21%) | 5.75㌦ (+0.35%) | 4,123円 -41(-0.98%) | 582 | 07/01 |
6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 8,226.0円 (-3.62%) | 8218.6円 (-3.13%) | 11.33㌦ (-3.25%) | 8,124円 -102(-1.24%) | 23,205 | 07/01 |
6104 | 芝浦機械 Shibaura Machine Co., Ltd. | 3,370.0円 (+5.97%) | 3375.0円 (+5.82%) | 10.68㌦ (+4.40%) | 3,063円 -307(-9.10%) | 47 | 06/25 |
6113 | アマダ AMADA CO., LTD | 1,588.5円 (+0.83%) | 1591.4円 (+0.85%) | 42.92㌦ (+9.21%) | 1,539円 -50(-3.13%) | 200 | 06/20 |
6118 | アイダエンジニアリング Aida Engineering | 907.0円 (-0.33%) | 909.7円 (-0.10%) | 52.03㌦ (-5.40%) | 746円 -161(-17.73%) | 1,154 | 06/25 |
6146 | ディスコ Disco | 42,490.0円 (-0.33%) | 41920.0円 (-1.68%) | 29.08㌦ (-1.79%) | 41,704円 -786(-1.85%) | 12,386 | 07/01 |
6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,349.0円 (+1.01%) | 1350.0円 (+1.28%) | 9.60㌦ (-1.34%) | 1,377円 +28(+2.06%) | 481 | 06/25 |
6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 16,295.0円 (-0.03%) | 16290.5円 (-0.06%) | 118.30㌦ (+4.57%) | 16,965円 +670(+4.11%) | 14 | 07/01 |
6273 | SMC SMC Corp | 51,480.0円 (-1.08%) | 51424.0円 (-0.78%) | 17.72㌦ (-1.77%) | 50,825円 -655(-1.27%) | 13,483 | 07/01 |
6301 | コマツ Komatsu | 4,688.0円 (-1.03%) | 4683.5円 (-0.98%) | 32.62㌦ (-0.40%) | 4,678円 -10(-0.21%) | 9,122 | 07/01 |
6302 | 住友重機械工業 Sumitomo Heavy Industries | 3,005.0円 (+1.43%) | 3002.1円 (+1.93%) | 5.01㌦ (-3.84%) | 2,874円 -131(-4.36%) | 800 | 06/20 |
6305 | 日立建機 Hitachi Construction Machinery | 4,216.0円 (-1.95%) | 4215.0円 (-1.89%) | 61.42㌦ (+3.56%) | 4,404円 +188(+4.46%) | 8 | 06/30 |
6326 | クボタ Kubota | 1,625.5円 (+0.22%) | 1611.0円 (-0.25%) | 56.57㌦ (+0.80%) | 1,623円 -3(-0.18%) | 2,681 | 07/01 |
6361 | 荏原 Ebara | 2,793.0円 (+0.54%) | 2779.7円 (-0.19%) | 9.65㌦ (+1.47%) | 2,768円 -25(-0.90%) | 35,921 | 07/01 |
6367 | ダイキン工業 Daikin Industries | 16,830.0円 (-1.15%) | 16797.0円 (-0.73%) | 11.66㌦ (-0.60%) | 16,722円 -108(-0.64%) | 19,525 | 07/01 |
6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 5,664.0円 (-0.60%) | 5671.9円 (-0.68%) | 81.32㌦ (+9.79%) | 5,831円 +167(+2.95%) | 1,226 | 06/30 |
6383 | ダイフク Daifuku | 3,631.0円 (-2.44%) | 3647.4円 (-1.95%) | 12.52㌦ (-2.64%) | 3,591円 -40(-1.10%) | 2,853 | 07/01 |
6448 | ブラザー工業 Brother Industries | 2,508.0円 (+0.68%) | 2515.6円 (+0.70%) | 34.70㌦ (+2.06%) | 2,488円 -20(-0.79%) | 4 | 06/25 |
6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 3,476.0円 (+0.61%) | 3333.0円 (-3.39%) | 5.99㌦ (+1.53%) | 3,436円 -40(-1.15%) | 11,004 | 07/01 |
6471 | 日本精工 NSK | 678.3円 (-0.03%) | 672.4円 (-1.12%) | 9.29㌦ (+1.53%) | 666円 -12(-1.79%) | 500 | 06/27 |
6481 | THK THK CO. | 3,819.0円 (-0.99%) | 3844.3円 (-0.36%) | 13.13㌦ (-1.65%) | 3,766円 -53(-1.39%) | 3,006 | 07/01 |
6501 | 日立製作所 Hitachi | 4,190.0円 (-0.36%) | 4152.0円 (-1.10%) | 29.05㌦ (-0.10%) | 4,166円 -24(-0.57%) | 11,519 | 07/01 |
6503 | 三菱電機 Mitsubishi Electric | 3,142.0円 (+1.00%) | 3115.0円 (+0.55%) | 43.45㌦ (+0.88%) | 3,116円 -26(-0.84%) | 1,922 | 07/01 |
6504 | 富士電機 Fuji Electric | 6,594.0円 (-0.90%) | 6576.9円 (-1.38%) | 11.33㌦ (-0.96%) | 6,499円 -95(-1.44%) | 2,560 | 07/01 |
6506 | 安川電機 Yaskawa Electric | 3,221.0円 (-1.47%) | 3221.0円 (-1.34%) | 44.57㌦ (-1.39%) | 3,196円 -25(-0.78%) | 1,919 | 07/01 |
6586 | マキタ Makita | 4,439.0円 (-0.31%) | 4442.9円 (-0.54%) | 30.98㌦ (+0.39%) | 4,443円 +4(+0.09%) | 210 | 07/01 |
6588 | 東芝テック Toshiba Tec | 2,935.0円 (-0.07%) | 2937.9円 (-0.34%) | 10.55㌦ (+6.43%) | 3,026円 +91(+3.10%) | 4 | 06/25 |
6592 | マブチモーター Mabuchi Motor | 2,110.5円 (-0.92%) | 2114.2円 (-0.97%) | 7.00㌦ (-3.78%) | 2,008円 -103(-4.87%) | 198 | 06/25 |
6594 | ニデック Nidec | 2,743.5円 (-2.19%) | 2726.5円 (-2.76%) | 4.80㌦ (-2.04%) | 2,753円 +10(+0.36%) | 4,313 | 07/01 |
6645 | オムロン OMRON | 3,774.0円 (-3.08%) | 3792.5円 (-2.28%) | 26.25㌦ (-2.74%) | 3,765円 -9(-0.25%) | 6,276 | 07/01 |
6702 | 富士通 Fujitsu | 3,484.0円 (-0.88%) | 3470.0円 (-1.49%) | 24.04㌦ (-0.66%) | 3,448円 -36(-1.05%) | 9,535 | 07/01 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 1,772.0円 (-0.95%) | 1770.0円 (-0.38%) | 6.08㌦ (-0.49%) | 1,744円 -28(-1.59%) | 87,322 | 07/01 |
6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 1,884.5円 (-1.49%) | 1888.8円 (-1.27%) | 6.47㌦ (-1.22%) | 1,856円 -29(-1.53%) | 9,226 | 07/01 |
6727 | ワコム Wacom | 682.0円 (-0.58%) | 680.9円 (-0.76%) | 4.65㌦ (+4.85%) | 667円 -15(-2.22%) | 100 | 06/25 |
6752 | パナソニック ホールディングス Panasonic | 1,544.5円 (-0.71%) | 1536.0円 (-0.52%) | 10.65㌦ (-0.47%) | 1,527円 -17(-1.11%) | 31,308 | 07/01 |
6753 | シャープ Sharp | 694.1円 (-1.04%) | 695.0円 (-0.71%) | 1.16㌦ (-0.85%) | 665円 -29(-4.13%) | 6,200 | 06/30 |
6758 | ソニーグループ Sony | 3,640.0円 (-2.41%) | 3643.5円 (-2.84%) | 25.47㌦ (-2.15%) | 3,653円 +13(+0.35%) | 8,147,115 | 07/01 |
6762 | TDK TDK | 1,636.0円 (-3.51%) | 1625.0円 (-4.10%) | 11.28㌦ (-3.51%) | 1,618円 -18(-1.12%) | 4,257 | 07/01 |
6770 | アルプスアルパイン Alps Alpine Co. Ltd | 1,521.5円 (-2.00%) | 1507.5円 (-2.48%) | 21.49㌦ (+3.37%) | 1,541円 +19(+1.28%) | 897 | 06/30 |
6806 | ヒロセ電機 Hirose Electric Co | 17,255.0円 (-1.17%) | 17220.5円 (-1.28%) | 11.30㌦ (+2.71%) | 16,205円 -1050(-6.08%) | 320 | 06/23 |
6841 | 横河電機 Yokogawa Electric | 3,778.0円 (-2.00%) | 3774.1円 (-2.10%) | 50.70㌦ (+4.99%) | 3,635円 -143(-3.77%) | 34 | 06/30 |
6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 1,706.5円 (-0.55%) | 1708.2円 (-0.35%) | 13.48㌦ (+6.90%) | 1,933円 +227(+13.28%) | 17 | 07/01 |
6857 | アドバンテスト Advantest | 10,765.0円 (+1.03%) | 10610.0円 (+0.14%) | 73.06㌦ (-0.81%) | 10,478円 -287(-2.67%) | 82,686 | 07/01 |
6869 | シスメックス Sysmex | 2,489.5円 (-0.97%) | 2481.9円 (-1.04%) | 17.25㌦ (-0.86%) | 2,474円 -16(-0.63%) | 4,436 | 07/01 |
6902 | デンソー Denso | 1,941.5円 (-0.46%) | 1935.0円 (-0.26%) | 13.42㌦ (-0.22%) | 1,925円 -17(-0.87%) | 5,481 | 07/01 |
6920 | レーザーテック Lasertec Corp. | 18,770.0円 (-3.30%) | 18479.0円 (-4.19%) | 25.87㌦ (-3.51%) | 18,550円 -220(-1.17%) | 14,350 | 07/01 |
6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,093.5円 (-0.59%) | 1090.0円 (-1.44%) | 78.66㌦ (+5.24%) | 1,128円 +35(+3.16%) | 15 | 06/30 |
6954 | ファナック Fanuc Corporation | 3,892.0円 (-1.22%) | 3860.0円 (-2.01%) | 13.44㌦ (-1.25%) | 3,855円 -37(-0.95%) | 28,350 | 07/01 |
6963 | ローム ROHM | 1,844.5円 (+0.41%) | 1829.0円 (-0.38%) | 12.74㌦ (+0.16%) | 1,827円 -17(-0.95%) | 4,501 | 07/01 |
6965 | 浜松ホトニクス Hamamatsu Photonics K.K. | 1,727.0円 (-1.65%) | 1723.0円 (-1.88%) | 11.46㌦ (+2.78%) | 1,643円 -84(-4.84%) | 500 | 06/18 |
6971 | 京セラ Kyocera | 1,719.0円 (-0.84%) | 1697.9円 (-2.16%) | 11.83㌦ (-0.59%) | 1,697円 -22(-1.31%) | 478 | 07/01 |
6976 | 太陽誘電 Taiyo Yuden | 2,486.0円 (-1.93%) | 2460.0円 (-2.57%) | 71.49㌦ (+2.27%) | 2,563円 +77(+3.10%) | 300 | 06/27 |
6981 | 村田製作所 Murata Manufacturing | 2,117.0円 (-1.72%) | 2111.0円 (-1.68%) | 7.32㌦ (-1.35%) | 2,100円 -17(-0.83%) | 18,723 | 07/01 |
6988 | 日東電工 Nitto Denko | 2,752.5円 (-1.40%) | 2754.7円 (-0.46%) | 18.99㌦ (-1.35%) | 2,723円 -29(-1.06%) | 2,042 | 07/01 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]