NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 4,849.0円 (-0.06%) | 4847.8円 (-0.08%) | 6.32㌦ (+2.37%) | 4,830円 -19(-0.38%) | 600 | 10/22 |
| 6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 7,930.0円 (+2.60%) | 7960.0円 (+2.99%) | 10.33㌦ (+1.87%) | 7,895円 -35(-0.44%) | 174,325 | 10/24 |
| 6113 | アマダ AMADA CO., LTD | 1,884.5円 (+0.56%) | 1890.4円 (+0.53%) | 46.00㌦ (-4.17%) | 1,758円 -127(-6.72%) | 100 | 10/16 |
| 6118 | アイダエンジニアリング Aida Engineering | 946.0円 (+0.11%) | 944.3円 (+0.53%) | 67.05㌦ (+9.59%) | 1,025円 +79(+8.34%) | 25 | 10/16 |
| 6146 | ディスコ Disco | 53,450.0円 (+5.03%) | 54000.0円 (+4.69%) | 35.19㌦ (+4.02%) | 53,791円 +341(+0.64%) | 5,933 | 10/24 |
| 6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,450.0円 (+0.07%) | 1453.0円 (-0.48%) | 10.00㌦ (+6.63%) | 1,529円 +79(+5.42%) | 1,033 | 10/17 |
| 6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 16,710.0円 (+0.09%) | 16745.5円 (+0.36%) | 111.43㌦ (-2.18%) | 17,033円 +323(+1.93%) | 11 | 10/23 |
| 6273 | SMC SMC Corp | 51,760.0円 (+2.05%) | 51821.0円 (+2.54%) | 17.10㌦ (+1.54%) | 52,278円 +518(+1.00%) | 304 | 10/24 |
| 6301 | コマツ Komatsu | 5,638.0円 (+2.14%) | 5651.1円 (+2.19%) | 37.01㌦ (+1.87%) | 5,657円 +19(+0.34%) | 3,098 | 10/24 |
| 6302 | 住友重機械工業 Sumitomo Heavy Industries | 4,435.0円 (+8.38%) | 4590.0円 (+10.74%) | 7.59㌦ (+10.00%) | 4,641円 +206(+4.64%) | 100 | 10/24 |
| 6305 | 日立建機 Hitachi Construction Machinery | 4,951.0円 (+1.54%) | 4954.1円 (+1.64%) | 66.31㌦ (+11.37%) | 5,068円 +117(+2.36%) | 5 | 10/21 |
| 6326 | クボタ Kubota | 2,105.0円 (+1.96%) | 2115.0円 (+2.22%) | 67.96㌦ (-2.18%) | 2,078円 -27(-1.30%) | 47 | 10/23 |
| 6361 | 荏原 Ebara | 3,913.0円 (+0.95%) | 3937.0円 (+1.18%) | 12.80㌦ (+0.87%) | 3,913円 +0(+0.01%) | 907 | 10/24 |
| 6367 | ダイキン工業 Daikin Industries | 18,330.0円 (+1.66%) | 18370.0円 (+1.77%) | 12.02㌦ (+1.78%) | 18,374円 +44(+0.24%) | 60,512 | 10/24 |
| 6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 5,844.0円 (+1.26%) | 5843.1円 (+0.74%) | 76.00㌦ (+1.59%) | 5,809円 -35(-0.60%) | 200 | 10/24 |
| 6383 | ダイフク Daifuku | 4,928.0円 (+1.36%) | 4952.0円 (+1.71%) | 16.18㌦ (+0.81%) | 4,947円 +19(+0.38%) | 49,173 | 10/24 |
| 6440 | JUKI Juki | 455.0円 (+2.02%) | 456.9円 (+2.01%) | 3.06㌦ (+49.35%) | 468円 +13(+2.80%) | 100 | 10/22 |
| 6448 | ブラザー工業 Brother Industries | 2,681.5円 (+1.02%) | 2681.0円 (+0.91%) | 35.50㌦ (+8.70%) | 2,713円 +32(+1.18%) | 100 | 10/24 |
| 6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 2,903.0円 (-1.71%) | 2895.0円 (-2.12%) | 4.90㌦ (-3.24%) | 2,996円 +93(+3.21%) | 100 | 10/23 |
| 6465 | ホシザキ Hoshizaki Corporation | 5,633.0円 (-0.25%) | 5651.0円 (+0.29%) | 9.71㌦ (+8.37%) | 5,937円 +304(+5.40%) | 200 | 10/21 |
| 6471 | 日本精工 NSK | 799.1円 (+1.82%) | 801.0円 (+2.01%) | 10.75㌦ (+3.66%) | 822円 +23(+2.82%) | 130 | 10/15 |
| 6473 | ジェイテクト JTEKT | 1,531.5円 (+2.17%) | 1526.8円 (+2.19%) | 33.00㌦ (+37.50%) | 1,665円 +133(+8.69%) | 12 | 10/15 |
| 6481 | THK THK CO. | 4,376.0円 (+1.60%) | 4376.0円 (+1.39%) | 14.32㌦ (+1.22%) | 4,378円 +2(+0.04%) | 5 | 10/24 |
| 6501 | 日立製作所 Hitachi | 4,569.0円 (+3.16%) | 4589.0円 (+3.31%) | 30.08㌦ (+2.31%) | 4,598円 +29(+0.64%) | 22,644 | 10/24 |
| 6503 | 三菱電機 Mitsubishi Electric | 4,004.0円 (+1.26%) | 4020.0円 (+0.32%) | 52.44㌦ (+0.75%) | 4,008円 +4(+0.10%) | 1,051 | 10/24 |
| 6504 | 富士電機 Fuji Electric | 10,755.0円 (+1.18%) | 10785.5円 (+1.42%) | 17.93㌦ (+2.17%) | 10,963円 +208(+1.94%) | 1,338 | 10/24 |
| 6506 | 安川電機 Yaskawa Electric | 4,548.0円 (+2.00%) | 4581.0円 (+2.35%) | 59.81㌦ (+1.54%) | 4,571円 +23(+0.51%) | 689 | 10/24 |
| 6586 | マキタ Makita | 4,932.0円 (+1.69%) | 4921.1円 (+1.73%) | 32.50㌦ (+1.88%) | 4,968円 +36(+0.73%) | 19 | 10/24 |
| 6588 | 東芝テック Toshiba Tec | 3,070.0円 (+0.99%) | 3058.0円 (+0.87%) | 10.60㌦ (+6.00%) | 3,241円 +171(+5.56%) | 100 | 10/15 |
| 6592 | マブチモーター Mabuchi Motor | 2,627.0円 (+1.31%) | 2622.0円 (+0.20%) | 7.99㌦ (+9.83%) | 2,443円 -184(-7.02%) | 198 | 10/19 |
| 6594 | ニデック Nidec | 2,460.0円 (-3.55%) | 2443.0円 (+8.39%) | 3.95㌦ (+15.16%) | 2,415円 -45(-1.82%) | 13,490 | 10/24 |
| 6645 | オムロン OMRON | 4,442.0円 (+2.35%) | 4473.1円 (+2.45%) | 29.23㌦ (+2.10%) | 4,468円 +26(+0.59%) | 488 | 10/24 |
| 6702 | 富士通 Fujitsu | 3,868.0円 (+0.26%) | 3900.0円 (+0.59%) | 25.37㌦ (-0.16%) | 3,878円 +10(+0.26%) | 1,064 | 10/24 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 1,843.5円 (-0.24%) | 1864.5円 (-0.40%) | 6.05㌦ (-1.47%) | 1,850円 +6(+0.33%) | 82,717 | 10/24 |
| 6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 2,009.0円 (+0.40%) | 2005.5円 (+0.38%) | 6.55㌦ (+2.34%) | 2,002円 -7(-0.33%) | 2,200 | 10/24 |
| 6727 | ワコム Wacom | 845.0円 (+1.08%) | 849.0円 (+1.77%) | 4.65㌦ (+4.85%) | 711円 -134(-15.88%) | 100 | 10/15 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス Panasonic | 1,839.0円 (+1.18%) | 1841.0円 (+1.15%) | 12.05㌦ (+1.09%) | 1,842円 +3(+0.16%) | 28,543 | 10/24 |
| 6753 | シャープ Sharp | 865.3円 (+0.70%) | 876.1円 (+1.52%) | 1.35㌦ (-0.74%) | 825円 -40(-4.61%) | 227 | 10/22 |
| 6758 | ソニーグループ Sony | 4,377.0円 (-0.27%) | 4382.0円 (-0.25%) | 28.65㌦ (-0.21%) | 4,379円 +2(+0.06%) | 2,757,976 | 10/24 |
| 6762 | TDK TDK | 2,528.5円 (+4.96%) | 2575.0円 (+1.78%) | 16.74㌦ (+4.62%) | 2,559円 +30(+1.20%) | 4,793 | 10/24 |
| 6770 | アルプスアルパイン Alps Alpine Co. Ltd | 1,926.5円 (+0.86%) | 1938.3円 (+1.71%) | 24.73㌦ (+0.94%) | 1,890円 -36(-1.89%) | 170 | 10/15 |
| 6841 | 横河電機 Yokogawa Electric | 4,586.0円 (+1.51%) | 4593.9円 (+1.52%) | 62.20㌦ (+4.73%) | 4,754円 +168(+3.66%) | 47 | 10/23 |
| 6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 1,806.5円 (-0.03%) | 1812.3円 (+0.09%) | 14.21㌦ (+17.44%) | 2,172円 +366(+20.24%) | 315 | 10/24 |
| 6857 | アドバンテスト Advantest | 17,080.0円 (+3.74%) | 17170.0円 (+3.03%) | 112.70㌦ (+2.38%) | 17,227円 +147(+0.86%) | 5,795 | 10/24 |
| 6869 | シスメックス Sysmex | 1,800.0円 (-1.59%) | 1805.0円 (-1.26%) | 11.77㌦ (-1.51%) | 1,799円 -1(-0.05%) | 9,729 | 10/24 |
| 6902 | デンソー Denso | 2,286.5円 (+1.62%) | 2295.0円 (+1.68%) | 15.11㌦ (+2.07%) | 2,310円 +23(+1.02%) | 100 | 10/24 |
| 6920 | レーザーテック Lasertec Corp. | 21,680.0円 (+3.63%) | 21790.0円 (+3.03%) | 28.45㌦ (+1.90%) | 21,744円 +64(+0.30%) | 7,093 | 10/24 |
| 6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,241.5円 (+0.16%) | 1238.1円 (+0.03%) | 82.40㌦ (-1.12%) | 1,260円 +18(+1.46%) | 1,966 | 10/22 |
| 6954 | ファナック Fanuc Corporation | 4,882.0円 (+0.91%) | 4895.0円 (+0.93%) | 16.03㌦ (+0.50%) | 4,901円 +19(+0.38%) | 9,695 | 10/24 |
| 6963 | ローム ROHM | 2,347.0円 (+1.73%) | 2369.8円 (+1.93%) | 15.28㌦ (-1.23%) | 2,336円 -11(-0.48%) | 12,800 | 10/23 |
| 6965 | 浜松ホトニクス Hamamatsu Photonics K.K. | 1,703.5円 (+1.79%) | 1714.0円 (+2.21%) | 11.30㌦ (-3.00%) | 1,727円 +24(+1.40%) | 200 | 10/15 |
| 6971 | 京セラ Kyocera | 2,162.5円 (+2.08%) | 2172.9円 (+2.45%) | 13.95㌦ (+0.29%) | 2,132円 -30(-1.39%) | 400 | 10/23 |
| 6976 | 太陽誘電 Taiyo Yuden | 3,889.0円 (+6.75%) | 3923.3円 (+7.31%) | 100.65㌦ (-2.04%) | 3,846円 -43(-1.10%) | 600 | 10/22 |
| 6981 | 村田製作所 Murata Manufacturing | 3,018.0円 (+4.07%) | 3050.0円 (+4.24%) | 9.90㌦ (+3.66%) | 3,027円 +9(+0.29%) | 49,497 | 10/24 |
| 6988 | 日東電工 Nitto Denko | 3,900.0円 (+1.40%) | 3914.9円 (+1.79%) | 25.57㌦ (+0.67%) | 3,909円 +9(+0.22%) | 200 | 10/24 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]