NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 4,846.0円 (+0.08%) | 4845.9円 (+0.05%) | 6.55㌦ (+2.34%) | 5,025円 +179(+3.69%) | 951 | 11/06 |
| 6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 8,487.0円 (+16.09%) | 8405.0円 (+7.47%) | 11.06㌦ (+10.05%) | 8,485円 -2(-0.03%) | 58,451 | 11/07 |
| 6104 | 芝浦機械 Shibaura Machine Co., Ltd. | 4,315.0円 (-0.35%) | 4315.0円 (-0.23%) | 11.49㌦ (-0.86%) | 3,526円 -789(-18.29%) | 47 | 11/06 |
| 6113 | アマダ AMADA CO., LTD | 1,791.0円 (-1.10%) | 1787.1円 (-1.08%) | 47.15㌦ (-1.77%) | 1,809円 +18(+0.98%) | 453 | 10/31 |
| 6118 | アイダエンジニアリング Aida Engineering | 907.0円 (-0.77%) | 903.1円 (-1.51%) | 57.00㌦ (-8.67%) | 875円 -32(-3.58%) | 15 | 11/06 |
| 6146 | ディスコ Disco | 48,520.0円 (-3.96%) | 47794.0円 (-4.41%) | 31.57㌦ (-1.87%) | 48,438円 -82(-0.17%) | 6,574 | 11/07 |
| 6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,427.5円 (-0.49%) | 1425.0円 (-0.41%) | 9.75㌦ (+2.20%) | 1,496円 +68(+4.79%) | 69 | 11/04 |
| 6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 16,980.0円 (-0.70%) | 16958.0円 (-1.01%) | 110.79㌦ (+3.44%) | 16,999円 +19(+0.11%) | 121 | 11/07 |
| 6273 | SMC SMC Corp | 53,390.0円 (-1.13%) | 53629.0円 (-0.73%) | 17.52㌦ (+0.63%) | 53,762円 +372(+0.70%) | 48,128 | 11/07 |
| 6301 | コマツ Komatsu | 5,155.0円 (-1.02%) | 5130.0円 (-1.54%) | 33.62㌦ (-0.21%) | 5,158円 +3(+0.06%) | 880 | 11/07 |
| 6302 | 住友重機械工業 Sumitomo Heavy Industries | 4,049.0円 (-2.46%) | 4040.0円 (-1.66%) | 7.11㌦ (+2.45%) | 4,364円 +315(+7.77%) | 11 | 11/06 |
| 6305 | 日立建機 Hitachi Construction Machinery | 4,422.0円 (-0.29%) | 4400.0円 (-0.68%) | 58.50㌦ (-0.75%) | 4,488円 +66(+1.49%) | 500 | 11/07 |
| 6326 | クボタ Kubota | 2,067.5円 (+4.26%) | 2046.0円 (+3.33%) | 67.16㌦ (+4.55%) | 2,061円 -7(-0.32%) | 1,350 | 11/07 |
| 6361 | 荏原 Ebara | 4,329.0円 (-1.59%) | 4240.0円 (-4.30%) | 14.14㌦ (+3.82%) | 4,339円 +10(+0.23%) | 8,325 | 11/06 |
| 6367 | ダイキン工業 Daikin Industries | 19,775.0円 (+2.49%) | 19504.0円 (+1.74%) | 12.84㌦ (+3.05%) | 19,700円 -75(-0.38%) | 10,740 | 11/07 |
| 6370 | 栗田工業 Kurita Water Industries | 5,728.0円 (+0.07%) | 5831.1円 (+2.48%) | 76.50㌦ (-1.97%) | 5,869円 +141(+2.46%) | 100 | 11/07 |
| 6383 | ダイフク Daifuku | 4,960.0円 (-1.39%) | 4930.0円 (-1.40%) | 16.03㌦ (-0.93%) | 4,919円 -41(-0.83%) | 6,930 | 11/07 |
| 6440 | JUKI Juki | 448.0円 (-1.32%) | 445.9円 (-1.76%) | 3.06㌦ (+49.35%) | 469円 +21(+4.80%) | 100 | 10/22 |
| 6448 | ブラザー工業 Brother Industries | 2,612.0円 (+0.27%) | 2599.6円 (+0.30%) | 32.50㌦ (-9.33%) | 2,493円 -119(-4.55%) | 95 | 11/07 |
| 6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 2,644.5円 (-4.67%) | 2627.0円 (-5.16%) | 4.45㌦ (-1.98%) | 2,731円 +87(+3.27%) | 2,750 | 11/07 |
| 6465 | ホシザキ Hoshizaki Corporation | 5,339.0円 (-0.74%) | 5400.0円 (+0.70%) | 8.17㌦ (-1.33%) | 5,014円 -325(-6.09%) | 516 | 11/06 |
| 6471 | 日本精工 NSK | 897.4円 (-0.43%) | 890.1円 (-1.21%) | 11.20㌦ (+0.90%) | 859円 -38(-4.26%) | 800 | 11/07 |
| 6473 | ジェイテクト JTEKT | 1,621.0円 (-0.77%) | 1624.6円 (-0.39%) | 33.00㌦ (+37.50%) | 1,671円 +50(+3.08%) | 12 | 10/31 |
| 6481 | THK THK CO. | 4,103.0円 (-0.73%) | 4097.9円 (-0.82%) | 13.22㌦ (-0.97%) | 4,057円 -46(-1.13%) | 200 | 11/07 |
| 6501 | 日立製作所 Hitachi | 5,138.0円 (-1.21%) | 5099.0円 (-1.01%) | 33.65㌦ (+0.48%) | 5,163円 +25(+0.49%) | 15,400 | 11/07 |
| 6503 | 三菱電機 Mitsubishi Electric | 4,297.0円 (-1.76%) | 4238.0円 (-3.20%) | 56.13㌦ (-1.54%) | 4,306円 +9(+0.21%) | 1,818 | 11/07 |
| 6504 | 富士電機 Fuji Electric | 10,495.0円 (-2.91%) | 10555.5円 (-2.36%) | 17.05㌦ (-1.79%) | 10,464円 -31(-0.30%) | 400 | 11/07 |
| 6506 | 安川電機 Yaskawa Electric | 4,061.0円 (-3.65%) | 4046.0円 (-2.65%) | 54.41㌦ (-0.75%) | 4,174円 +113(+2.78%) | 1,465 | 11/06 |
| 6586 | マキタ Makita | 4,479.0円 (+1.52%) | 4498.2円 (+2.78%) | 29.21㌦ (+2.20%) | 4,482円 +3(+0.06%) | 859 | 11/07 |
| 6588 | 東芝テック Toshiba Tec | 3,035.0円 (+0.66%) | 3020.5円 (-0.07%) | 10.32㌦ (-2.64%) | 3,167円 +132(+4.34%) | 96 | 11/06 |
| 6592 | マブチモーター Mabuchi Motor | 2,629.5円 (-1.54%) | 2646.4円 (-0.70%) | 9.13㌦ (+3.75%) | 2,802円 +172(+6.55%) | 6,091 | 11/06 |
| 6594 | ニデック Nidec | 2,021.0円 (-1.46%) | 2012.0円 (-1.18%) | 3.21㌦ (-0.93%) | 1,970円 -51(-2.52%) | 20,673 | 11/07 |
| 6645 | オムロン OMRON | 4,248.0円 (-0.33%) | 4080.0円 (-4.02%) | 27.16㌦ (-1.52%) | 4,167円 -81(-1.90%) | 6,463 | 11/07 |
| 6702 | 富士通 Fujitsu | 4,001.0円 (+1.68%) | 3970.0円 (+1.40%) | 26.00㌦ (+2.04%) | 3,989円 -12(-0.30%) | 8,541 | 11/07 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 1,835.5円 (-3.75%) | 1826.0円 (-4.20%) | 5.94㌦ (-2.78%) | 1,823円 -13(-0.69%) | 24,429 | 11/07 |
| 6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 1,888.5円 (+1.61%) | 1876.0円 (+0.32%) | 6.10㌦ (+1.84%) | 1,872円 -17(-0.88%) | 350 | 11/07 |
| 6727 | ワコム Wacom | 779.0円 (-1.14%) | 775.9円 (-1.15%) | 4.46㌦ (-4.09%) | 684円 -95(-12.16%) | 32 | 11/06 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ Japan Display | 20.0円 (0.00%) | 19.9円 (-0.50%) | 1.48㌦ (+25.42%) | 23円 +3(+13.54%) | 198 | 10/31 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス Panasonic | 1,720.5円 (+0.32%) | 1712.0円 (-0.12%) | 11.20㌦ (+1.27%) | 1,718円 -2(-0.12%) | 9,114 | 11/07 |
| 6753 | シャープ Sharp | 836.2円 (-0.12%) | 840.0円 (-1.06%) | 1.33㌦ (+4.80%) | 816円 -20(-2.39%) | 1,913 | 11/07 |
| 6758 | ソニーグループ Sony | 4,259.0円 (-2.09%) | 4231.0円 (-2.51%) | 27.71㌦ (-2.05%) | 4,252円 -7(-0.18%) | 2,776,405 | 11/07 |
| 6762 | TDK TDK | 2,493.0円 (-2.46%) | 2475.0円 (-3.32%) | 16.30㌦ (-1.45%) | 2,501円 +8(+0.32%) | 25,845 | 11/07 |
| 6770 | アルプスアルパイン Alps Alpine Co. Ltd | 1,990.5円 (-0.75%) | 1978.6円 (-0.78%) | 27.27㌦ (+0.45%) | 2,092円 +102(+5.10%) | 43 | 11/06 |
| 6841 | 横河電機 Yokogawa Electric | 4,606.0円 (-2.62%) | 4636.2円 (-2.40%) | 62.20㌦ (+4.52%) | 4,772円 +166(+3.60%) | 47 | 10/31 |
| 6849 | 日本光電 Nihon Kohden | 1,697.5円 (-0.93%) | 1693.8円 (-1.07%) | 11.08㌦ (-7.67%) | 1,700円 +3(+0.15%) | 363 | 11/07 |
| 6857 | アドバンテスト Advantest | 19,960.0円 (-5.54%) | 19455.0円 (-6.69%) | 128.96㌦ (-3.53%) | 19,786円 -174(-0.87%) | 20,544 | 11/07 |
| 6869 | シスメックス Sysmex | 1,637.5円 (+1.71%) | 1630.0円 (+1.21%) | 10.63㌦ (+1.72%) | 1,631円 -7(-0.40%) | 18,259 | 11/07 |
| 6902 | デンソー Denso | 2,083.0円 (-0.41%) | 2083.0円 (-1.05%) | 13.62㌦ (+0.74%) | 2,090円 +7(+0.32%) | 16,495 | 11/07 |
| 6920 | レーザーテック Lasertec Corp. | 29,100.0円 (-2.00%) | 28680.0円 (-2.32%) | 37.83㌦ (-0.16%) | 29,021円 -79(-0.27%) | 13,410 | 11/07 |
| 6952 | カシオ計算機 Casio Computer | 1,220.0円 (+1.16%) | 1220.0円 (+0.58%) | 79.45㌦ (+0.25%) | 1,219円 -1(-0.08%) | 100 | 11/06 |
| 6954 | ファナック Fanuc Corporation | 5,060.0円 (-1.46%) | 5037.1円 (-1.56%) | 16.49㌦ (-0.36%) | 5,060円 +0(+0.00%) | 48,401 | 11/07 |
| 6963 | ローム ROHM | 2,051.0円 (-13.46%) | 2045.0円 (-14.33%) | 13.39㌦ (-12.77%) | 2,054円 +3(+0.17%) | 655 | 11/07 |
| 6965 | 浜松ホトニクス Hamamatsu Photonics K.K. | 1,680.0円 (-0.94%) | 1720.0円 (+1.18%) | 11.30㌦ (-1.74%) | 1,734円 +54(+3.20%) | 200 | 10/31 |
| 6971 | 京セラ Kyocera | 2,020.5円 (+0.27%) | 2025.0円 (+0.44%) | 12.89㌦ (-0.85%) | 1,978円 -43(-2.12%) | 175 | 11/07 |
| 6976 | 太陽誘電 Taiyo Yuden | 3,645.0円 (-16.11%) | 3590.0円 (-11.36%) | 106.98㌦ (+0.33%) | 4,103円 +458(+12.58%) | 600 | 11/06 |
| 6981 | 村田製作所 Murata Manufacturing | 3,252.0円 (-2.93%) | 3220.0円 (-3.71%) | 10.58㌦ (-1.58%) | 3,247円 -5(-0.17%) | 24,255 | 11/07 |
| 6988 | 日東電工 Nitto Denko | 3,752.0円 (-1.16%) | 3741.9円 (-1.94%) | 24.47㌦ (-0.20%) | 3,754円 +2(+0.06%) | 1,715 | 11/07 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]