※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー M3 | 1,906.5円 (-1.01%) | 1913.9円 (-1.00%) | 6.56㌦ (+2.34%) | 1,926円 +20(+1.04%) | 3,918 | 07/08 |
2433 | 博報堂DYホールディングス Hakuhodo DY | 1,168.5円 (+1.61%) | 1168.6円 (+1.81%) | 16.10㌦ (+1.29%) | 1,182円 +13(+1.15%) | 100 | 07/07 |
4324 | 電通グループ Dentsu Group Inc | 3,053.0円 (+4.18%) | 3044.7円 (+3.28%) | 20.42㌦ (-6.03%) | 2,998円 -55(-1.80%) | 300 | 07/07 |
4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 3,106.0円 (-1.11%) | 3104.0円 (-1.43%) | 21.45㌦ (-0.14%) | 3,149円 +43(+1.39%) | 1,181 | 07/08 |
4751 | サイバーエージェント CyberAgent | 1,534.5円 (+0.39%) | 1536.0円 (+0.09%) | 5.10㌦ (+1.59%) | 1,498円 -37(-2.41%) | 1,289 | 07/07 |
4755 | 楽天グループ Rakuten | 783.2円 (+0.60%) | 782.6円 (+0.44%) | 5.30㌦ (+0.95%) | 778円 -5(-0.65%) | 3,918 | 07/08 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 4,250.0円 (-0.33%) | 4203.6円 (-1.65%) | 5.80㌦ (-0.68%) | 4,258円 +8(+0.18%) | 14,350 | 07/08 |
6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 8,338.0円 (-1.06%) | 8374.9円 (-0.72%) | 11.59㌦ (+2.39%) | 8,508円 +170(+2.04%) | 17,274 | 07/08 |
6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,349.5円 (+1.77%) | 1344.6円 (+1.40%) | 9.60㌦ (+3.00%) | 1,409円 +60(+4.44%) | 481 | 07/04 |
9735 | セコム SECOM | 5,274.0円 (+0.78%) | 5259.6円 (+0.33%) | 8.90㌦ (-0.45%) | 5,227円 -47(-0.90%) | 838 | 07/08 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]