※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー M3 | 3,284.0円 (-1.97%) | - | 12.36㌦ (-0.95%) | 3,286円 +2(+0.05%) | 85,370 | 03/30 |
2433 | 博報堂DYホールディングス Hakuhodo DY | 1,451.0円 (-1.43%) | - | 21.37㌦ (-0.19%) | 1,420円 -31(-2.13%) | 212 | 03/28 |
4324 | 電通グループ Dentsu Group Inc | 4,560.0円 (+0.55%) | - | 34.58㌦ (+2.58%) | 4,596円 +36(+0.79%) | 45,496 | 03/30 |
4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 4,498.0円 (+2.39%) | 4448.5円 (-79.65%) | 34.05㌦ (+2.88%) | 4,526円 +28(+0.61%) | 5,686 | 03/30 |
4751 | サイバーエージェント CyberAgent | 1,109.0円 (-1.25%) | 1119.6円 (+0.14%) | 4.25㌦ (-2.07%) | 1,130円 +21(+1.87%) | 1 | 03/27 |
4755 | 楽天グループ Rakuten | 614.0円 (-0.32%) | 616.1円 (-1.93%) | 4.67㌦ (+0.21%) | 621円 +7(+1.09%) | 27,450 | 03/30 |
6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 3,625.0円 (0.00%) | - | 5.48㌦ (+0.05%) | 3,642円 +17(+0.46%) | 52,007 | 03/30 |
6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 3,612.0円 (-2.11%) | 3666.5円 (+0.37%) | 5.43㌦ (-2.24%) | 3,609円 -3(-0.10%) | 990,685 | 03/30 |
6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,066.0円 (-4.01%) | 1062.0円 (-3.45%) | 8.33㌦ (-0.27%) | 1,107円 +41(+3.86%) | 1,100 | 03/17 |
9735 | セコム SECOM | 8,150.0円 (-0.86%) | - | 15.36㌦ (-0.63%) | 8,166円 +16(+0.20%) | 13,746 | 03/30 |
9783 | ベネッセホールディングス Benesse Holdings | 1,939.0円 (-2.27%) | 1939.2円 (-0.81%) | 14.86㌦ (+2.88%) | 1,975円 +36(+1.86%) | 619 | 03/30 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]