※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | エムスリー M3 | 2,737.5円 (+4.11%) | 2720.0円 (+3.90%) | 8.84㌦ (+6.63%) | 2,732円 -5(-0.19%) | 9,537 | 11/14 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス Hakuhodo DY | 1,155.0円 (-3.27%) | 1155.1円 (-1.94%) | 15.20㌦ (+2.01%) | 1,175円 +20(+1.69%) | 100 | 11/07 |
| 4324 | 電通グループ Dentsu Group Inc | 3,261.0円 (-0.61%) | 3264.6円 (-1.29%) | 20.97㌦ (-0.55%) | 3,241円 -20(-0.62%) | 2,039 | 11/13 |
| 4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 3,162.0円 (+2.60%) | 3132.0円 (+1.82%) | 20.33㌦ (+3.30%) | 3,142円 -20(-0.64%) | 6,185 | 11/14 |
| 4755 | 楽天グループ Rakuten | 951.9円 (-9.43%) | 957.4円 (-8.03%) | 6.19㌦ (-8.57%) | 957円 +5(+0.49%) | 18,380 | 11/14 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス TechnoPro Holdings | 4,846.0円 (-0.10%) | 4852.9円 (+0.10%) | 6.29㌦ (-0.16%) | 4,860円 +14(+0.29%) | 4,499 | 11/14 |
| 6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 8,103.0円 (-1.41%) | 7941.0円 (-3.28%) | 10.46㌦ (+1.06%) | 8,082円 -21(-0.25%) | 152,183 | 11/14 |
| 6178 | 日本郵政 Japan Post Holdings | 1,461.5円 (-0.58%) | 1428.0円 (-2.92%) | 8.88㌦ (-6.92%) | 1,372円 -89(-6.10%) | 69 | 11/10 |
| 9735 | セコム SECOM | 5,276.0円 (+1.38%) | 5251.8円 (+1.21%) | 8.49㌦ (+2.17%) | 5,248円 -28(-0.53%) | 2,522 | 11/14 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]