※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6586 | マキタ Makita | 4,727.0円 (-0.98%) | 4733.9円 (-0.84%) | 32.08㌦ (-1.51%) | 4,724円 -3(-0.05%) | 100 | 10/02 |
8628 | 松井証券 Matsui Securities | 766.0円 (+0.52%) | 763.0円 (+0.43%) | 10.70㌦ (-1.15%) | 788円 +22(+2.86%) | 2 | 09/25 |
7261 | マツダ Mazda Motor | 1,037.0円 (-1.98%) | 1034.2円 (-1.97%) | 3.48㌦ (-1.97%) | 1,025円 -12(-1.16%) | 1,203 | 10/02 |
6592 | マブチモーター Mabuchi Motor | 2,512.0円 (-1.74%) | 2517.0円 (-1.95%) | 7.00㌦ (-3.78%) | 2,062円 -450(-17.92%) | 198 | 09/25 |
8252 | 丸井グループ Marui Group | 3,030.0円 (-2.76%) | 3025.0円 (-3.23%) | 40.06㌦ (+7.11%) | 2,950円 -80(-2.65%) | 1,800 | 09/30 |
8002 | 丸紅 Marubeni | 3,724.0円 (+1.83%) | 3715.0円 (+1.31%) | 252.80㌦ (+1.65%) | 3,723円 -1(-0.03%) | 1,512 | 10/02 |
9962 | ミスミグループ本社 Misumi Group | 2,287.0円 (-0.20%) | 2286.6円 (+0.07%) | 7.75㌦ (-6.29%) | 2,283円 -4(-0.19%) | 3,700 | 10/02 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 4,730.0円 (-1.40%) | 4720.0円 (-2.01%) | 6.45㌦ (-0.92%) | 4,749円 +19(+0.41%) | 1,593,234 | 10/02 |
4183 | 三井化学 Mitsui Chemicals | 3,663.0円 (+1.08%) | 3638.0円 (-0.27%) | 12.77㌦ (+1.15%) | 3,761円 +98(+2.68%) | 1 | 09/25 |
5706 | 三井金属 Mitsui Mining & Smelting | 12,350.0円 (+6.19%) | 12380.0円 (+6.45%) | 16.65㌦ (+4.23%) | 12,260円 -90(-0.73%) | 100 | 10/02 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 3,298.0円 (-0.39%) | 3299.0円 (-0.36%) | 22.34㌦ (-0.31%) | 3,290円 -8(-0.24%) | 2,113 | 10/02 |
8309 | 三井住友トラストグループ Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 4,148.0円 (-0.79%) | 4152.0円 (-1.10%) | 5.78㌦ (-0.86%) | 4,256円 +108(+2.61%) | 200 | 10/01 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 4,005.0円 (-1.04%) | 4001.0円 (-1.14%) | 16.29㌦ (-0.55%) | 3,982円 -23(-0.56%) | 1,262,132 | 10/02 |
8801 | 三井不動産 Mitsui Fudosan | 1,545.0円 (-1.90%) | 1540.5円 (-2.44%) | 31.40㌦ (-1.90%) | 1,526円 -19(-1.23%) | 1,100 | 10/02 |
8031 | 三井物産 Mitsui | 3,632.0円 (-0.14%) | 3632.2円 (-0.71%) | 493.47㌦ (-0.20%) | 3,634円 +2(+0.05%) | 587 | 10/02 |
4188 | 三菱ケミカルグループ Mitsubishi Chemical | 834.8円 (-0.86%) | 836.0円 (-0.59%) | 28.85㌦ (-3.93%) | 850円 +15(+1.79%) | 30 | 09/25 |
8058 | 三菱商事 Mitsubishi Corp. | 3,469.0円 (+0.12%) | 3469.1円 (-0.03%) | 24.20㌦ (+2.83%) | 3,564円 +95(+2.74%) | 2,302 | 10/02 |
8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 3,239.0円 (-1.61%) | 3231.2円 (-2.08%) | 22.30㌦ (-2.58%) | 3,284円 +45(+1.39%) | 7,015 | 10/01 |
6503 | 三菱電機 Mitsubishi Electric | 3,694.0円 (-0.57%) | 3699.0円 (-0.86%) | 50.25㌦ (-0.53%) | 3,700円 +6(+0.17%) | 2,747 | 10/02 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 2,273.5円 (-1.92%) | 2265.0円 (-2.56%) | 15.42㌦ (-1.47%) | 2,271円 -3(-0.11%) | 2,630,086 | 10/02 |
8593 | 三菱HCキャピタル Mitsubishi HC Capital Inc. | 1,179.5円 (-1.09%) | 1181.0円 (-1.42%) | 14.60㌦ (-10.87%) | 1,075円 -104(-8.85%) | 1,100 | 09/25 |
6981 | 村田製作所 Murata Manufacturing | 2,770.0円 (+1.17%) | 2773.1円 (+0.66%) | 9.38㌦ (+0.43%) | 2,763円 -7(-0.26%) | 4,106 | 10/02 |
2269 | 明治ホールディングス MEIJI Holdings | 3,026.0円 (-0.66%) | 3028.0円 (-0.79%) | 10.21㌦ (-0.49%) | 3,007円 -19(-0.62%) | 216 | 09/30 |
3350 | メタプラネット Metaplanet Inc. | 579.0円 (+12.21%) | 590.1円 (+2.27%) | 4.20㌦ (+11.70%) | 619円 +40(+6.83%) | 4,140,583 | 10/02 |
7459 | メディパルホールディングス Medipal Holdings | 2,527.5円 (-0.10%) | 2526.4円 (+0.51%) | 18.05㌦ (-2.39%) | 2,658円 +131(+5.17%) | 39 | 09/26 |
4385 | メルカリ Mercari | 2,147.0円 (-1.69%) | 2149.0円 (-2.23%) | 7.52㌦ (-3.34%) | 2,215円 +68(+3.16%) | 529 | 09/24 |
3064 | MonotaRO MonotaRO | 2,093.5円 (-1.53%) | 2089.1円 (-2.01%) | 14.12㌦ (-2.22%) | 2,079円 -14(-0.67%) | 5,781 | 10/02 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]