NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2229 | カルビー Calbee, Inc | 2,902.0円 (+0.73%) | 2903.8円 (+0.69%) | 4.71㌦ (-2.24%) | 2,821円 -81(-2.79%) | 90 | 10/14 |
2267 | ヤクルト本社 Yakult Honsha | 2,401.5円 (+1.84%) | 2394.4円 (+1.46%) | 7.87㌦ (+1.94%) | 2,357円 -45(-1.86%) | 19 | 10/14 |
2269 | 明治ホールディングス MEIJI Holdings | 3,009.0円 (+1.23%) | 2993.4円 (+0.32%) | 9.78㌦ (-1.21%) | 2,929円 -80(-2.66%) | 636 | 10/15 |
2282 | 日本ハム NH Foods | 5,681.0円 (+0.14%) | 5692.1円 (+0.09%) | 18.70㌦ (+10.00%) | 5,600円 -81(-1.42%) | 1 | 10/09 |
2413 | エムスリー M3 | 2,140.0円 (-1.97%) | 2137.0円 (-1.97%) | 7.18㌦ (-1.64%) | 2,150円 +10(+0.48%) | 7,686 | 10/16 |
2433 | 博報堂DYホールディングス Hakuhodo DY | 1,112.0円 (+0.68%) | 1113.1円 (+1.03%) | 15.20㌦ (-1.11%) | 1,138円 +26(+2.34%) | 100 | 10/09 |
2502 | アサヒグループホールディングス Asahi Group | 1,726.0円 (+1.23%) | 1718.0円 (+0.67%) | 10.91㌦ (-9.08%) | 1,634円 -92(-5.35%) | 100 | 10/14 |
2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,187.0円 (+1.20%) | 2181.9円 (+0.87%) | 14.41㌦ (-0.48%) | 2,158円 -29(-1.34%) | 1,354 | 10/16 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 2,497.0円 (+0.83%) | 2498.4円 (+1.01%) | 8.25㌦ (-3.18%) | 2,471円 -26(-1.05%) | 500 | 10/10 |
2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,791.0円 (+0.84%) | 4800.8円 (+0.99%) | 15.76㌦ (+0.70%) | 4,720円 -71(-1.49%) | 7,348 | 10/16 |
2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 1,290.5円 (+0.16%) | 1286.9円 (-0.16%) | 16.10㌦ (-4.39%) | 1,205円 -85(-6.59%) | 203 | 10/14 |
2802 | 味の素 Ajinomoto | 4,166.0円 (0.00%) | 4154.9円 (-0.27%) | 27.60㌦ (-0.61%) | 4,133円 -33(-0.80%) | 4,381 | 10/16 |
2875 | 東洋水産 Toyo Suisan | 10,350.0円 (+0.68%) | 10402.5円 (+1.07%) | 68.32㌦ (-2.68%) | 10,230円 -120(-1.16%) | 105 | 10/14 |
2914 | JT JAPAN TOBACCO | 5,007.0円 (+1.09%) | 4988.9円 (+0.58%) | 16.38㌦ (+0.68%) | 4,905円 -102(-2.03%) | 203 | 10/16 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]