NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2229 | カルビー Calbee, Inc | 2,964.0円 (+1.51%) | 2983.0円 (+2.07%) | 4.49㌦ (-0.66%) | 2,803円 -161(-5.43%) | 200 | 12/17 |
| 2267 | ヤクルト本社 Yakult Honsha | 2,438.5円 (+0.16%) | 2440.1円 (+0.00%) | 7.28㌦ (-9.23%) | 2,273円 -166(-6.81%) | 412 | 12/17 |
| 2269 | 明治ホールディングス MEIJI Holdings | 3,410.0円 (+0.15%) | 3421.9円 (+0.73%) | 10.25㌦ (-4.30%) | 3,200円 -210(-6.17%) | 420 | 12/16 |
| 2282 | 日本ハム NH Foods | 6,829.0円 (+0.78%) | 6852.8円 (+1.08%) | 21.50㌦ (+26.47%) | 6,711円 -118(-1.72%) | 300 | 11/20 |
| 2413 | エムスリー M3 | 2,088.5円 (+2.48%) | 2121.0円 (+4.40%) | 6.87㌦ (+7.01%) | 2,145円 +56(+2.68%) | 24,310 | 12/18 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス Hakuhodo DY | 1,168.5円 (+1.43%) | 1167.5円 (+1.17%) | 15.19㌦ (+6.45%) | 1,185円 +17(+1.45%) | 100 | 12/12 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス Asahi Group | 1,632.5円 (-5.72%) | 1655.0円 (-4.70%) | 11.88㌦ (+4.39%) | 1,854円 +222(+13.58%) | 252 | 12/11 |
| 2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,397.5円 (+1.44%) | 2404.5円 (+1.50%) | 15.42㌦ (+0.13%) | 2,407円 +9(+0.39%) | 571 | 12/18 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 3,118.0円 (+0.81%) | 3123.9円 (+0.84%) | 9.90㌦ (+4.21%) | 3,090円 -28(-0.89%) | 501 | 12/18 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,807.0円 (+0.04%) | 4816.9円 (+0.04%) | 15.39㌦ (+0.13%) | 4,804円 -3(-0.06%) | 3,528 | 12/18 |
| 2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 1,459.0円 (+1.64%) | 1452.7円 (+1.21%) | 17.90㌦ (-0.11%) | 1,397円 -62(-4.26%) | 522 | 12/11 |
| 2802 | 味の素 Ajinomoto | 3,353.0円 (+0.66%) | 3360.0円 (+0.93%) | 21.51㌦ (+1.03%) | 3,357円 +4(+0.13%) | 8,109 | 12/18 |
| 2875 | 東洋水産 Toyo Suisan | 11,075.0円 (+1.05%) | 11100.5円 (+1.51%) | 70.41㌦ (-2.60%) | 10,990円 -85(-0.77%) | 1,504 | 12/17 |
| 2914 | JT JAPAN TOBACCO | 5,772.0円 (-0.65%) | 5790.0円 (-0.17%) | 18.55㌦ (-0.11%) | 5,791円 +19(+0.32%) | 7,050 | 12/18 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]