NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2229 | カルビー Calbee, Inc | 2,950.5円 (+0.60%) | 2958.0円 (+0.27%) | 4.67㌦ (+1.97%) | 2,895円 -56(-1.89%) | 856 | 12/03 |
| 2267 | ヤクルト本社 Yakult Honsha | 2,396.5円 (-0.64%) | 2400.0円 (-0.41%) | 8.17㌦ (+5.69%) | 2,532円 +136(+5.66%) | 412 | 12/03 |
| 2269 | 明治ホールディングス MEIJI Holdings | 3,260.0円 (0.00%) | 3254.0円 (+0.28%) | 10.40㌦ (+4.26%) | 3,223円 -37(-1.12%) | 6,800 | 12/03 |
| 2282 | 日本ハム NH Foods | 6,737.0円 (-1.84%) | 6757.0円 (-1.47%) | 21.50㌦ (+26.47%) | 6,664円 -73(-1.09%) | 300 | 11/20 |
| 2413 | エムスリー M3 | 2,302.5円 (-4.04%) | 2310.1円 (-3.74%) | 7.33㌦ (-5.54%) | 2,272円 -31(-1.33%) | 16,300 | 12/04 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス Hakuhodo DY | 1,146.5円 (-0.43%) | 1150.1円 (-0.81%) | 15.19㌦ (-8.38%) | 1,177円 +30(+2.66%) | 100 | 12/04 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス Asahi Group | 1,778.5円 (0.00%) | 1779.0円 (+0.11%) | 11.88㌦ (+3.30%) | 1,841円 +63(+3.52%) | 100 | 12/03 |
| 2503 | キリンホールディングス Kirin Brewery | 2,367.5円 (-1.09%) | 2369.0円 (-1.13%) | 15.35㌦ (-2.66%) | 2,379円 +11(+0.48%) | 2 | 12/04 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 2,838.5円 (+0.42%) | 2848.2円 (+0.42%) | 9.05㌦ (-1.91%) | 2,805円 -34(-1.18%) | 900 | 12/04 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル Suntory Beverage & Food | 4,824.0円 (+0.15%) | 4834.9円 (+0.29%) | 15.46㌦ (-0.71%) | 4,792円 -32(-0.67%) | 125 | 12/04 |
| 2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 1,392.5円 (+0.91%) | 1399.9円 (+1.59%) | 19.27㌦ (-5.33%) | 1,493円 +101(+7.23%) | 18 | 12/01 |
| 2802 | 味の素 Ajinomoto | 3,550.0円 (+1.05%) | 3562.0円 (+1.66%) | 22.76㌦ (+0.89%) | 3,527円 -23(-0.64%) | 3,952 | 12/04 |
| 2875 | 東洋水産 Toyo Suisan | 10,820.0円 (+1.50%) | 10874.5円 (+1.16%) | 68.51㌦ (+1.02%) | 10,617円 -203(-1.88%) | 1,504 | 12/03 |
| 2914 | JT JAPAN TOBACCO | 5,769.0円 (-0.77%) | 5768.7円 (-0.85%) | 18.56㌦ (-0.64%) | 5,752円 -17(-0.29%) | 9 | 12/04 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]