※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 大成建設 Taisei | 13,925.0円 (+1.94%) | 13954.5円 (+1.85%) | 19.50㌦ (-2.35%) | 12,216円 -1709(-12.27%) | 38 | 12/05 |
| 1812 | 鹿島 Kajima | 5,713.0円 (-0.35%) | 5719.9円 (-1.72%) | 34.15㌦ (-10.37%) | 5,349円 -364(-6.38%) | 800 | 12/05 |
| 1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 2,886.0円 (-1.15%) | 2895.1円 (-0.92%) | 4.60㌦ (-1.08%) | 2,882円 -4(-0.15%) | 5,400 | 12/09 |
| 1925 | 大和ハウス工業 Daiwa House Industry | 5,164.0円 (+0.27%) | 5146.1円 (+0.30%) | 32.96㌦ (+0.21%) | 5,162円 -2(-0.03%) | 1,280 | 12/09 |
| 1928 | 積水ハウス Sekisui House | 3,415.0円 (+0.21%) | 3412.0円 (+0.80%) | 21.83㌦ (+0.51%) | 3,419円 +4(+0.12%) | 1,658 | 12/09 |
| 1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,885.0円 (+0.48%) | 1880.6円 (+0.25%) | 22.61㌦ (-4.40%) | 1,771円 -114(-6.07%) | 500 | 12/08 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス Tokyu Fudosan | 1,428.0円 (-1.59%) | 1431.4円 (-2.16%) | 13.23㌦ (+3.93%) | 1,036円 -392(-27.45%) | 4 | 12/05 |
| 4666 | パーク24 Park24 Co. | 1,876.5円 (-0.77%) | 1877.5円 (-0.58%) | 11.10㌦ (+2.78%) | 1,738円 -138(-7.36%) | 894 | 12/05 |
| 8801 | 三井不動産 Mitsui Fudosan | 1,765.0円 (-1.89%) | 1780.5円 (+0.03%) | 33.82㌦ (-1.94%) | 1,748円 -17(-0.96%) | 635 | 12/09 |
| 8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 3,749.0円 (-1.86%) | 3756.0円 (-1.03%) | 23.91㌦ (-1.97%) | 3,745円 -4(-0.11%) | 1,427 | 12/09 |
| 9706 | 日本空港ビルデング Japan Airport Terminal | 4,229.0円 (-6.38%) | 4240.0円 (-5.31%) | 14.22㌦ (-1.97%) | 4,454円 +225(+5.33%) | 3,700 | 12/08 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]