NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産 Idemitsu Kosan | 1,027.0円 (+0.24%) | 1029.0円 (+0.50%) | 13.74㌦ (-1.51%) | 1,013円 -14(-1.37%) | 200 | 09/15 |
5020 | ENEOSホールディングス ENEOS Holdings, Inc. | 923.0円 (+0.01%) | 923.1円 (+0.23%) | 12.30㌦ (-3.30%) | 907円 -16(-1.76%) | 3,500 | 09/14 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス Cosmo Energy | 7,291.0円 (-0.71%) | 7293.9円 (-0.46%) | 36.60㌦ (+47.05%) | 5,396円 -1895(-25.99%) | 100 | 09/11 |
5108 | ブリヂストン Bridgestone | 6,991.0円 (+0.11%) | 6995.1円 (+0.07%) | 23.86㌦ (+0.85%) | 7,036円 +45(+0.64%) | 1,060 | 09/16 |
5201 | AGC AGC Inc. | 4,774.0円 (+0.63%) | 4766.9円 (+0.54%) | 6.39㌦ (+1.43%) | 4,711円 -63(-1.33%) | 1,376 | 09/17 |
5202 | 日本板硝子 Nippon Sheet Glass | 505.0円 (-1.17%) | 505.0円 (-1.21%) | 2.13㌦ (-0.93%) | 314円 -191(-37.81%) | 50 | 09/11 |
5233 | 太平洋セメント Taiheiyo Cement | 3,998.0円 (-0.40%) | 3991.9円 (-0.41%) | 5.90㌦ (-8.67%) | 3,480円 -518(-12.97%) | 1,000 | 09/11 |
5301 | 東海カーボン Tokai Carbon | 1,020.5円 (+0.94%) | 1015.9円 (+0.43%) | 25.80㌦ (+12.42%) | 951円 -70(-6.81%) | 472 | 09/11 |
5332 | TOTO Toto | 4,046.0円 (+1.02%) | 4031.0円 (+0.52%) | 27.22㌦ (-1.02%) | 4,013円 -33(-0.81%) | 226 | 09/15 |
5334 | 日本特殊陶業 NGK Spark Plug | 5,811.0円 (+0.82%) | 5805.1円 (+0.75%) | 18.13㌦ (+0.64%) | 5,346円 -465(-8.00%) | 100 | 09/11 |
5706 | 三井金属 Mitsui Mining & Smelting | 10,810.0円 (+5.93%) | 10830.5円 (+5.97%) | 15.00㌦ (+7.14%) | 11,058円 +248(+2.29%) | 1 | 09/11 |
5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 4,320.0円 (-0.16%) | 4321.0円 (-0.16%) | 7.30㌦ (-2.01%) | 4,305円 -15(-0.34%) | 500 | 09/17 |
5801 | 古河電気工業 Furukawa Electric | 8,826.0円 (+1.51%) | 8868.0円 (+1.93%) | 31.30㌦ (+0.51%) | 9,230円 +404(+4.57%) | 100 | 09/11 |
5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 4,210.0円 (+1.69%) | 4220.1円 (+1.20%) | 28.20㌦ (-0.98%) | 4,158円 -52(-1.24%) | 589 | 09/17 |
5938 | LIXIL LIXIL Corporation | 1,936.0円 (+0.26%) | 1933.1円 (+0.11%) | 24.42㌦ (-1.17%) | 1,800円 -136(-7.01%) | 1 | 09/14 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]