NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産 Idemitsu Kosan | 1,044.0円 (-0.85%) | 1043.7円 (-1.07%) | 14.53㌦ (-0.82%) | 1,088円 +44(+4.22%) | 100 | 03/28 |
5020 | ENEOSホールディングス ENEOS Holdings, Inc. | 787.7円 (+0.69%) | 788.0円 (+0.41%) | 11.50㌦ (-0.26%) | 861円 +73(+9.32%) | 329 | 03/31 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス Cosmo Energy | 6,489.0円 (+1.31%) | 6477.1円 (+1.68%) | 36.60㌦ (0.00%) | 5,481円 -1008(-15.53%) | 100 | 03/28 |
5108 | ブリヂストン Bridgestone | 5,982.0円 (-0.22%) | 5964.9円 (-0.50%) | 19.96㌦ (-0.70%) | 5,978円 -4(-0.06%) | 1,153 | 04/01 |
5201 | AGC AGC Inc. | 4,564.0円 (+0.42%) | 4538.0円 (-0.15%) | 5.85㌦ (-4.88%) | 4,380円 -184(-4.02%) | 5 | 04/01 |
5202 | 日本板硝子 Nippon Sheet Glass | 385.0円 (-2.53%) | 386.0円 (-1.71%) | 2.01㌦ (0.00%) | 301円 -84(-21.81%) | 201 | 03/28 |
5233 | 太平洋セメント Taiheiyo Cement | 3,905.0円 (+0.21%) | 3923.0円 (+1.09%) | 6.25㌦ (0.00%) | 3,744円 -161(-4.12%) | 800 | 03/28 |
5301 | 東海カーボン Tokai Carbon | 939.4円 (-1.24%) | 937.4円 (-1.52%) | 22.11㌦ (0.00%) | 828円 -112(-11.88%) | 100 | 03/28 |
5332 | TOTO Toto | 3,890.0円 (-0.08%) | 3890.0円 (-0.13%) | 25.90㌦ (-0.88%) | 3,879円 -11(-0.29%) | 983 | 04/01 |
5334 | 日本特殊陶業 NGK Spark Plug | 4,504.0円 (-0.38%) | 4491.2円 (-1.26%) | 16.73㌦ (0.00%) | 5,011円 +507(+11.26%) | 1 | 03/28 |
5631 | 日本製鋼所 Japan Steel Works | 5,214.0円 (-0.42%) | 5224.3円 (+0.62%) | 18.75㌦ (0.00%) | 5,616円 +402(+7.71%) | 500 | 03/28 |
5706 | 三井金属 Mitsui Mining & Smelting | 4,297.0円 (-1.10%) | 4298.2円 (-1.08%) | 6.05㌦ (0.00%) | 4,530円 +233(+5.43%) | 500 | 03/28 |
5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 3,188.0円 (-1.76%) | 3205.0円 (-1.05%) | 5.29㌦ (-0.94%) | 3,169円 -19(-0.60%) | 23,735 | 04/01 |
5801 | 古河電気工業 Furukawa Electric | 4,912.0円 (-0.37%) | 4851.0円 (-0.53%) | 22.20㌦ (0.00%) | 6,649円 +1737(+35.37%) | 15 | 03/28 |
5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 2,405.0円 (-2.47%) | 2375.0円 (-3.49%) | 15.98㌦ (-5.83%) | 2,393円 -12(-0.49%) | 7,260 | 04/01 |
5938 | LIXIL LIXIL Corporation | 1,727.5円 (0.00%) | 1727.5円 (+0.49%) | 26.20㌦ (0.00%) | 1,962円 +234(+13.57%) | 1 | 03/28 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]