NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産 Idemitsu Kosan | 2,814.0円 (-0.07%) | - | 13.17㌦ (+2.89%) | 2,854円 +40(+1.42%) | 460 | 03/02 |
5020 | ENEOSホールディングス JXTG Holdings | 491.7円 (+1.47%) | 495.0円 (-0.40%) | 9.25㌦ (+2.21%) | 501円 +9.3(+1.89%) | 120 | 03/05 |
5101 | 横浜ゴム Yokohama Rubber | 1,881.0円 (+0.70%) | - | 16.40㌦ (+6.29%) | 1,777円 -104(-5.53%) | 300 | 02/18 |
5108 | ブリヂストン Bridgestone | 4,368.0円 (+1.13%) | - | 20.39㌦ (+1.59%) | 4,419円 +51(+1.17%) | 36,954 | 03/05 |
5201 | AGC AGC Inc. | 4,255.0円 (+3.78%) | 4290.0円 (0.00%) | 7.98㌦ (+5.84%) | 4,324円 +69(+1.62%) | 5,559 | 03/05 |
5233 | 太平洋セメント Taiheiyo Cement | 2,693.0円 (+0.11%) | - | 6.22㌦ (-3.42%) | 2,696円 +3(+0.11%) | 293 | 03/05 |
5301 | 東海カーボン Tokai Carbon | 1,622.0円 (-0.18%) | - | 59.40㌦ (+3.86%) | 1,609円 -13(-0.80%) | 618 | 03/04 |
5332 | TOTO Toto | 6,310.0円 (-0.63%) | - | 61.00㌦ (+0.71%) | 6,611円 +301(+4.77%) | 270 | 03/03 |
5334 | 日本特殊陶業 NGK Spark Plug | 1,923.0円 (+2.89%) | 1961.0円 (+0.31%) | 8.87㌦ (+6.16%) | 1,922円 -1(-0.05%) | 114 | 03/05 |
5631 | 日本製鋼所 Japan Steel Works | 2,620.0円 (-1.50%) | - | 13.17㌦ (-2.23%) | 2,854円 +234(+8.93%) | 201 | 03/02 |
5706 | 三井金属 Mitsui Mining & Smelting | 3,605.0円 (-1.37%) | - | 6.68㌦ (-2.20%) | 3,620円 +15(+0.42%) | 476 | 03/05 |
5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 4,654.0円 (-3.36%) | - | 10.85㌦ (-2.08%) | 4,703円 +49(+1.05%) | 1,136 | 03/05 |
5801 | 古河電気工業 Furukawa Electric | 2,834.0円 (+0.35%) | - | 13.41㌦ (-2.83%) | 2,906円 +72(+2.54%) | 100 | 02/26 |
5802 | 住友電気工業 Sumitomo Electric Industries | 1,674.5円 (+1.89%) | - | 15.45㌦ (-0.39%) | 1,674円 -0.5(-0.03%) | 1,226 | 03/05 |
5938 | LIXIL Lixil | 2,934.0円 (+1.59%) | - | 53.71㌦ (-2.88%) | 2,910円 -24(-0.82%) | 701 | 03/04 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]