NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 7,060.0円 (+2.11%) | 7061.0円 (+1.38%) | 99.50㌦ (-0.40%) | 7,132円 +72(+1.02%) | 4,216 | 04/23 |
8002 | 丸紅 Marubeni | 2,432.0円 (+2.51%) | 2438.6円 (+1.91%) | 171.51㌦ (+0.13%) | 2,459円 +27(+1.10%) | 1,513 | 04/23 |
8031 | 三井物産 Mitsui | 2,743.0円 (+2.70%) | 2750.0円 (+2.80%) | 388.97㌦ (+1.29%) | 2,788円 +45(+1.65%) | 622 | 04/23 |
8035 | 東京エレクトロン Tokyo Electron | 19,650.0円 (+2.45%) | 19659.0円 (+1.23%) | 69.32㌦ (+0.67%) | 19,875円 +225(+1.15%) | 9,881 | 04/23 |
8053 | 住友商事 Sumitomo | 3,381.0円 (+2.83%) | 3388.5円 (+3.20%) | 23.91㌦ (+0.61%) | 3,428円 +47(+1.38%) | 24,221 | 04/23 |
8058 | 三菱商事 Mitsubishi Corp. | 2,626.0円 (+3.86%) | 2625.0円 (+2.96%) | 18.58㌦ (+2.84%) | 2,664円 +38(+1.43%) | 5,119 | 04/23 |
8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 1,341.0円 (-0.81%) | 1248.2円 (-8.22%) | 4.69㌦ (-2.29%) | 1,345円 +4(+0.28%) | 22,036 | 04/23 |
8252 | 丸井グループ Marui Group | 2,875.0円 (+0.09%) | 2868.5円 (+0.08%) | 42.83㌦ (-0.42%) | 3,070円 +195(+6.78%) | 18 | 04/23 |
8267 | イオン Aeon | 4,293.0円 (+2.17%) | 4285.9円 (+1.81%) | 30.26㌦ (+1.68%) | 4,338円 +45(+1.05%) | 2,287 | 04/23 |
8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 1,916.5円 (+2.71%) | 1918.7円 (+2.06%) | 3.50㌦ (0.00%) | 2,007円 +91(+4.72%) | 200 | 04/17 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 1,687.5円 (+3.34%) | 1689.9円 (+3.17%) | 12.08㌦ (+1.43%) | 1,732円 +44(+2.62%) | 8,135,809 | 04/23 |
8309 | 三井住友トラストグループ Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 3,364.0円 (+2.37%) | 3366.0円 (+1.39%) | 4.74㌦ (+0.64%) | 3,398円 +34(+1.00%) | 7,712 | 04/23 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 3,200.0円 (+1.81%) | 3210.2円 (+2.14%) | 13.64㌦ (+0.59%) | 3,246円 +46(+1.44%) | 1,927,314 | 04/23 |
8331 | 千葉銀行 Chiba Bank | 1,202.0円 (+2.25%) | 1207.8円 (+2.74%) | 42.00㌦ (0.00%) | 1,204円 +2(+0.19%) | 214 | 04/17 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ Fukuoka Financial | 3,572.0円 (+2.76%) | 3567.1円 (+2.74%) | 10.11㌦ (0.00%) | 2,899円 -673(-18.85%) | 400 | 04/17 |
8358 | スルガ銀行 Suruga Bank | 1,230.0円 (+1.07%) | 1232.1円 (+1.48%) | 80.02㌦ (0.00%) | 1,147円 -83(-6.73%) | 20 | 04/18 |
8359 | 八十二銀行 Hachijuni Bank | 997.7円 (+1.27%) | 1001.4円 (+1.36%) | 14.20㌦ (0.00%) | 1,018円 +20(+2.02%) | 1,496 | 04/17 |
8410 | セブン銀行 Seven Bank | 254.6円 (+0.91%) | 255.1円 (+0.83%) | 20.02㌦ (0.00%) | 287円 +32(+12.73%) | 200 | 04/18 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 3,381.0円 (+1.75%) | 3396.1円 (+0.92%) | 4.87㌦ (-0.10%) | 3,491円 +110(+3.25%) | 5,142,423 | 04/23 |
8515 | アイフル Aiful | 347.0円 (+1.17%) | 346.5円 (+1.05%) | 0.97㌦ (0.00%) | 278円 -69(-19.85%) | 99 | 04/17 |
8591 | オリックス Orix | 2,832.5円 (+2.09%) | 2835.1円 (+1.37%) | 20.12㌦ (+1.11%) | 2,884円 +52(+1.83%) | 227,606 | 04/23 |
8593 | 三菱HCキャピタル Mitsubishi HC Capital Inc. | 995.3円 (+0.43%) | 995.0円 (-0.10%) | 14.40㌦ (0.00%) | 1,032円 +37(+3.71%) | 200 | 04/18 |
8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 935.7円 (+1.32%) | 934.3円 (-0.07%) | 6.65㌦ (+7.32%) | 953円 +18(+1.89%) | 800 | 04/23 |
8604 | 野村ホールディングス Nomura | 796.1円 (+2.23%) | 797.3円 (+2.39%) | 5.61㌦ (+0.18%) | 804円 +8(+1.02%) | 1,092,099 | 04/23 |
8628 | 松井証券 Matsui Securities | 749.0円 (+1.63%) | 746.1円 (+1.39%) | 10.70㌦ (0.00%) | 767円 +18(+2.40%) | 1,067 | 04/18 |
8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 4,620.0円 (+2.14%) | 4615.1円 (+1.54%) | 16.23㌦ (-1.04%) | 4,653円 +33(+0.72%) | 7,423 | 04/23 |
8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 1,541.5円 (+0.92%) | 1542.4円 (+1.14%) | 10.82㌦ (-1.28%) | 1,551円 +10(+0.63%) | 1,377 | 04/23 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 3,041.0円 (+2.12%) | 3041.1円 (+0.87%) | 21.39㌦ (-0.19%) | 3,066円 +25(+0.84%) | 2,836 | 04/23 |
8750 | 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life | 931.6円 (+4.70%) | 945.0円 (+5.00%) | 13.17㌦ (+2.73%) | 944円 +12(+1.33%) | 1 | 04/23 |
8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 5,410.0円 (+4.26%) | 5440.0円 (+3.42%) | 38.30㌦ (+1.97%) | 5,491円 +81(+1.49%) | 2,753 | 04/23 |
8795 | T&Dホールディングス T&D | 2,818.5円 (+3.91%) | 2823.6円 (+3.62%) | 9.28㌦ (-4.72%) | 2,661円 -158(-5.60%) | 2,000 | 04/22 |
8801 | 三井不動産 Mitsui Fudosan | 1,458.0円 (+1.36%) | 1455.4円 (+0.10%) | 30.82㌦ (-0.77%) | 1,458円 +0(+0.00%) | 3 | 04/23 |
8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 2,549.0円 (+0.22%) | 2548.6円 (-0.64%) | 17.89㌦ (-1.76%) | 2,565円 +16(+0.62%) | 1,498 | 04/23 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]