NYSEニューヨーク証券取引所&OTCに上場している日本株ADR銘柄を証券コードから検索できます。
※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | 伊藤忠商事 Itochu | 3,661.0円 (+1.19%) | 3713.0円 (0.00%) | 54.18㌦ (+0.28%) | 3,670円 +9(+0.25%) | 60,876 | 06/27 |
8002 | 丸紅 Marubeni | 1,231.5円 (+1.23%) | 1245.4円 (0.00%) | 91.00㌦ (-0.08%) | 1,233円 +1.5(+0.12%) | 18,280 | 06/27 |
8031 | 三井物産 Mitsui | 2,980.0円 (+0.88%) | 3050.0円 (0.00%) | 440.00㌦ (-0.82%) | 2,981円 +1(+0.03%) | 5,148 | 06/27 |
8035 | 東京エレクトロン Tokyo Electron | 47,770.0円 (+2.23%) | 47365.0円 (0.00%) | 87.43㌦ (+0.28%) | 47,380円 -390(-0.82%) | 111,024 | 06/27 |
8053 | 住友商事 Sumitomo | 1,827.0円 (+1.19%) | 1860.4円 (0.00%) | 13.41㌦ (-0.59%) | 1,817円 -10(-0.55%) | 197,578 | 06/27 |
8058 | 三菱商事 Mitsubishi Corp. | 4,023.0円 (+1.62%) | 4071.5円 (0.00%) | 29.62㌦ (+0.59%) | 4,013円 -10(-0.25%) | 2,150 | 06/24 |
8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 4,647.0円 (+0.02%) | 4566.5円 (0.00%) | 6.84㌦ (-0.80%) | 4,633円 -14(-0.30%) | 187,175 | 06/27 |
8252 | 丸井グループ Marui Group | 2,344.0円 (-0.72%) | 2379.1円 (0.00%) | 34.40㌦ (-2.58%) | 2,330円 -14(-0.60%) | 18,583 | 06/27 |
8267 | イオン Aeon | 2,309.5円 (+0.61%) | 2306.0円 (0.00%) | 17.15㌦ (+0.06%) | 2,323円 +13.5(+0.58%) | 77,895 | 06/27 |
8303 | 新生銀行 Shinsei Bank | 2,046.0円 (-0.10%) | 2069.7円 (0.00%) | 3.01㌦ (+3.97%) | 2,039円 -7(-0.34%) | 1,107 | 06/23 |
8304 | あおぞら銀行 Aozora Bank | 2,708.0円 (+0.04%) | 2720.6円 (0.00%) | 4.82㌦ (-6.77%) | 2,612円 -96(-3.55%) | 300 | 06/13 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 735.8円 (-0.08%) | 742.1円 (0.00%) | 5.47㌦ (-1.26%) | 741円 +5.2(+0.71%) | 4,574,573 | 06/27 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 4,184.0円 (-1.90%) | 4198.0円 (0.00%) | 3.12㌦ (-4.00%) | 4,227円 +43(+1.03%) | 299,993 | 06/27 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 4,071.0円 (-0.92%) | 4107.0円 (0.00%) | 6.03㌦ (-1.31%) | 4,085円 +14(+0.34%) | 4,850,883 | 06/27 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ Fukuoka Financial | 2,375.0円 (-0.63%) | 2425.9円 (0.00%) | 9.09㌦ (+3.53%) | 2,463円 +88(+3.71%) | 2,575 | 06/24 |
8355 | 静岡銀行 Shizuoka Bank | 806.0円 (+0.62%) | 809.5円 (0.00%) | 60.43㌦ (+1.02%) | 819円 +13(+1.61%) | 150 | 06/21 |
8358 | スルガ銀行 Suruga Bank | 366.0円 (-0.54%) | 369.0円 (0.00%) | 27.85㌦ (-9.14%) | 377円 +11(+3.01%) | 100 | 05/31 |
8359 | 八十二銀行 Hachijuni Bank | 475.0円 (+0.42%) | 488.4円 (0.00%) | 34.94㌦ (-3.21%) | 473円 -2(-0.42%) | 773 | 06/22 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 1,528.5円 (0.00%) | 1548.1円 (0.00%) | 2.24㌦ (-1.32%) | 1,517円 -11.5(-0.75%) | 2,409,460 | 06/27 |
8515 | アイフル Aiful | 362.0円 (+0.56%) | 364.0円 (0.00%) | 1.21㌦ (-4.35%) | 328円 -34(-9.39%) | 496 | 06/16 |
8591 | オリックス Orix | 2,340.0円 (+1.36%) | 2371.6円 (0.00%) | 86.77㌦ (-0.81%) | 2,351円 +11(+0.47%) | 38,771 | 06/27 |
8601 | 大和証券グループ本社 Daiwa Securities | 613.1円 (+1.47%) | 618.0円 (0.00%) | 4.43㌦ (-1.34%) | 600円 -13.1(-2.14%) | 3,669 | 06/27 |
8604 | 野村ホールディングス Nomura | 507.2円 (+1.26%) | 507.9円 (0.00%) | 3.70㌦ (-1.33%) | 501円 -6.2(-1.22%) | 1,424,619 | 06/27 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス Tokai Tokyo Financial | 374.0円 (+0.81%) | 377.7円 (0.00%) | 2.65㌦ (-12.54%) | 359円 -15(-4.01%) | 100 | 06/27 |
8630 | SOMPOホールディングス Sompo Japan Nipponkoa | 5,890.0円 (+2.13%) | 6018.0円 (0.00%) | 21.20㌦ (-1.07%) | 5,744円 -146(-2.48%) | 24,363 | 06/27 |
8697 | 日本取引所グループ Japan Exchange | 2,090.5円 (+1.06%) | 2088.1円 (0.00%) | 7.68㌦ (-0.78%) | 2,081円 -9.5(-0.45%) | 194,779 | 06/27 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance | 4,126.0円 (+1.15%) | 4214.0円 (0.00%) | 15.20㌦ (+0.13%) | 4,119円 -7(-0.17%) | 68,977 | 06/27 |
8750 | 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life | 2,519.5円 (+2.52%) | 2551.9円 (0.00%) | 18.02㌦ (+0.45%) | 2,441円 -78.5(-3.12%) | 557 | 06/27 |
8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 8,006.0円 (+1.39%) | 8152.0円 (0.00%) | 59.17㌦ (+0.48%) | 8,016円 +10(+0.12%) | 36,457 | 06/27 |
8795 | T&Dホールディングス T&D | 1,589.0円 (+1.40%) | 1647.9円 (0.00%) | 5.73㌦ (-1.09%) | 1,553円 -36(-2.27%) | 1,057 | 06/27 |
8801 | 三井不動産 Mitsui Fudosan | 2,891.0円 (-1.31%) | 2987.0円 (0.00%) | 64.20㌦ (-2.22%) | 2,870円 -21(-0.73%) | 7,043 | 06/27 |
8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 1,955.0円 (-1.68%) | 2014.4円 (0.00%) | 14.38㌦ (-2.90%) | 1,948円 -7(-0.36%) | 62,094 | 06/27 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]